...
  • Datos generales
  • Datos generales
TARIFAS TRAGSA 2017-Actuaciones no sujetas Tragsa Resto >PRECIOS SIMPLES DE LOS RECURSOS >MATERIALES >PREFABRICADOS DE HORMIGÓN
Código
P04
Ud
Resumen
PREFABRICADOS DE HORMIGÓN
CanPres
Pres
ImpPres
1 P04001 ud Acequia T-50 (tramo de 5 m útiles), planta 131,64
2 P04002 ud Acequia T-100 (tramo de 5 m útiles), planta 153,10
3 P04003 ud Acequia T-150 (tramo de 5 m útiles), planta 184,05
4 P04004 ud Acequia T-200 (tramo de 5 m útiles), planta 230,70
5 P04005 ud Acequia T-300 (tramo de 5 m útiles), planta 309,48
6 P04006 ud Acequia T-500 (tramo de 5 m útiles), planta 389,34
7 P04007 ud Acequia T-800 (tramo de 5 m útiles), planta 511,75
8 P04008 ud Acequia T-1200 (tramo de 5 m útiles), planta 578,01
9 P04009 ud Bóveda elíptica E-40 2 m, planta 111,86
10 P04010 ud Bóveda elíptica E-40 3 m, planta 152,55
11 P04011 ud Bóveda elíptica E-60 2 m, planta 147,21
12 P04012 ud Bóveda elíptica E-60 3 m, planta 199,77
13 P04013 ud Bóveda elíptica E-80 2 m, planta 187,70
14 P04014 ud Bóveda elíptica E-80 3 m, planta 263,63
15 P04015 ud Bóveda elíptica E-100 2 m, planta 244,96
16 P04016 ud Bóveda elíptica E-100 3 m, planta 350,75
17 P04017 ud Embocadura circular C-40, planta 108,62
18 P04018 ud Embocadura circular C-60, planta 141,76
19 P04019 ud Embocadura circular C-80, planta 198,30
20 P04020 ud Embocadura circular C-100, planta 236,06
21 P04021 ud Embocadura elíptica E-40, planta 88,76
22 P04022 ud Embocadura elíptica E-60, planta 142,87
23 P04023 ud Embocadura elíptica E-80, planta 205,80
24 P04024 ud Embocadura elíptica E-100, planta 332,74
25 P04027 m Marco 2x1 m espesor 0,15 m, planta 437,22
26 P04028 m Marco 2x1,5 m espesor 0,15 m, planta 460,60
27 P04029 m Marco 2x2 m espesor 0,15 m, planta 516,13
28 P04041 m Marco 3x1 m espesor 0,20 m, planta 631,01
29 P04042 m Marco 3x1,5 m espesor 0,20 m, planta 783,11
30 P04030 m Marco 3x2 m espesor 0,20 m, planta 862,44
31 P04031 m Marco 3x3 m espesor 0,20 m, planta 925,19
32 P04043 m Marco 4x1 m espesor 0,20/0,30 m, planta 1.132,11
33 P04044 m Marco 4x1,5 m espesor 0,20/0,30 m, planta 1.274,44
34 P04032 m Marco 4x2 m espesor 0,20/0,30 m, planta 1.307,64
35 P04033 ud Arqueta normalizada T-I (1,00x1,00x1,00) m, planta 181,54
36 P04034 ud Arqueta normalizada T-II (1,50x1,00x1,00) m, planta 221,01
37 P04035 ud Arqueta normalizada T-III (2,00x1,00x1,00) m, planta 273,54
38 P04036 ud Arqueta normalizada T-IV (2,00x1,50x1,00) m, planta 295,83
39 P04037 ud Arqueta normalizada T-V (2,00x1,50x1,50) m, planta 410,54
40 P04038 ud Arqueta normalizada T-VI (2,38x1,50x1,50) m, planta 457,22
41 P04039 ud Armario normalizado telecontrol tipo-02, planta 538,77
42 P04040 ud Armario normalizado telecontrol tipo-03, planta 812,00
Texto

     Precios de elementos prefabricados puestos sobre camión en la planta de Mansilla de las Mulas (LEON)
     Se adjuntan croquis de cada uno de los elementos con sus características técnicas, físicas y geométricas más importantes.


© TRAGSA Empresa de Transformación Agraria, S.A.: A-28476208