...
  • Datos generales
  • Datos generales
TARIFAS TRAGSA 2017-Actuaciones no sujetas Tragsa Resto >PRECIOS SIMPLES DE LOS RECURSOS >MATERIALES >PIEZAS ESPECIALES DE POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO
Código
P32
Ud
Resumen
PIEZAS ESPECIALES DE POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO
CanPres
Pres
ImpPres
1 P32001 kg Pieza singular de PRFV ø<=500 mm 1,6 MPa (p.o.) 11,44
2 P32002 kg Pieza singular de PRFV 500<ø<=800 mm 1,6 MPa (p.o.) 7,28
3 P32003 kg Pieza singular de PRFV ø>800 mm 1,6 MPa (p.o.) 4,50
4 P32004 ud Codo PRFV 10º< a<=30º, ø 400 mm 1,6 MPa (p.o.) 269,92
5 P32005 ud Codo PRFV 10º< a<=30º, ø 500 mm 1,6 MPa (p.o.) 395,32
6 P32006 ud Codo PRFV 10º< a<=30º, ø 600 mm 1,6 MPa (p.o.) 527,32
7 P32007 ud Codo PRFV 10º< a<=30º, ø 700 mm 1,6 MPa (p.o.) 702,89
8 P32008 ud Codo PRFV 10º< a<=30º, ø 800 mm 1,6 MPa (p.o.) 914,68
9 P32009 ud Codo PRFV 10º< a<=30º, ø 900 mm 1,6 MPa (p.o.) 1.072,10
10 P32010 ud Codo PRFV 10º< a<=30º, ø 1000 mm 1,6 MPa (p.o.) 1.239,21
11 P32011 ud Codo PRFV 10º< a<=30º, ø 1200 mm 1,6 MPa (p.o.) 2.435,03
12 P32012 ud Codo PRFV 10º< a<=30º, ø 1400 mm 1,6 MPa (p.o.) 3.608,90
13 P32016 ud Codo PRFV 45º< a<=90º, ø 400 mm 1,6 MPa (p.o.) 604,08
14 P32017 ud Codo PRFV 45º< a<=90º, ø 500 mm 1,6 MPa (p.o.) 915,13
15 P32018 ud Codo PRFV 45º< a<=90º, ø 600 mm 1,6 MPa (p.o.) 1.233,19
16 P32019 ud Codo PRFV 45º< a<=90º, ø 700 mm 1,6 MPa (p.o.) 1.624,05
17 P32020 ud Codo PRFV 45º< a<=90º, ø 800 mm 1,6 MPa (p.o.) 2.143,41
18 P32021 ud Codo PRFV 45º< a<=90º, ø 900 mm 1,6 MPa (p.o.) 2.485,52
19 P32022 ud Codo PRFV 45º< a<=90º, ø 1000 mm 1,6 MPa (p.o.) 2.845,09
20 P32023 ud Codo PRFV 45º< a<=90º, ø 1200 mm 1,6 MPa (p.o.) 6.217,65
21 P32024 ud Codo PRFV 45º< a<=90º, ø 1400 mm 1,6 MPa (p.o.) 8.910,24
22 P32028 ud Reducción PRFV ø 400 mm 1,6 MPa (p.o.) 1.241,15
23 P32029 ud Reducción PRFV ø 500 mm 1,6 MPa (p.o.) 1.544,20
24 P32030 ud Reducción PRFV ø 600 mm 1,6 MPa (p.o.) 1.769,98
25 P32031 ud Reducción PRFV ø 700 mm 1,6 MPa (p.o.) 2.033,64
26 P32032 ud Reducción PRFV ø 800 mm 1,6 MPa (p.o.) 2.294,45
27 P32033 ud Reducción PRFV ø 900 mm 1,6 MPa (p.o.) 2.578,28
28 P32034 ud Reducción PRFV ø 1000 mm 1,6 MPa (p.o.) 2.904,48
29 P32035 ud Reducción PRFV ø 1200 mm 1,6 MPa (p.o.) 3.354,28
30 P32036 ud Reducción PRFV ø 1400 mm 1,6 MPa (p.o.) 4.217,72
31 P32040 ud Te de PRFV ø 400 mm 1,6 MPa (p.o.) 429,57
32 P32041 ud Te de PRFV ø 500 mm 1,6 MPa (p.o.) 526,29
33 P32042 ud Te de PRFV ø 600 mm 1,6 MPa (p.o.) 648,94
34 P32043 ud Te de PRFV ø 700 mm 1,6 MPa (p.o.) 805,68
35 P32044 ud Te de PRFV ø 800 mm 1,6 MPa (p.o.) 931,54
36 P32045 ud Te de PRFV ø 900 mm 1,6 MPa (p.o.) 1.143,04
37 P32046 ud Te de PRFV ø 1000 mm 1,6 MPa (p.o.) 1.236,40
38 P32047 ud Te de PRFV ø 1200 mm 1,6 MPa (p.o.) 1.464,36
39 P32048 ud Te de PRFV ø 1400 mm 1,6 MPa (p.o.) 2.295,07
© TRAGSA Empresa de Transformación Agraria, S.A.: A-28476208