...
  • Datos generales
  • Datos generales
TARIFAS TRAGSA 2017-Actuaciones no sujetas Tragsa Resto >PRECIOS COMPUESTOS O DE EJECUCIÓN >TRABAJOS FORESTALES Y MEDIOAMBIENTALES >APROVECHAMIENTOS, CLARAS Y CLAREOS
Código
F06
Ud
Resumen
APROVECHAMIENTOS, CLARAS Y CLAREOS
CanPres
Pres
ImpPres
1 F06104 pie Apeo árboles ø normal <=12 cm 0,41
2 F06105 pie Apeo árboles ø >12-<=20 cm, densidad > 1500 pies/ha 0,65
3 F06106 pie Apeo árboles ø >12-<=20 cm, densidad >750-<=1500 pies/ha 0,61
4 F06107 pie Apeo árboles ø >12-<=20 cm, densidad <= 750 pies/ha con matorral 0,55
5 F06108 pie Apeo árboles ø >12-<=20 cm, densidad <= 750 pies/ha sin matorral 0,43
6 F06109 pie Apeo árboles ø >20-<=30 cm, densidad > 750 pies/ha 1,01
7 F06110 pie Apeo árboles ø >20-<=30 cm, densidad <= 750 pies/ha con matorral 0,92
8 F06111 pie Apeo árboles ø >20-<=30 cm, densidad <= 750 pies/ha sin matorral 0,63
9 F06112 pie Apeo árboles ø > 30 cm 2,33
10 F06113 est Tronzado de fustes a árboles de ø <= 12 cm 8,47
11 F06114 est Tronzado de fustes a árboles de ø >12-<=20 cm 4,40
12 F06115 est Tronzado de fustes a árboles de ø >20-<=30 cm 2,81
13 F06116 Tronzado de fustes a árboles de ø > 30 cm 3,45
14 F06117 est Apilado manual trozas ø <=12 cm sin matorral 10,75
15 F06118 est Apilado manual trozas ø <=12 cm con matorral 12,68
16 F06119 est Apilado manual trozas ø >12-<=20 cm sin matorral 5,37
17 F06120 est Apilado manual trozas ø >12-<=20 cm con matorral 7,09
18 F06121 est Prep.madera árboles cort, ø <12 cm, pte<=25% 43,96
19 F06122 est Prep.madera árboles cort, ø <12 cm, pte>25% 54,21
20 F06123 est Prep.madera árboles cort, ø >12-<=20 cm, d>1500 pte<=25% 26,78
21 F06124 est Prep.madera árboles cort, ø >12-<=20 cm, d>1500 pte>25% 32,93
22 F06125 est Prep.madera árboles cort. ø>12-<=20cm, d 750-1500 pte<=25% 19,96
23 F06126 est Prep.madera árboles cort, ø>12-<=20cm, d 750-1500 pte>25% 24,76
24 F06127 est Prep.madera árboles cort, ø>12-<=20cm, d<750 con mat.pte<=25% 20,42
25 F06128 est Prep.madera árboles cort, ø>12-<=20cm, d<750 con mat.pte>25% 25,20
26 F06129 est Prep.madera árboles cort. ø>12-<=20cm, d<750 sin mat.pte<=25% 19,10
27 F06130 est Prep.madera árboles cort. ø>12-<=20 cm, d<750 sin mat.pte>25% 23,65
28 F06131 est Prep.madera árboles cort, ø >20-<=30cm, d>750 pte<=25% 21,42
29 F06132 est Prep.madera árboles cort, ø >20-<=30cm, d>750 pte > 25% 26,19
30 F06133 est Prep.madera árboles cort. ø>20-<=30cm, d<750 con mat.pte<=25% 17,79
31 F06134 est Prep.madera árboles cort. ø>20-<=30cm, d<750 con mat.pte>25% 21,69
32 F06135 est Prep.madera árboles cort. ø>20-<=30cm, d<750 sin mat.pte<=25% 16,69
33 F06136 est Prep.madera árboles cort.ø>20-<=30cm, d<750 sin mat. pte>25% 20,31
34 F06137 est Estéreo madera ø < 12 cm, pendiente < 25% 53,50
35 F06138 est Estéreo madera ø <= 12 cm, pendiente > 25% 63,77
36 F06139 est Estéreo madera ø >12-<=20 cm, d>1500 pies/ha. pte<=25 31,20
37 F06140 est Estéreo madera ø >12-<=20 cm, d>1500 pies/ha. pte>25 37,38
38 F06141 est Estéreo madera ø >12-<=20 cm, d 750-1500 pies/ha. pte<=25 23,90
39 F06142 est Estéreo madera ø >12-<=20 cm,d 750-1500 pies/ha.pte>25 28,70
40 F06143 est Estéreo madera ø >12-<=20 cm,d<750 pies/ha.con mat.pte<25% 23,90
41 F06144 est Estéreo madera ø >12-<=20 cm,d<750 pies/ha.con mat.pte>25% 28,70
42 F06145 est Estéreo madera ø >12-<=20 cm,d<750 pies/ha.sin mat.pte<=25% 21,64
43 F06146 est Estéreo madera ø >12-<=20 cm,d<750pies/ha.sin mat.pte>25% 26,19
44 F06147 est Estéreo madera ø >20-<=30 cm,d>750pies/ha.pte<=25% 23,54
45 F06148 est Estéreo madera ø >20-<=30 cm,d>750pies/ha.pte>25% 28,27
46 F06149 est Estéreo maderaø >20-<=30 cm,d<750 pies/ha.con mat.pendiente <25% 19,67
47 F06150 est Estéreo maderaø >20-<=30 cm,d<750 pies/ha.con mat.pendiente >25% 23,54
48 F06151 est Estéreo maderaø >20-<=30 cm,d<750pies/ha.sin mat.pendiente <25% 17,85
49 F06152 est Estéreo maderaø >20-<=30 cm,d<750pies/ha.sin mat.pendiente >25% 21,49
50 F06153 est Est. madera ø>12-<=20 ; pte<25;dramas <6cm dispuestas <1/3fust 13,19
51 F06154 est Est. madera ø>12-<=20 ; pte<25;dramas <6cm dispuestas >1/3fust 15,65
52 F06155 est Est. madera ø>12-<=20 ; pte<25;drama 6-8cm dispuestas <1/3fust 15,38
53 F06156 est Est. madera ø>12-<=20 ; pte<25;drama 6-8cm dispuestas >1/3fust 18,12
54 F06157 est Est.madera ø>12-<=20 ; pte 25-50;dramas <6cm dispuestas <1/3fust 14,47
55 F06158 est Est.madera ø>12-<=20 ; pte 25-50;dramas <6cm dispuestas >1/3fust 17,05
56 F06159 est Est.madera ø>12-<=20 ; pte 25-50;drama 6-8cm dispuestas <1/3fust 16,76
57 F06160 est Est.madera ø>12-<=20 ; pte 25-50;drama 6-8cm dispuestas >1/3fust 19,66
58 F06161 est Est.madera ø>20-<=30 ; pte<25;dramas <6cm dispuestas <1/3fust 7,00
59 F06162 est Est.madera ø>20-<=30 ; pte<25;dramas <6cm dispuestas >1/3fust 8,17
60 F06163 est Est.madera ø>20-<=30 ; pte<25;dramas 6-8cm dispuestas <1/3fust 8,23
61 F06164 est Est.madera ø>20-<=30 ; pte<25;dramas 6-8cm dispuestas >1/3fust 9,62
62 F06165 est Est.madera ø>20-<=30 ; pte25-50;dramas <6cm dispuestas <1/3fust 7,48
63 F06166 est Est.madera ø>20-<=30 ; pte25-50;dramas <6cm dispuestas >1/3fust 8,88
64 F06167 est Est.madera ø>20-<=30 ; pte25-50;dramas 6-8cm dispuestas <1/3fust 9,00
65 F06168 est Est.madera ø>20-<=30 ; pte25-50;dramas 6-8cm dispuestas >1/3fust 10,53
66 F06169 est Est.madera ø>30-<=45; pte<25;dramas <6cm dispuestas <1/3fust 3,83
67 F06170 est Est.madera ø>30-<=45; pte<25;dramas <6cm dispuestas >1/3fust 4,43
68 F06171 est Est.madera ø>30-<=45; pte<25;dramas 6-8cm dispuestas <1/3fust 4,57
69 F06172 est Est.madera ø>30-<=45; pte<25;dramas 6-8cm dispuestas >1/3fust 5,49
70 F06173 est Est.madera ø>30-<=45; pte25-50;dramas <6cm dispuestas <1/3fust 4,21
71 F06174 est Est.madera ø>30-<=45; pte25-50;dramas <6cm dispuestas >1/3fust 4,91
72 F06175 est Est.madera ø>30-<=45; pte25-50;dramas 6-8cm dispuestas <1/3fust 5,02
73 F06176 est Est.madera ø>30-<=45; pte25-50;dramas 6-8cm dispuestas >1/3fust 5,94
74 F06177 Corta coníferas, ø > 30 cm, pendiente <= 25% 18,52
75 F06178 Corta coníferas, ø > 30 cm pendiente > 25% 21,12
76 F06179 est Saca mecanizada madera pendiente >30%-<=50% D. <200 m 7,03
77 F06180 Saca mecanizada madera pendiente >30%-<=50% D. <200 m 11,73
78 F06181 est Saca mecanizada madera pendiente >30%-<=50% D.200-400 m 10,20
79 F06182 Saca mecanizada madera pendiente >30%-<=50% D.200-400 m 16,99
80 F06183 est Saca mecanizada asc.maderaø<12cm.pte>50% D.<200 m 56,98
81 F06184 est Saca mecanizada asc.maderaø>12-<=20 cm.pte>50% D.<200 m 36,43
82 F06185 est Saca mecanizada asc.maderaø>20-<=30 cm.pte>50% D.<200 m 18,17
83 F06186 est Saca mecanizada asc.maderaø>20-<=30 cm.pte>50% D.200-400m 16,31
84 F06187 est Saca mecanizada asc.maderaø>20-<=30 cm.pte>50% D.400-800m 20,39
85 F06188 Saca mecanizada asc.maderaø>30 cm.pte>50% D. < 200 m 22,31
86 F06189 Saca mecanizada asc.maderaø>30 cm.pte>50% D.200-400m 20,39
87 F06190 Saca mecanizada asc.maderaø>30 cm.pte>50% D.400-800m 20,94
88 F06191 est Saca mecanizada desc.maderaø<12cm.pte>50% D.<200 m 64,30
89 F06192 est Saca mecanizada desc.maderaø>12-<=20 cm.pte>50% D.<200 m 40,05
90 F06193 est Saca mecanizada desc.maderaø>20-<=30 cm.pte>50% D.<200 m 20,95
91 F06194 est Saca mecanizada desc.maderaø>20-<=30 cm.pte>50% D.200-400m 19,59
92 F06195 est Saca mecanizada desc.maderaø>20-<=30 cm.pte>50% D.400-800m 24,46
93 F06196 Saca mecanizada desc.maderaø>30 cm.pte>50% D. < 200 m 25,49
94 F06197 Saca mecanizada desc.madera ø>30 cm.pte>50% D.200-400m 23,86
95 F06198 Saca mecanizada desc.madera ø>30 cm.pte>50% D.400-800m 25,44
96 F06199 est Saca descendente tracción animal, ø >12 cm, pte<50% D<=100 22,73
97 F06200 est Saca descendente tracción animal, ø >12 cm, pte<50% D.100-200m 31,61
98 F06214 est Saca descendente tracción animal, ø <=12 cm, pte<50% D<=100 28,23
99 F06215 est Saca descendente tracción animal, ø <=12 cm, pte<50% D.100-200m 39,22
100 F06201 Descortezado manual madera coníferas ø >12-<=20 cm 39,84
101 F06202 Descortezado manual madera coníferas ø >20-<=30 cm 34,53
102 F06203 Descortezado manual madera coníferas ø > 30 cm 28,92
103 F06204 est Descortezado mecanizado madera coníferas ø <= 12 cm 11,04
104 F06205 est Descortezado mecanizado madera coníferas ø >12-<=20 cm 9,90
105 F06206 est Descortezado mecanizado madera coníferas ø >20-<=30 cm 9,41
106 F06207 est Apilado mecanizado trozas ø <= 20 cm 1,68
107 F06208 est Apilado mecanizado trozas ø >20-<=30 cm 1,42
108 F06209 est Saca mec.madera pte< 30% distancia <200 m 4,78
109 F06210 Saca mec.madera pte< 30% distancia <200 m 8,15
110 F06211 est Saca mecanizada madera pte< 30% D. 200-400 m 5,91
111 F06212 Saca mecanizada madera.pte< 30% D. 200-400 m 9,90
112 F06213 est Carga madera con grúa 101/130 CV 1,24
Texto

Los precios de este capítulo no incluyen el desplazamiento del personal al tajo, debiéndose valorar aparte.

© TRAGSA Empresa de Transformación Agraria, S.A.: A-28476208