...
  • Datos generales
  • Datos generales
TARIFAS TRAGSA 2017-Actuaciones no sujetas Tragsa Resto >PRECIOS COMPUESTOS O DE EJECUCIÓN >TRABAJOS FORESTALES Y MEDIOAMBIENTALES >TRATAMIENTOS DE RESIDUOS FORESTALES
Código
F08
Ud
Resumen
TRATAMIENTOS DE RESIDUOS FORESTALES
CanPres
Pres
ImpPres
1 F08086 ha Rec.apilado residuos p/roza-desbr.den.<8 t, pendiente <30% 412,65
2 F08087 ha Rec.apilado residuos p/roza-desbr.den.<8 t, pendiente 30-50% 453,90
3 F08088 ha Rec.apilado residuos p/roza-desbr.den.<8 t, pendiente >50% 495,16
4 F08089 ha Rec.apilado residuos p/roza-desbr.den.8-15 t, pendiente <30% 988,63
5 F08090 ha Rec.apilado residuos p/roza-desbr.den.8-15 t, pendiente 30-50% 1.088,33
6 F08091 ha Rec.apilado residuos p/roza-desbr.den.8-15 t, pendiente >50% 1.186,33
7 F08092 ha Rec.apilado residuos p/roza-desbr.den.15-25 t, pendiente <30% 1.375,44
8 F08093 ha Rec.apilado residuos p/roza-desbr.den. 15-25 t, pendiente 30-50 1.512,99
9 F08094 ha Rec.apilado residuos p/roza-desbr.den.15-25 t, pendiente >50% 1.650,53
10 F08095 ha Rec.apilado residuos p/roza-desbr.den.25-35 t, pendiente <30% 1.547,38
11 F08096 ha Rec.apilado residuos p/roza-desbr.den.25-35 t, pendiente 30-50 1.702,12
12 F08097 ha Rec.apilado residuos p/roza-desbr.den.25-35 t, pendiente >50% 1.856,86
13 F08098 ha Rec.apilado residuos p/poda den.<8 t, pendiente <30% 275,09
14 F08099 ha Rec.apilado residuos p/poda den.<8 t, pendiente 30-50% 302,61
15 F08100 ha Rec.apilado residuos p/poda den.<8 t, pendiente >50% 330,11
16 F08101 ha Rec.apilado residuos p/poda den.8-15 t, pendiente <30% 692,01
17 F08102 ha Rec.apilado residuos p/poda den.8-15 t, pendiente 30-50% 761,67
18 F08103 ha Rec.apilado residuos p/poda den.8-15 t, pendiente >50% 830,44
19 F08104 ha Rec.apilado residuos p/poda den.15-25 t, pendiente <30% 1.052,95
20 F08105 ha Rec.apilado residuos p/poda den.15-25 t, pendiente 30-50% 1.134,74
21 F08106 ha Rec.apilado residuos p/poda den.15-25 t, pendiente >50% 1.237,90
22 F08107 ha Rec.apilado residuos p/poda den.25-35 t, pendiente <30% 1.289,48
23 F08108 ha Rec.apilado residuos p/poda den.25-35 t, pendiente 30-50% 1.418,46
24 F08109 ha Rec.apilado residuos p/poda den.25-35 t, pendiente >50% 1.547,38
25 F08110 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den.<15 t, pendiente <30% 412,65
26 F08111 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den.<15t, pendiente 30-50% 453,90
27 F08112 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den.<15 t, pendiente >50% 495,16
28 F08113 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den.15-25 t, pendiente <30% 945,61
29 F08114 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den 15-25 t, pendiente 30-50% 1.040,20
30 F08115 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den.15-25 t, pendiente >50% 1.134,74
31 F08116 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den.25-35 t, pendiente <30% 1.289,48
32 F08117 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den.25-35 t, pendiente 30-50% 1.418,46
33 F08118 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den.25-35 t, pendiente >50% 1.568,76
34 F08119 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den.35-45 t, pendiente <30% 1.375,44
35 F08120 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den.35-45 t, pendiente 30-50% 1.512,99
36 F08121 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den.35-45 t, pendiente >50% 1.650,53
37 F08122 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den.>45 t, pendiente <30% 1.719,31
38 F08123 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den.>45 t, pendiente 30-50% 1.891,25
39 F08124 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den.>45 t, pendiente >50% 2.063,17
40 F08125 ha Rec.apilado residuos combinado den.<8 t, pendiente <30% 275,09
41 F08126 ha Rec.apilado residuos combinado den.<8 t, pendiente 30-50% 302,61
42 F08127 ha Rec.apilado residuos combinado den.<8 t, pendiente >50% 330,11
43 F08128 ha Rec.apilado residuos combinado den.8-15 t, pendiente <30% 730,72
44 F08129 ha Rec.apilado residuos combinado den.8-15 t, pendiente 30-50% 804,64
45 F08130 ha Rec.apilado residuos combinado den.8-15 t, pendiente >50% 938,73
46 F08131 ha Rec.apilado residuos combinado den.15-25 t, pendiente <30% 1.105,53
47 F08132 ha Rec.apilado residuos combinado den.15-25 t, pendiente 30-50% 1.215,56
48 F08133 ha Rec.apilado residuos combinado den.15-25 t, pendiente >50% 1.327,31
49 F08134 ha Rec.apilado residuos combinado den.25-35 t, pendiente <30% 1.358,26
50 F08135 ha Rec.apilado residuos combinado den.25-35 t, pendiente 30-50% 1.494,11
51 F08136 ha Rec.apilado residuos combinado den.25-35 t, pendiente >50% 1.629,91
52 F08137 ha Rec.apilado residuos combinado den.35-45 t, pendiente <30% 1.667,73
53 F08138 ha Rec.apilado residuos combinado den.35-45 t, pendiente 30-50% 1.834,54
54 F08139 ha Rec.apilado residuos combinado den.35-45 t, pendiente >50% 2.001,29
55 F08140 ha Rec.apilado residuos combinado den.>45 t, pendiente <30% 1.925,64
56 F08141 ha Rec.apilado residuos combinado den.>45 t, pendiente 30-50% 2.118,19
57 F08142 ha Rec.apilado residuos combinado den.>45 t, pendiente >50% 2.310,76
58 F08143 ha Rec.apilado residuos Fayal-brezal D.pista < 20 m 1.611,88
59 F08144 ha Rec.apilado residuos Fayal-brezal D.pista < 8 m 537,29
60 F08145 ha Quema residuos, densidad <= 8 t/ha 214,92
61 F08146 ha Quema residuos, densidad >8-<=15 t/ha 618,95
62 F08147 ha Quema residuos, densidad >15-<=25 t/ha 1.074,59
63 F08148 ha Quema residuos, densidad >25-<=35 t/ha 1.611,88
64 F08149 ha Quema residuos, densidad >35-<=45 t/ha 2.149,17
65 F08150 ha Quema residuos, densidad > 45 t/ha 2.686,47
66 F08282 h Cuadrilla de vigilancia de quemas controladas 93,61
67 F08151 t Astillado residuos forestales apilados 130,83
68 F08152 ha Elim.residuos con astilladora, den.residuos 35-50 t/ha 6.395,23
69 F08153 ha Elim.residuos con astilladora, den.residuos 25-35 t/ha 4.513,47
70 F08154 ha Elim.residuos con astilladora, den.residuos 15-25 t/ha 3.009,00
71 F08155 ha Elim.residuos con astilladora, den.residuos 8-15 t/ha 1.735,50
72 F08156 ha Elim.residuos con astilladora, den.residuos < 8 t/ha 1.203,60
73 F08157 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente < 10% 477,79
74 F08158 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente 10-20% 764,44
75 F08159 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente 20-30% 907,76
76 F08160 ha Elim.residuos con desbrozadora den.8-20 t/ha, pendiente <10% 573,33
77 F08161 ha Elim.residuos con desbrozadora den.8-20 t, pendiente 10-20% 917,33
78 F08162 ha Elim.residuos con desbrozadora den.8-20 t, pendiente 20-30% 1.089,33
79 F08163 ha Elim.residuos con desbrozadora den.20-35 t, pendiente <10% 668,90
80 F08164 ha Elim.residuos con desbrozadora den.20-35 t, pendiente 10-20% 1.070,22
81 F08165 ha Elim.residuos con desbrozadora den.20-35t, pendiente 20-30% 1.270,88
82 F08166 ha Eliminación residuos podas de choperas, altura <= 2 m 85,97
83 F08167 ha Eliminación residuos podas de choperas, altura >2-<=3 m 171,94
84 F08168 ha Eliminación residuos podas de choperas, altura >3-<=4 m 171,94
85 F08169 ha Eliminación residuos podas de choperas, altura >4-<=6 m 214,92
86 F08170 ha Eliminación residuos podas de choperas, altura >6-<=8 m 214,92
87 F08171 ha Tritu.residuos forestales grandes dimensiones dens. < 15 t/ha 360,13
88 F08172 ha Tritu.residuos forestales grandes dimensiones dens.15-30 t/ha 600,22
89 F08173 ha Tritu.residuos forestales grandes dimensiones dens. > 30 t/ha 960,35
90 F08174 mil Tritu.árboles en pie, ø<10 cm.h<6m d<750 pies/ha pendiente<=30% 1.250,98
91 F08175 mil Tritu.árboles en pie, ø<10 cm.h<6m d<750 pies/ha pendiente >30 % 3.057,66
92 F08176 mil Tritu.árboles en pie, ø<10 cm.h<6m d>750 pies/ha pendiente <=30% 883,04
93 F08177 mil Tritu.árboles en pie, ø<10 cm.h<6m d>750 pies/ha pendiente >30% 2.223,76
94 F08178 mil Tritu.árboles en pie, ø10-20cm.h<6 d<750 pies/ha pendiente <=30% 2.501,96
95 F08179 mil Tritu.árboles en pie, ø10-20cm.h<6 d<750 pies/ha pendiente >30% 6.115,34
96 F08180 mil Tritu.árboles en pie, ø10-20cm.h<6 d>750 pies/ha pendiente <=30% 2.060,43
97 F08181 mil Tritu.árboles en pie, ø10-20cm.h<6 d>750 pies/ha pendiente >30% 5.003,46
Texto

Los precios de este capítulo no incluyen el desplazamiento del personal al tajo, debiéndose valorar aparte.

© TRAGSA Empresa de Transformación Agraria, S.A.: A-28476208