...
  • Datos generales
  • Datos generales
TARIFAS TRAGSA 2017-Actuaciones no sujetas Tragsa Resto >PRECIOS SIMPLES DE LOS RECURSOS >MAQUINARIA >MAQUINARIA AUTOPROPULSADA O PRINCIPAL
Código
M01
Ud
Resumen
MAQUINARIA AUTOPROPULSADA O PRINCIPAL
CanPres
Pres
ImpPres
1 M01001 h Camión 71/100 CV 29,09
2 M01002 h Camión 101/130 CV 34,16
3 M01003 h Camión 131/160 CV 36,57
4 M01004 h Camión 161/190 CV 40,07
5 M01005 h Camión 191/240 CV 42,32
6 M01006 h Camión 241/310 CV 49,59
7 M01007 h Camión 241/310 CV con grúa 50,51
8 M01008 h Camión 400 CV. Tipo bañera, hasta 30 t 65,95
9 M01009 h Camión cisterna riego agua 101/130 CV 36,02
10 M01010 h Camión cisterna riego agua 131/160 CV 38,06
11 M01011 h Camión cisterna riego agua 161/190 CV 39,63
12 M01012 h Camión cisterna riego agua 191/240 CV 45,76
13 M01013 h Camión cisterna riego agua 241/310 CV 49,22
14 M01014 h Camión cisterna riego asfáltico 161/190 CV 12000 l 43,73
15 M01015 h Camión cisterna riego asfáltico 241/310 CV 12000 l 52,04
16 M01016 h Camión tractor, hasta 20 t, con plataforma 37,45
17 M01017 h Camión tractor, 21 a 25 t, con plataforma 49,74
18 M01018 h Camión tractor, 26 a 30 t, con plataforma 55,41
19 M01019 h Camión tractor, 31 a 35 t, con plataforma 59,43
20 M01114 h Camión tractor, 36 a 40 t, con plataforma 61,44
21 M01020 h Camión volquete grúa 101/130 CV 31,91
22 M01021 h Camión volquete grúa 131/160 CV 40,02
23 M01022 h Camión volquete grúa 161/190 CV 43,00
24 M01023 h Camión volquete grúa 161/190 CV, todoterreno 44,71
25 M01024 h Camión volquete grúa 161/190 CV, transporte animales (RAM) 43,90
26 M01025 h Camión volquete grúa 191/240 CV 45,75
27 M01026 h Camión volquete grúa 191/240 CV, todoterreno 48,13
28 M01027 h Camión volquete grúa 191/240 CV, transporte animales (RAM) 49,66
29 M01028 h Camión volquete grúa 241/310 CV 54,24
30 M01029 h Camión volquete grúa 310/400 CV, todoterreno 59,11
31 M01030 h Camión furgón isotermo 131/160 CV 34,77
32 M01031 h Camión todoterreno 191/240 CV, lucha contra incendios 57,85
33 M01032 h Dumper de obra, 1500 l 35,87
34 M01033 h Dumper de obra, 2500 l 43,73
35 M01034 h Tractor orugas 51/70 CV 50,04
36 M01035 h Tractor orugas 71/100 CV 54,45
37 M01036 h Tractor orugas 101/130 CV 67,43
38 M01037 h Tractor orugas 131/150 CV 69,67
39 M01038 h Tractor orugas 151/170 CV 75,82
40 M01039 h Tractor orugas 171/190 CV 79,84
41 M01040 h Tractor orugas 191/240 CV 97,07
42 M01041 h Tractor orugas 241/310 CV 100,91
43 M01042 h Tractor ruedas hasta 50 CV 29,96
44 M01043 h Tractor ruedas 51/70 CV 31,90
45 M01044 h Tractor ruedas 71/100 CV 35,40
46 M01045 h Tractor ruedas 101/125 CV 39,53
47 M01046 h Tractor ruedas 125/150 CV 41,59
48 M01047 h Tractor ruedas 151/170 CV 52,66
49 M01115 h Tractor ruedas 171/200 CV 64,65
50 M01048 h Pala cargadora oruga 101/130 CV 74,42
51 M01049 h Pala cargadora oruga 131/160 CV 79,75
52 M01050 h Pala cargadora oruga 220/250 CV 115,23
53 M01051 h Minicargadora ruedas 31/70 CV 39,10
54 M01052 h Pala cargadora ruedas 101/130 CV 54,05
55 M01053 h Pala cargadora ruedas 131/160 CV 57,59
56 M01054 h Retrocargo 31/70 CV, Cazo: 0,6-0,16 m³ 35,51
57 M01055 h Retrocargo 71/100 CV, Cazo: 0,9-0,18 m³ 39,65
58 M01116 h Minirretroexcavadora oruga hasta 50 CV 40,42
59 M01056 h Retroexcavadora oruga hidráulica 51/70 CV 41,14
60 M01057 h Retroexcavadora oruga hidráulica 71/100 CV 54,03
61 M01058 h Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 65,67
62 M01059 h Retroexcavadora oruga hidráulica 161/190 CV 69,50
63 M01106 h Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV con garra prensora 126,75
64 M01060 h Retroexcavadora oruga hidráulica 161/190 CV con garra prensora 154,11
65 M01061 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 51/70 CV 52,41
66 M01062 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 71/100 CV 55,04
67 M01063 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 101/130 CV 58,17
68 M01064 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV 64,01
69 M01107 h Suplemento a maquinaria en trabajos sumergidos en mar 43,25
70 M01065 h Retroaraña 51/70 CV 69,58
71 M01066 h Retroaraña 71/100 CV 83,31
72 M01067 h Retroaraña 101/130 CV 100,54
73 M01068 h Retroaraña 131/160 CV 111,69
74 M01108 h Skider 70/100 CV 74,27
75 M01069 h Skider 101/130 CV 84,50
76 M01071 h Procesadora forestal 100-120 CV con cabezal 50 cm 81,31
77 M01072 h Procesadora forestal 100-120 CV con cabezal 70 cm 112,81
78 M01073 h Autocargador forestal 101/130 CV 85,63
79 M01109 h Autocargador forestal 151/190 CV 96,92
80 M01074 h Trituradora de residuos motorizada 131/160 CV 76,97
81 M01075 h Astilladora autopropulsada hasta 30 CV 40,00
82 M01076 h Motoniveladora 101/130 CV 66,11
83 M01077 h Motoniveladora 131/160 CV 72,31
84 M01078 h Motoniveladora 161/190 CV 75,83
85 M01079 h Mototraílla autocargable 161/190 CV 133,17
86 M01080 h Compactador neumático 71/100 CV, 20 t 59,96
87 M01081 h Compactador neumático 101/130 CV, 27 t 67,01
88 M01117 h Compactador vibro < 70 CV 49,26
89 M01082 h Compactador vibro 71/100 CV 50,84
90 M01083 h Compactador vibro 101/130 CV 52,51
91 M01084 h Compactador vibro 131/160 CV 53,39
92 M01085 h Compactador pata cabra 191/240 CV 104,82
93 M01118 h Compactador mixto <100 CV 56,05
94 M01086 h Compactador mixto 101/130 CV 57,06
95 M01087 h Estabilizadora multipase 131/160 CV 99,91
96 M01088 h Extendedora aglomerado asfáltico 85,75
97 M01110 h Equipo pintabanda autopropulsado 47,22
98 M01089 h Autohormigonera 71/100 CV, 2000 l 57,09
99 M01119 h Camión hormigonera 6 m³ 53,79
100 M01120 h Autobomba hormigonar 20 m³/h, pluma hasta 32 m 87,43
101 M01121 h Autobomba hormigonar 20 m³/h, pluma 33-36 m 101,27
102 M01122 h Autobomba hormigonar 20 m³/h, pluma 37-42 m 116,39
103 M01123 h Autobomba hormigonar 20 m³/h, pluma 43-52 m 127,07
104 M01090 h Grúa autopropulsada telescópica 101/130 CV, 5 t 20,65
105 M01091 h Grúa autopropulsada telescópica 131/160 CV, 6-12 t 20,98
106 M01092 h Grúa autopropulsada telescópica 191/240 CV, 13-25 t 41,63
107 M01111 h Grúa autopropulsada telescópica, 26-50 t 53,75
108 M01124 h Grúa autopropulsada telescópica, 51-70 t 69,83
109 M01125 h Grúa autopropulsada telescópica, 71-130 t 135,54
110 M01126 h Grúa, 131-150 t 154,40
111 M01127 h Grúa, 151-200 t 185,33
112 M01128 h Grúa, 201-300 t 320,00
113 M01093 h Elevador telescópico 71/100 CV 50,19
114 M01094 h Embarcación a motor 31/60 CV, sin mano de obra 7,75
115 M01095 h Motobarca 71/80 CV 41,41
116 M01112 h Motobarca 81/115 CV 48,44
117 M01113 h Motobarca 116/150 CV 57,01
118 M01096 h Barca rígida poliéster 5 m eslora 50 CV, sin mano de obra 11,57
119 M01097 h Barca semirrígida 5 m eslora 60 CV, sin mano de obra 11,71
120 M01129 h Plataforma elevadora tijera 6 m, sin mano de obra 4,03
121 M01130 h Plataforma elevadora tijera 12 m, sin mano de obra 9,92
122 M01131 h Plataforma elevadora autopropulsada diesel - telescópica o articulada 18 m, sin mano de obra 22,05
123 M01132 h Plataforma elevadora autopropulsada diesel - telescópica o articulada 24 m, sin mano de obra 23,20
© TRAGSA Empresa de Transformación Agraria, S.A.: A-28476208