...
  • Datos generales
  • Datos generales
TARIFAS TRAGSA 2017-Actuaciones no sujetas Tragsa Resto >PRECIOS SIMPLES DE LOS RECURSOS >MAQUINARIA >COMPRESORES Y GRUPOS ELECTRÓGENOS
Código
M04
Ud
Resumen
COMPRESORES Y GRUPOS ELECTRÓGENOS
CanPres
Pres
ImpPres
1 M04001 h Compresor 31/70 CV, dos martillos 34,3600
2 M04002 h Compresor 131/160 CV 79,7100
3 M04003 h Compresor 191/240 CV 93,3100
4 M04004 h Compresor 311/400 CV 113,3600
5 M04005 h Compresor 31/70 CV, dos martillos, sin mano de obra 12,1400
6 M04006 h Compresor 131/160 CV, sin mano de obra 26,5100
7 M04007 h Compresor 191/240 CV, sin mano de obra 40,1100
8 M04008 h Compresor 311/400 CV, sin mano de obra 60,1600
9 M04036 h Grupo electrógeno hasta 9 CV 39,1000
10 M04009 h Grupo electrógeno 10/30 CV 41,4500
11 M04010 h Grupo electrógeno 31/70 CV 42,7400
12 M04011 h Grupo electrógeno 71/100 CV 45,9400
13 M04012 h Grupo electrógeno 101/130 CV 50,4300
14 M04013 h Grupo electrógeno 131/160 CV 54,5500
15 M04014 h Grupo electrógeno 161/190 CV 57,0700
16 M04015 h Grupo electrógeno 191/240 CV 61,0500
17 M04016 h Grupo electrógeno 241/310 CV 66,6200
18 M04017 h Grupo electrógeno 311/400 CV 73,6300
19 M04037 h Grupo electrógeno hasta 9 CV, sin mano de obra 0,8300
20 M04018 h Grupo electrógeno 10/30 CV, sin mano de obra 3,1900
21 M04019 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 4,4800
22 M04020 h Grupo electrógeno 71/100 CV, sin mano de obra 7,6800
23 M04021 h Grupo electrógeno 101/130 CV, sin mano de obra 12,1800
24 M04022 h Grupo electrógeno 131/160 CV, sin mano de obra 16,3000
25 M04023 h Grupo electrógeno 161/190 CV, sin mano de obra 18,8000
26 M04024 h Grupo electrógeno 191/240 CV, sin mano de obra 22,7900
27 M04025 h Grupo electrógeno 241/310 CV, sin mano de obra 28,3600
28 M04026 h Grupo electrógeno 311/400 CV, sin mano de obra 35,3700
29 M04027 h Grupo electrógeno hasta 30 CV, larga duración 12,7400
30 M04028 h Grupo electrógeno 31/70 CV, larga duración 14,0200
31 M04029 h Grupo electrógeno 71/100 CV, larga duración 17,2300
32 M04030 h Grupo electrógeno 101/130 CV, larga duración 21,7000
33 M04031 h Grupo electrógeno 131/160 CV, larga duración 25,8000
34 M04032 h Grupo electrógeno 161/190 CV, larga duración 28,3000
35 M04033 h Grupo electrógeno 191/240 CV, larga duración 32,2800
36 M04034 h Grupo electrógeno 241/310 CV, larga duración 37,8200
37 M04035 h Grupo electrógeno 311/400 CV, larga duración 44,8200
© TRAGSA Empresa de Transformación Agraria, S.A.: A-28476208