...
  • Datos generales
  • Datos generales
TARIFAS TRAGSA 2020-Actuaciones no sujetas Tragsa Resto >TRABAJOS FORESTALES Y MEDIOAMBIENTALES >APROVECHAMIENTOS, CLARAS Y CLAREOS
Código
F06
Ud
Resumen
APROVECHAMIENTOS, CLARAS Y CLAREOS
CanPres
Pres
ImpPres
1 F06216 jor Señalamiento de pies 213,6000
2 F06104 pie Apeo árboles ø normal <=12 cm 0,4100
3 F06105 pie Apeo árboles ø >12-<=20 cm, densidad > 1500 pies/ha 0,6600
4 F06106 pie Apeo árboles ø >12-<=20 cm, densidad >750-<=1500 pies/ha 0,6200
5 F06107 pie Apeo árboles ø >12-<=20 cm, densidad <= 750 pies/ha con matorral 0,5400
6 F06108 pie Apeo árboles ø >12-<=20 cm, densidad <= 750 pies/ha sin matorral 0,4300
7 F06109 pie Apeo árboles ø >20-<=30 cm, densidad > 750 pies/ha 1,0000
8 F06110 pie Apeo árboles ø >20-<=30 cm, densidad <= 750 pies/ha con matorral 0,9100
9 F06111 pie Apeo árboles ø >20-<=30 cm, densidad <= 750 pies/ha sin matorral 0,6400
10 F06112 pie Apeo árboles ø > 30 cm 2,3300
11 F06113 est Tronzado de fustes a árboles de ø <= 12 cm 8,4800
12 F06114 est Tronzado de fustes a árboles de ø >12-<=20 cm 4,4000
13 F06115 est Tronzado de fustes a árboles de ø >20-<=30 cm 2,8200
14 F06116 Tronzado de fustes a árboles de ø > 30 cm 3,4400
15 F06117 est Apilado manual trozas ø <=12 cm sin matorral 10,9900
16 F06118 est Apilado manual trozas ø <=12 cm con matorral 12,9600
17 F06119 est Apilado manual trozas ø >12-<=20 cm sin matorral 5,5000
18 F06120 est Apilado manual trozas ø >12-<=20 cm con matorral 7,2500
19 F06121 est Prep.madera árboles cort, ø <12 cm, pte<=25% 44,2700
20 F06122 est Prep.madera árboles cort, ø <12 cm, pte>25% 54,5700
21 F06123 est Prep.madera árboles cort, ø >12-<=20 cm, d>1500 pte<=25% 26,9400
22 F06124 est Prep.madera árboles cort, ø >12-<=20 cm, d>1500 pte>25% 33,1600
23 F06125 est Prep.madera árboles cort. ø>12-<=20cm, d 750-1500 pte<=25% 20,0800
24 F06126 est Prep.madera árboles cort, ø>12-<=20cm, d 750-1500 pte>25% 24,9200
25 F06127 est Prep.madera árboles cort, ø>12-<=20cm, d<750 con mat.pte<=25% 20,5500
26 F06128 est Prep.madera árboles cort, ø>12-<=20cm, d<750 con mat.pte>25% 25,3700
27 F06129 est Prep.madera árboles cort. ø>12-<=20cm, d<750 sin mat.pte<=25% 19,2200
28 F06130 est Prep.madera árboles cort. ø>12-<=20 cm, d<750 sin mat.pte>25% 23,7900
29 F06131 est Prep.madera árboles cort, ø >20-<=30cm, d>750 pte<=25% 21,6000
30 F06132 est Prep.madera árboles cort, ø >20-<=30cm, d>750 pte > 25% 26,4100
31 F06133 est Prep.madera árboles cort. ø>20-<=30cm, d<750 con mat.pte<=25% 17,9500
32 F06134 est Prep.madera árboles cort. ø>20-<=30cm, d<750 con mat.pte>25% 21,8500
33 F06135 est Prep.madera árboles cort. ø>20-<=30cm, d<750 sin mat.pte<=25% 16,8300
34 F06136 est Prep.madera árboles cort.ø>20-<=30cm, d<750 sin mat. pte>25% 20,4800
35 F06137 est Estéreo madera ø < 12 cm, pendiente < 25% 53,8100
36 F06138 est Estéreo madera ø <= 12 cm, pendiente > 25% 64,1400
37 F06139 est Estéreo madera ø >12-<=20 cm, d>1500 pies/ha. pte<=25 31,3800
38 F06140 est Estéreo madera ø >12-<=20 cm, d>1500 pies/ha. pte>25 37,5800
39 F06141 est Estéreo madera ø >12-<=20 cm, d 750-1500 pies/ha. pte<=25 24,0500
40 F06142 est Estéreo madera ø >12-<=20 cm,d 750-1500 pies/ha.pte>25 28,8500
41 F06143 est Estéreo madera ø >12-<=20 cm,d<750 pies/ha.con mat.pte<25% 24,0500
42 F06144 est Estéreo madera ø >12-<=20 cm,d<750 pies/ha.con mat.pte>25% 28,8500
43 F06145 est Estéreo madera ø >12-<=20 cm,d<750 pies/ha.sin mat.pte<=25% 21,7600
44 F06146 est Estéreo madera ø >12-<=20 cm,d<750pies/ha.sin mat.pte>25% 26,3300
45 F06147 est Estéreo madera ø >20-<=30 cm,d>750pies/ha.pte<=25% 23,7100
46 F06148 est Estéreo madera ø >20-<=30 cm,d>750pies/ha.pte>25% 28,4700
47 F06149 est Estéreo maderaø >20-<=30 cm,d<750 pies/ha.con mat.pendiente <25% 19,8200
48 F06150 est Estéreo maderaø >20-<=30 cm,d<750 pies/ha.con mat.pendiente >25% 23,7100
49 F06151 est Estéreo maderaø >20-<=30 cm,d<750pies/ha.sin mat.pendiente <25% 17,9900
50 F06152 est Estéreo maderaø >20-<=30 cm,d<750pies/ha.sin mat.pendiente >25% 21,6400
51 F06153 est Est. madera ø>12-<=20; pte<25;dramas <6cm dispuestas <1/3fust 13,1700
52 F06154 est Est. madera ø>12-<=20; pte<25;dramas <6cm dispuestas >1/3fust 15,6000
53 F06155 est Est. madera ø>12-<=20; pte<25;drama 6-8cm dispuestas <1/3fust 15,3300
54 F06156 est Est. madera ø>12-<=20; pte<25;drama 6-8cm dispuestas >1/3fust 18,0600
55 F06157 est Est.madera ø>12-<=20; pte 25-50;dramas <6cm dispuestas <1/3fust 14,4300
56 F06158 est Est.madera ø>12-<=20; pte 25-50;dramas <6cm dispuestas >1/3fust 17,0100
57 F06159 est Est.madera ø>12-<=20; pte 25-50;drama 6-8cm dispuestas <1/3fust 16,7000
58 F06160 est Est.madera ø>12-<=20; pte 25-50;drama 6-8cm dispuestas >1/3fust 19,5800
59 F06161 est Est.madera ø>20-<=30; pte<25;dramas <6cm dispuestas <1/3fust 6,9700
60 F06162 est Est.madera ø>20-<=30; pte<25;dramas <6cm dispuestas >1/3fust 8,1600
61 F06163 est Est.madera ø>20-<=30; pte<25;dramas 6-8cm dispuestas <1/3fust 8,1900
62 F06164 est Est.madera ø>20-<=30; pte<25;dramas 6-8cm dispuestas >1/3fust 9,5700
63 F06165 est Est.madera ø>20-<=30; pte25-50;dramas <6cm dispuestas <1/3fust 7,4600
64 F06166 est Est.madera ø>20-<=30; pte25-50;dramas <6cm dispuestas >1/3fust 8,8500
65 F06167 est Est.madera ø>20-<=30; pte25-50;dramas 6-8cm dispuestas <1/3fust 8,9500
66 F06168 est Est.madera ø>20-<=30; pte25-50;dramas 6-8cm dispuestas >1/3fust 10,4900
67 F06169 est Est.madera ø>30-<=45; pte<25;dramas <6cm dispuestas <1/3fust 3,8300
68 F06170 est Est.madera ø>30-<=45; pte<25;dramas <6cm dispuestas >1/3fust 4,4200
69 F06171 est Est.madera ø>30-<=45; pte<25;dramas 6-8cm dispuestas <1/3fust 4,5400
70 F06172 est Est.madera ø>30-<=45; pte<25;dramas 6-8cm dispuestas >1/3fust 5,4700
71 F06173 est Est.madera ø>30-<=45; pte25-50;dramas <6cm dispuestas <1/3fust 4,2000
72 F06174 est Est.madera ø>30-<=45; pte25-50;dramas <6cm dispuestas >1/3fust 4,9000
73 F06175 est Est.madera ø>30-<=45; pte25-50;dramas 6-8cm dispuestas <1/3fust 4,9900
74 F06176 est Est.madera ø>30-<=45; pte25-50;dramas 6-8cm dispuestas >1/3fust 5,9100
75 F06177 Corta coníferas, ø > 30 cm, pendiente <= 25% 18,6900
76 F06178 Corta coníferas, ø > 30 cm pendiente > 25% 21,3100
77 F06179 est Saca mecanizada madera pendiente >30%-<=50% D. <200 m 5,5500
78 F06180 Saca mecanizada madera pendiente >30%-<=50% D. <200 m 9,2500
79 F06181 est Saca mecanizada madera pendiente >30%-<=50% D.200-400 m 8,0500
80 F06182 Saca mecanizada madera pendiente >30%-<=50% D.200-400 m 13,4100
81 F06183 est Saca mecanizada asc.maderaø<12cm.pte>50% D.<200 m 54,2900
82 F06184 est Saca mecanizada asc.maderaø>12-<=20 cm.pte>50% D.<200 m 34,7100
83 F06185 est Saca mecanizada asc.maderaø>20-<=30 cm.pte>50% D.<200 m 17,3100
84 F06188 Saca mecanizada asc.maderaø>30 cm.pte>50% D. < 200 m 21,2600
85 F06191 est Saca mecanizada desc.maderaø<12cm.pte>50% D.<200 m 61,2600
86 F06192 est Saca mecanizada desc.maderaø>12-<=20 cm.pte>50% D.<200 m 38,1600
87 F06193 est Saca mecanizada desc.maderaø>20-<=30 cm.pte>50% D.<200 m 19,9500
88 F06196 Saca mecanizada desc.maderaø>30 cm.pte>50% D. < 200 m 24,2800
89 F06199 est Saca descendente tracción animal, ø >12 cm, pte<50% D<=100 22,2400
90 F06200 est Saca descendente tracción animal, ø >12 cm, pte<50% D.100-200m 30,9400
91 F06214 est Saca descendente tracción animal, ø <=12 cm, pte<50% D<=100 27,6300
92 F06215 est Saca descendente tracción animal, ø <=12 cm, pte<50% D.100-200m 38,4000
93 F06201 Descortezado manual madera coníferas ø >12-<=20 cm 40,7000
94 F06202 Descortezado manual madera coníferas ø >20-<=30 cm 35,2900
95 F06203 Descortezado manual madera coníferas ø > 30 cm 29,5600
96 F06204 est Descortezado mecanizado madera coníferas ø <= 12 cm 11,4500
97 F06205 est Descortezado mecanizado madera coníferas ø >12-<=20 cm 10,2600
98 F06206 est Descortezado mecanizado madera coníferas ø >20-<=30 cm 9,7600
99 F06207 est Apilado mecanizado trozas ø <= 20 cm 2,2400
100 F06208 est Apilado mecanizado trozas ø >20-<=30 cm 1,9000
101 F06209 est Saca mec.madera pte< 30% distancia <200 m 3,5100
102 F06210 Saca mec.madera pte< 30% distancia <200 m 5,9800
103 F06211 est Saca mecanizada madera pte< 30% D. 200-400 m 4,3300
104 F06212 Saca mecanizada madera.pte< 30% D. 200-400 m 7,2500
105 F06213 est Carga madera con grúa 101/130 CV 1,6500
Texto

Los precios de este capítulo no incluyen el desplazamiento del personal al tajo, debiéndose valorar aparte.

© TRAGSA Empresa de Transformación Agraria, S.A.: A-28476208