...
  • Datos generales
  • Datos generales
TARIFAS TRAGSA 2020-Actuaciones no sujetas Tragsa Resto >TRABAJOS FORESTALES Y MEDIOAMBIENTALES >TRATAMIENTOS DE RESIDUOS FORESTALES
Código
F08
Ud
Resumen
TRATAMIENTOS DE RESIDUOS FORESTALES
CanPres
Pres
ImpPres
1 F08086 ha Rec.apilado residuos p/roza-desbr.den.<8 t, pendiente <30% 421,8300
2 F08087 ha Rec.apilado residuos p/roza-desbr.den.<8 t, pendiente 30-50% 464,0000
3 F08088 ha Rec.apilado residuos p/roza-desbr.den.<8 t, pendiente >50% 506,1900
4 F08089 ha Rec.apilado residuos p/roza-desbr.den.8-15 t, pendiente <30% 1.010,6300
5 F08090 ha Rec.apilado residuos p/roza-desbr.den.8-15 t, pendiente 30-50% 1.112,5600
6 F08091 ha Rec.apilado residuos p/roza-desbr.den.8-15 t, pendiente >50% 1.212,7200
7 F08092 ha Rec.apilado residuos p/roza-desbr.den.15-25 t, pendiente <30% 1.406,0600
8 F08093 ha Rec.apilado residuos p/roza-desbr.den. 15-25 t, pendiente 30-50 1.546,6700
9 F08094 ha Rec.apilado residuos p/roza-desbr.den.15-25 t, pendiente >50% 1.687,2700
10 F08095 ha Rec.apilado residuos p/roza-desbr.den.25-35 t, pendiente <30% 1.581,8200
11 F08096 ha Rec.apilado residuos p/roza-desbr.den.25-35 t, pendiente 30-50 1.740,0000
12 F08097 ha Rec.apilado residuos p/roza-desbr.den.25-35 t, pendiente >50% 1.898,1900
13 F08098 ha Rec.apilado residuos p/poda den.<8 t, pendiente <30% 281,2100
14 F08099 ha Rec.apilado residuos p/poda den.<8 t, pendiente 30-50% 309,3400
15 F08100 ha Rec.apilado residuos p/poda den.<8 t, pendiente >50% 337,4600
16 F08101 ha Rec.apilado residuos p/poda den.8-15 t, pendiente <30% 707,4100
17 F08102 ha Rec.apilado residuos p/poda den.8-15 t, pendiente 30-50% 778,6200
18 F08103 ha Rec.apilado residuos p/poda den.8-15 t, pendiente >50% 848,9200
19 F08104 ha Rec.apilado residuos p/poda den.15-25 t, pendiente <30% 1.076,3600
20 F08105 ha Rec.apilado residuos p/poda den.15-25 t, pendiente 30-50% 1.159,9900
21 F08106 ha Rec.apilado residuos p/poda den.15-25 t, pendiente >50% 1.265,4500
22 F08107 ha Rec.apilado residuos p/poda den.25-35 t, pendiente <30% 1.318,1800
23 F08108 ha Rec.apilado residuos p/poda den.25-35 t, pendiente 30-50% 1.450,0300
24 F08109 ha Rec.apilado residuos p/poda den.25-35 t, pendiente >50% 1.581,8200
25 F08110 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den.<15 t, pendiente <30% 421,8300
26 F08111 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den.<15t, pendiente 30-50% 464,0000
27 F08112 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den.<15 t, pendiente >50% 506,1900
28 F08113 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den.15-25 t, pendiente <30% 966,6600
29 F08114 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den 15-25 t, pendiente 30-50% 1.063,3500
30 F08115 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den.15-25 t, pendiente >50% 1.159,9900
31 F08116 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den.25-35 t, pendiente <30% 1.318,1800
32 F08117 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den.25-35 t, pendiente 30-50% 1.450,0300
33 F08118 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den.25-35 t, pendiente >50% 1.603,6400
34 F08119 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den.35-45 t, pendiente <30% 1.406,0600
35 F08120 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den.35-45 t, pendiente 30-50% 1.546,6700
36 F08121 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den.35-45 t, pendiente >50% 1.687,2700
37 F08122 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den.>45 t, pendiente <30% 1.757,5800
38 F08123 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den.>45 t, pendiente 30-50% 1.933,3400
39 F08124 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den.>45 t, pendiente >50% 2.109,1000
40 F08125 ha Rec.apilado residuos combinado den.<8 t, pendiente <30% 281,2100
41 F08126 ha Rec.apilado residuos combinado den.<8 t, pendiente 30-50% 309,3400
42 F08127 ha Rec.apilado residuos combinado den.<8 t, pendiente >50% 337,4600
43 F08128 ha Rec.apilado residuos combinado den.8-15 t, pendiente <30% 746,9900
44 F08129 ha Rec.apilado residuos combinado den.8-15 t, pendiente 30-50% 822,5300
45 F08130 ha Rec.apilado residuos combinado den.8-15 t, pendiente >50% 959,6300
46 F08131 ha Rec.apilado residuos combinado den.15-25 t, pendiente <30% 1.130,1400
47 F08132 ha Rec.apilado residuos combinado den.15-25 t, pendiente 30-50% 1.242,6200
48 F08133 ha Rec.apilado residuos combinado den.15-25 t, pendiente >50% 1.356,8400
49 F08134 ha Rec.apilado residuos combinado den.25-35 t, pendiente <30% 1.388,4800
50 F08135 ha Rec.apilado residuos combinado den.25-35 t, pendiente 30-50% 1.527,3500
51 F08136 ha Rec.apilado residuos combinado den.25-35 t, pendiente >50% 1.666,1800
52 F08137 ha Rec.apilado residuos combinado den.35-45 t, pendiente <30% 1.704,8500
53 F08138 ha Rec.apilado residuos combinado den.35-45 t, pendiente 30-50% 1.875,3600
54 F08139 ha Rec.apilado residuos combinado den.35-45 t, pendiente >50% 2.045,8200
55 F08140 ha Rec.apilado residuos combinado den.>45 t, pendiente <30% 1.968,4900
56 F08141 ha Rec.apilado residuos combinado den.>45 t, pendiente 30-50% 2.165,3400
57 F08142 ha Rec.apilado residuos combinado den.>45 t, pendiente >50% 2.362,1900
58 F08143 ha Rec.apilado residuos Fayal-brezal D.pista < 20 m 1.647,7500
59 F08144 ha Rec.apilado residuos Fayal-brezal D.pista < 8 m 549,2500
60 F08145 ha Quema residuos, densidad <= 8 t/ha 219,7100
61 F08146 ha Quema residuos, densidad >8-<=15 t/ha 632,7300
62 F08147 ha Quema residuos, densidad >15-<=25 t/ha 1.098,5100
63 F08148 ha Quema residuos, densidad >25-<=35 t/ha 1.647,7500
64 F08149 ha Quema residuos, densidad >35-<=45 t/ha 2.197,0000
65 F08150 ha Quema residuos, densidad > 45 t/ha 2.746,2500
66 F08282 h Cuadrilla de vigilancia de quemas controladas 87,8400
67 F08151 t Astillado residuos forestales apilados 118,1400
68 F08152 ha Elim.residuos con astilladora, den.residuos 35-50 t/ha 5.774,8500
69 F08153 ha Elim.residuos con astilladora, den.residuos 25-35 t/ha 4.075,8100
70 F08154 ha Elim.residuos con astilladora, den.residuos 15-25 t/ha 2.717,2200
71 F08155 ha Elim.residuos con astilladora, den.residuos 8-15 t/ha 1.568,2400
72 F08156 ha Elim.residuos con astilladora, den.residuos < 8 t/ha 1.086,8900
73 F08157 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente < 10% 405,1500
74 F08158 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente 10-20% 648,2400
75 F08159 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente 20-30% 769,7700
76 F08160 ha Elim.residuos con desbrozadora den.8-20 t/ha, pendiente <10% 486,1900
77 F08161 ha Elim.residuos con desbrozadora den.8-20 t, pendiente 10-20% 777,8900
78 F08162 ha Elim.residuos con desbrozadora den.8-20 t, pendiente 20-30% 923,7300
79 F08163 ha Elim.residuos con desbrozadora den.20-35 t, pendiente <10% 567,2100
80 F08164 ha Elim.residuos con desbrozadora den.20-35 t, pendiente 10-20% 907,5400
81 F08165 ha Elim.residuos con desbrozadora den.20-35t, pendiente 20-30% 1.077,6900
82 F08166 ha Eliminación residuos podas de choperas, altura <= 2 m 87,8800
83 F08167 ha Eliminación residuos podas de choperas, altura >2-<=3 m 175,7600
84 F08168 ha Eliminación residuos podas de choperas, altura >3-<=4 m 175,7600
85 F08169 ha Eliminación residuos podas de choperas, altura >4-<=6 m 219,7100
86 F08170 ha Eliminación residuos podas de choperas, altura >6-<=8 m 219,7100
87 F08171 ha Tritu.residuos forestales grandes dimensiones dens. < 15 t/ha 337,8600
88 F08172 ha Tritu.residuos forestales grandes dimensiones dens.15-30 t/ha 563,1000
89 F08173 ha Tritu.residuos forestales grandes dimensiones dens. > 30 t/ha 900,9600
90 F08174 mil Tritu.árboles en pie, ø<10 cm.h<6m d<750 pies/ha pendiente<=30% 1.162,2900
91 F08175 mil Tritu.árboles en pie, ø<10 cm.h<6m d<750 pies/ha pendiente >30 % 2.956,5800
92 F08176 mil Tritu.árboles en pie, ø<10 cm.h<6m d>750 pies/ha pendiente <=30% 820,4400
93 F08177 mil Tritu.árboles en pie, ø<10 cm.h<6m d>750 pies/ha pendiente >30% 2.150,2400
94 F08178 mil Tritu.árboles en pie, ø10-20cm.h<6 d<750 pies/ha pendiente <=30% 2.324,5800
95 F08179 mil Tritu.árboles en pie, ø10-20cm.h<6 d<750 pies/ha pendiente >30% 5.913,1600
96 F08180 mil Tritu.árboles en pie, ø10-20cm.h<6 d>750 pies/ha pendiente <=30% 1.914,3600
97 F08181 mil Tritu.árboles en pie, ø10-20cm.h<6 d>750 pies/ha pendiente >30% 4.838,0400
Texto
     Los precios de este capítulo no incluyen el desplazamiento del personal al tajo, debiéndose valorar aparte.
© TRAGSA Empresa de Transformación Agraria, S.A.: A-28476208