...
  • Datos generales
  • Datos generales
TARIFAS TRAGSA 2018-Actuaciones no sujetas (Trgsatec Resto) >PRECIOS SIMPLES DE LOS RECURSOS >MATERIALES >PREFABRICADOS DE HORMIGÓN
Código
P04
Ud
Resumen
PREFABRICADOS DE HORMIGÓN
CanPres
Pres
ImpPres
1 P04001 ud Acequia T-50 (tramo de 5 m útiles), planta 126,91
2 P04002 ud Acequia T-100 (tramo de 5 m útiles), planta 147,60
3 P04003 ud Acequia T-150 (tramo de 5 m útiles), planta 177,45
4 P04004 ud Acequia T-200 (tramo de 5 m útiles), planta 222,42
5 P04005 ud Acequia T-300 (tramo de 5 m útiles), planta 298,37
6 P04006 ud Acequia T-500 (tramo de 5 m útiles), planta 375,38
7 P04007 ud Acequia T-800 (tramo de 5 m útiles), planta 493,39
8 P04008 ud Acequia T-1200 (tramo de 5 m útiles), planta 557,27
9 P04009 ud Bóveda elíptica E-40 2 m, planta 107,85
10 P04010 ud Bóveda elíptica E-40 3 m, planta 147,07
11 P04011 ud Bóveda elíptica E-60 2 m, planta 141,92
12 P04012 ud Bóveda elíptica E-60 3 m, planta 192,61
13 P04013 ud Bóveda elíptica E-80 2 m, planta 180,95
14 P04014 ud Bóveda elíptica E-80 3 m, planta 254,17
15 P04015 ud Bóveda elíptica E-100 2 m, planta 236,17
16 P04016 ud Bóveda elíptica E-100 3 m, planta 338,16
17 P04017 ud Embocadura circular C-40, planta 104,72
18 P04018 ud Embocadura circular C-60, planta 136,66
19 P04019 ud Embocadura circular C-80, planta 191,18
20 P04020 ud Embocadura circular C-100, planta 227,59
21 P04021 ud Embocadura elíptica E-40, planta 85,57
22 P04022 ud Embocadura elíptica E-60, planta 137,74
23 P04023 ud Embocadura elíptica E-80, planta 198,43
24 P04024 ud Embocadura elíptica E-100, planta 320,80
25 P04027 m Marco 2x1 m espesor 0,15 m, planta 421,54
26 P04028 m Marco 2x1,5 m espesor 0,15 m, planta 444,06
27 P04029 m Marco 2x2 m espesor 0,15 m, planta 497,61
28 P04041 m Marco 3x1 m espesor 0,20 m, planta 608,38
29 P04042 m Marco 3x1,5 m espesor 0,20 m, planta 755,03
30 P04030 m Marco 3x2 m espesor 0,20 m, planta 831,52
31 P04031 m Marco 3x3 m espesor 0,20 m, planta 892,00
32 P04043 m Marco 4x1 m espesor 0,20/0,30 m, planta 1.091,51
33 P04044 m Marco 4x1,5 m espesor 0,20/0,30 m, planta 1.228,73
34 P04032 m Marco 4x2 m espesor 0,20/0,30 m, planta 1.260,73
35 P04033 ud Arqueta normalizada T-I (1,00x1,00x1,00) m, planta 175,02
36 P04034 ud Arqueta normalizada T-II (1,50x1,00x1,00) m, planta 213,07
37 P04035 ud Arqueta normalizada T-III (2,00x1,00x1,00) m, planta 263,73
38 P04036 ud Arqueta normalizada T-IV (2,00x1,50x1,00) m, planta 285,23
39 P04037 ud Arqueta normalizada T-V (2,00x1,50x1,50) m, planta 395,81
40 P04038 ud Arqueta normalizada T-VI (2,38x1,50x1,50) m, planta 440,81
41 P04039 ud Armario normalizado telecontrol tipo-02, planta 731,98
42 P04040 ud Armario normalizado telecontrol tipo-03, planta 1.287,88
Texto

     Precios de elementos prefabricados puestos sobre camión en la planta de Mansilla de las Mulas (LEON)
     Se adjuntan croquis de cada uno de los elementos con sus características técnicas, físicas y geométricas más importantes.


© TRAGSA Empresa de Transformación Agraria, S.A.: A-28476208