...
  • Datos generales
  • Datos generales
TARIFAS TRAGSA 2018-Actuaciones no sujetas (Trgsatec Resto) >PRECIOS SIMPLES DE LOS RECURSOS >MATERIALES >PIEZAS ESPECIALES DE POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO
Código
P32
Ud
Resumen
PIEZAS ESPECIALES DE POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO
CanPres
Pres
ImpPres
1 P32001 kg Pieza singular de PRFV ø<=500 mm 1,6 MPa (p.o.) 10,81
2 P32002 kg Pieza singular de PRFV 500<ø<=800 mm 1,6 MPa (p.o.) 6,88
3 P32003 kg Pieza singular de PRFV ø>800 mm 1,6 MPa (p.o.) 4,25
4 P32004 ud Codo PRFV 10º< a<=30º, ø 400 mm 1,6 MPa (p.o.) 255,15
5 P32005 ud Codo PRFV 10º< a<=30º, ø 500 mm 1,6 MPa (p.o.) 373,68
6 P32006 ud Codo PRFV 10º< a<=30º, ø 600 mm 1,6 MPa (p.o.) 498,45
7 P32007 ud Codo PRFV 10º< a<=30º, ø 700 mm 1,6 MPa (p.o.) 664,41
8 P32008 ud Codo PRFV 10º< a<=30º, ø 800 mm 1,6 MPa (p.o.) 864,60
9 P32009 ud Codo PRFV 10º< a<=30º, ø 900 mm 1,6 MPa (p.o.) 1.013,40
10 P32010 ud Codo PRFV 10º< a<=30º, ø 1000 mm 1,6 MPa (p.o.) 1.171,37
11 P32011 ud Codo PRFV 10º< a<=30º, ø 1200 mm 1,6 MPa (p.o.) 2.301,72
12 P32012 ud Codo PRFV 10º< a<=30º, ø 1400 mm 1,6 MPa (p.o.) 3.411,32
13 P32016 ud Codo PRFV 45º< a<=90º, ø 400 mm 1,6 MPa (p.o.) 571,01
14 P32017 ud Codo PRFV 45º< a<=90º, ø 500 mm 1,6 MPa (p.o.) 865,02
15 P32018 ud Codo PRFV 45º< a<=90º, ø 600 mm 1,6 MPa (p.o.) 1.165,67
16 P32019 ud Codo PRFV 45º< a<=90º, ø 700 mm 1,6 MPa (p.o.) 1.535,13
17 P32020 ud Codo PRFV 45º< a<=90º, ø 800 mm 1,6 MPa (p.o.) 2.026,06
18 P32021 ud Codo PRFV 45º< a<=90º, ø 900 mm 1,6 MPa (p.o.) 2.349,44
19 P32022 ud Codo PRFV 45º< a<=90º, ø 1000 mm 1,6 MPa (p.o.) 2.689,33
20 P32023 ud Codo PRFV 45º< a<=90º, ø 1200 mm 1,6 MPa (p.o.) 5.877,24
21 P32024 ud Codo PRFV 45º< a<=90º, ø 1400 mm 1,6 MPa (p.o.) 8.422,41
22 P32028 ud Reducción PRFV ø 400 mm 1,6 MPa (p.o.) 1.173,20
23 P32029 ud Reducción PRFV ø 500 mm 1,6 MPa (p.o.) 1.459,66
24 P32030 ud Reducción PRFV ø 600 mm 1,6 MPa (p.o.) 1.673,08
25 P32031 ud Reducción PRFV ø 700 mm 1,6 MPa (p.o.) 1.922,30
26 P32032 ud Reducción PRFV ø 800 mm 1,6 MPa (p.o.) 2.168,83
27 P32033 ud Reducción PRFV ø 900 mm 1,6 MPa (p.o.) 2.437,13
28 P32034 ud Reducción PRFV ø 1000 mm 1,6 MPa (p.o.) 2.745,46
29 P32035 ud Reducción PRFV ø 1200 mm 1,6 MPa (p.o.) 3.170,64
30 P32036 ud Reducción PRFV ø 1400 mm 1,6 MPa (p.o.) 3.986,80
31 P32040 ud Te de PRFV ø 400 mm 1,6 MPa (p.o.) 406,05
32 P32041 ud Te de PRFV ø 500 mm 1,6 MPa (p.o.) 497,48
33 P32042 ud Te de PRFV ø 600 mm 1,6 MPa (p.o.) 613,41
34 P32043 ud Te de PRFV ø 700 mm 1,6 MPa (p.o.) 761,57
35 P32044 ud Te de PRFV ø 800 mm 1,6 MPa (p.o.) 880,54
36 P32045 ud Te de PRFV ø 900 mm 1,6 MPa (p.o.) 1.080,46
37 P32046 ud Te de PRFV ø 1000 mm 1,6 MPa (p.o.) 1.168,71
38 P32047 ud Te de PRFV ø 1200 mm 1,6 MPa (p.o.) 1.384,19
39 P32048 ud Te de PRFV ø 1400 mm 1,6 MPa (p.o.) 2.169,42
© TRAGSA Empresa de Transformación Agraria, S.A.: A-28476208