...
  • Datos generales
  • Datos generales
TARIFAS TRAGSA 2020-Actuaciones sujetas >TRABAJOS FORESTALES Y MEDIOAMBIENTALES >APROVECHAMIENTOS, CLARAS Y CLAREOS
Código
F06
Ud
Resumen
APROVECHAMIENTOS, CLARAS Y CLAREOS
CanPres
Pres
ImpPres
1 F06216 jor Señalamiento de pies 196,3500
2 F06104 pie Apeo árboles ø normal <=12 cm 0,3800
3 F06105 pie Apeo árboles ø >12-<=20 cm, densidad > 1500 pies/ha 0,6100
4 F06106 pie Apeo árboles ø >12-<=20 cm, densidad >750-<=1500 pies/ha 0,5700
5 F06107 pie Apeo árboles ø >12-<=20 cm, densidad <= 750 pies/ha con matorral 0,4900
6 F06108 pie Apeo árboles ø >12-<=20 cm, densidad <= 750 pies/ha sin matorral 0,4000
7 F06109 pie Apeo árboles ø >20-<=30 cm, densidad > 750 pies/ha 0,9200
8 F06110 pie Apeo árboles ø >20-<=30 cm, densidad <= 750 pies/ha con matorral 0,8400
9 F06111 pie Apeo árboles ø >20-<=30 cm, densidad <= 750 pies/ha sin matorral 0,5800
10 F06112 pie Apeo árboles ø > 30 cm 2,1400
11 F06113 est Tronzado de fustes a árboles de ø <= 12 cm 7,7900
12 F06114 est Tronzado de fustes a árboles de ø >12-<=20 cm 4,0500
13 F06115 est Tronzado de fustes a árboles de ø >20-<=30 cm 2,5900
14 F06116 Tronzado de fustes a árboles de ø > 30 cm 3,1700
15 F06117 est Apilado manual trozas ø <=12 cm sin matorral 10,1000
16 F06118 est Apilado manual trozas ø <=12 cm con matorral 11,9100
17 F06119 est Apilado manual trozas ø >12-<=20 cm sin matorral 5,0500
18 F06120 est Apilado manual trozas ø >12-<=20 cm con matorral 6,6700
19 F06121 est Prep.madera árboles cort, ø <12 cm, pte<=25% 40,7000
20 F06122 est Prep.madera árboles cort, ø <12 cm, pte>25% 50,1700
21 F06123 est Prep.madera árboles cort, ø >12-<=20 cm, d>1500 pte<=25% 24,7800
22 F06124 est Prep.madera árboles cort, ø >12-<=20 cm, d>1500 pte>25% 30,4700
23 F06125 est Prep.madera árboles cort. ø>12-<=20cm, d 750-1500 pte<=25% 18,4700
24 F06126 est Prep.madera árboles cort, ø>12-<=20cm, d 750-1500 pte>25% 22,9100
25 F06127 est Prep.madera árboles cort, ø>12-<=20cm, d<750 con mat.pte<=25% 18,9000
26 F06128 est Prep.madera árboles cort, ø>12-<=20cm, d<750 con mat.pte>25% 23,3200
27 F06129 est Prep.madera árboles cort. ø>12-<=20cm, d<750 sin mat.pte<=25% 17,6600
28 F06130 est Prep.madera árboles cort. ø>12-<=20 cm, d<750 sin mat.pte>25% 21,8800
29 F06131 est Prep.madera árboles cort, ø >20-<=30cm, d>750 pte<=25% 19,8600
30 F06132 est Prep.madera árboles cort, ø >20-<=30cm, d>750 pte > 25% 24,2700
31 F06133 est Prep.madera árboles cort. ø>20-<=30cm, d<750 con mat.pte<=25% 16,5000
32 F06134 est Prep.madera árboles cort. ø>20-<=30cm, d<750 con mat.pte>25% 20,0900
33 F06135 est Prep.madera árboles cort. ø>20-<=30cm, d<750 sin mat.pte<=25% 15,4800
34 F06136 est Prep.madera árboles cort.ø>20-<=30cm, d<750 sin mat. pte>25% 18,8200
35 F06137 est Estéreo madera ø < 12 cm, pendiente < 25% 49,4800
36 F06138 est Estéreo madera ø <= 12 cm, pendiente > 25% 58,9700
37 F06139 est Estéreo madera ø >12-<=20 cm, d>1500 pies/ha. pte<=25 28,8500
38 F06140 est Estéreo madera ø >12-<=20 cm, d>1500 pies/ha. pte>25 34,5400
39 F06141 est Estéreo madera ø >12-<=20 cm, d 750-1500 pies/ha. pte<=25 22,1100
40 F06142 est Estéreo madera ø >12-<=20 cm,d 750-1500 pies/ha.pte>25 26,5300
41 F06143 est Estéreo madera ø >12-<=20 cm,d<750 pies/ha.con mat.pte<25% 22,1100
42 F06144 est Estéreo madera ø >12-<=20 cm,d<750 pies/ha.con mat.pte>25% 26,5300
43 F06145 est Estéreo madera ø >12-<=20 cm,d<750 pies/ha.sin mat.pte<=25% 20,0000
44 F06146 est Estéreo madera ø >12-<=20 cm,d<750pies/ha.sin mat.pte>25% 24,2200
45 F06147 est Estéreo madera ø >20-<=30 cm,d>750pies/ha.pte<=25% 21,8000
46 F06148 est Estéreo madera ø >20-<=30 cm,d>750pies/ha.pte>25% 26,1800
47 F06149 est Estéreo maderaø >20-<=30 cm,d<750 pies/ha.con mat.pendiente <25% 18,2200
48 F06150 est Estéreo maderaø >20-<=30 cm,d<750 pies/ha.con mat.pendiente >25% 21,8000
49 F06151 est Estéreo maderaø >20-<=30 cm,d<750pies/ha.sin mat.pendiente <25% 16,5400
50 F06152 est Estéreo maderaø >20-<=30 cm,d<750pies/ha.sin mat.pendiente >25% 19,9000
51 F06153 est Est. madera ø>12-<=20; pte<25;dramas <6cm dispuestas <1/3fust 12,1000
52 F06154 est Est. madera ø>12-<=20; pte<25;dramas <6cm dispuestas >1/3fust 14,3500
53 F06155 est Est. madera ø>12-<=20; pte<25;drama 6-8cm dispuestas <1/3fust 14,1000
54 F06156 est Est. madera ø>12-<=20; pte<25;drama 6-8cm dispuestas >1/3fust 16,6000
55 F06157 est Est.madera ø>12-<=20; pte 25-50;dramas <6cm dispuestas <1/3fust 13,2700
56 F06158 est Est.madera ø>12-<=20; pte 25-50;dramas <6cm dispuestas >1/3fust 15,6300
57 F06159 est Est.madera ø>12-<=20; pte 25-50;drama 6-8cm dispuestas <1/3fust 15,3500
58 F06160 est Est.madera ø>12-<=20; pte 25-50;drama 6-8cm dispuestas >1/3fust 18,0000
59 F06161 est Est.madera ø>20-<=30; pte<25;dramas <6cm dispuestas <1/3fust 6,4100
60 F06162 est Est.madera ø>20-<=30; pte<25;dramas <6cm dispuestas >1/3fust 7,4900
61 F06163 est Est.madera ø>20-<=30; pte<25;dramas 6-8cm dispuestas <1/3fust 7,5200
62 F06164 est Est.madera ø>20-<=30; pte<25;dramas 6-8cm dispuestas >1/3fust 8,7900
63 F06165 est Est.madera ø>20-<=30; pte25-50;dramas <6cm dispuestas <1/3fust 6,8500
64 F06166 est Est.madera ø>20-<=30; pte25-50;dramas <6cm dispuestas >1/3fust 8,1300
65 F06167 est Est.madera ø>20-<=30; pte25-50;dramas 6-8cm dispuestas <1/3fust 8,2300
66 F06168 est Est.madera ø>20-<=30; pte25-50;dramas 6-8cm dispuestas >1/3fust 9,6300
67 F06169 est Est.madera ø>30-<=45; pte<25;dramas <6cm dispuestas <1/3fust 3,5100
68 F06170 est Est.madera ø>30-<=45; pte<25;dramas <6cm dispuestas >1/3fust 4,0600
69 F06171 est Est.madera ø>30-<=45; pte<25;dramas 6-8cm dispuestas <1/3fust 4,1800
70 F06172 est Est.madera ø>30-<=45; pte<25;dramas 6-8cm dispuestas >1/3fust 5,0300
71 F06173 est Est.madera ø>30-<=45; pte25-50;dramas <6cm dispuestas <1/3fust 3,8500
72 F06174 est Est.madera ø>30-<=45; pte25-50;dramas <6cm dispuestas >1/3fust 4,5000
73 F06175 est Est.madera ø>30-<=45; pte25-50;dramas 6-8cm dispuestas <1/3fust 4,5900
74 F06176 est Est.madera ø>30-<=45; pte25-50;dramas 6-8cm dispuestas >1/3fust 5,4400
75 F06177 Corta coníferas, ø > 30 cm, pendiente <= 25% 17,1800
76 F06178 Corta coníferas, ø > 30 cm pendiente > 25% 19,5900
77 F06179 est Saca mecanizada madera pendiente >30%-<=50% D. <200 m 5,1000
78 F06180 Saca mecanizada madera pendiente >30%-<=50% D. <200 m 8,5100
79 F06181 est Saca mecanizada madera pendiente >30%-<=50% D.200-400 m 7,4000
80 F06182 Saca mecanizada madera pendiente >30%-<=50% D.200-400 m 12,3300
81 F06183 est Saca mecanizada asc.maderaø<12cm.pte>50% D.<200 m 49,9000
82 F06184 est Saca mecanizada asc.maderaø>12-<=20 cm.pte>50% D.<200 m 31,9100
83 F06185 est Saca mecanizada asc.maderaø>20-<=30 cm.pte>50% D.<200 m 15,9200
84 F06188 Saca mecanizada asc.maderaø>30 cm.pte>50% D. < 200 m 19,5500
85 F06191 est Saca mecanizada desc.maderaø<12cm.pte>50% D.<200 m 56,3200
86 F06192 est Saca mecanizada desc.maderaø>12-<=20 cm.pte>50% D.<200 m 35,0700
87 F06193 est Saca mecanizada desc.maderaø>20-<=30 cm.pte>50% D.<200 m 18,3500
88 F06196 Saca mecanizada desc.maderaø>30 cm.pte>50% D. < 200 m 22,3200
89 F06199 est Saca descendente tracción animal, ø >12 cm, pte<50% D<=100 20,4500
90 F06200 est Saca descendente tracción animal, ø >12 cm, pte<50% D.100-200m 28,4400
91 F06214 est Saca descendente tracción animal, ø <=12 cm, pte<50% D<=100 25,3900
92 F06215 est Saca descendente tracción animal, ø <=12 cm, pte<50% D.100-200m 35,3100
93 F06201 Descortezado manual madera coníferas ø >12-<=20 cm 37,4200
94 F06202 Descortezado manual madera coníferas ø >20-<=30 cm 32,4400
95 F06203 Descortezado manual madera coníferas ø > 30 cm 27,1700
96 F06204 est Descortezado mecanizado madera coníferas ø <= 12 cm 10,5200
97 F06205 est Descortezado mecanizado madera coníferas ø >12-<=20 cm 9,4400
98 F06206 est Descortezado mecanizado madera coníferas ø >20-<=30 cm 8,9600
99 F06207 est Apilado mecanizado trozas ø <= 20 cm 2,0600
100 F06208 est Apilado mecanizado trozas ø >20-<=30 cm 1,7400
101 F06209 est Saca mec.madera pte< 30% distancia <200 m 3,2200
102 F06210 Saca mec.madera pte< 30% distancia <200 m 5,4900
103 F06211 est Saca mecanizada madera pte< 30% D. 200-400 m 3,9800
104 F06212 Saca mecanizada madera.pte< 30% D. 200-400 m 6,6700
105 F06213 est Carga madera con grúa 101/130 CV 1,5200
Texto

Los precios de este capítulo no incluyen el desplazamiento del personal al tajo, debiéndose valorar aparte.

© TRAGSA Empresa de Transformación Agraria, S.A.: A-28476208