...
  • Datos generales
  • Datos generales
TARIFAS TRAGSA 2020-Actuaciones sujetas >TRABAJOS FORESTALES Y MEDIOAMBIENTALES >TRATAMIENTOS DE RESIDUOS FORESTALES
Código
F08
Ud
Resumen
TRATAMIENTOS DE RESIDUOS FORESTALES
CanPres
Pres
ImpPres
1 F08086 ha Rec.apilado residuos p/roza-desbr.den.<8 t, pendiente <30% 387,7900
2 F08087 ha Rec.apilado residuos p/roza-desbr.den.<8 t, pendiente 30-50% 426,5700
3 F08088 ha Rec.apilado residuos p/roza-desbr.den.<8 t, pendiente >50% 465,3500
4 F08089 ha Rec.apilado residuos p/roza-desbr.den.8-15 t, pendiente <30% 929,1000
5 F08090 ha Rec.apilado residuos p/roza-desbr.den.8-15 t, pendiente 30-50% 1.022,8000
6 F08091 ha Rec.apilado residuos p/roza-desbr.den.8-15 t, pendiente >50% 1.114,8800
7 F08092 ha Rec.apilado residuos p/roza-desbr.den.15-25 t, pendiente <30% 1.292,6200
8 F08093 ha Rec.apilado residuos p/roza-desbr.den. 15-25 t, pendiente 30-50 1.421,8900
9 F08094 ha Rec.apilado residuos p/roza-desbr.den.15-25 t, pendiente >50% 1.551,1500
10 F08095 ha Rec.apilado residuos p/roza-desbr.den.25-35 t, pendiente <30% 1.454,2000
11 F08096 ha Rec.apilado residuos p/roza-desbr.den.25-35 t, pendiente 30-50 1.599,6200
12 F08097 ha Rec.apilado residuos p/roza-desbr.den.25-35 t, pendiente >50% 1.745,0500
13 F08098 ha Rec.apilado residuos p/poda den.<8 t, pendiente <30% 258,5300
14 F08099 ha Rec.apilado residuos p/poda den.<8 t, pendiente 30-50% 284,3800
15 F08100 ha Rec.apilado residuos p/poda den.<8 t, pendiente >50% 310,2400
16 F08101 ha Rec.apilado residuos p/poda den.8-15 t, pendiente <30% 650,3400
17 F08102 ha Rec.apilado residuos p/poda den.8-15 t, pendiente 30-50% 715,8000
18 F08103 ha Rec.apilado residuos p/poda den.8-15 t, pendiente >50% 780,4300
19 F08104 ha Rec.apilado residuos p/poda den.15-25 t, pendiente <30% 989,5200
20 F08105 ha Rec.apilado residuos p/poda den.15-25 t, pendiente 30-50% 1.066,4100
21 F08106 ha Rec.apilado residuos p/poda den.15-25 t, pendiente >50% 1.163,3500
22 F08107 ha Rec.apilado residuos p/poda den.25-35 t, pendiente <30% 1.211,8300
23 F08108 ha Rec.apilado residuos p/poda den.25-35 t, pendiente 30-50% 1.333,0400
24 F08109 ha Rec.apilado residuos p/poda den.25-35 t, pendiente >50% 1.454,2000
25 F08110 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den.<15 t, pendiente <30% 387,7900
26 F08111 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den.<15t, pendiente 30-50% 426,5700
27 F08112 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den.<15 t, pendiente >50% 465,3500
28 F08113 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den.15-25 t, pendiente <30% 888,6700
29 F08114 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den 15-25 t, pendiente 30-50% 977,5600
30 F08115 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den.15-25 t, pendiente >50% 1.066,4100
31 F08116 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den.25-35 t, pendiente <30% 1.211,8300
32 F08117 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den.25-35 t, pendiente 30-50% 1.333,0400
33 F08118 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den.25-35 t, pendiente >50% 1.474,2600
34 F08119 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den.35-45 t, pendiente <30% 1.292,6200
35 F08120 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den.35-45 t, pendiente 30-50% 1.421,8900
36 F08121 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den.35-45 t, pendiente >50% 1.551,1500
37 F08122 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den.>45 t, pendiente <30% 1.615,7800
38 F08123 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den.>45 t, pendiente 30-50% 1.777,3600
39 F08124 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den.>45 t, pendiente >50% 1.938,9400
40 F08125 ha Rec.apilado residuos combinado den.<8 t, pendiente <30% 258,5300
41 F08126 ha Rec.apilado residuos combinado den.<8 t, pendiente 30-50% 284,3800
42 F08127 ha Rec.apilado residuos combinado den.<8 t, pendiente >50% 310,2400
43 F08128 ha Rec.apilado residuos combinado den.8-15 t, pendiente <30% 686,7200
44 F08129 ha Rec.apilado residuos combinado den.8-15 t, pendiente 30-50% 756,1800
45 F08130 ha Rec.apilado residuos combinado den.8-15 t, pendiente >50% 882,2000
46 F08131 ha Rec.apilado residuos combinado den.15-25 t, pendiente <30% 1.038,9600
47 F08132 ha Rec.apilado residuos combinado den.15-25 t, pendiente 30-50% 1.142,3700
48 F08133 ha Rec.apilado residuos combinado den.15-25 t, pendiente >50% 1.247,3800
49 F08134 ha Rec.apilado residuos combinado den.25-35 t, pendiente <30% 1.276,4600
50 F08135 ha Rec.apilado residuos combinado den.25-35 t, pendiente 30-50% 1.404,1300
51 F08136 ha Rec.apilado residuos combinado den.25-35 t, pendiente >50% 1.531,7600
52 F08137 ha Rec.apilado residuos combinado den.35-45 t, pendiente <30% 1.567,3000
53 F08138 ha Rec.apilado residuos combinado den.35-45 t, pendiente 30-50% 1.724,0600
54 F08139 ha Rec.apilado residuos combinado den.35-45 t, pendiente >50% 1.880,7700
55 F08140 ha Rec.apilado residuos combinado den.>45 t, pendiente <30% 1.809,6700
56 F08141 ha Rec.apilado residuos combinado den.>45 t, pendiente 30-50% 1.990,6400
57 F08142 ha Rec.apilado residuos combinado den.>45 t, pendiente >50% 2.171,6100
58 F08143 ha Rec.apilado residuos Fayal-brezal D.pista < 20 m 1.514,8200
59 F08144 ha Rec.apilado residuos Fayal-brezal D.pista < 8 m 504,9400
60 F08145 ha Quema residuos, densidad <= 8 t/ha 201,9800
61 F08146 ha Quema residuos, densidad >8-<=15 t/ha 581,6900
62 F08147 ha Quema residuos, densidad >15-<=25 t/ha 1.009,8800
63 F08148 ha Quema residuos, densidad >25-<=35 t/ha 1.514,8200
64 F08149 ha Quema residuos, densidad >35-<=45 t/ha 2.019,7500
65 F08150 ha Quema residuos, densidad > 45 t/ha 2.524,6900
66 F08282 h Cuadrilla de vigilancia de quemas controladas 80,7500
67 F08151 t Astillado residuos forestales apilados 108,6100
68 F08152 ha Elim.residuos con astilladora, den.residuos 35-50 t/ha 5.308,6500
69 F08153 ha Elim.residuos con astilladora, den.residuos 25-35 t/ha 3.746,7700
70 F08154 ha Elim.residuos con astilladora, den.residuos 15-25 t/ha 2.497,8600
71 F08155 ha Elim.residuos con astilladora, den.residuos 8-15 t/ha 1.441,6300
72 F08156 ha Elim.residuos con astilladora, den.residuos < 8 t/ha 999,1400
73 F08157 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente < 10% 372,4400
74 F08158 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente 10-20% 595,9000
75 F08159 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente 20-30% 707,6200
76 F08160 ha Elim.residuos con desbrozadora den.8-20 t/ha, pendiente <10% 446,9300
77 F08161 ha Elim.residuos con desbrozadora den.8-20 t, pendiente 10-20% 715,0800
78 F08162 ha Elim.residuos con desbrozadora den.8-20 t, pendiente 20-30% 849,1500
79 F08163 ha Elim.residuos con desbrozadora den.20-35 t, pendiente <10% 521,4200
80 F08164 ha Elim.residuos con desbrozadora den.20-35 t, pendiente 10-20% 834,2600
81 F08165 ha Elim.residuos con desbrozadora den.20-35t, pendiente 20-30% 990,6800
82 F08166 ha Eliminación residuos podas de choperas, altura <= 2 m 80,7900
83 F08167 ha Eliminación residuos podas de choperas, altura >2-<=3 m 161,5800
84 F08168 ha Eliminación residuos podas de choperas, altura >3-<=4 m 161,5800
85 F08169 ha Eliminación residuos podas de choperas, altura >4-<=6 m 201,9800
86 F08170 ha Eliminación residuos podas de choperas, altura >6-<=8 m 201,9800
87 F08171 ha Tritu.residuos forestales grandes dimensiones dens. < 15 t/ha 310,5700
88 F08172 ha Tritu.residuos forestales grandes dimensiones dens.15-30 t/ha 517,6200
89 F08173 ha Tritu.residuos forestales grandes dimensiones dens. > 30 t/ha 828,1900
90 F08174 mil Tritu.árboles en pie, ø<10 cm.h<6m d<750 pies/ha pendiente<=30% 1.068,4500
91 F08175 mil Tritu.árboles en pie, ø<10 cm.h<6m d<750 pies/ha pendiente >30 % 2.717,6600
92 F08176 mil Tritu.árboles en pie, ø<10 cm.h<6m d>750 pies/ha pendiente <=30% 754,2000
93 F08177 mil Tritu.árboles en pie, ø<10 cm.h<6m d>750 pies/ha pendiente >30% 1.976,4800
94 F08178 mil Tritu.árboles en pie, ø10-20cm.h<6 d<750 pies/ha pendiente <=30% 2.136,9000
95 F08179 mil Tritu.árboles en pie, ø10-20cm.h<6 d<750 pies/ha pendiente >30% 5.435,3200
96 F08180 mil Tritu.árboles en pie, ø10-20cm.h<6 d>750 pies/ha pendiente <=30% 1.759,8000
97 F08181 mil Tritu.árboles en pie, ø10-20cm.h<6 d>750 pies/ha pendiente >30% 4.447,0800
Texto
     Los precios de este capítulo no incluyen el desplazamiento del personal al tajo, debiéndose valorar aparte.
© TRAGSA Empresa de Transformación Agraria, S.A.: A-28476208