...
  • Datos generales
  • Datos generales
TARIFAS TRAGSA 2018-Actuaciones no sujetas (Trgsatec Resto) >PRECIOS SIMPLES DE LOS RECURSOS >MAQUINARIA >COMPRESORES Y GRUPOS ELECTRÓGENOS
Código
M04
Ud
Resumen
COMPRESORES Y GRUPOS ELECTRÓGENOS
CanPres
Pres
ImpPres
1 M04001 h Compresor 31/70 CV, dos martillos 32,73
2 M04002 h Compresor 131/160 CV 76,17
3 M04003 h Compresor 191/240 CV 89,53
4 M04004 h Compresor 311/400 CV 109,61
5 M04005 h Compresor 31/70 CV, dos martillos, sin mano de obra 11,77
6 M04006 h Compresor 131/160 CV, sin mano de obra 26,01
7 M04007 h Compresor 191/240 CV, sin mano de obra 39,37
8 M04008 h Compresor 311/400 CV, sin mano de obra 59,46
9 M04036 h Grupo electrógeno hasta 9 CV 37,02
10 M04009 h Grupo electrógeno 10/30 CV 39,36
11 M04010 h Grupo electrógeno 31/70 CV 40,67
12 M04011 h Grupo electrógeno 71/100 CV 43,96
13 M04012 h Grupo electrógeno 101/130 CV 48,59
14 M04013 h Grupo electrógeno 131/160 CV 52,53
15 M04014 h Grupo electrógeno 161/190 CV 55,06
16 M04015 h Grupo electrógeno 191/240 CV 59,19
17 M04016 h Grupo electrógeno 241/310 CV 64,83
18 M04017 h Grupo electrógeno 311/400 CV 72,20
19 M04037 h Grupo electrógeno hasta 9 CV, sin mano de obra 0,86
20 M04018 h Grupo electrógeno 10/30 CV, sin mano de obra 3,20
21 M04019 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 4,50
22 M04020 h Grupo electrógeno 71/100 CV, sin mano de obra 7,79
23 M04021 h Grupo electrógeno 101/130 CV, sin mano de obra 12,43
24 M04022 h Grupo electrógeno 131/160 CV, sin mano de obra 16,36
25 M04023 h Grupo electrógeno 161/190 CV, sin mano de obra 18,89
26 M04024 h Grupo electrógeno 191/240 CV, sin mano de obra 23,03
27 M04025 h Grupo electrógeno 241/310 CV, sin mano de obra 28,66
28 M04026 h Grupo electrógeno 311/400 CV, sin mano de obra 36,03
29 M04027 h Grupo electrógeno hasta 30 CV, larga duración 12,23
30 M04028 h Grupo electrógeno 31/70 CV, larga duración 13,52
31 M04029 h Grupo electrógeno 71/100 CV, larga duración 16,81
32 M04030 h Grupo electrógeno 101/130 CV, larga duración 21,43
33 M04031 h Grupo electrógeno 131/160 CV, larga duración 25,35
34 M04032 h Grupo electrógeno 161/190 CV, larga duración 27,86
35 M04033 h Grupo electrógeno 191/240 CV, larga duración 31,99
36 M04034 h Grupo electrógeno 241/310 CV, larga duración 37,61
37 M04035 h Grupo electrógeno 311/400 CV, larga duración 44,96
© TRAGSA Empresa de Transformación Agraria, S.A.: A-28476208