...
  • Datos generales
  • Datos generales
TARIFAS TRAGSA 2021-Actuaciones no sujetas Tragsa Resto >TRABAJOS FORESTALES Y MEDIOAMBIENTALES >APROVECHAMIENTOS, CLARAS Y CLAREOS
Código
F06
Ud
Resumen
APROVECHAMIENTOS, CLARAS Y CLAREOS
CanPres
Pres
ImpPres
1 F06216 jor Señalamiento de pies 211,5000
2 F06104 pie Apeo árboles ø normal <=12 cm 0,4100
3 F06105 pie Apeo árboles ø >12-<=20 cm, densidad > 1500 pies/ha 0,6600
4 F06106 pie Apeo árboles ø >12-<=20 cm, densidad >750-<=1500 pies/ha 0,6200
5 F06107 pie Apeo árboles ø >12-<=20 cm, densidad <= 750 pies/ha con matorral 0,5400
6 F06108 pie Apeo árboles ø >12-<=20 cm, densidad <= 750 pies/ha sin matorral 0,4300
7 F06109 pie Apeo árboles ø >20-<=30 cm, densidad > 750 pies/ha 1,0200
8 F06110 pie Apeo árboles ø >20-<=30 cm, densidad <= 750 pies/ha con matorral 0,9300
9 F06111 pie Apeo árboles ø >20-<=30 cm, densidad <= 750 pies/ha sin matorral 0,6400
10 F06112 pie Apeo árboles ø > 30 cm 2,3500
11 F06113 est Tronzado de fustes a árboles de ø <= 12 cm 8,5800
12 F06114 est Tronzado de fustes a árboles de ø >12-<=20 cm 4,4500
13 F06115 est Tronzado de fustes a árboles de ø >20-<=30 cm 2,8500
14 F06116 Tronzado de fustes a árboles de ø > 30 cm 3,4800
15 F06117 est Apilado manual trozas ø <=12 cm sin matorral 11,1400
16 F06118 est Apilado manual trozas ø <=12 cm con matorral 13,1500
17 F06119 est Apilado manual trozas ø >12-<=20 cm sin matorral 5,5700
18 F06120 est Apilado manual trozas ø >12-<=20 cm con matorral 7,3600
19 F06121 est Prep.madera árboles cort, ø <12 cm, pte<=25% 44,8500
20 F06122 est Prep.madera árboles cort, ø <12 cm, pte>25% 55,2900
21 F06123 est Prep.madera árboles cort, ø >12-<=20 cm, d>1500 pte<=25% 27,3000
22 F06124 est Prep.madera árboles cort, ø >12-<=20 cm, d>1500 pte>25% 33,5700
23 F06125 est Prep.madera árboles cort. ø>12-<=20cm, d 750-1500 pte<=25% 20,3400
24 F06126 est Prep.madera árboles cort, ø>12-<=20cm, d 750-1500 pte>25% 25,2400
25 F06127 est Prep.madera árboles cort, ø>12-<=20cm, d<750 con mat.pte<=25% 20,8200
26 F06128 est Prep.madera árboles cort, ø>12-<=20cm, d<750 con mat.pte>25% 25,6900
27 F06129 est Prep.madera árboles cort. ø>12-<=20cm, d<750 sin mat.pte<=25% 19,4600
28 F06130 est Prep.madera árboles cort. ø>12-<=20 cm, d<750 sin mat.pte>25% 24,1000
29 F06131 est Prep.madera árboles cort, ø >20-<=30cm, d>750 pte<=25% 21,8800
30 F06132 est Prep.madera árboles cort, ø >20-<=30cm, d>750 pte > 25% 26,7500
31 F06133 est Prep.madera árboles cort. ø>20-<=30cm, d<750 con mat.pte<=25% 18,1900
32 F06134 est Prep.madera árboles cort. ø>20-<=30cm, d<750 con mat.pte>25% 22,1400
33 F06135 est Prep.madera árboles cort. ø>20-<=30cm, d<750 sin mat.pte<=25% 17,0500
34 F06136 est Prep.madera árboles cort.ø>20-<=30cm, d<750 sin mat. pte>25% 20,7500
35 F06137 est Estéreo madera ø < 12 cm, pendiente < 25% 54,5100
36 F06138 est Estéreo madera ø <= 12 cm, pendiente > 25% 64,9700
37 F06139 est Estéreo madera ø >12-<=20 cm, d>1500 pies/ha. pte<=25 31,7800
38 F06140 est Estéreo madera ø >12-<=20 cm, d>1500 pies/ha. pte>25 38,0600
39 F06141 est Estéreo madera ø >12-<=20 cm, d 750-1500 pies/ha. pte<=25 24,3500
40 F06142 est Estéreo madera ø >12-<=20 cm,d 750-1500 pies/ha.pte>25 29,2300
41 F06143 est Estéreo madera ø >12-<=20 cm,d<750 pies/ha.con mat.pte<25% 24,3500
42 F06144 est Estéreo madera ø >12-<=20 cm,d<750 pies/ha.con mat.pte>25% 29,2300
43 F06145 est Estéreo madera ø >12-<=20 cm,d<750 pies/ha.sin mat.pte<=25% 22,0400
44 F06146 est Estéreo madera ø >12-<=20 cm,d<750pies/ha.sin mat.pte>25% 26,6700
45 F06147 est Estéreo madera ø >20-<=30 cm,d>750pies/ha.pte<=25% 24,0200
46 F06148 est Estéreo madera ø >20-<=30 cm,d>750pies/ha.pte>25% 28,8500
47 F06149 est Estéreo maderaø >20-<=30 cm,d<750 pies/ha.con mat.pendiente <25% 20,0700
48 F06150 est Estéreo maderaø >20-<=30 cm,d<750 pies/ha.con mat.pendiente >25% 24,0200
49 F06151 est Estéreo maderaø >20-<=30 cm,d<750pies/ha.sin mat.pendiente <25% 18,2200
50 F06152 est Estéreo maderaø >20-<=30 cm,d<750pies/ha.sin mat.pendiente >25% 21,9200
51 F06153 est Est. madera ø>12-<=20; pte<25;dramas <6cm dispuestas <1/3fust 13,2300
52 F06154 est Est. madera ø>12-<=20; pte<25;dramas <6cm dispuestas >1/3fust 15,6900
53 F06155 est Est. madera ø>12-<=20; pte<25;drama 6-8cm dispuestas <1/3fust 15,4000
54 F06156 est Est. madera ø>12-<=20; pte<25;drama 6-8cm dispuestas >1/3fust 18,1400
55 F06157 est Est.madera ø>12-<=20; pte 25-50;dramas <6cm dispuestas <1/3fust 14,5000
56 F06158 est Est.madera ø>12-<=20; pte 25-50;dramas <6cm dispuestas >1/3fust 17,1000
57 F06159 est Est.madera ø>12-<=20; pte 25-50;drama 6-8cm dispuestas <1/3fust 16,7600
58 F06160 est Est.madera ø>12-<=20; pte 25-50;drama 6-8cm dispuestas >1/3fust 19,6700
59 F06161 est Est.madera ø>20-<=30; pte<25;dramas <6cm dispuestas <1/3fust 7,0200
60 F06162 est Est.madera ø>20-<=30; pte<25;dramas <6cm dispuestas >1/3fust 8,2000
61 F06163 est Est.madera ø>20-<=30; pte<25;dramas 6-8cm dispuestas <1/3fust 8,2200
62 F06164 est Est.madera ø>20-<=30; pte<25;dramas 6-8cm dispuestas >1/3fust 9,6100
63 F06165 est Est.madera ø>20-<=30; pte25-50;dramas <6cm dispuestas <1/3fust 7,4900
64 F06166 est Est.madera ø>20-<=30; pte25-50;dramas <6cm dispuestas >1/3fust 8,9000
65 F06167 est Est.madera ø>20-<=30; pte25-50;dramas 6-8cm dispuestas <1/3fust 8,9900
66 F06168 est Est.madera ø>20-<=30; pte25-50;dramas 6-8cm dispuestas >1/3fust 10,5400
67 F06169 est Est.madera ø>30-<=45; pte<25;dramas <6cm dispuestas <1/3fust 3,8400
68 F06170 est Est.madera ø>30-<=45; pte<25;dramas <6cm dispuestas >1/3fust 4,4400
69 F06171 est Est.madera ø>30-<=45; pte<25;dramas 6-8cm dispuestas <1/3fust 4,5600
70 F06172 est Est.madera ø>30-<=45; pte<25;dramas 6-8cm dispuestas >1/3fust 5,5000
71 F06173 est Est.madera ø>30-<=45; pte25-50;dramas <6cm dispuestas <1/3fust 4,2200
72 F06174 est Est.madera ø>30-<=45; pte25-50;dramas <6cm dispuestas >1/3fust 4,9200
73 F06175 est Est.madera ø>30-<=45; pte25-50;dramas 6-8cm dispuestas <1/3fust 5,0200
74 F06176 est Est.madera ø>30-<=45; pte25-50;dramas 6-8cm dispuestas >1/3fust 5,9400
75 F06177 Corta coníferas, ø > 30 cm, pendiente <= 25% 18,9300
76 F06178 Corta coníferas, ø > 30 cm pendiente > 25% 21,5800
77 F06179 est Saca mecanizada madera pendiente >30%-<=50% D. <200 m 5,4400
78 F06180 Saca mecanizada madera pendiente >30%-<=50% D. <200 m 9,0600
79 F06181 est Saca mecanizada madera pendiente >30%-<=50% D.200-400 m 7,8800
80 F06182 Saca mecanizada madera pendiente >30%-<=50% D.200-400 m 13,1400
81 F06183 est Saca mecanizada asc.maderaø<12cm.pte>50% D.<200 m 57,2500
82 F06184 est Saca mecanizada asc.maderaø>12-<=20 cm.pte>50% D.<200 m 36,6000
83 F06185 est Saca mecanizada asc.maderaø>20-<=30 cm.pte>50% D.<200 m 18,2600
84 F06188 Saca mecanizada asc.maderaø>30 cm.pte>50% D. < 200 m 22,4200
85 F06191 est Saca mecanizada desc.maderaø<12cm.pte>50% D.<200 m 64,6100
86 F06192 est Saca mecanizada desc.maderaø>12-<=20 cm.pte>50% D.<200 m 40,2300
87 F06193 est Saca mecanizada desc.maderaø>20-<=30 cm.pte>50% D.<200 m 21,0500
88 F06196 Saca mecanizada desc.maderaø>30 cm.pte>50% D. < 200 m 25,6100
89 F06199 est Saca descendente tracción animal, ø >12 cm, pte<50% D<=100 22,5200
90 F06200 est Saca descendente tracción animal, ø >12 cm, pte<50% D.100-200m 31,3100
91 F06214 est Saca descendente tracción animal, ø <=12 cm, pte<50% D<=100 27,9700
92 F06215 est Saca descendente tracción animal, ø <=12 cm, pte<50% D.100-200m 38,8700
93 F06201 Descortezado manual madera coníferas ø >12-<=20 cm 41,2800
94 F06202 Descortezado manual madera coníferas ø >20-<=30 cm 35,7900
95 F06203 Descortezado manual madera coníferas ø > 30 cm 29,9800
96 F06204 est Descortezado mecanizado madera coníferas ø <= 12 cm 12,1500
97 F06205 est Descortezado mecanizado madera coníferas ø >12-<=20 cm 10,8800
98 F06206 est Descortezado mecanizado madera coníferas ø >20-<=30 cm 10,3400
99 F06207 est Apilado mecanizado trozas ø <= 20 cm 2,3900
100 F06208 est Apilado mecanizado trozas ø >20-<=30 cm 2,0200
101 F06209 est Saca mec.madera pte< 30% distancia <200 m 3,6100
102 F06210 Saca mec.madera pte< 30% distancia <200 m 6,1500
103 F06211 est Saca mecanizada madera pte< 30% D. 200-400 m 4,4600
104 F06212 Saca mecanizada madera.pte< 30% D. 200-400 m 7,4600
105 F06213 est Carga madera con grúa 101/130 CV 1,7600
Texto

Los precios de este capítulo no incluyen el desplazamiento del personal al tajo, debiéndose valorar aparte.

© TRAGSA Empresa de Transformación Agraria, S.A.: A-28476208