...
  • Datos generales
  • Datos generales
TARIFAS TRAGSA 2021-Actuaciones no sujetas Tragsa Resto >TRABAJOS FORESTALES Y MEDIOAMBIENTALES >TRATAMIENTOS DE RESIDUOS FORESTALES
Código
F08
Ud
Resumen
TRATAMIENTOS DE RESIDUOS FORESTALES
CanPres
Pres
ImpPres
1 F08086 ha Rec.apilado residuos p/roza-desbr.den.<8 t, pendiente <30% 427,9700
2 F08087 ha Rec.apilado residuos p/roza-desbr.den.<8 t, pendiente 30-50% 470,7600
3 F08088 ha Rec.apilado residuos p/roza-desbr.den.<8 t, pendiente >50% 513,5600
4 F08089 ha Rec.apilado residuos p/roza-desbr.den.8-15 t, pendiente <30% 1.025,3500
5 F08090 ha Rec.apilado residuos p/roza-desbr.den.8-15 t, pendiente 30-50% 1.128,7600
6 F08091 ha Rec.apilado residuos p/roza-desbr.den.8-15 t, pendiente >50% 1.230,3900
7 F08092 ha Rec.apilado residuos p/roza-desbr.den.15-25 t, pendiente <30% 1.426,5400
8 F08093 ha Rec.apilado residuos p/roza-desbr.den. 15-25 t, pendiente 30-50 1.569,1900
9 F08094 ha Rec.apilado residuos p/roza-desbr.den.15-25 t, pendiente >50% 1.711,8500
10 F08095 ha Rec.apilado residuos p/roza-desbr.den.25-35 t, pendiente <30% 1.604,8600
11 F08096 ha Rec.apilado residuos p/roza-desbr.den.25-35 t, pendiente 30-50 1.765,3500
12 F08097 ha Rec.apilado residuos p/roza-desbr.den.25-35 t, pendiente >50% 1.925,8300
13 F08098 ha Rec.apilado residuos p/poda den.<8 t, pendiente <30% 285,3100
14 F08099 ha Rec.apilado residuos p/poda den.<8 t, pendiente 30-50% 313,8500
15 F08100 ha Rec.apilado residuos p/poda den.<8 t, pendiente >50% 342,3800
16 F08101 ha Rec.apilado residuos p/poda den.8-15 t, pendiente <30% 717,7200
17 F08102 ha Rec.apilado residuos p/poda den.8-15 t, pendiente 30-50% 789,9600
18 F08103 ha Rec.apilado residuos p/poda den.8-15 t, pendiente >50% 861,2900
19 F08104 ha Rec.apilado residuos p/poda den.15-25 t, pendiente <30% 1.092,0100
20 F08105 ha Rec.apilado residuos p/poda den.15-25 t, pendiente 30-50% 1.176,8900
21 F08106 ha Rec.apilado residuos p/poda den.15-25 t, pendiente >50% 1.283,8800
22 F08107 ha Rec.apilado residuos p/poda den.25-35 t, pendiente <30% 1.337,3800
23 F08108 ha Rec.apilado residuos p/poda den.25-35 t, pendiente 30-50% 1.471,1400
24 F08109 ha Rec.apilado residuos p/poda den.25-35 t, pendiente >50% 1.604,8600
25 F08110 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den.<15 t, pendiente <30% 427,9700
26 F08111 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den.<15t, pendiente 30-50% 470,7600
27 F08112 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den.<15 t, pendiente >50% 513,5600
28 F08113 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den.15-25 t, pendiente <30% 980,7400
29 F08114 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den 15-25 t, pendiente 30-50% 1.078,8400
30 F08115 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den.15-25 t, pendiente >50% 1.176,8900
31 F08116 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den.25-35 t, pendiente <30% 1.337,3800
32 F08117 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den.25-35 t, pendiente 30-50% 1.471,1400
33 F08118 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den.25-35 t, pendiente >50% 1.626,9700
34 F08119 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den.35-45 t, pendiente <30% 1.426,5400
35 F08120 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den.35-45 t, pendiente 30-50% 1.569,1900
36 F08121 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den.35-45 t, pendiente >50% 1.711,8500
37 F08122 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den.>45 t, pendiente <30% 1.783,1800
38 F08123 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den.>45 t, pendiente 30-50% 1.961,5000
39 F08124 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den.>45 t, pendiente >50% 2.139,8200
40 F08125 ha Rec.apilado residuos combinado den.<8 t, pendiente <30% 285,3100
41 F08126 ha Rec.apilado residuos combinado den.<8 t, pendiente 30-50% 313,8500
42 F08127 ha Rec.apilado residuos combinado den.<8 t, pendiente >50% 342,3800
43 F08128 ha Rec.apilado residuos combinado den.8-15 t, pendiente <30% 757,8600
44 F08129 ha Rec.apilado residuos combinado den.8-15 t, pendiente 30-50% 834,5100
45 F08130 ha Rec.apilado residuos combinado den.8-15 t, pendiente >50% 973,6000
46 F08131 ha Rec.apilado residuos combinado den.15-25 t, pendiente <30% 1.146,6000
47 F08132 ha Rec.apilado residuos combinado den.15-25 t, pendiente 30-50% 1.260,7200
48 F08133 ha Rec.apilado residuos combinado den.15-25 t, pendiente >50% 1.376,6100
49 F08134 ha Rec.apilado residuos combinado den.25-35 t, pendiente <30% 1.408,7100
50 F08135 ha Rec.apilado residuos combinado den.25-35 t, pendiente 30-50% 1.549,6000
51 F08136 ha Rec.apilado residuos combinado den.25-35 t, pendiente >50% 1.690,4500
52 F08137 ha Rec.apilado residuos combinado den.35-45 t, pendiente <30% 1.729,6900
53 F08138 ha Rec.apilado residuos combinado den.35-45 t, pendiente 30-50% 1.902,6800
54 F08139 ha Rec.apilado residuos combinado den.35-45 t, pendiente >50% 2.075,6200
55 F08140 ha Rec.apilado residuos combinado den.>45 t, pendiente <30% 1.997,1600
56 F08141 ha Rec.apilado residuos combinado den.>45 t, pendiente 30-50% 2.196,8800
57 F08142 ha Rec.apilado residuos combinado den.>45 t, pendiente >50% 2.396,6000
58 F08143 ha Rec.apilado residuos Fayal-brezal D.pista < 20 m 1.671,7500
59 F08144 ha Rec.apilado residuos Fayal-brezal D.pista < 8 m 557,2500
60 F08145 ha Quema residuos, densidad <= 8 t/ha 222,9000
61 F08146 ha Quema residuos, densidad >8-<=15 t/ha 641,9500
62 F08147 ha Quema residuos, densidad >15-<=25 t/ha 1.114,5000
63 F08148 ha Quema residuos, densidad >25-<=35 t/ha 1.671,7500
64 F08149 ha Quema residuos, densidad >35-<=45 t/ha 2.229,0100
65 F08150 ha Quema residuos, densidad > 45 t/ha 2.786,2500
66 F08282 h Cuadrilla de vigilancia de quemas controladas 87,7400
67 F08151 t Astillado residuos forestales apilados 118,3200
68 F08152 ha Elim.residuos con astilladora, den.residuos 35-50 t/ha 5.783,6100
69 F08153 ha Elim.residuos con astilladora, den.residuos 25-35 t/ha 4.082,0300
70 F08154 ha Elim.residuos con astilladora, den.residuos 15-25 t/ha 2.721,3600
71 F08155 ha Elim.residuos con astilladora, den.residuos 8-15 t/ha 1.570,7400
72 F08156 ha Elim.residuos con astilladora, den.residuos < 8 t/ha 1.088,5500
73 F08157 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente < 10% 402,9500
74 F08158 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente 10-20% 644,7200
75 F08159 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente 20-30% 765,5800
76 F08160 ha Elim.residuos con desbrozadora den.8-20 t/ha, pendiente <10% 483,5400
77 F08161 ha Elim.residuos con desbrozadora den.8-20 t, pendiente 10-20% 773,6600
78 F08162 ha Elim.residuos con desbrozadora den.8-20 t, pendiente 20-30% 918,7300
79 F08163 ha Elim.residuos con desbrozadora den.20-35 t, pendiente <10% 564,1300
80 F08164 ha Elim.residuos con desbrozadora den.20-35 t, pendiente 10-20% 902,6100
81 F08165 ha Elim.residuos con desbrozadora den.20-35t, pendiente 20-30% 1.071,8300
82 F08166 ha Eliminación residuos podas de choperas, altura <= 2 m 89,1700
83 F08167 ha Eliminación residuos podas de choperas, altura >2-<=3 m 178,3200
84 F08168 ha Eliminación residuos podas de choperas, altura >3-<=4 m 178,3200
85 F08169 ha Eliminación residuos podas de choperas, altura >4-<=6 m 222,9000
86 F08170 ha Eliminación residuos podas de choperas, altura >6-<=8 m 222,9000
87 F08171 ha Tritu.residuos forestales grandes dimensiones dens. < 15 t/ha 331,3100
88 F08172 ha Tritu.residuos forestales grandes dimensiones dens.15-30 t/ha 552,1800
89 F08173 ha Tritu.residuos forestales grandes dimensiones dens. > 30 t/ha 883,4900
90 F08174 mil Tritu.árboles en pie, ø<10 cm.h<6m d<750 pies/ha pendiente<=30% 1.203,4300
91 F08175 mil Tritu.árboles en pie, ø<10 cm.h<6m d<750 pies/ha pendiente >30 % 2.974,4000
92 F08176 mil Tritu.árboles en pie, ø<10 cm.h<6m d>750 pies/ha pendiente <=30% 849,4800
93 F08177 mil Tritu.árboles en pie, ø<10 cm.h<6m d>750 pies/ha pendiente >30% 2.163,2000
94 F08178 mil Tritu.árboles en pie, ø10-20cm.h<6 d<750 pies/ha pendiente <=30% 2.406,8600
95 F08179 mil Tritu.árboles en pie, ø10-20cm.h<6 d<750 pies/ha pendiente >30% 5.948,8000
96 F08180 mil Tritu.árboles en pie, ø10-20cm.h<6 d>750 pies/ha pendiente <=30% 1.982,1200
97 F08181 mil Tritu.árboles en pie, ø10-20cm.h<6 d>750 pies/ha pendiente >30% 4.867,2000
Texto
     Los precios de este capítulo no incluyen el desplazamiento del personal al tajo, debiéndose valorar aparte.
© TRAGSA Empresa de Transformación Agraria, S.A.: A-28476208