...
  • Datos generales
  • Datos generales
TARIFAS TRAGSA 2018-Actuaciones no sujetas Tragsa Resto >PRECIOS SIMPLES DE LOS RECURSOS >MATERIALES >PREFABRICADOS DE HORMIGÓN
Código
P04
Ud
Resumen
PREFABRICADOS DE HORMIGÓN
CanPres
Pres
ImpPres
1 P04001 ud Acequia T-50 (tramo de 5 m útiles), planta 133,09
2 P04002 ud Acequia T-100 (tramo de 5 m útiles), planta 154,78
3 P04003 ud Acequia T-150 (tramo de 5 m útiles), planta 186,08
4 P04004 ud Acequia T-200 (tramo de 5 m útiles), planta 233,23
5 P04005 ud Acequia T-300 (tramo de 5 m útiles), planta 312,88
6 P04006 ud Acequia T-500 (tramo de 5 m útiles), planta 393,63
7 P04007 ud Acequia T-800 (tramo de 5 m útiles), planta 517,38
8 P04008 ud Acequia T-1200 (tramo de 5 m útiles), planta 584,37
9 P04009 ud Bóveda elíptica E-40 2 m, planta 113,10
10 P04010 ud Bóveda elíptica E-40 3 m, planta 154,22
11 P04011 ud Bóveda elíptica E-60 2 m, planta 148,82
12 P04012 ud Bóveda elíptica E-60 3 m, planta 201,98
13 P04013 ud Bóveda elíptica E-80 2 m, planta 189,75
14 P04014 ud Bóveda elíptica E-80 3 m, planta 266,52
15 P04015 ud Bóveda elíptica E-100 2 m, planta 247,65
16 P04016 ud Bóveda elíptica E-100 3 m, planta 354,61
17 P04017 ud Embocadura circular C-40, planta 109,82
18 P04018 ud Embocadura circular C-60, planta 143,31
19 P04019 ud Embocadura circular C-80, planta 200,48
20 P04020 ud Embocadura circular C-100, planta 238,66
21 P04021 ud Embocadura elíptica E-40, planta 89,73
22 P04022 ud Embocadura elíptica E-60, planta 144,44
23 P04023 ud Embocadura elíptica E-80, planta 208,08
24 P04024 ud Embocadura elíptica E-100, planta 336,40
25 P04027 m Marco 2x1 m espesor 0,15 m, planta 442,04
26 P04028 m Marco 2x1,5 m espesor 0,15 m, planta 465,65
27 P04029 m Marco 2x2 m espesor 0,15 m, planta 521,81
28 P04041 m Marco 3x1 m espesor 0,20 m, planta 637,97
29 P04042 m Marco 3x1,5 m espesor 0,20 m, planta 791,74
30 P04030 m Marco 3x2 m espesor 0,20 m, planta 871,95
31 P04031 m Marco 3x3 m espesor 0,20 m, planta 935,37
32 P04043 m Marco 4x1 m espesor 0,20/0,30 m, planta 1.144,59
33 P04044 m Marco 4x1,5 m espesor 0,20/0,30 m, planta 1.288,48
34 P04032 m Marco 4x2 m espesor 0,20/0,30 m, planta 1.322,03
35 P04033 ud Arqueta normalizada T-I (1,00x1,00x1,00) m, planta 183,54
36 P04034 ud Arqueta normalizada T-II (1,50x1,00x1,00) m, planta 223,43
37 P04035 ud Arqueta normalizada T-III (2,00x1,00x1,00) m, planta 276,56
38 P04036 ud Arqueta normalizada T-IV (2,00x1,50x1,00) m, planta 299,10
39 P04037 ud Arqueta normalizada T-V (2,00x1,50x1,50) m, planta 415,05
40 P04038 ud Arqueta normalizada T-VI (2,38x1,50x1,50) m, planta 462,25
41 P04039 ud Armario normalizado telecontrol tipo-02, planta 767,57
42 P04040 ud Armario normalizado telecontrol tipo-03, planta 1.350,50
Texto

     Precios de elementos prefabricados puestos sobre camión en la planta de Mansilla de las Mulas (LEON)
     Se adjuntan croquis de cada uno de los elementos con sus características técnicas, físicas y geométricas más importantes.


© TRAGSA Empresa de Transformación Agraria, S.A.: A-28476208