...
  • Datos generales
  • Datos generales
TARIFAS TRAGSA 2018-Actuaciones no sujetas Tragsa Resto >PRECIOS SIMPLES DE LOS RECURSOS >MATERIALES >PIEZAS ESPECIALES DE POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO
Código
P32
Ud
Resumen
PIEZAS ESPECIALES DE POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO
CanPres
Pres
ImpPres
1 P32001 kg Pieza singular de PRFV ø<=500 mm 1,6 MPa (p.o.) 11,34
2 P32002 kg Pieza singular de PRFV 500<ø<=800 mm 1,6 MPa (p.o.) 7,21
3 P32003 kg Pieza singular de PRFV ø>800 mm 1,6 MPa (p.o.) 4,46
4 P32004 ud Codo PRFV 10º< a<=30º, ø 400 mm 1,6 MPa (p.o.) 267,55
5 P32005 ud Codo PRFV 10º< a<=30º, ø 500 mm 1,6 MPa (p.o.) 391,85
6 P32006 ud Codo PRFV 10º< a<=30º, ø 600 mm 1,6 MPa (p.o.) 522,68
7 P32007 ud Codo PRFV 10º< a<=30º, ø 700 mm 1,6 MPa (p.o.) 696,71
8 P32008 ud Codo PRFV 10º< a<=30º, ø 800 mm 1,6 MPa (p.o.) 906,65
9 P32009 ud Codo PRFV 10º< a<=30º, ø 900 mm 1,6 MPa (p.o.) 1.062,68
10 P32010 ud Codo PRFV 10º< a<=30º, ø 1000 mm 1,6 MPa (p.o.) 1.228,33
11 P32011 ud Codo PRFV 10º< a<=30º, ø 1200 mm 1,6 MPa (p.o.) 2.413,64
12 P32012 ud Codo PRFV 10º< a<=30º, ø 1400 mm 1,6 MPa (p.o.) 3.577,20
13 P32016 ud Codo PRFV 45º< a<=90º, ø 400 mm 1,6 MPa (p.o.) 598,77
14 P32017 ud Codo PRFV 45º< a<=90º, ø 500 mm 1,6 MPa (p.o.) 907,09
15 P32018 ud Codo PRFV 45º< a<=90º, ø 600 mm 1,6 MPa (p.o.) 1.222,36
16 P32019 ud Codo PRFV 45º< a<=90º, ø 700 mm 1,6 MPa (p.o.) 1.609,78
17 P32020 ud Codo PRFV 45º< a<=90º, ø 800 mm 1,6 MPa (p.o.) 2.124,58
18 P32021 ud Codo PRFV 45º< a<=90º, ø 900 mm 1,6 MPa (p.o.) 2.463,68
19 P32022 ud Codo PRFV 45º< a<=90º, ø 1000 mm 1,6 MPa (p.o.) 2.820,10
20 P32023 ud Codo PRFV 45º< a<=90º, ø 1200 mm 1,6 MPa (p.o.) 6.163,02
21 P32024 ud Codo PRFV 45º< a<=90º, ø 1400 mm 1,6 MPa (p.o.) 8.831,95
22 P32028 ud Reducción PRFV ø 400 mm 1,6 MPa (p.o.) 1.230,24
23 P32029 ud Reducción PRFV ø 500 mm 1,6 MPa (p.o.) 1.530,64
24 P32030 ud Reducción PRFV ø 600 mm 1,6 MPa (p.o.) 1.754,43
25 P32031 ud Reducción PRFV ø 700 mm 1,6 MPa (p.o.) 2.015,78
26 P32032 ud Reducción PRFV ø 800 mm 1,6 MPa (p.o.) 2.274,30
27 P32033 ud Reducción PRFV ø 900 mm 1,6 MPa (p.o.) 2.555,63
28 P32034 ud Reducción PRFV ø 1000 mm 1,6 MPa (p.o.) 2.878,96
29 P32035 ud Reducción PRFV ø 1200 mm 1,6 MPa (p.o.) 3.324,81
30 P32036 ud Reducción PRFV ø 1400 mm 1,6 MPa (p.o.) 4.180,66
31 P32040 ud Te de PRFV ø 400 mm 1,6 MPa (p.o.) 425,79
32 P32041 ud Te de PRFV ø 500 mm 1,6 MPa (p.o.) 521,67
33 P32042 ud Te de PRFV ø 600 mm 1,6 MPa (p.o.) 643,24
34 P32043 ud Te de PRFV ø 700 mm 1,6 MPa (p.o.) 798,60
35 P32044 ud Te de PRFV ø 800 mm 1,6 MPa (p.o.) 923,36
36 P32045 ud Te de PRFV ø 900 mm 1,6 MPa (p.o.) 1.133,00
37 P32046 ud Te de PRFV ø 1000 mm 1,6 MPa (p.o.) 1.225,54
38 P32047 ud Te de PRFV ø 1200 mm 1,6 MPa (p.o.) 1.451,50
39 P32048 ud Te de PRFV ø 1400 mm 1,6 MPa (p.o.) 2.274,91
© TRAGSA Empresa de Transformación Agraria, S.A.: A-28476208