...
  • Datos generales
  • Datos generales
TARIFAS TRAGSA 2018-Actuaciones no sujetas Trgsatec Canarias >PRECIOS SIMPLES DE LOS RECURSOS >MAQUINARIA >MAQUINARIA AUTOPROPULSADA O PRINCIPAL
Código
M01
Ud
Resumen
MAQUINARIA AUTOPROPULSADA O PRINCIPAL
CanPres
Pres
ImpPres
1 M01001 h Camión 71/100 CV 28,56
2 M01002 h Camión 101/130 CV 33,45
3 M01003 h Camión 131/160 CV 35,79
4 M01004 h Camión 161/190 CV 39,18
5 M01005 h Camión 191/240 CV 41,35
6 M01006 h Camión 241/310 CV 47,89
7 M01007 h Camión 241/310 CV con grúa 48,32
8 M01008 h Camión 400 CV. Tipo bañera, hasta 30 t 64,19
9 M01009 h Camión cisterna riego agua 101/130 CV 35,24
10 M01010 h Camión cisterna riego agua 131/160 CV 37,21
11 M01011 h Camión cisterna riego agua 161/190 CV 38,74
12 M01012 h Camión cisterna riego agua 191/240 CV 44,76
13 M01013 h Camión cisterna riego agua 241/310 CV 48,17
14 M01014 h Camión cisterna riego asfáltico 161/190 CV 12000 l 41,68
15 M01015 h Camión cisterna riego asfáltico 241/310 CV 12000 l 50,12
16 M01016 h Camión tractor, hasta 20 t, con plataforma 35,65
17 M01017 h Camión tractor, 21 a 25 t, con plataforma 48,35
18 M01018 h Camión tractor, 26 a 30 t, con plataforma 53,97
19 M01019 h Camión tractor, 31 a 35 t, con plataforma 57,88
20 M01114 h Camión tractor, 36 a 40 t, con plataforma 59,11
21 M01020 h Camión volquete grúa 101/130 CV 30,86
22 M01021 h Camión volquete grúa 131/160 CV 39,20
23 M01022 h Camión volquete grúa 161/190 CV 42,28
24 M01023 h Camión volquete grúa 161/190 CV, todoterreno 43,14
25 M01024 h Camión volquete grúa 161/190 CV, transporte animales (RAM) 42,92
26 M01025 h Camión volquete grúa 191/240 CV 44,72
27 M01026 h Camión volquete grúa 191/240 CV, todoterreno 46,35
28 M01027 h Camión volquete grúa 191/240 CV, transporte animales (RAM) 48,43
29 M01028 h Camión volquete grúa 241/310 CV 52,49
30 M01029 h Camión volquete grúa 310/400 CV, todoterreno 57,38
31 M01030 h Camión furgón isotermo 131/160 CV 34,08
32 M01031 h Camión todoterreno 191/240 CV, lucha contra incendios 56,31
33 M01032 h Dumper de obra, 1500 l 29,82
34 M01033 h Dumper de obra, 2500 l 36,49
35 M01034 h Tractor orugas 51/70 CV 46,69
36 M01035 h Tractor orugas 71/100 CV 50,55
37 M01036 h Tractor orugas 101/130 CV 63,53
38 M01037 h Tractor orugas 131/150 CV 65,69
39 M01038 h Tractor orugas 151/170 CV 71,15
40 M01039 h Tractor orugas 171/190 CV 74,98
41 M01040 h Tractor orugas 191/240 CV 91,04
42 M01041 h Tractor orugas 241/310 CV 93,76
43 M01042 h Tractor ruedas hasta 50 CV 28,56
44 M01043 h Tractor ruedas 51/70 CV 30,20
45 M01044 h Tractor ruedas 71/100 CV 33,72
46 M01045 h Tractor ruedas 101/125 CV 37,48
47 M01046 h Tractor ruedas 125/150 CV 39,41
48 M01047 h Tractor ruedas 151/170 CV 49,92
49 M01115 h Tractor ruedas 171/200 CV 60,34
50 M01048 h Pala cargadora oruga 101/130 CV 71,80
51 M01049 h Pala cargadora oruga 131/160 CV 77,11
52 M01050 h Pala cargadora oruga 220/250 CV 110,77
53 M01051 h Minicargadora ruedas 31/70 CV 39,59
54 M01052 h Pala cargadora ruedas 101/130 CV 51,24
55 M01053 h Pala cargadora ruedas 131/160 CV 54,30
56 M01054 h Retrocargo 31/70 CV, Cazo: 0,6-0,16 m³ 33,78
57 M01055 h Retrocargo 71/100 CV, Cazo: 0,9-0,18 m³ 37,91
58 M01116 h Minirretroexcavadora oruga hasta 50 CV 37,65
59 M01056 h Retroexcavadora oruga hidráulica 51/70 CV 38,36
60 M01057 h Retroexcavadora oruga hidráulica 71/100 CV 51,91
61 M01058 h Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 62,53
62 M01059 h Retroexcavadora oruga hidráulica 161/190 CV 65,15
63 M01106 h Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV con garra prensora 121,34
64 M01060 h Retroexcavadora oruga hidráulica 161/190 CV con garra prensora 147,48
65 M01061 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 51/70 CV 50,58
66 M01062 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 71/100 CV 53,09
67 M01063 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 101/130 CV 56,10
68 M01064 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV 61,87
69 M01107 h Suplemento a maquinaria en trabajos sumergidos en mar 40,67
70 M01065 h Retroaraña 51/70 CV 64,01
71 M01066 h Retroaraña 71/100 CV 76,84
72 M01067 h Retroaraña 101/130 CV 92,48
73 M01068 h Retroaraña 131/160 CV 103,26
74 M01108 h Skider 70/100 CV 64,53
75 M01069 h Skider 101/130 CV 73,51
76 M01071 h Procesadora forestal 100-120 CV con cabezal 50 cm 52,66
77 M01072 h Procesadora forestal 100-120 CV con cabezal 70 cm 73,07
78 M01073 h Autocargador forestal 101/130 CV 88,54
79 M01109 h Autocargador forestal 151/190 CV 100,45
80 M01074 h Trituradora de residuos motorizada 131/160 CV 69,14
81 M01075 h Astilladora autopropulsada hasta 30 CV 37,72
82 M01076 h Motoniveladora 101/130 CV 63,08
83 M01077 h Motoniveladora 131/160 CV 69,01
84 M01078 h Motoniveladora 161/190 CV 72,37
85 M01079 h Mototraílla autocargable 161/190 CV 126,23
86 M01080 h Compactador neumático 71/100 CV, 20 t 57,09
87 M01081 h Compactador neumático 101/130 CV, 27 t 63,77
88 M01117 h Compactador vibro < 70 CV 46,92
89 M01082 h Compactador vibro 71/100 CV 48,49
90 M01083 h Compactador vibro 101/130 CV 50,16
91 M01084 h Compactador vibro 131/160 CV 50,97
92 M01085 h Compactador pata cabra 191/240 CV 99,77
93 M01118 h Compactador mixto <100 CV 53,41
94 M01086 h Compactador mixto 101/130 CV 54,39
95 M01087 h Estabilizadora multipase 131/160 CV 95,03
96 M01088 h Extendedora aglomerado asfáltico 81,60
97 M01110 h Equipo pintabanda autopropulsado 44,52
98 M01089 h Autohormigonera 71/100 CV, 2000 l 53,51
99 M01119 h Camión hormigonera 6 m³ 52,64
100 M01120 h Autobomba hormigonar 20 m³/h, pluma hasta 32 m 85,80
101 M01121 h Autobomba hormigonar 20 m³/h, pluma 33-36 m 99,41
102 M01122 h Autobomba hormigonar 20 m³/h, pluma 37-42 m 114,15
103 M01123 h Autobomba hormigonar 20 m³/h, pluma 43-52 m 124,63
104 M01090 h Grúa autopropulsada telescópica 101/130 CV, 5 t 21,53
105 M01091 h Grúa autopropulsada telescópica 131/160 CV, 6-12 t 21,86
106 M01092 h Grúa autopropulsada telescópica 191/240 CV, 13-25 t 43,39
107 M01111 h Grúa autopropulsada telescópica, 26-50 t 56,03
108 M01124 h Grúa autopropulsada telescópica, 51-70 t 72,78
109 M01125 h Grúa autopropulsada telescópica, 71-130 t 141,27
110 M01126 h Grúa, 131-150 t 160,93
111 M01127 h Grúa, 151-200 t 193,17
112 M01128 h Grúa, 201-300 t 333,52
113 M01093 h Elevador telescópico 71/100 CV 44,72
114 M01094 h Embarcación a motor 31/60 CV, sin mano de obra 7,63
115 M01095 h Motobarca 71/80 CV 39,75
116 M01112 h Motobarca 81/115 CV 46,66
117 M01113 h Motobarca 116/150 CV 55,01
118 M01096 h Barca rígida poliéster 5 m eslora 50 CV, sin mano de obra 11,38
119 M01097 h Barca semirrígida 5 m eslora 60 CV, sin mano de obra 11,59
120 M01129 h Plataforma elevadora tijera 6 m, sin mano de obra 4,12
121 M01130 h Plataforma elevadora tijera 12 m, sin mano de obra 10,11
122 M01131 h Plataforma elevadora autopropulsada diesel - telescópica o articulada 18 m, sin mano de obra 22,32
123 M01132 h Plataforma elevadora autopropulsada diesel - telescópica o articulada 24 m, sin mano de obra 23,47
© TRAGSA Empresa de Transformación Agraria, S.A.: A-28476208