...
  • Datos generales
  • Datos generales
TARIFAS TRAGSA 2018-Actuaciones no sujetas Trgsatec Canarias >PRECIOS SIMPLES DE LOS RECURSOS >MAQUINARIA >COMPRESORES Y GRUPOS ELECTRÓGENOS
Código
M04
Ud
Resumen
COMPRESORES Y GRUPOS ELECTRÓGENOS
CanPres
Pres
ImpPres
1 M04001 h Compresor 31/70 CV, dos martillos 32,56
2 M04002 h Compresor 131/160 CV 75,77
3 M04003 h Compresor 191/240 CV 89,06
4 M04004 h Compresor 311/400 CV 109,04
5 M04005 h Compresor 31/70 CV, dos martillos, sin mano de obra 11,71
6 M04006 h Compresor 131/160 CV, sin mano de obra 25,88
7 M04007 h Compresor 191/240 CV, sin mano de obra 39,17
8 M04008 h Compresor 311/400 CV, sin mano de obra 59,15
9 M04036 h Grupo electrógeno hasta 9 CV 36,83
10 M04009 h Grupo electrógeno 10/30 CV 39,16
11 M04010 h Grupo electrógeno 31/70 CV 40,46
12 M04011 h Grupo electrógeno 71/100 CV 43,73
13 M04012 h Grupo electrógeno 101/130 CV 48,34
14 M04013 h Grupo electrógeno 131/160 CV 52,25
15 M04014 h Grupo electrógeno 161/190 CV 54,78
16 M04015 h Grupo electrógeno 191/240 CV 58,88
17 M04016 h Grupo electrógeno 241/310 CV 64,50
18 M04017 h Grupo electrógeno 311/400 CV 71,83
19 M04037 h Grupo electrógeno hasta 9 CV, sin mano de obra 0,85
20 M04018 h Grupo electrógeno 10/30 CV, sin mano de obra 3,18
21 M04019 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 4,47
22 M04020 h Grupo electrógeno 71/100 CV, sin mano de obra 7,75
23 M04021 h Grupo electrógeno 101/130 CV, sin mano de obra 12,36
24 M04022 h Grupo electrógeno 131/160 CV, sin mano de obra 16,28
25 M04023 h Grupo electrógeno 161/190 CV, sin mano de obra 18,79
26 M04024 h Grupo electrógeno 191/240 CV, sin mano de obra 22,91
27 M04025 h Grupo electrógeno 241/310 CV, sin mano de obra 28,51
28 M04026 h Grupo electrógeno 311/400 CV, sin mano de obra 35,84
29 M04027 h Grupo electrógeno hasta 30 CV, larga duración 12,17
30 M04028 h Grupo electrógeno 31/70 CV, larga duración 13,45
31 M04029 h Grupo electrógeno 71/100 CV, larga duración 16,73
32 M04030 h Grupo electrógeno 101/130 CV, larga duración 21,32
33 M04031 h Grupo electrógeno 131/160 CV, larga duración 25,22
34 M04032 h Grupo electrógeno 161/190 CV, larga duración 27,72
35 M04033 h Grupo electrógeno 191/240 CV, larga duración 31,83
36 M04034 h Grupo electrógeno 241/310 CV, larga duración 37,42
37 M04035 h Grupo electrógeno 311/400 CV, larga duración 44,73
© TRAGSA Empresa de Transformación Agraria, S.A.: A-28476208