...
  • Datos generales
  • Datos generales
TARIFAS TRAGSA 2019-Actuaciones no sujetas Tragsa Resto >TRABAJOS FORESTALES Y MEDIOAMBIENTALES >APROVECHAMIENTOS, CLARAS Y CLAREOS
Código
F06
Ud
Resumen
APROVECHAMIENTOS, CLARAS Y CLAREOS
CanPres
Pres
ImpPres
1 F06216 jor Señalamiento de pies 210,9000
2 F06104 pie Apeo árboles ø normal <=12 cm 0,4000
3 F06105 pie Apeo árboles ø >12-<=20 cm, densidad > 1500 pies/ha 0,6500
4 F06106 pie Apeo árboles ø >12-<=20 cm, densidad >750-<=1500 pies/ha 0,6100
5 F06107 pie Apeo árboles ø >12-<=20 cm, densidad <= 750 pies/ha con matorral 0,5300
6 F06108 pie Apeo árboles ø >12-<=20 cm, densidad <= 750 pies/ha sin matorral 0,4200
7 F06109 pie Apeo árboles ø >20-<=30 cm, densidad > 750 pies/ha 1,0000
8 F06110 pie Apeo árboles ø >20-<=30 cm, densidad <= 750 pies/ha con matorral 0,9000
9 F06111 pie Apeo árboles ø >20-<=30 cm, densidad <= 750 pies/ha sin matorral 0,6300
10 F06112 pie Apeo árboles ø > 30 cm 2,3000
11 F06113 est Tronzado de fustes a árboles de ø <= 12 cm 8,3700
12 F06114 est Tronzado de fustes a árboles de ø >12-<=20 cm 4,3400
13 F06115 est Tronzado de fustes a árboles de ø >20-<=30 cm 2,7800
14 F06116 Tronzado de fustes a árboles de ø > 30 cm 3,4000
15 F06117 est Apilado manual trozas ø <=12 cm sin matorral 10,8400
16 F06118 est Apilado manual trozas ø <=12 cm con matorral 12,7900
17 F06119 est Apilado manual trozas ø >12-<=20 cm sin matorral 5,4200
18 F06120 est Apilado manual trozas ø >12-<=20 cm con matorral 7,1600
19 F06121 est Prep.madera árboles cort, ø <12 cm, pte<=25% 43,7100
20 F06122 est Prep.madera árboles cort, ø <12 cm, pte>25% 53,8700
21 F06123 est Prep.madera árboles cort, ø >12-<=20 cm, d>1500 pte<=25% 26,6100
22 F06124 est Prep.madera árboles cort, ø >12-<=20 cm, d>1500 pte>25% 32,7200
23 F06125 est Prep.madera árboles cort. ø>12-<=20cm, d 750-1500 pte<=25% 19,8300
24 F06126 est Prep.madera árboles cort, ø>12-<=20cm, d 750-1500 pte>25% 24,6000
25 F06127 est Prep.madera árboles cort, ø>12-<=20cm, d<750 con mat.pte<=25% 20,3000
26 F06128 est Prep.madera árboles cort, ø>12-<=20cm, d<750 con mat.pte>25% 25,0400
27 F06129 est Prep.madera árboles cort. ø>12-<=20cm, d<750 sin mat.pte<=25% 18,9700
28 F06130 est Prep.madera árboles cort. ø>12-<=20 cm, d<750 sin mat.pte>25% 23,4900
29 F06131 est Prep.madera árboles cort, ø >20-<=30cm, d>750 pte<=25% 21,3100
30 F06132 est Prep.madera árboles cort, ø >20-<=30cm, d>750 pte > 25% 26,0700
31 F06133 est Prep.madera árboles cort. ø>20-<=30cm, d<750 con mat.pte<=25% 17,7200
32 F06134 est Prep.madera árboles cort. ø>20-<=30cm, d<750 con mat.pte>25% 21,5700
33 F06135 est Prep.madera árboles cort. ø>20-<=30cm, d<750 sin mat.pte<=25% 16,6100
34 F06136 est Prep.madera árboles cort.ø>20-<=30cm, d<750 sin mat. pte>25% 20,2200
35 F06137 est Estéreo madera ø < 12 cm, pendiente < 25% 53,1400
36 F06138 est Estéreo madera ø <= 12 cm, pendiente > 25% 63,3200
37 F06139 est Estéreo madera ø >12-<=20 cm, d>1500 pies/ha. pte<=25 30,9700
38 F06140 est Estéreo madera ø >12-<=20 cm, d>1500 pies/ha. pte>25 37,0900
39 F06141 est Estéreo madera ø >12-<=20 cm, d 750-1500 pies/ha. pte<=25 23,7400
40 F06142 est Estéreo madera ø >12-<=20 cm,d 750-1500 pies/ha.pte>25 28,4900
41 F06143 est Estéreo madera ø >12-<=20 cm,d<750 pies/ha.con mat.pte<25% 23,7400
42 F06144 est Estéreo madera ø >12-<=20 cm,d<750 pies/ha.con mat.pte>25% 28,4900
43 F06145 est Estéreo madera ø >12-<=20 cm,d<750 pies/ha.sin mat.pte<=25% 21,4700
44 F06146 est Estéreo madera ø >12-<=20 cm,d<750pies/ha.sin mat.pte>25% 26,0000
45 F06147 est Estéreo madera ø >20-<=30 cm,d>750pies/ha.pte<=25% 23,4100
46 F06148 est Estéreo madera ø >20-<=30 cm,d>750pies/ha.pte>25% 28,1200
47 F06149 est Estéreo maderaø >20-<=30 cm,d<750 pies/ha.con mat.pendiente <25% 19,5600
48 F06150 est Estéreo maderaø >20-<=30 cm,d<750 pies/ha.con mat.pendiente >25% 23,4100
49 F06151 est Estéreo maderaø >20-<=30 cm,d<750pies/ha.sin mat.pendiente <25% 17,7600
50 F06152 est Estéreo maderaø >20-<=30 cm,d<750pies/ha.sin mat.pendiente >25% 21,3600
51 F06153 est Est. madera ø>12-<=20; pte<25;dramas <6cm dispuestas <1/3fust 13,0900
52 F06154 est Est. madera ø>12-<=20; pte<25;dramas <6cm dispuestas >1/3fust 15,5400
53 F06155 est Est. madera ø>12-<=20; pte<25;drama 6-8cm dispuestas <1/3fust 15,2800
54 F06156 est Est. madera ø>12-<=20; pte<25;drama 6-8cm dispuestas >1/3fust 17,9700
55 F06157 est Est.madera ø>12-<=20; pte 25-50;dramas <6cm dispuestas <1/3fust 14,3700
56 F06158 est Est.madera ø>12-<=20; pte 25-50;dramas <6cm dispuestas >1/3fust 16,9300
57 F06159 est Est.madera ø>12-<=20; pte 25-50;drama 6-8cm dispuestas <1/3fust 16,6300
58 F06160 est Est.madera ø>12-<=20; pte 25-50;drama 6-8cm dispuestas >1/3fust 19,5100
59 F06161 est Est.madera ø>20-<=30; pte<25;dramas <6cm dispuestas <1/3fust 6,9500
60 F06162 est Est.madera ø>20-<=30; pte<25;dramas <6cm dispuestas >1/3fust 8,1100
61 F06163 est Est.madera ø>20-<=30; pte<25;dramas 6-8cm dispuestas <1/3fust 8,1500
62 F06164 est Est.madera ø>20-<=30; pte<25;dramas 6-8cm dispuestas >1/3fust 9,5300
63 F06165 est Est.madera ø>20-<=30; pte25-50;dramas <6cm dispuestas <1/3fust 7,4100
64 F06166 est Est.madera ø>20-<=30; pte25-50;dramas <6cm dispuestas >1/3fust 8,8200
65 F06167 est Est.madera ø>20-<=30; pte25-50;dramas 6-8cm dispuestas <1/3fust 8,9200
66 F06168 est Est.madera ø>20-<=30; pte25-50;dramas 6-8cm dispuestas >1/3fust 10,4400
67 F06169 est Est.madera ø>30-<=45; pte<25;dramas <6cm dispuestas <1/3fust 3,8100
68 F06170 est Est.madera ø>30-<=45; pte<25;dramas <6cm dispuestas >1/3fust 4,4000
69 F06171 est Est.madera ø>30-<=45; pte<25;dramas 6-8cm dispuestas <1/3fust 4,5300
70 F06172 est Est.madera ø>30-<=45; pte<25;dramas 6-8cm dispuestas >1/3fust 5,4400
71 F06173 est Est.madera ø>30-<=45; pte25-50;dramas <6cm dispuestas <1/3fust 4,1700
72 F06174 est Est.madera ø>30-<=45; pte25-50;dramas <6cm dispuestas >1/3fust 4,8700
73 F06175 est Est.madera ø>30-<=45; pte25-50;dramas 6-8cm dispuestas <1/3fust 4,9700
74 F06176 est Est.madera ø>30-<=45; pte25-50;dramas 6-8cm dispuestas >1/3fust 5,8900
75 F06177 Corta coníferas, ø > 30 cm, pendiente <= 25% 18,4200
76 F06178 Corta coníferas, ø > 30 cm pendiente > 25% 21,0100
77 F06179 est Saca mecanizada madera pendiente >30%-<=50% D. <200 m 5,4500
78 F06180 Saca mecanizada madera pendiente >30%-<=50% D. <200 m 9,0900
79 F06181 est Saca mecanizada madera pendiente >30%-<=50% D.200-400 m 7,9000
80 F06182 Saca mecanizada madera pendiente >30%-<=50% D.200-400 m 13,1700
81 F06183 est Saca mecanizada asc.maderaø<12cm.pte>50% D.<200 m 55,6800
82 F06184 est Saca mecanizada asc.maderaø>12-<=20 cm.pte>50% D.<200 m 35,5900
83 F06185 est Saca mecanizada asc.maderaø>20-<=30 cm.pte>50% D.<200 m 17,7600
84 F06188 Saca mecanizada asc.maderaø>30 cm.pte>50% D. < 200 m 21,8100
85 F06191 est Saca mecanizada desc.maderaø<12cm.pte>50% D.<200 m 62,8300
86 F06192 est Saca mecanizada desc.maderaø>12-<=20 cm.pte>50% D.<200 m 39,1300
87 F06193 est Saca mecanizada desc.maderaø>20-<=30 cm.pte>50% D.<200 m 20,4700
88 F06196 Saca mecanizada desc.maderaø>30 cm.pte>50% D. < 200 m 24,9100
89 F06199 est Saca descendente tracción animal, ø >12 cm, pte<50% D<=100 22,0100
90 F06200 est Saca descendente tracción animal, ø >12 cm, pte<50% D.100-200m 30,6100
91 F06214 est Saca descendente tracción animal, ø <=12 cm, pte<50% D<=100 27,3400
92 F06215 est Saca descendente tracción animal, ø <=12 cm, pte<50% D.100-200m 37,9900
93 F06201 Descortezado manual madera coníferas ø >12-<=20 cm 40,1500
94 F06202 Descortezado manual madera coníferas ø >20-<=30 cm 34,8000
95 F06203 Descortezado manual madera coníferas ø > 30 cm 29,1600
96 F06204 est Descortezado mecanizado madera coníferas ø <= 12 cm 11,7200
97 F06205 est Descortezado mecanizado madera coníferas ø >12-<=20 cm 10,5200
98 F06206 est Descortezado mecanizado madera coníferas ø >20-<=30 cm 9,9800
99 F06207 est Apilado mecanizado trozas ø <= 20 cm 1,9500
100 F06208 est Apilado mecanizado trozas ø >20-<=30 cm 1,6500
101 F06209 est Saca mec.madera pte< 30% distancia <200 m 3,7000
102 F06210 Saca mec.madera pte< 30% distancia <200 m 6,3100
103 F06211 est Saca mecanizada madera pte< 30% D. 200-400 m 4,5700
104 F06212 Saca mecanizada madera.pte< 30% D. 200-400 m 7,6500
105 F06213 est Carga madera con grúa 101/130 CV 1,4300
Texto

Los precios de este capítulo no incluyen el desplazamiento del personal al tajo, debiéndose valorar aparte.

© TRAGSA Empresa de Transformación Agraria, S.A.: A-28476208