...
  • Datos generales
  • Datos generales
TARIFAS TRAGSA 2019-Actuaciones no sujetas Tragsa Resto >TRABAJOS FORESTALES Y MEDIOAMBIENTALES >TRATAMIENTOS DE RESIDUOS FORESTALES
Código
F08
Ud
Resumen
TRATAMIENTOS DE RESIDUOS FORESTALES
CanPres
Pres
ImpPres
1 F08086 ha Rec.apilado residuos p/roza-desbr.den.<8 t, pendiente <30% 416,3500
2 F08087 ha Rec.apilado residuos p/roza-desbr.den.<8 t, pendiente 30-50% 457,9900
3 F08088 ha Rec.apilado residuos p/roza-desbr.den.<8 t, pendiente >50% 499,6200
4 F08089 ha Rec.apilado residuos p/roza-desbr.den.8-15 t, pendiente <30% 997,5200
5 F08090 ha Rec.apilado residuos p/roza-desbr.den.8-15 t, pendiente 30-50% 1.098,1300
6 F08091 ha Rec.apilado residuos p/roza-desbr.den.8-15 t, pendiente >50% 1.196,9900
7 F08092 ha Rec.apilado residuos p/roza-desbr.den.15-25 t, pendiente <30% 1.387,8200
8 F08093 ha Rec.apilado residuos p/roza-desbr.den. 15-25 t, pendiente 30-50 1.526,6000
9 F08094 ha Rec.apilado residuos p/roza-desbr.den.15-25 t, pendiente >50% 1.665,3900
10 F08095 ha Rec.apilado residuos p/roza-desbr.den.25-35 t, pendiente <30% 1.561,3000
11 F08096 ha Rec.apilado residuos p/roza-desbr.den.25-35 t, pendiente 30-50 1.717,4300
12 F08097 ha Rec.apilado residuos p/roza-desbr.den.25-35 t, pendiente >50% 1.873,5600
13 F08098 ha Rec.apilado residuos p/poda den.<8 t, pendiente <30% 277,5700
14 F08099 ha Rec.apilado residuos p/poda den.<8 t, pendiente 30-50% 305,3300
15 F08100 ha Rec.apilado residuos p/poda den.<8 t, pendiente >50% 333,0800
16 F08101 ha Rec.apilado residuos p/poda den.8-15 t, pendiente <30% 698,2400
17 F08102 ha Rec.apilado residuos p/poda den.8-15 t, pendiente 30-50% 768,5100
18 F08103 ha Rec.apilado residuos p/poda den.8-15 t, pendiente >50% 837,9100
19 F08104 ha Rec.apilado residuos p/poda den.15-25 t, pendiente <30% 1.062,3200
20 F08105 ha Rec.apilado residuos p/poda den.15-25 t, pendiente 30-50% 1.144,9500
21 F08106 ha Rec.apilado residuos p/poda den.15-25 t, pendiente >50% 1.249,0300
22 F08107 ha Rec.apilado residuos p/poda den.25-35 t, pendiente <30% 1.301,0800
23 F08108 ha Rec.apilado residuos p/poda den.25-35 t, pendiente 30-50% 1.431,2200
24 F08109 ha Rec.apilado residuos p/poda den.25-35 t, pendiente >50% 1.561,3000
25 F08110 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den.<15 t, pendiente <30% 416,3500
26 F08111 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den.<15t, pendiente 30-50% 457,9900
27 F08112 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den.<15 t, pendiente >50% 499,6200
28 F08113 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den.15-25 t, pendiente <30% 954,1200
29 F08114 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den 15-25 t, pendiente 30-50% 1.049,5500
30 F08115 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den.15-25 t, pendiente >50% 1.144,9500
31 F08116 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den.25-35 t, pendiente <30% 1.301,0800
32 F08117 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den.25-35 t, pendiente 30-50% 1.431,2200
33 F08118 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den.25-35 t, pendiente >50% 1.582,7600
34 F08119 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den.35-45 t, pendiente <30% 1.387,8200
35 F08120 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den.35-45 t, pendiente 30-50% 1.526,6000
36 F08121 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den.35-45 t, pendiente >50% 1.665,3900
37 F08122 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den.>45 t, pendiente <30% 1.734,7800
38 F08123 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den.>45 t, pendiente 30-50% 1.908,2600
39 F08124 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den.>45 t, pendiente >50% 2.081,7400
40 F08125 ha Rec.apilado residuos combinado den.<8 t, pendiente <30% 277,5700
41 F08126 ha Rec.apilado residuos combinado den.<8 t, pendiente 30-50% 305,3300
42 F08127 ha Rec.apilado residuos combinado den.<8 t, pendiente >50% 333,0800
43 F08128 ha Rec.apilado residuos combinado den.8-15 t, pendiente <30% 737,3000
44 F08129 ha Rec.apilado residuos combinado den.8-15 t, pendiente 30-50% 811,8700
45 F08130 ha Rec.apilado residuos combinado den.8-15 t, pendiente >50% 947,1800
46 F08131 ha Rec.apilado residuos combinado den.15-25 t, pendiente <30% 1.115,4700
47 F08132 ha Rec.apilado residuos combinado den.15-25 t, pendiente 30-50% 1.226,5100
48 F08133 ha Rec.apilado residuos combinado den.15-25 t, pendiente >50% 1.339,2500
49 F08134 ha Rec.apilado residuos combinado den.25-35 t, pendiente <30% 1.370,4700
50 F08135 ha Rec.apilado residuos combinado den.25-35 t, pendiente 30-50% 1.507,5400
51 F08136 ha Rec.apilado residuos combinado den.25-35 t, pendiente >50% 1.644,5600
52 F08137 ha Rec.apilado residuos combinado den.35-45 t, pendiente <30% 1.682,7300
53 F08138 ha Rec.apilado residuos combinado den.35-45 t, pendiente 30-50% 1.851,0300
54 F08139 ha Rec.apilado residuos combinado den.35-45 t, pendiente >50% 2.019,2900
55 F08140 ha Rec.apilado residuos combinado den.>45 t, pendiente <30% 1.942,9500
56 F08141 ha Rec.apilado residuos combinado den.>45 t, pendiente 30-50% 2.137,2500
57 F08142 ha Rec.apilado residuos combinado den.>45 t, pendiente >50% 2.331,5500
58 F08143 ha Rec.apilado residuos Fayal-brezal D.pista < 20 m 1.626,3700
59 F08144 ha Rec.apilado residuos Fayal-brezal D.pista < 8 m 542,1300
60 F08145 ha Quema residuos, densidad <= 8 t/ha 216,8600
61 F08146 ha Quema residuos, densidad >8-<=15 t/ha 624,5300
62 F08147 ha Quema residuos, densidad >15-<=25 t/ha 1.084,2600
63 F08148 ha Quema residuos, densidad >25-<=35 t/ha 1.626,3700
64 F08149 ha Quema residuos, densidad >35-<=45 t/ha 2.168,5000
65 F08150 ha Quema residuos, densidad > 45 t/ha 2.710,6300
66 F08282 h Cuadrilla de vigilancia de quemas controladas 87,4300
67 F08151 t Astillado residuos forestales apilados 123,6400
68 F08152 ha Elim.residuos con astilladora, den.residuos 35-50 t/ha 6.044,0700
69 F08153 ha Elim.residuos con astilladora, den.residuos 25-35 t/ha 4.265,7300
70 F08154 ha Elim.residuos con astilladora, den.residuos 15-25 t/ha 2.843,8400
71 F08155 ha Elim.residuos con astilladora, den.residuos 8-15 t/ha 1.640,7800
72 F08156 ha Elim.residuos con astilladora, den.residuos < 8 t/ha 1.137,5300
73 F08157 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente < 10% 435,4800
74 F08158 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente 10-20% 696,7600
75 F08159 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente 20-30% 827,3900
76 F08160 ha Elim.residuos con desbrozadora den.8-20 t/ha, pendiente <10% 522,5800
77 F08161 ha Elim.residuos con desbrozadora den.8-20 t, pendiente 10-20% 836,1000
78 F08162 ha Elim.residuos con desbrozadora den.8-20 t, pendiente 20-30% 992,8900
79 F08163 ha Elim.residuos con desbrozadora den.20-35 t, pendiente <10% 609,6600
80 F08164 ha Elim.residuos con desbrozadora den.20-35 t, pendiente 10-20% 975,4600
81 F08165 ha Elim.residuos con desbrozadora den.20-35t, pendiente 20-30% 1.158,3600
82 F08166 ha Eliminación residuos podas de choperas, altura <= 2 m 86,7400
83 F08167 ha Eliminación residuos podas de choperas, altura >2-<=3 m 173,4800
84 F08168 ha Eliminación residuos podas de choperas, altura >3-<=4 m 173,4800
85 F08169 ha Eliminación residuos podas de choperas, altura >4-<=6 m 216,8600
86 F08170 ha Eliminación residuos podas de choperas, altura >6-<=8 m 216,8600
87 F08171 ha Tritu.residuos forestales grandes dimensiones dens. < 15 t/ha 337,8600
88 F08172 ha Tritu.residuos forestales grandes dimensiones dens.15-30 t/ha 563,1000
89 F08173 ha Tritu.residuos forestales grandes dimensiones dens. > 30 t/ha 900,9600
90 F08174 mil Tritu.árboles en pie, ø<10 cm.h<6m d<750 pies/ha pendiente<=30% 1.190,6800
91 F08175 mil Tritu.árboles en pie, ø<10 cm.h<6m d<750 pies/ha pendiente >30 % 2.845,2600
92 F08176 mil Tritu.árboles en pie, ø<10 cm.h<6m d>750 pies/ha pendiente <=30% 840,4800
93 F08177 mil Tritu.árboles en pie, ø<10 cm.h<6m d>750 pies/ha pendiente >30% 2.069,2800
94 F08178 mil Tritu.árboles en pie, ø10-20cm.h<6 d<750 pies/ha pendiente <=30% 2.381,3600
95 F08179 mil Tritu.árboles en pie, ø10-20cm.h<6 d<750 pies/ha pendiente >30% 5.690,5200
96 F08180 mil Tritu.árboles en pie, ø10-20cm.h<6 d>750 pies/ha pendiente <=30% 1.961,1200
97 F08181 mil Tritu.árboles en pie, ø10-20cm.h<6 d>750 pies/ha pendiente >30% 4.655,8800
Texto
     Los precios de este capítulo no incluyen el desplazamiento del personal al tajo, debiéndose valorar aparte.
© TRAGSA Empresa de Transformación Agraria, S.A.: A-28476208