...
  • Datos generales
  • Datos generales
TARIFAS TRAGSA 2018-Actuaciones no sujetas (Trgsa Canarias) >PRECIOS COMPUESTOS O DE EJECUCIÓN >TRABAJOS FORESTALES Y MEDIOAMBIENTALES >TRATAMIENTOS DE RESIDUOS FORESTALES
Código
F08
Ud
Resumen
TRATAMIENTOS DE RESIDUOS FORESTALES
CanPres
Pres
ImpPres
1 F08086 ha Rec.apilado residuos p/roza-desbr.den.<8 t, pendiente <30% 339,12
2 F08087 ha Rec.apilado residuos p/roza-desbr.den.<8 t, pendiente 30-50% 373,03
3 F08088 ha Rec.apilado residuos p/roza-desbr.den.<8 t, pendiente >50% 406,95
4 F08089 ha Rec.apilado residuos p/roza-desbr.den.8-15 t, pendiente <30% 812,48
5 F08090 ha Rec.apilado residuos p/roza-desbr.den.8-15 t, pendiente 30-50% 894,43
6 F08091 ha Rec.apilado residuos p/roza-desbr.den.8-15 t, pendiente >50% 974,96
7 F08092 ha Rec.apilado residuos p/roza-desbr.den.15-25 t, pendiente <30% 1.130,38
8 F08093 ha Rec.apilado residuos p/roza-desbr.den. 15-25 t, pendiente 30-50 1.243,42
9 F08094 ha Rec.apilado residuos p/roza-desbr.den.15-25 t, pendiente >50% 1.356,46
10 F08095 ha Rec.apilado residuos p/roza-desbr.den.25-35 t, pendiente <30% 1.271,68
11 F08096 ha Rec.apilado residuos p/roza-desbr.den.25-35 t, pendiente 30-50 1.398,86
12 F08097 ha Rec.apilado residuos p/roza-desbr.den.25-35 t, pendiente >50% 1.526,02
13 F08098 ha Rec.apilado residuos p/poda den.<8 t, pendiente <30% 226,08
14 F08099 ha Rec.apilado residuos p/poda den.<8 t, pendiente 30-50% 248,69
15 F08100 ha Rec.apilado residuos p/poda den.<8 t, pendiente >50% 271,30
16 F08101 ha Rec.apilado residuos p/poda den.8-15 t, pendiente <30% 568,71
17 F08102 ha Rec.apilado residuos p/poda den.8-15 t, pendiente 30-50% 625,96
18 F08103 ha Rec.apilado residuos p/poda den.8-15 t, pendiente >50% 682,47
19 F08104 ha Rec.apilado residuos p/poda den.15-25 t, pendiente <30% 865,39
20 F08105 ha Rec.apilado residuos p/poda den.15-25 t, pendiente 30-50% 932,56
21 F08106 ha Rec.apilado residuos p/poda den.15-25 t, pendiente >50% 1.017,35
22 F08107 ha Rec.apilado residuos p/poda den.25-35 t, pendiente <30% 1.059,74
23 F08108 ha Rec.apilado residuos p/poda den.25-35 t, pendiente 30-50% 1.165,73
24 F08109 ha Rec.apilado residuos p/poda den.25-35 t, pendiente >50% 1.271,68
25 F08110 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den.<15 t, pendiente <30% 339,12
26 F08111 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den.<15t, pendiente 30-50% 373,03
27 F08112 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den.<15 t, pendiente >50% 406,95
28 F08113 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den.15-25 t, pendiente <30% 777,14
29 F08114 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den 15-25 t, pendiente 30-50% 854,86
30 F08115 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den.15-25 t, pendiente >50% 932,56
31 F08116 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den.25-35 t, pendiente <30% 1.059,74
32 F08117 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den.25-35 t, pendiente 30-50% 1.165,73
33 F08118 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den.25-35 t, pendiente >50% 1.289,29
34 F08119 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den.35-45 t, pendiente <30% 1.130,38
35 F08120 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den.35-45 t, pendiente 30-50% 1.243,42
36 F08121 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den.35-45 t, pendiente >50% 1.356,46
37 F08122 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den.>45 t, pendiente <30% 1.412,98
38 F08123 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den.>45 t, pendiente 30-50% 1.554,28
39 F08124 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den.>45 t, pendiente >50% 1.695,58
40 F08125 ha Rec.apilado residuos combinado den.<8 t, pendiente <30% 226,08
41 F08126 ha Rec.apilado residuos combinado den.<8 t, pendiente 30-50% 248,69
42 F08127 ha Rec.apilado residuos combinado den.<8 t, pendiente >50% 271,30
43 F08128 ha Rec.apilado residuos combinado den.8-15 t, pendiente <30% 600,53
44 F08129 ha Rec.apilado residuos combinado den.8-15 t, pendiente 30-50% 661,27
45 F08130 ha Rec.apilado residuos combinado den.8-15 t, pendiente >50% 771,48
46 F08131 ha Rec.apilado residuos combinado den.15-25 t, pendiente <30% 908,56
47 F08132 ha Rec.apilado residuos combinado den.15-25 t, pendiente 30-50% 998,99
48 F08133 ha Rec.apilado residuos combinado den.15-25 t, pendiente >50% 1.090,82
49 F08134 ha Rec.apilado residuos combinado den.25-35 t, pendiente <30% 1.116,26
50 F08135 ha Rec.apilado residuos combinado den.25-35 t, pendiente 30-50% 1.227,90
51 F08136 ha Rec.apilado residuos combinado den.25-35 t, pendiente >50% 1.339,50
52 F08137 ha Rec.apilado residuos combinado den.35-45 t, pendiente <30% 1.370,59
53 F08138 ha Rec.apilado residuos combinado den.35-45 t, pendiente 30-50% 1.507,67
54 F08139 ha Rec.apilado residuos combinado den.35-45 t, pendiente >50% 1.644,72
55 F08140 ha Rec.apilado residuos combinado den.>45 t, pendiente <30% 1.582,55
56 F08141 ha Rec.apilado residuos combinado den.>45 t, pendiente 30-50% 1.740,80
57 F08142 ha Rec.apilado residuos combinado den.>45 t, pendiente >50% 1.899,05
58 F08143 ha Rec.apilado residuos Fayal-brezal D.pista < 20 m 1.324,69
59 F08144 ha Rec.apilado residuos Fayal-brezal D.pista < 8 m 441,56
60 F08145 ha Quema residuos, densidad <= 8 t/ha 176,63
61 F08146 ha Quema residuos, densidad >8-<=15 t/ha 508,68
62 F08147 ha Quema residuos, densidad >15-<=25 t/ha 883,13
63 F08148 ha Quema residuos, densidad >25-<=35 t/ha 1.324,69
64 F08149 ha Quema residuos, densidad >35-<=45 t/ha 1.766,26
65 F08150 ha Quema residuos, densidad > 45 t/ha 2.207,81
66 F08282 h Cuadrilla de vigilancia de quemas controladas 77,34
67 F08151 t Astillado residuos forestales apilados 107,42
68 F08152 ha Elim.residuos con astilladora, den.residuos 35-50 t/ha 5.250,95
69 F08153 ha Elim.residuos con astilladora, den.residuos 25-35 t/ha 3.705,89
70 F08154 ha Elim.residuos con astilladora, den.residuos 15-25 t/ha 2.470,60
71 F08155 ha Elim.residuos con astilladora, den.residuos 8-15 t/ha 1.424,97
72 F08156 ha Elim.residuos con astilladora, den.residuos < 8 t/ha 988,23
73 F08157 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente < 10% 392,41
74 F08158 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente 10-20% 627,86
75 F08159 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente 20-30% 745,57
76 F08160 ha Elim.residuos con desbrozadora den.8-20 t/ha, pendiente <10% 470,89
77 F08161 ha Elim.residuos con desbrozadora den.8-20 t, pendiente 10-20% 753,44
78 F08162 ha Elim.residuos con desbrozadora den.8-20 t, pendiente 20-30% 894,69
79 F08163 ha Elim.residuos con desbrozadora den.20-35 t, pendiente <10% 549,38
80 F08164 ha Elim.residuos con desbrozadora den.20-35 t, pendiente 10-20% 879,00
81 F08165 ha Elim.residuos con desbrozadora den.20-35t, pendiente 20-30% 1.043,80
82 F08166 ha Eliminación residuos podas de choperas, altura <= 2 m 70,66
83 F08167 ha Eliminación residuos podas de choperas, altura >2-<=3 m 141,30
84 F08168 ha Eliminación residuos podas de choperas, altura >3-<=4 m 141,30
85 F08169 ha Eliminación residuos podas de choperas, altura >4-<=6 m 176,63
86 F08170 ha Eliminación residuos podas de choperas, altura >6-<=8 m 176,63
87 F08171 ha Tritu.residuos forestales grandes dimensiones dens. < 15 t/ha 303,26
88 F08172 ha Tritu.residuos forestales grandes dimensiones dens.15-30 t/ha 505,44
89 F08173 ha Tritu.residuos forestales grandes dimensiones dens. > 30 t/ha 808,70
90 F08174 mil Tritu.árboles en pie, ø<10 cm.h<6m d<750 pies/ha pendiente<=30% 1.057,06
91 F08175 mil Tritu.árboles en pie, ø<10 cm.h<6m d<750 pies/ha pendiente >30 % 2.499,20
92 F08176 mil Tritu.árboles en pie, ø<10 cm.h<6m d>750 pies/ha pendiente <=30% 746,16
93 F08177 mil Tritu.árboles en pie, ø<10 cm.h<6m d>750 pies/ha pendiente >30% 1.817,60
94 F08178 mil Tritu.árboles en pie, ø10-20cm.h<6 d<750 pies/ha pendiente <=30% 2.114,12
95 F08179 mil Tritu.árboles en pie, ø10-20cm.h<6 d<750 pies/ha pendiente >30% 4.998,40
96 F08180 mil Tritu.árboles en pie, ø10-20cm.h<6 d>750 pies/ha pendiente <=30% 1.741,04
97 F08181 mil Tritu.árboles en pie, ø10-20cm.h<6 d>750 pies/ha pendiente >30% 4.089,60
Texto

Los precios de este capítulo no incluyen el desplazamiento del personal al tajo, debiéndose valorar aparte.

© TRAGSA Empresa de Transformación Agraria, S.A.: A-28476208