...
  • Datos generales
  • Datos generales
TARIFAS TRAGSA 2019-Actuaciones sujetas >TRABAJOS FORESTALES Y MEDIOAMBIENTALES >APROVECHAMIENTOS, CLARAS Y CLAREOS
Código
F06
Ud
Resumen
APROVECHAMIENTOS, CLARAS Y CLAREOS
CanPres
Pres
ImpPres
1 F06216 jor Señalamiento de pies 194,3300
2 F06104 pie Apeo árboles ø normal <=12 cm 0,3800
3 F06105 pie Apeo árboles ø >12-<=20 cm, densidad > 1500 pies/ha 0,6000
4 F06106 pie Apeo árboles ø >12-<=20 cm, densidad >750-<=1500 pies/ha 0,5600
5 F06107 pie Apeo árboles ø >12-<=20 cm, densidad <= 750 pies/ha con matorral 0,4800
6 F06108 pie Apeo árboles ø >12-<=20 cm, densidad <= 750 pies/ha sin matorral 0,3900
7 F06109 pie Apeo árboles ø >20-<=30 cm, densidad > 750 pies/ha 0,9200
8 F06110 pie Apeo árboles ø >20-<=30 cm, densidad <= 750 pies/ha con matorral 0,8400
9 F06111 pie Apeo árboles ø >20-<=30 cm, densidad <= 750 pies/ha sin matorral 0,5700
10 F06112 pie Apeo árboles ø > 30 cm 2,1200
11 F06113 est Tronzado de fustes a árboles de ø <= 12 cm 7,7000
12 F06114 est Tronzado de fustes a árboles de ø >12-<=20 cm 4,0000
13 F06115 est Tronzado de fustes a árboles de ø >20-<=30 cm 2,5600
14 F06116 Tronzado de fustes a árboles de ø > 30 cm 3,1400
15 F06117 est Apilado manual trozas ø <=12 cm sin matorral 9,9900
16 F06118 est Apilado manual trozas ø <=12 cm con matorral 11,7800
17 F06119 est Apilado manual trozas ø >12-<=20 cm sin matorral 5,0000
18 F06120 est Apilado manual trozas ø >12-<=20 cm con matorral 6,5900
19 F06121 est Prep.madera árboles cort, ø <12 cm, pte<=25% 40,2700
20 F06122 est Prep.madera árboles cort, ø <12 cm, pte>25% 49,6400
21 F06123 est Prep.madera árboles cort, ø >12-<=20 cm, d>1500 pte<=25% 24,5100
22 F06124 est Prep.madera árboles cort, ø >12-<=20 cm, d>1500 pte>25% 30,1500
23 F06125 est Prep.madera árboles cort. ø>12-<=20cm, d 750-1500 pte<=25% 18,2700
24 F06126 est Prep.madera árboles cort, ø>12-<=20cm, d 750-1500 pte>25% 22,6600
25 F06127 est Prep.madera árboles cort, ø>12-<=20cm, d<750 con mat.pte<=25% 18,6900
26 F06128 est Prep.madera árboles cort, ø>12-<=20cm, d<750 con mat.pte>25% 23,0700
27 F06129 est Prep.madera árboles cort. ø>12-<=20cm, d<750 sin mat.pte<=25% 17,4800
28 F06130 est Prep.madera árboles cort. ø>12-<=20 cm, d<750 sin mat.pte>25% 21,6500
29 F06131 est Prep.madera árboles cort, ø >20-<=30cm, d>750 pte<=25% 19,6400
30 F06132 est Prep.madera árboles cort, ø >20-<=30cm, d>750 pte > 25% 24,0200
31 F06133 est Prep.madera árboles cort. ø>20-<=30cm, d<750 con mat.pte<=25% 16,3300
32 F06134 est Prep.madera árboles cort. ø>20-<=30cm, d<750 con mat.pte>25% 19,8700
33 F06135 est Prep.madera árboles cort. ø>20-<=30cm, d<750 sin mat.pte<=25% 15,3000
34 F06136 est Prep.madera árboles cort.ø>20-<=30cm, d<750 sin mat. pte>25% 18,6200
35 F06137 est Estéreo madera ø < 12 cm, pendiente < 25% 48,9500
36 F06138 est Estéreo madera ø <= 12 cm, pendiente > 25% 58,3400
37 F06139 est Estéreo madera ø >12-<=20 cm, d>1500 pies/ha. pte<=25 28,5300
38 F06140 est Estéreo madera ø >12-<=20 cm, d>1500 pies/ha. pte>25 34,1700
39 F06141 est Estéreo madera ø >12-<=20 cm, d 750-1500 pies/ha. pte<=25 21,8700
40 F06142 est Estéreo madera ø >12-<=20 cm,d 750-1500 pies/ha.pte>25 26,2400
41 F06143 est Estéreo madera ø >12-<=20 cm,d<750 pies/ha.con mat.pte<25% 21,8700
42 F06144 est Estéreo madera ø >12-<=20 cm,d<750 pies/ha.con mat.pte>25% 26,2400
43 F06145 est Estéreo madera ø >12-<=20 cm,d<750 pies/ha.sin mat.pte<=25% 19,7900
44 F06146 est Estéreo madera ø >12-<=20 cm,d<750pies/ha.sin mat.pte>25% 23,9500
45 F06147 est Estéreo madera ø >20-<=30 cm,d>750pies/ha.pte<=25% 21,5700
46 F06148 est Estéreo madera ø >20-<=30 cm,d>750pies/ha.pte>25% 25,9000
47 F06149 est Estéreo maderaø >20-<=30 cm,d<750 pies/ha.con mat.pendiente <25% 18,0200
48 F06150 est Estéreo maderaø >20-<=30 cm,d<750 pies/ha.con mat.pendiente >25% 21,5700
49 F06151 est Estéreo maderaø >20-<=30 cm,d<750pies/ha.sin mat.pendiente <25% 16,3600
50 F06152 est Estéreo maderaø >20-<=30 cm,d<750pies/ha.sin mat.pendiente >25% 19,6800
51 F06153 est Est. madera ø>12-<=20; pte<25;dramas <6cm dispuestas <1/3fust 12,0600
52 F06154 est Est. madera ø>12-<=20; pte<25;dramas <6cm dispuestas >1/3fust 14,3200
53 F06155 est Est. madera ø>12-<=20; pte<25;drama 6-8cm dispuestas <1/3fust 14,0700
54 F06156 est Est. madera ø>12-<=20; pte<25;drama 6-8cm dispuestas >1/3fust 16,5600
55 F06157 est Est.madera ø>12-<=20; pte 25-50;dramas <6cm dispuestas <1/3fust 13,2300
56 F06158 est Est.madera ø>12-<=20; pte 25-50;dramas <6cm dispuestas >1/3fust 15,6000
57 F06159 est Est.madera ø>12-<=20; pte 25-50;drama 6-8cm dispuestas <1/3fust 15,3100
58 F06160 est Est.madera ø>12-<=20; pte 25-50;drama 6-8cm dispuestas >1/3fust 17,9700
59 F06161 est Est.madera ø>20-<=30; pte<25;dramas <6cm dispuestas <1/3fust 6,4000
60 F06162 est Est.madera ø>20-<=30; pte<25;dramas <6cm dispuestas >1/3fust 7,4700
61 F06163 est Est.madera ø>20-<=30; pte<25;dramas 6-8cm dispuestas <1/3fust 7,5100
62 F06164 est Est.madera ø>20-<=30; pte<25;dramas 6-8cm dispuestas >1/3fust 8,7800
63 F06165 est Est.madera ø>20-<=30; pte25-50;dramas <6cm dispuestas <1/3fust 6,8400
64 F06166 est Est.madera ø>20-<=30; pte25-50;dramas <6cm dispuestas >1/3fust 8,1200
65 F06167 est Est.madera ø>20-<=30; pte25-50;dramas 6-8cm dispuestas <1/3fust 8,2200
66 F06168 est Est.madera ø>20-<=30; pte25-50;dramas 6-8cm dispuestas >1/3fust 9,6100
67 F06169 est Est.madera ø>30-<=45; pte<25;dramas <6cm dispuestas <1/3fust 3,5100
68 F06170 est Est.madera ø>30-<=45; pte<25;dramas <6cm dispuestas >1/3fust 4,0500
69 F06171 est Est.madera ø>30-<=45; pte<25;dramas 6-8cm dispuestas <1/3fust 4,1800
70 F06172 est Est.madera ø>30-<=45; pte<25;dramas 6-8cm dispuestas >1/3fust 5,0200
71 F06173 est Est.madera ø>30-<=45; pte25-50;dramas <6cm dispuestas <1/3fust 3,8400
72 F06174 est Est.madera ø>30-<=45; pte25-50;dramas <6cm dispuestas >1/3fust 4,4900
73 F06175 est Est.madera ø>30-<=45; pte25-50;dramas 6-8cm dispuestas <1/3fust 4,5900
74 F06176 est Est.madera ø>30-<=45; pte25-50;dramas 6-8cm dispuestas >1/3fust 5,4300
75 F06177 Corta coníferas, ø > 30 cm, pendiente <= 25% 16,9700
76 F06178 Corta coníferas, ø > 30 cm pendiente > 25% 19,3500
77 F06179 est Saca mecanizada madera pendiente >30%-<=50% D. <200 m 5,0200
78 F06180 Saca mecanizada madera pendiente >30%-<=50% D. <200 m 8,3700
79 F06181 est Saca mecanizada madera pendiente >30%-<=50% D.200-400 m 7,2800
80 F06182 Saca mecanizada madera pendiente >30%-<=50% D.200-400 m 12,1300
81 F06183 est Saca mecanizada asc.maderaø<12cm.pte>50% D.<200 m 51,3000
82 F06184 est Saca mecanizada asc.maderaø>12-<=20 cm.pte>50% D.<200 m 32,7900
83 F06185 est Saca mecanizada asc.maderaø>20-<=30 cm.pte>50% D.<200 m 16,3600
84 F06188 Saca mecanizada asc.maderaø>30 cm.pte>50% D. < 200 m 20,0900
85 F06191 est Saca mecanizada desc.maderaø<12cm.pte>50% D.<200 m 57,8800
86 F06192 est Saca mecanizada desc.maderaø>12-<=20 cm.pte>50% D.<200 m 36,0400
87 F06193 est Saca mecanizada desc.maderaø>20-<=30 cm.pte>50% D.<200 m 18,8600
88 F06196 Saca mecanizada desc.maderaø>30 cm.pte>50% D. < 200 m 22,9500
89 F06199 est Saca descendente tracción animal, ø >12 cm, pte<50% D<=100 20,2800
90 F06200 est Saca descendente tracción animal, ø >12 cm, pte<50% D.100-200m 28,2100
91 F06214 est Saca descendente tracción animal, ø <=12 cm, pte<50% D<=100 25,1800
92 F06215 est Saca descendente tracción animal, ø <=12 cm, pte<50% D.100-200m 35,0200
93 F06201 Descortezado manual madera coníferas ø >12-<=20 cm 36,9900
94 F06202 Descortezado manual madera coníferas ø >20-<=30 cm 32,0600
95 F06203 Descortezado manual madera coníferas ø > 30 cm 26,8600
96 F06204 est Descortezado mecanizado madera coníferas ø <= 12 cm 10,8100
97 F06205 est Descortezado mecanizado madera coníferas ø >12-<=20 cm 9,6900
98 F06206 est Descortezado mecanizado madera coníferas ø >20-<=30 cm 9,2100
99 F06207 est Apilado mecanizado trozas ø <= 20 cm 1,8000
100 F06208 est Apilado mecanizado trozas ø >20-<=30 cm 1,5200
101 F06209 est Saca mec.madera pte< 30% distancia <200 m 3,4100
102 F06210 Saca mec.madera pte< 30% distancia <200 m 5,8100
103 F06211 est Saca mecanizada madera pte< 30% D. 200-400 m 4,2100
104 F06212 Saca mecanizada madera.pte< 30% D. 200-400 m 7,0500
105 F06213 est Carga madera con grúa 101/130 CV 1,3200
Texto

Los precios de este capítulo no incluyen el desplazamiento del personal al tajo, debiéndose valorar aparte.

© TRAGSA Empresa de Transformación Agraria, S.A.: A-28476208