...
  • Datos generales
  • Datos generales
TARIFAS TRAGSA 2019-Actuaciones sujetas >TRABAJOS FORESTALES Y MEDIOAMBIENTALES >TRATAMIENTOS DE RESIDUOS FORESTALES
Código
F08
Ud
Resumen
TRATAMIENTOS DE RESIDUOS FORESTALES
CanPres
Pres
ImpPres
1 F08086 ha Rec.apilado residuos p/roza-desbr.den.<8 t, pendiente <30% 383,5700
2 F08087 ha Rec.apilado residuos p/roza-desbr.den.<8 t, pendiente 30-50% 421,9300
3 F08088 ha Rec.apilado residuos p/roza-desbr.den.<8 t, pendiente >50% 460,2800
4 F08089 ha Rec.apilado residuos p/roza-desbr.den.8-15 t, pendiente <30% 918,9700
5 F08090 ha Rec.apilado residuos p/roza-desbr.den.8-15 t, pendiente 30-50% 1.011,6600
6 F08091 ha Rec.apilado residuos p/roza-desbr.den.8-15 t, pendiente >50% 1.102,7400
7 F08092 ha Rec.apilado residuos p/roza-desbr.den.15-25 t, pendiente <30% 1.278,5400
8 F08093 ha Rec.apilado residuos p/roza-desbr.den. 15-25 t, pendiente 30-50 1.406,3900
9 F08094 ha Rec.apilado residuos p/roza-desbr.den.15-25 t, pendiente >50% 1.534,2500
10 F08095 ha Rec.apilado residuos p/roza-desbr.den.25-35 t, pendiente <30% 1.438,3600
11 F08096 ha Rec.apilado residuos p/roza-desbr.den.25-35 t, pendiente 30-50 1.582,2000
12 F08097 ha Rec.apilado residuos p/roza-desbr.den.25-35 t, pendiente >50% 1.726,0300
13 F08098 ha Rec.apilado residuos p/poda den.<8 t, pendiente <30% 255,7100
14 F08099 ha Rec.apilado residuos p/poda den.<8 t, pendiente 30-50% 281,2900
15 F08100 ha Rec.apilado residuos p/poda den.<8 t, pendiente >50% 306,8600
16 F08101 ha Rec.apilado residuos p/poda den.8-15 t, pendiente <30% 643,2500
17 F08102 ha Rec.apilado residuos p/poda den.8-15 t, pendiente 30-50% 708,0000
18 F08103 ha Rec.apilado residuos p/poda den.8-15 t, pendiente >50% 771,9300
19 F08104 ha Rec.apilado residuos p/poda den.15-25 t, pendiente <30% 978,6700
20 F08105 ha Rec.apilado residuos p/poda den.15-25 t, pendiente 30-50% 1.054,7900
21 F08106 ha Rec.apilado residuos p/poda den.15-25 t, pendiente >50% 1.150,6900
22 F08107 ha Rec.apilado residuos p/poda den.25-35 t, pendiente <30% 1.198,6400
23 F08108 ha Rec.apilado residuos p/poda den.25-35 t, pendiente 30-50% 1.318,5200
24 F08109 ha Rec.apilado residuos p/poda den.25-35 t, pendiente >50% 1.438,3600
25 F08110 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den.<15 t, pendiente <30% 383,5700
26 F08111 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den.<15t, pendiente 30-50% 421,9300
27 F08112 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den.<15 t, pendiente >50% 460,2800
28 F08113 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den.15-25 t, pendiente <30% 879,0000
29 F08114 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den 15-25 t, pendiente 30-50% 966,9100
30 F08115 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den.15-25 t, pendiente >50% 1.054,7900
31 F08116 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den.25-35 t, pendiente <30% 1.198,6400
32 F08117 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den.25-35 t, pendiente 30-50% 1.318,5200
33 F08118 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den.25-35 t, pendiente >50% 1.458,1300
34 F08119 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den.35-45 t, pendiente <30% 1.278,5400
35 F08120 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den.35-45 t, pendiente 30-50% 1.406,3900
36 F08121 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den.35-45 t, pendiente >50% 1.534,2500
37 F08122 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den.>45 t, pendiente <30% 1.598,1800
38 F08123 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den.>45 t, pendiente 30-50% 1.758,0000
39 F08124 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den.>45 t, pendiente >50% 1.917,8200
40 F08125 ha Rec.apilado residuos combinado den.<8 t, pendiente <30% 255,7100
41 F08126 ha Rec.apilado residuos combinado den.<8 t, pendiente 30-50% 281,2900
42 F08127 ha Rec.apilado residuos combinado den.<8 t, pendiente >50% 306,8600
43 F08128 ha Rec.apilado residuos combinado den.8-15 t, pendiente <30% 679,2400
44 F08129 ha Rec.apilado residuos combinado den.8-15 t, pendiente 30-50% 747,9400
45 F08130 ha Rec.apilado residuos combinado den.8-15 t, pendiente >50% 872,6000
46 F08131 ha Rec.apilado residuos combinado den.15-25 t, pendiente <30% 1.027,6400
47 F08132 ha Rec.apilado residuos combinado den.15-25 t, pendiente 30-50% 1.129,9300
48 F08133 ha Rec.apilado residuos combinado den.15-25 t, pendiente >50% 1.233,7900
49 F08134 ha Rec.apilado residuos combinado den.25-35 t, pendiente <30% 1.262,5600
50 F08135 ha Rec.apilado residuos combinado den.25-35 t, pendiente 30-50% 1.388,8400
51 F08136 ha Rec.apilado residuos combinado den.25-35 t, pendiente >50% 1.515,0800
52 F08137 ha Rec.apilado residuos combinado den.35-45 t, pendiente <30% 1.550,2300
53 F08138 ha Rec.apilado residuos combinado den.35-45 t, pendiente 30-50% 1.705,2800
54 F08139 ha Rec.apilado residuos combinado den.35-45 t, pendiente >50% 1.860,2900
55 F08140 ha Rec.apilado residuos combinado den.>45 t, pendiente <30% 1.789,9700
56 F08141 ha Rec.apilado residuos combinado den.>45 t, pendiente 30-50% 1.968,9700
57 F08142 ha Rec.apilado residuos combinado den.>45 t, pendiente >50% 2.147,9600
58 F08143 ha Rec.apilado residuos Fayal-brezal D.pista < 20 m 1.498,3200
59 F08144 ha Rec.apilado residuos Fayal-brezal D.pista < 8 m 499,4400
60 F08145 ha Quema residuos, densidad <= 8 t/ha 199,7800
61 F08146 ha Quema residuos, densidad >8-<=15 t/ha 575,3500
62 F08147 ha Quema residuos, densidad >15-<=25 t/ha 998,8800
63 F08148 ha Quema residuos, densidad >25-<=35 t/ha 1.498,3200
64 F08149 ha Quema residuos, densidad >35-<=45 t/ha 1.997,7600
65 F08150 ha Quema residuos, densidad > 45 t/ha 2.497,1800
66 F08282 h Cuadrilla de vigilancia de quemas controladas 80,5500
67 F08151 t Astillado residuos forestales apilados 113,9200
68 F08152 ha Elim.residuos con astilladora, den.residuos 35-50 t/ha 5.568,3300
69 F08153 ha Elim.residuos con astilladora, den.residuos 25-35 t/ha 3.929,9700
70 F08154 ha Elim.residuos con astilladora, den.residuos 15-25 t/ha 2.619,9800
71 F08155 ha Elim.residuos con astilladora, den.residuos 8-15 t/ha 1.511,6400
72 F08156 ha Elim.residuos con astilladora, den.residuos < 8 t/ha 1.048,0000
73 F08157 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente < 10% 401,1800
74 F08158 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente 10-20% 641,9000
75 F08159 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente 20-30% 762,2500
76 F08160 ha Elim.residuos con desbrozadora den.8-20 t/ha, pendiente <10% 481,4200
77 F08161 ha Elim.residuos con desbrozadora den.8-20 t, pendiente 10-20% 770,2900
78 F08162 ha Elim.residuos con desbrozadora den.8-20 t, pendiente 20-30% 914,7100
79 F08163 ha Elim.residuos con desbrozadora den.20-35 t, pendiente <10% 561,6600
80 F08164 ha Elim.residuos con desbrozadora den.20-35 t, pendiente 10-20% 898,6700
81 F08165 ha Elim.residuos con desbrozadora den.20-35t, pendiente 20-30% 1.067,1500
82 F08166 ha Eliminación residuos podas de choperas, altura <= 2 m 79,9200
83 F08167 ha Eliminación residuos podas de choperas, altura >2-<=3 m 159,8200
84 F08168 ha Eliminación residuos podas de choperas, altura >3-<=4 m 159,8200
85 F08169 ha Eliminación residuos podas de choperas, altura >4-<=6 m 199,7800
86 F08170 ha Eliminación residuos podas de choperas, altura >6-<=8 m 199,7800
87 F08171 ha Tritu.residuos forestales grandes dimensiones dens. < 15 t/ha 311,2900
88 F08172 ha Tritu.residuos forestales grandes dimensiones dens.15-30 t/ha 518,8200
89 F08173 ha Tritu.residuos forestales grandes dimensiones dens. > 30 t/ha 830,1100
90 F08174 mil Tritu.árboles en pie, ø<10 cm.h<6m d<750 pies/ha pendiente<=30% 1.097,0100
91 F08175 mil Tritu.árboles en pie, ø<10 cm.h<6m d<750 pies/ha pendiente >30 % 2.621,3000
92 F08176 mil Tritu.árboles en pie, ø<10 cm.h<6m d>750 pies/ha pendiente <=30% 774,3600
93 F08177 mil Tritu.árboles en pie, ø<10 cm.h<6m d>750 pies/ha pendiente >30% 1.906,4000
94 F08178 mil Tritu.árboles en pie, ø10-20cm.h<6 d<750 pies/ha pendiente <=30% 2.194,0200
95 F08179 mil Tritu.árboles en pie, ø10-20cm.h<6 d<750 pies/ha pendiente >30% 5.242,6000
96 F08180 mil Tritu.árboles en pie, ø10-20cm.h<6 d>750 pies/ha pendiente <=30% 1.806,8400
97 F08181 mil Tritu.árboles en pie, ø10-20cm.h<6 d>750 pies/ha pendiente >30% 4.289,4000
Texto
     Los precios de este capítulo no incluyen el desplazamiento del personal al tajo, debiéndose valorar aparte.
© TRAGSA Empresa de Transformación Agraria, S.A.: A-28476208