...
  • Datos generales
  • Datos generales
TARIFAS TRAGSA 2019-Actuaciones sujetas >ELECTRIFICACIÓN >ELECTRICIDAD. ALTA TENSIÓN
Código
E01
Ud
Resumen
ELECTRICIDAD. ALTA TENSIÓN
CanPres
Pres
ImpPres
1 E01002 ud Apoyo HV250 R11 con cruceta BP-17,5, D=1,75 m, instalado 717,1400
2 E01003 ud Apoyo HV250 R13 con cruceta BP-17,5, D=1,75 m, instalado 810,3900
3 E01004 ud Apoyo HV400 R11 con cruceta BP-17,5, D=1,75 m, instalado 807,2700
4 E01005 ud Apoyo HV400 R13 con cruceta BP-17,5, D=1,75 m, instalado 875,2400
5 E01006 ud Apoyo HV400 R15 con cruceta BP-17,5, D=1,75 m, instalado 968,9800
6 E01007 ud Apoyo HV630 R11 con cruceta BP-17,5, D=1,75 m, instalado 862,1100
7 E01008 ud Apoyo HV630 R13 con cruceta BP-17,5, D=1,75 m, instalado 950,0700
8 E01009 ud Apoyo HV630 R15 con cruceta BP-17,5, D=1,75 m, instalado 1.066,3300
9 E01010 ud Apoyo HV1000 R11 con cruceta BP-17,5, D=1,75 m, instalado 924,0600
10 E01011 ud Apoyo HV1000 R13 con cruceta BP-17,5, D=1,75 m, instalado 1.034,1300
11 E01012 ud Apoyo HV1000 R15 con cruceta BP-17,5, D=1,75 m, instalado 1.200,8700
12 E01013 ud Apoyo C500-10 con cruceta BC-15-L, D=1,50 m, instalado 1.156,5300
13 E01014 ud Apoyo C500-10 con cruceta BC-20-L, D=2,00 m, instalado 1.192,1200
14 E01015 ud Apoyo C500-10 con cruceta horizontal H-40-L, D=2,00 m, instalado 984,4100
15 E01016 ud Apoyo C500-12 con cruceta BC-15-L, D=1,50 m, instalado 1.271,1500
16 E01017 ud Apoyo C500-12 con cruceta BC-20-L, D=2,00 m, instalado 1.306,7400
17 E01018 ud Apoyo C500-12 con cruceta horizontal H-40-L, D=2,00 m, instalado 1.099,0300
18 E01019 ud Apoyo C500-14 con cruceta BC-15-L, D=1,50 m, instalado 1.410,3000
19 E01020 ud Apoyo C500-14 con cruceta BC-20-L, D=2,00 m, instalado 1.445,8900
20 E01021 ud Apoyo C500-14 con cruceta horizontal H-40-L, D=2,00 m, instalado 1.238,1900
21 E01022 ud Apoyo C500-16 con cruceta BC-15-L, D=1,50 m, instalado 1.541,3800
22 E01023 ud Apoyo C500-16 con cruceta BC-20-L, D=2,00 m, instalado 1.576,9700
23 E01024 ud Apoyo C500-16 con cruceta horizontal H-40-L, D=2,00 m, instalado 1.369,2700
24 E01025 ud Apoyo C1000-10 con cruceta BC-15-L, D=1,50 m, instalado 1.232,3300
25 E01026 ud Apoyo C1000-10 con cruceta BC-20-L, D=2,00 m, instalado 1.267,9200
26 E01027 ud Apoyo C1000-10 con cruceta horizontal H-40-L, D=2,00 m, instalado 1.060,2200
27 E01028 ud Apoyo C1000-12 con cruceta BC-15-L, D=1,50 m, instalado 1.347,1400
28 E01029 ud Apoyo C1000-12 con cruceta BC-20-L, D=2,00 m, instalado 1.382,2300
29 E01030 ud Apoyo C1000-12 con cruceta horizontal H-40-L, D=2,00 m, instalado 1.175,0300
30 E01031 ud Apoyo C1000-14 con cruceta BC-15-L, D=1,50 m, instalado 1.500,9300
31 E01032 ud Apoyo C1000-14 con cruceta BC-20-L, D=2,00 m, instalado 1.536,5200
32 E01033 ud Apoyo C1000-14 con cruceta horizontal H-40-L, D=2,00 m, instalado 1.328,8200
33 E01034 ud Apoyo C1000-16 con cruceta BC-15-L, D=1,50 m, instalado 1.669,9300
34 E01035 ud Apoyo C1000-16 con cruceta BC-20-L, D=2,00 m, instalado 1.705,5200
35 E01036 ud Apoyo C1000-16 con cruceta horizontal H-40-L, D=2,00 m, instalado 1.497,8200
36 E01037 ud Apoyo C2000-10 con cruceta BC-15-L, D=1,50 m, instalado 1.372,1200
37 E01038 ud Apoyo C2000-10 con cruceta BC-20-L, D=2,00 m, instalado 1.407,7100
38 E01039 ud Apoyo C2000-10 con cruceta horizontal H-40-L, D=2,00 m, instalado 1.206,7300
39 E01040 ud Apoyo C2000-12 con cruceta BC-15-L, D=1,50 m, instalado 1.587,3800
40 E01041 ud Apoyo C2000-12 con cruceta BC-20-L, D=2,00 m, instalado 1.622,9700
41 E01042 ud Apoyo C2000-12 con cruceta horizontal H-40-L, D=2,00 m, instalado 1.415,2600
42 E01043 ud Apoyo C2000-14 con cruceta BC-15-L, D=1,50 m, instalado 1.779,7200
43 E01044 ud Apoyo C2000-14 con cruceta BC-20-L, D=2,00 m, instalado 1.815,3100
44 E01045 ud Apoyo C2000-14 con cruceta horizontal H-40-L, D=2,00 m, instalado 1.607,6000
45 E01046 ud Apoyo C2000-16 con cruceta BC-15-L, D=1,50 m, instalado 2.032,6000
46 E01047 ud Apoyo C2000-16 con cruceta BC-20-L, D=2,00 m, instalado 2.068,1900
47 E01048 ud Apoyo C2000-16 con cruceta horizontal H-40-L, D=2,00 m, instalado 1.860,4800
48 E01049 ud Cadena suspensión 2xU40B, instalada 105,2700
49 E01050 ud Cadena suspensión 3xU40B, instalada 131,1300
50 E01051 ud Cadena suspensión cruce 2xU40B, instalada 128,2900
51 E01052 ud Cadena suspensión 2xU70BS, instalada 126,2400
52 E01053 ud Cadena suspensión 3xU70BS, instalada 156,4400
53 E01054 ud Cadena suspensión cruce 2xU70BS, instalada 149,2400
54 E01055 ud Cadena suspensión cruce 3xU70BS, instalada 184,1700
55 E01056 ud Cadena amarre 3xU40B, instalada 132,4900
56 E01057 ud Cadena amarre 3xU70BS, instalada 161,3700
57 E01058 ud Cadena amarre 5xU40B, instalada 199,5200
58 E01059 ud Cadena amarre 5xU70BS, instalada 274,0200
59 E01060 km Conductor de aluminio reforzado con acero 27 AL1/4-ST1A (LA-30), trifásico 2.493,8000
60 E01061 km Conductor de aluminio reforzado con acero 47 AL1/8-ST1A (LA-56), trifásico 3.109,9900
61 E01062 km Conductor de aluminio reforzado con acero 94 AL1/22-ST1A (LA-110), trifásico 5.569,2100
62 E01064 ud Paso aéreo-subterráneo Al RHZ1-OL, 12/20 kV, 3x95 mm², instalado 1.531,3300
63 E01065 ud Paso aéreo-subterráneo Al RHZ1-OL, 12/20 kV, 3x150 mm² Al, instalado 1.583,2300
64 E01066 ud Paso aéreo-subterráneo Al RHZ1-OL, 12/20 kV, 3x240 mm² Al, instalado 1.682,8500
65 E01067 m Línea subterránea unipolar RHZ1-OL, 12/20 kV, 3x50 mm² 40,2700
66 E01068 m Línea subterránea unipolar RHZ1-OL, 12/20 kV, 3x95 mm² 47,7400
67 E01069 m Línea subterránea unipolar RHZ1-OL, 12/20 kV, 3x150 mm² 55,4500
68 E01070 m Línea subterránea unipolar RHZ1-OL, 12/20 kV, 3x240 mm² 66,0900
69 E01071 m Línea subterránea unipolar RHZ1-OL, 18/30 kV, 3x50 mm² 45,9100
70 E01072 m Línea subterránea unipolar RHZ1-OL, 18/30 kV, 3x95 mm² 55,0300
71 E01073 m Línea subterránea unipolar RHZ1-OL, 18/30 kV, 3x150 mm² 60,4900
72 E01074 m Línea subterránea unipolar RHZ1-OL, 18/30 kV, 3x240 mm² 71,5500
73 E01075 m Línea subterránea RHZ1-OL, 12/20 kV, 3x50 mm² sobre canalización 28,5800
74 E01076 m Línea subterránea RHZ1-OL, 12/20 kV, 3x95 mm² sobre canalización 35,6100
75 E01077 m Línea subterránea RHZ1-OL, 12/20 kV, 3x150 mm² sobre canalización 44,8900
76 E01078 m Línea subterránea RHZ1-OL 12/20 kV, 3x240 mm² sobre canalización 57,2600
77 E01079 m Línea subterránea RHZ1-OL, 18/30 kV, 3x50 mm² sobre canalización 34,2200
78 E01080 m Línea subterránea RHZ1-OL, 18/30 kV, 3x95 mm² sobre canalización 42,9000
79 E01081 m Línea subterránea RHZ1-OL, 18/30 kV, 3x150 mm² sobre canalización 49,9300
80 E01082 m Línea subterránea RHZ1-OL, 18/30 kV, 3x240 mm² sobre canalización 62,7200
81 E01083 ud Caseta PF-201, dimensiones: 2,6x2,5x2,6 m 6.725,1000
82 E01084 ud Caseta PF-202, dimensiones: 4,8x2,6x2,6 m 8.235,4200
83 E01085 ud Caseta PF-203, dimensiones: 7,2x2,6x2,6 m 11.298,2700
84 E01086 ud Caseta PF-204, dimensiones: 9,6x2,6x2,6 m 13.779,5100
85 E01087 ud Caseta PF-303, dimensiones: 7,24x2,62x2,7 m 14.520,5900
86 E01088 ud Caseta PFU-3, dimensiones: 3,3x2,4x2,6 m 6.725,1000
87 E01089 ud Caseta PFU-4, dimensiones: 4,5x2,4x3,05 m 7.456,8100
88 E01090 ud Caseta PFU-5, dimensiones: 6,1x2,4x2,6 m 10.519,6500
89 E01091 ud Caseta PF ORMABAT, dimensiones: 2x1,45x2,1 m 6.612,5300
90 E01092 ud Celda entrada SF6, 24 kV con interruptor (c.s.p.a t.) 2.372,1500
91 E01093 ud Celda seccionamiento pasante SF6, 24 kV 2.372,1500
92 E01094 ud Celda medida SF6, 24 kV 5.111,3600
93 E01095 ud Celda SF6 con interruptor SF6, 24 kV, (conex. secc. p.a.t.) 12.212,6700
94 E01096 ud Celda interruptor con fusible SF6, 24 kV (conex. secc. p.a. t.) 3.099,1600
95 E01097 ud Cuadro de B.T. para C.T. 4x400 A, instalado 2.433,1300
96 E01098 ud Transformador 20/0,40 kV, 25 kVA, aceite, intemperie 2.843,7100
97 E01099 ud Transformador 15-20/0,40 kV, 25 kVA, aceite, intemperie 2.928,7100
98 E01100 ud Transformador 20/0,40 kV, 50 kVA, aceite, intemperie 3.039,1800
99 E01101 ud Transformador 15-20/0,40 kV, 50 kVA, aceite, intemperie 3.434,2700
100 E01102 ud Transformador 20/0,40 kV, 100 kVA, aceite, intemperie 3.874,2700
101 E01103 ud Transformador 20/0,40 kV, 160 kVA, aceite, intemperie 5.002,2700
102 E01104 ud Transformador 20/0,40 kV, 100 kVA, aceite 4.120,9800
103 E01105 ud Transformador 20/0,40 kV, 250 kVA, aceite 5.870,5700
104 E01106 ud Transformador 20/0,4 kV, 400 kVA, aceite 6.989,2700
105 E01107 ud Transformador 20/0,40 kV, 630 kVA, aceite 7.704,2700
106 E01108 ud Transformador 15-20/0,40 kV, 630 kVA, aceite 9.484,2700
107 E01109 ud Transformador 20/0,40 kV, 800 kVA, aceite 9.464,2700
108 E01110 ud Transformador 15-20 kV / 500V, 250 kVA, silicona 8.249,2700
109 E01111 ud Transformador 20/0,40 kV, 1000 kVA, silicona 15.904,9700
110 E01112 ud Transformador 20/0,40 kV, 1250 kVA silicona 17.674,2700
© TRAGSA Empresa de Transformación Agraria, S.A.: A-28476208