...
  • Datos generales
  • Datos generales
TARIFAS TRAGSA 2021-Actuaciones sujetas >GESTIÓN DE RESIDUOS >GESTIÓN DE RESIDUOS
Código
G01
Ud
Resumen
GESTIÓN DE RESIDUOS
CanPres
Pres
ImpPres
1 G01001 Balsa de decantación de residuos 70,8700
2 G01002 mes Alquiler contenedor RCD 6 m³ 65,0000
3 G01003 mes Alquiler contenedor RCD 8 m³ 70,0000
4 G01004 ud Cambio/entrega contenedor 10 km 39,7800
5 G01005 ud Cambio/entrega contenedor 20 km 51,5600
6 G01006 ud Cambio/entrega contenedor 50 km 75,1300
7 G01007 ud Cambio/entrega contenedor 75 km 92,4400
8 G01008 ud Cambio/entrega contenedor 100 km 105,3300
9 G01009 ud Bidón residuos peligrosos de 25 l 9,3300
10 G01010 ud Bidón residuos peligrosos de 60 l 15,9200
11 G01011 ud Bidón residuos peligrosos de 120 l 25,3800
12 G01012 ud Bidón residuos peligrosos de 220 l 37,8400
13 G01013 Clasificación de RCDs inertes por medios manuales 12,1600
14 G01014 Clasificación de RCDs metales por medios manuales 24,3200
© TRAGSA Empresa de Transformación Agraria, S.A.: A-28476208