...
  • Datos generales
  • Datos generales
TARIFAS TRAGSA 2018-Actuaciones no sujetas Trgsatec Canarias >PRECIOS SIMPLES DE LOS RECURSOS >MATERIALES >ÁRIDOS Y PIEDRAS
Código
P02
Ud
Resumen
ÁRIDOS Y PIEDRAS
CanPres
Pres
ImpPres
1 P02001 Arena (en cantera) 13,85
2 P02011 t Arena AF-0/4 (en cantera) 8,11
3 P02012 t Arena AG-0/6 (en cantera) 7,77
4 P02013 t Arena AG-2/6 (en cantera) 8,65
5 P02002 Arena de miga cribada (en cantera) 13,02
6 P02014 t Arena basáltica AG-0/6 (en cantera) 7,01
7 P02015 t Arena basáltica AF-0/4 (en cantera) 8,39
8 P02016 t Gravilla AG-6/12 (en cantera) 7,06
9 P02017 t Gravilla AG-10/20 (en cantera) 6,42
10 P02018 t Gravilla AG-12/20 (en cantera) 7,86
11 P02019 t Gravilla basáltica AG-6/12 (en cantera) 8,05
12 P02020 t Gravilla basáltica AG-12/20 (en cantera) 7,88
13 P02007 Gravilla A 5/2, 6/3, 10/5 mm (en cantera) 12,36
14 P02008 Gravilla A 13/7, 20/10, 25/13 mm (en cantera) 10,52
15 P02009 Grava (en cantera) 10,39
16 P02021 t Grava AG-20/40 (en cantera) 6,42
17 P02022 t Grava AG-20/32 (en cantera) 7,67
18 P02042 Bolos de piedra de 80 a 100 mm de diámetro (en cantera) 60,50
19 P02023 t Zahorra artificial ZA20 (en cantera) 4,62
20 P02024 t Zahorra artificial ZA25 (en cantera) 4,15
21 P02025 Zahorra artificial ZA25 (en cantera) 6,63
22 P02026 t Zahorra artificial ZA40 (en cantera) 4,00
23 P02027 Zahorra artificial ZA40 (en cantera) 5,79
24 P02028 t Zahorra RCD 25 (en cantera) 3,31
25 P02029 t Zahorra RCD 40 (en cantera) 3,31
26 P02043 Piedra para construcción de macadam (en cantera) 10,24
27 P02035 Piedra para gavión (en cantera) 11,12
28 P02036 Piedra para mamposteria, hasta 50 kg (en cantera) 6,48
29 P02037 Escollera roca, tamaño 30 a 60 cm (en cantera) 9,96
30 P02038 Escollera roca, tamaño > 60 cm (en cantera) 9,96
31 P02039 t Bloque de piedra para escollera 1,5 a 3,0 t (en cantera) 8,96
32 P02040 t Bloque de piedra para escollera 3,0 a 5,0 t (en cantera) 9,78
33 P02044 Arcilla expandida, de 350 kg/m³, 8 / 16 mm, en sacos (p.o.) 48,01
34 P02045 Piedra granítica labrada (p.o.) 1.957,87
© TRAGSA Empresa de Transformación Agraria, S.A.: A-28476208