...
  • Datos generales
  • Datos generales
TARIFAS TRAGSA 2021-Actuaciones sujetas >TRABAJOS FORESTALES Y MEDIOAMBIENTALES >TRATAMIENTOS DE RESIDUOS FORESTALES
Código
F08
Ud
Resumen
TRATAMIENTOS DE RESIDUOS FORESTALES
CanPres
Pres
ImpPres
1 F08086 ha Rec.apilado residuos p/roza-desbr.den.<8 t, pendiente <30% 392,3600
2 F08087 ha Rec.apilado residuos p/roza-desbr.den.<8 t, pendiente 30-50% 431,5900
3 F08088 ha Rec.apilado residuos p/roza-desbr.den.<8 t, pendiente >50% 470,8200
4 F08089 ha Rec.apilado residuos p/roza-desbr.den.8-15 t, pendiente <30% 940,0200
5 F08090 ha Rec.apilado residuos p/roza-desbr.den.8-15 t, pendiente 30-50% 1.034,8200
6 F08091 ha Rec.apilado residuos p/roza-desbr.den.8-15 t, pendiente >50% 1.127,9900
7 F08092 ha Rec.apilado residuos p/roza-desbr.den.15-25 t, pendiente <30% 1.307,8200
8 F08093 ha Rec.apilado residuos p/roza-desbr.den. 15-25 t, pendiente 30-50 1.438,6000
9 F08094 ha Rec.apilado residuos p/roza-desbr.den.15-25 t, pendiente >50% 1.569,3800
10 F08095 ha Rec.apilado residuos p/roza-desbr.den.25-35 t, pendiente <30% 1.471,3000
11 F08096 ha Rec.apilado residuos p/roza-desbr.den.25-35 t, pendiente 30-50 1.618,4300
12 F08097 ha Rec.apilado residuos p/roza-desbr.den.25-35 t, pendiente >50% 1.765,5600
13 F08098 ha Rec.apilado residuos p/poda den.<8 t, pendiente <30% 261,5600
14 F08099 ha Rec.apilado residuos p/poda den.<8 t, pendiente 30-50% 287,7300
15 F08100 ha Rec.apilado residuos p/poda den.<8 t, pendiente >50% 313,8800
16 F08101 ha Rec.apilado residuos p/poda den.8-15 t, pendiente <30% 657,9900
17 F08102 ha Rec.apilado residuos p/poda den.8-15 t, pendiente 30-50% 724,2100
18 F08103 ha Rec.apilado residuos p/poda den.8-15 t, pendiente >50% 789,6100
19 F08104 ha Rec.apilado residuos p/poda den.15-25 t, pendiente <30% 1.001,1300
20 F08105 ha Rec.apilado residuos p/poda den.15-25 t, pendiente 30-50% 1.078,9400
21 F08106 ha Rec.apilado residuos p/poda den.15-25 t, pendiente >50% 1.177,0400
22 F08107 ha Rec.apilado residuos p/poda den.25-35 t, pendiente <30% 1.226,0800
23 F08108 ha Rec.apilado residuos p/poda den.25-35 t, pendiente 30-50% 1.348,7100
24 F08109 ha Rec.apilado residuos p/poda den.25-35 t, pendiente >50% 1.471,3000
25 F08110 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den.<15 t, pendiente <30% 392,3600
26 F08111 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den.<15t, pendiente 30-50% 431,5900
27 F08112 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den.<15 t, pendiente >50% 470,8200
28 F08113 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den.15-25 t, pendiente <30% 899,1200
29 F08114 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den 15-25 t, pendiente 30-50% 989,0500
30 F08115 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den.15-25 t, pendiente >50% 1.078,9400
31 F08116 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den.25-35 t, pendiente <30% 1.226,0800
32 F08117 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den.25-35 t, pendiente 30-50% 1.348,7100
33 F08118 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den.25-35 t, pendiente >50% 1.491,5700
34 F08119 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den.35-45 t, pendiente <30% 1.307,8200
35 F08120 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den.35-45 t, pendiente 30-50% 1.438,6000
36 F08121 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den.35-45 t, pendiente >50% 1.569,3800
37 F08122 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den.>45 t, pendiente <30% 1.634,7800
38 F08123 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den.>45 t, pendiente 30-50% 1.798,2600
39 F08124 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den.>45 t, pendiente >50% 1.961,7400
40 F08125 ha Rec.apilado residuos combinado den.<8 t, pendiente <30% 261,5600
41 F08126 ha Rec.apilado residuos combinado den.<8 t, pendiente 30-50% 287,7300
42 F08127 ha Rec.apilado residuos combinado den.<8 t, pendiente >50% 313,8800
43 F08128 ha Rec.apilado residuos combinado den.8-15 t, pendiente <30% 694,7900
44 F08129 ha Rec.apilado residuos combinado den.8-15 t, pendiente 30-50% 765,0600
45 F08130 ha Rec.apilado residuos combinado den.8-15 t, pendiente >50% 892,5800
46 F08131 ha Rec.apilado residuos combinado den.15-25 t, pendiente <30% 1.051,1700
47 F08132 ha Rec.apilado residuos combinado den.15-25 t, pendiente 30-50% 1.155,8000
48 F08133 ha Rec.apilado residuos combinado den.15-25 t, pendiente >50% 1.262,0400
49 F08134 ha Rec.apilado residuos combinado den.25-35 t, pendiente <30% 1.291,4700
50 F08135 ha Rec.apilado residuos combinado den.25-35 t, pendiente 30-50% 1.420,6400
51 F08136 ha Rec.apilado residuos combinado den.25-35 t, pendiente >50% 1.549,7700
52 F08137 ha Rec.apilado residuos combinado den.35-45 t, pendiente <30% 1.585,7300
53 F08138 ha Rec.apilado residuos combinado den.35-45 t, pendiente 30-50% 1.744,3400
54 F08139 ha Rec.apilado residuos combinado den.35-45 t, pendiente >50% 1.902,8900
55 F08140 ha Rec.apilado residuos combinado den.>45 t, pendiente <30% 1.830,9600
56 F08141 ha Rec.apilado residuos combinado den.>45 t, pendiente 30-50% 2.014,0500
57 F08142 ha Rec.apilado residuos combinado den.>45 t, pendiente >50% 2.197,1500
58 F08143 ha Rec.apilado residuos Fayal-brezal D.pista < 20 m 1.532,6300
59 F08144 ha Rec.apilado residuos Fayal-brezal D.pista < 8 m 510,8800
60 F08145 ha Quema residuos, densidad <= 8 t/ha 204,3500
61 F08146 ha Quema residuos, densidad >8-<=15 t/ha 588,5200
62 F08147 ha Quema residuos, densidad >15-<=25 t/ha 1.021,7500
63 F08148 ha Quema residuos, densidad >25-<=35 t/ha 1.532,6300
64 F08149 ha Quema residuos, densidad >35-<=45 t/ha 2.043,5100
65 F08150 ha Quema residuos, densidad > 45 t/ha 2.554,3700
66 F08282 h Cuadrilla de vigilancia de quemas controladas 80,4400
67 F08151 t Astillado residuos forestales apilados 108,4800
68 F08152 ha Elim.residuos con astilladora, den.residuos 35-50 t/ha 5.302,3900
69 F08153 ha Elim.residuos con astilladora, den.residuos 25-35 t/ha 3.742,3700
70 F08154 ha Elim.residuos con astilladora, den.residuos 15-25 t/ha 2.494,9200
71 F08155 ha Elim.residuos con astilladora, den.residuos 8-15 t/ha 1.440,0400
72 F08156 ha Elim.residuos con astilladora, den.residuos < 8 t/ha 997,9700
73 F08157 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente < 10% 369,4200
74 F08158 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente 10-20% 591,0800
75 F08159 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente 20-30% 701,8900
76 F08160 ha Elim.residuos con desbrozadora den.8-20 t/ha, pendiente <10% 443,3100
77 F08161 ha Elim.residuos con desbrozadora den.8-20 t, pendiente 10-20% 709,3000
78 F08162 ha Elim.residuos con desbrozadora den.8-20 t, pendiente 20-30% 842,2900
79 F08163 ha Elim.residuos con desbrozadora den.20-35 t, pendiente <10% 517,1900
80 F08164 ha Elim.residuos con desbrozadora den.20-35 t, pendiente 10-20% 827,5200
81 F08165 ha Elim.residuos con desbrozadora den.20-35t, pendiente 20-30% 982,6600
82 F08166 ha Eliminación residuos podas de choperas, altura <= 2 m 81,7500
83 F08167 ha Eliminación residuos podas de choperas, altura >2-<=3 m 163,4800
84 F08168 ha Eliminación residuos podas de choperas, altura >3-<=4 m 163,4800
85 F08169 ha Eliminación residuos podas de choperas, altura >4-<=6 m 204,3500
86 F08170 ha Eliminación residuos podas de choperas, altura >6-<=8 m 204,3500
87 F08171 ha Tritu.residuos forestales grandes dimensiones dens. < 15 t/ha 303,7300
88 F08172 ha Tritu.residuos forestales grandes dimensiones dens.15-30 t/ha 506,2200
89 F08173 ha Tritu.residuos forestales grandes dimensiones dens. > 30 t/ha 809,9500
90 F08174 mil Tritu.árboles en pie, ø<10 cm.h<6m d<750 pies/ha pendiente<=30% 1.103,3000
91 F08175 mil Tritu.árboles en pie, ø<10 cm.h<6m d<750 pies/ha pendiente >30 % 2.726,9000
92 F08176 mil Tritu.árboles en pie, ø<10 cm.h<6m d>750 pies/ha pendiente <=30% 778,8000
93 F08177 mil Tritu.árboles en pie, ø<10 cm.h<6m d>750 pies/ha pendiente >30% 1.983,2000
94 F08178 mil Tritu.árboles en pie, ø10-20cm.h<6 d<750 pies/ha pendiente <=30% 2.206,6000
95 F08179 mil Tritu.árboles en pie, ø10-20cm.h<6 d<750 pies/ha pendiente >30% 5.453,8000
96 F08180 mil Tritu.árboles en pie, ø10-20cm.h<6 d>750 pies/ha pendiente <=30% 1.817,2000
97 F08181 mil Tritu.árboles en pie, ø10-20cm.h<6 d>750 pies/ha pendiente >30% 4.462,2000
Texto
     Los precios de este capítulo no incluyen el desplazamiento del personal al tajo, debiéndose valorar aparte.
© TRAGSA Empresa de Transformación Agraria, S.A.: A-28476208