...
  • Datos generales
  • Datos generales
TARIFAS TRAGSA 2018-Actuaciones no sujetas Trgsatec Canarias >PRECIOS COMPUESTOS O DE EJECUCIÓN >TRABAJOS FORESTALES Y MEDIOAMBIENTALES >APROVECHAMIENTOS, CLARAS Y CLAREOS
Código
F06
Ud
Resumen
APROVECHAMIENTOS, CLARAS Y CLAREOS
CanPres
Pres
ImpPres
1 F06104 pie Apeo árboles ø normal <=12 cm 0,35
2 F06105 pie Apeo árboles ø >12-<=20 cm, densidad > 1500 pies/ha 0,56
3 F06106 pie Apeo árboles ø >12-<=20 cm, densidad >750-<=1500 pies/ha 0,52
4 F06107 pie Apeo árboles ø >12-<=20 cm, densidad <= 750 pies/ha con matorral 0,45
5 F06108 pie Apeo árboles ø >12-<=20 cm, densidad <= 750 pies/ha sin matorral 0,36
6 F06109 pie Apeo árboles ø >20-<=30 cm, densidad > 750 pies/ha 0,86
7 F06110 pie Apeo árboles ø >20-<=30 cm, densidad <= 750 pies/ha con matorral 0,78
8 F06111 pie Apeo árboles ø >20-<=30 cm, densidad <= 750 pies/ha sin matorral 0,54
9 F06112 pie Apeo árboles ø > 30 cm 1,98
10 F06113 est Tronzado de fustes a árboles de ø <= 12 cm 7,19
11 F06114 est Tronzado de fustes a árboles de ø >12-<=20 cm 3,73
12 F06115 est Tronzado de fustes a árboles de ø >20-<=30 cm 2,39
13 F06116 Tronzado de fustes a árboles de ø > 30 cm 2,92
14 F06117 est Apilado manual trozas ø <=12 cm sin matorral 8,82
15 F06118 est Apilado manual trozas ø <=12 cm con matorral 10,40
16 F06119 est Apilado manual trozas ø >12-<=20 cm sin matorral 4,41
17 F06120 est Apilado manual trozas ø >12-<=20 cm con matorral 5,83
18 F06121 est Prep.madera árboles cort, ø <12 cm, pte<=25% 36,88
19 F06122 est Prep.madera árboles cort, ø <12 cm, pte>25% 45,49
20 F06123 est Prep.madera árboles cort, ø >12-<=20 cm, d>1500 pte<=25% 22,48
21 F06124 est Prep.madera árboles cort, ø >12-<=20 cm, d>1500 pte>25% 27,66
22 F06125 est Prep.madera árboles cort. ø>12-<=20cm, d 750-1500 pte<=25% 16,74
23 F06126 est Prep.madera árboles cort, ø>12-<=20cm, d 750-1500 pte>25% 20,78
24 F06127 est Prep.madera árboles cort, ø>12-<=20cm, d<750 con mat.pte<=25% 17,14
25 F06128 est Prep.madera árboles cort, ø>12-<=20cm, d<750 con mat.pte>25% 21,16
26 F06129 est Prep.madera árboles cort. ø>12-<=20cm, d<750 sin mat.pte<=25% 16,03
27 F06130 est Prep.madera árboles cort. ø>12-<=20 cm, d<750 sin mat.pte>25% 19,86
28 F06131 est Prep.madera árboles cort, ø >20-<=30cm, d>750 pte<=25% 17,95
29 F06132 est Prep.madera árboles cort, ø >20-<=30cm, d>750 pte > 25% 21,93
30 F06133 est Prep.madera árboles cort. ø>20-<=30cm, d<750 con mat.pte<=25% 14,91
31 F06134 est Prep.madera árboles cort. ø>20-<=30cm, d<750 con mat.pte>25% 18,15
32 F06135 est Prep.madera árboles cort. ø>20-<=30cm, d<750 sin mat.pte<=25% 13,99
33 F06136 est Prep.madera árboles cort.ø>20-<=30cm, d<750 sin mat. pte>25% 17,02
34 F06137 est Estéreo madera ø < 12 cm, pendiente < 25% 44,98
35 F06138 est Estéreo madera ø <= 12 cm, pendiente > 25% 53,59
36 F06139 est Estéreo madera ø >12-<=20 cm, d>1500 pies/ha. pte<=25 26,23
37 F06140 est Estéreo madera ø >12-<=20 cm, d>1500 pies/ha. pte>25 31,41
38 F06141 est Estéreo madera ø >12-<=20 cm, d 750-1500 pies/ha. pte<=25 20,10
39 F06142 est Estéreo madera ø >12-<=20 cm,d 750-1500 pies/ha.pte>25 24,12
40 F06143 est Estéreo madera ø >12-<=20 cm,d<750 pies/ha.con mat.pte<25% 20,10
41 F06144 est Estéreo madera ø >12-<=20 cm,d<750 pies/ha.con mat.pte>25% 24,12
42 F06145 est Estéreo madera ø >12-<=20 cm,d<750 pies/ha.sin mat.pte<=25% 18,19
43 F06146 est Estéreo madera ø >12-<=20 cm,d<750pies/ha.sin mat.pte>25% 22,02
44 F06147 est Estéreo madera ø >20-<=30 cm,d>750pies/ha.pte<=25% 19,73
45 F06148 est Estéreo madera ø >20-<=30 cm,d>750pies/ha.pte>25% 23,69
46 F06149 est Estéreo maderaø >20-<=30 cm,d<750 pies/ha.con mat.pendiente <25% 16,50
47 F06150 est Estéreo maderaø >20-<=30 cm,d<750 pies/ha.con mat.pendiente >25% 19,73
48 F06151 est Estéreo maderaø >20-<=30 cm,d<750pies/ha.sin mat.pendiente <25% 14,97
49 F06152 est Estéreo maderaø >20-<=30 cm,d<750pies/ha.sin mat.pendiente >25% 18,00
50 F06153 est Est. madera ø>12-<=20 ; pte<25;dramas <6cm dispuestas <1/3fust 8,23
51 F06154 est Est. madera ø>12-<=20 ; pte<25;dramas <6cm dispuestas >1/3fust 9,76
52 F06155 est Est. madera ø>12-<=20 ; pte<25;drama 6-8cm dispuestas <1/3fust 9,41
53 F06156 est Est. madera ø>12-<=20 ; pte<25;drama 6-8cm dispuestas >1/3fust 11,08
54 F06157 est Est.madera ø>12-<=20 ; pte 25-50;dramas <6cm dispuestas <1/3fust 9,02
55 F06158 est Est.madera ø>12-<=20 ; pte 25-50;dramas <6cm dispuestas >1/3fust 10,64
56 F06159 est Est.madera ø>12-<=20 ; pte 25-50;drama 6-8cm dispuestas <1/3fust 10,24
57 F06160 est Est.madera ø>12-<=20 ; pte 25-50;drama 6-8cm dispuestas >1/3fust 12,02
58 F06161 est Est.madera ø>20-<=30 ; pte<25;dramas <6cm dispuestas <1/3fust 4,36
59 F06162 est Est.madera ø>20-<=30 ; pte<25;dramas <6cm dispuestas >1/3fust 5,10
60 F06163 est Est.madera ø>20-<=30 ; pte<25;dramas 6-8cm dispuestas <1/3fust 5,03
61 F06164 est Est.madera ø>20-<=30 ; pte<25;dramas 6-8cm dispuestas >1/3fust 5,87
62 F06165 est Est.madera ø>20-<=30 ; pte25-50;dramas <6cm dispuestas <1/3fust 4,66
63 F06166 est Est.madera ø>20-<=30 ; pte25-50;dramas <6cm dispuestas >1/3fust 5,54
64 F06167 est Est.madera ø>20-<=30 ; pte25-50;dramas 6-8cm dispuestas <1/3fust 5,49
65 F06168 est Est.madera ø>20-<=30 ; pte25-50;dramas 6-8cm dispuestas >1/3fust 6,43
66 F06169 est Est.madera ø>30-<=45; pte<25;dramas <6cm dispuestas <1/3fust 2,39
67 F06170 est Est.madera ø>30-<=45; pte<25;dramas <6cm dispuestas >1/3fust 2,76
68 F06171 est Est.madera ø>30-<=45; pte<25;dramas 6-8cm dispuestas <1/3fust 2,79
69 F06172 est Est.madera ø>30-<=45; pte<25;dramas 6-8cm dispuestas >1/3fust 3,35
70 F06173 est Est.madera ø>30-<=45; pte25-50;dramas <6cm dispuestas <1/3fust 2,62
71 F06174 est Est.madera ø>30-<=45; pte25-50;dramas <6cm dispuestas >1/3fust 3,06
72 F06175 est Est.madera ø>30-<=45; pte25-50;dramas 6-8cm dispuestas <1/3fust 3,06
73 F06176 est Est.madera ø>30-<=45; pte25-50;dramas 6-8cm dispuestas >1/3fust 3,63
74 F06177 Corta coníferas, ø > 30 cm, pendiente <= 25% 15,50
75 F06178 Corta coníferas, ø > 30 cm pendiente > 25% 17,67
76 F06179 est Saca mecanizada madera pendiente >30%-<=50% D. <200 m 5,47
77 F06180 Saca mecanizada madera pendiente >30%-<=50% D. <200 m 9,11
78 F06181 est Saca mecanizada madera pendiente >30%-<=50% D.200-400 m 7,93
79 F06182 Saca mecanizada madera pendiente >30%-<=50% D.200-400 m 13,21
80 F06183 est Saca mecanizada asc.maderaø<12cm.pte>50% D.<200 m 47,39
81 F06184 est Saca mecanizada asc.maderaø>12-<=20 cm.pte>50% D.<200 m 30,30
82 F06185 est Saca mecanizada asc.maderaø>20-<=30 cm.pte>50% D.<200 m 15,11
83 F06186 est Saca mecanizada asc.maderaø>20-<=30 cm.pte>50% D.200-400m 13,61
84 F06187 est Saca mecanizada asc.maderaø>20-<=30 cm.pte>50% D.400-800m 17,01
85 F06188 Saca mecanizada asc.maderaø>30 cm.pte>50% D. < 200 m 18,55
86 F06189 Saca mecanizada asc.maderaø>30 cm.pte>50% D.200-400m 17,01
87 F06190 Saca mecanizada asc.maderaø>30 cm.pte>50% D.400-800m 17,48
88 F06191 est Saca mecanizada desc.maderaø<12cm.pte>50% D.<200 m 53,47
89 F06192 est Saca mecanizada desc.maderaø>12-<=20 cm.pte>50% D.<200 m 33,30
90 F06193 est Saca mecanizada desc.maderaø>20-<=30 cm.pte>50% D.<200 m 17,42
91 F06194 est Saca mecanizada desc.maderaø>20-<=30 cm.pte>50% D.200-400m 16,35
92 F06195 est Saca mecanizada desc.maderaø>20-<=30 cm.pte>50% D.400-800m 20,41
93 F06196 Saca mecanizada desc.maderaø>30 cm.pte>50% D. < 200 m 21,20
94 F06197 Saca mecanizada desc.madera ø>30 cm.pte>50% D.200-400m 19,92
95 F06198 Saca mecanizada desc.madera ø>30 cm.pte>50% D.400-800m 21,23
96 F06199 est Saca descendente tracción animal, ø >12 cm, pte<50% D<=100 19,16
97 F06200 est Saca descendente tracción animal, ø >12 cm, pte<50% D.100-200m 26,64
98 F06214 est Saca descendente tracción animal, ø <=12 cm, pte<50% D<=100 23,80
99 F06215 est Saca descendente tracción animal, ø <=12 cm, pte<50% D.100-200m 33,07
100 F06201 Descortezado manual madera coníferas ø >12-<=20 cm 32,71
101 F06202 Descortezado manual madera coníferas ø >20-<=30 cm 28,35
102 F06203 Descortezado manual madera coníferas ø > 30 cm 23,76
103 F06204 est Descortezado mecanizado madera coníferas ø <= 12 cm 9,13
104 F06205 est Descortezado mecanizado madera coníferas ø >12-<=20 cm 8,19
105 F06206 est Descortezado mecanizado madera coníferas ø >20-<=30 cm 7,77
106 F06207 est Apilado mecanizado trozas ø <= 20 cm 1,54
107 F06208 est Apilado mecanizado trozas ø >20-<=30 cm 1,30
108 F06209 est Saca mec.madera pte< 30% distancia <200 m 4,37
109 F06210 Saca mec.madera pte< 30% distancia <200 m 7,44
110 F06211 est Saca mecanizada madera pte< 30% D. 200-400 m 5,39
111 F06212 Saca mecanizada madera.pte< 30% D. 200-400 m 9,02
112 F06213 est Carga madera con grúa 101/130 CV 1,13
Texto

Los precios de este capítulo no incluyen el desplazamiento del personal al tajo, debiéndose valorar aparte.

© TRAGSA Empresa de Transformación Agraria, S.A.: A-28476208