...
  • Datos generales
  • Datos generales
TARIFAS TRAGSA 2018-Actuaciones no sujetas Trgsatec Canarias >PRECIOS COMPUESTOS O DE EJECUCIÓN >TRABAJOS FORESTALES Y MEDIOAMBIENTALES >TRATAMIENTOS DE RESIDUOS FORESTALES
Código
F08
Ud
Resumen
TRATAMIENTOS DE RESIDUOS FORESTALES
CanPres
Pres
ImpPres
1 F08086 ha Rec.apilado residuos p/roza-desbr.den.<8 t, pendiente <30% 338,73
2 F08087 ha Rec.apilado residuos p/roza-desbr.den.<8 t, pendiente 30-50% 372,61
3 F08088 ha Rec.apilado residuos p/roza-desbr.den.<8 t, pendiente >50% 406,48
4 F08089 ha Rec.apilado residuos p/roza-desbr.den.8-15 t, pendiente <30% 811,56
5 F08090 ha Rec.apilado residuos p/roza-desbr.den.8-15 t, pendiente 30-50% 893,41
6 F08091 ha Rec.apilado residuos p/roza-desbr.den.8-15 t, pendiente >50% 973,85
7 F08092 ha Rec.apilado residuos p/roza-desbr.den.15-25 t, pendiente <30% 1.129,10
8 F08093 ha Rec.apilado residuos p/roza-desbr.den. 15-25 t, pendiente 30-50 1.242,02
9 F08094 ha Rec.apilado residuos p/roza-desbr.den.15-25 t, pendiente >50% 1.354,93
10 F08095 ha Rec.apilado residuos p/roza-desbr.den.25-35 t, pendiente <30% 1.270,24
11 F08096 ha Rec.apilado residuos p/roza-desbr.den.25-35 t, pendiente 30-50 1.397,27
12 F08097 ha Rec.apilado residuos p/roza-desbr.den.25-35 t, pendiente >50% 1.524,30
13 F08098 ha Rec.apilado residuos p/poda den.<8 t, pendiente <30% 225,83
14 F08099 ha Rec.apilado residuos p/poda den.<8 t, pendiente 30-50% 248,41
15 F08100 ha Rec.apilado residuos p/poda den.<8 t, pendiente >50% 270,99
16 F08101 ha Rec.apilado residuos p/poda den.8-15 t, pendiente <30% 568,07
17 F08102 ha Rec.apilado residuos p/poda den.8-15 t, pendiente 30-50% 625,25
18 F08103 ha Rec.apilado residuos p/poda den.8-15 t, pendiente >50% 681,71
19 F08104 ha Rec.apilado residuos p/poda den.15-25 t, pendiente <30% 864,41
20 F08105 ha Rec.apilado residuos p/poda den.15-25 t, pendiente 30-50% 931,51
21 F08106 ha Rec.apilado residuos p/poda den.15-25 t, pendiente >50% 1.016,19
22 F08107 ha Rec.apilado residuos p/poda den.25-35 t, pendiente <30% 1.058,54
23 F08108 ha Rec.apilado residuos p/poda den.25-35 t, pendiente 30-50% 1.164,40
24 F08109 ha Rec.apilado residuos p/poda den.25-35 t, pendiente >50% 1.270,24
25 F08110 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den.<15 t, pendiente <30% 338,73
26 F08111 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den.<15t, pendiente 30-50% 372,61
27 F08112 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den.<15 t, pendiente >50% 406,48
28 F08113 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den.15-25 t, pendiente <30% 776,26
29 F08114 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den 15-25 t, pendiente 30-50% 853,90
30 F08115 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den.15-25 t, pendiente >50% 931,51
31 F08116 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den.25-35 t, pendiente <30% 1.058,54
32 F08117 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den.25-35 t, pendiente 30-50% 1.164,40
33 F08118 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den.25-35 t, pendiente >50% 1.287,83
34 F08119 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den.35-45 t, pendiente <30% 1.129,10
35 F08120 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den.35-45 t, pendiente 30-50% 1.242,02
36 F08121 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den.35-45 t, pendiente >50% 1.354,93
37 F08122 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den.>45 t, pendiente <30% 1.411,38
38 F08123 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den.>45 t, pendiente 30-50% 1.552,52
39 F08124 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den.>45 t, pendiente >50% 1.693,66
40 F08125 ha Rec.apilado residuos combinado den.<8 t, pendiente <30% 225,83
41 F08126 ha Rec.apilado residuos combinado den.<8 t, pendiente 30-50% 248,41
42 F08127 ha Rec.apilado residuos combinado den.<8 t, pendiente >50% 270,99
43 F08128 ha Rec.apilado residuos combinado den.8-15 t, pendiente <30% 599,84
44 F08129 ha Rec.apilado residuos combinado den.8-15 t, pendiente 30-50% 660,52
45 F08130 ha Rec.apilado residuos combinado den.8-15 t, pendiente >50% 770,60
46 F08131 ha Rec.apilado residuos combinado den.15-25 t, pendiente <30% 907,53
47 F08132 ha Rec.apilado residuos combinado den.15-25 t, pendiente 30-50% 997,86
48 F08133 ha Rec.apilado residuos combinado den.15-25 t, pendiente >50% 1.089,59
49 F08134 ha Rec.apilado residuos combinado den.25-35 t, pendiente <30% 1.114,99
50 F08135 ha Rec.apilado residuos combinado den.25-35 t, pendiente 30-50% 1.226,51
51 F08136 ha Rec.apilado residuos combinado den.25-35 t, pendiente >50% 1.337,98
52 F08137 ha Rec.apilado residuos combinado den.35-45 t, pendiente <30% 1.369,04
53 F08138 ha Rec.apilado residuos combinado den.35-45 t, pendiente 30-50% 1.505,97
54 F08139 ha Rec.apilado residuos combinado den.35-45 t, pendiente >50% 1.642,86
55 F08140 ha Rec.apilado residuos combinado den.>45 t, pendiente <30% 1.580,75
56 F08141 ha Rec.apilado residuos combinado den.>45 t, pendiente 30-50% 1.738,82
57 F08142 ha Rec.apilado residuos combinado den.>45 t, pendiente >50% 1.896,90
58 F08143 ha Rec.apilado residuos Fayal-brezal D.pista < 20 m 1.323,18
59 F08144 ha Rec.apilado residuos Fayal-brezal D.pista < 8 m 441,06
60 F08145 ha Quema residuos, densidad <= 8 t/ha 176,42
61 F08146 ha Quema residuos, densidad >8-<=15 t/ha 508,11
62 F08147 ha Quema residuos, densidad >15-<=25 t/ha 882,12
63 F08148 ha Quema residuos, densidad >25-<=35 t/ha 1.323,18
64 F08149 ha Quema residuos, densidad >35-<=45 t/ha 1.764,26
65 F08150 ha Quema residuos, densidad > 45 t/ha 2.205,32
66 F08282 h Cuadrilla de vigilancia de quemas controladas 77,25
67 F08151 t Astillado residuos forestales apilados 107,28
68 F08152 ha Elim.residuos con astilladora, den.residuos 35-50 t/ha 5.244,60
69 F08153 ha Elim.residuos con astilladora, den.residuos 25-35 t/ha 3.701,42
70 F08154 ha Elim.residuos con astilladora, den.residuos 15-25 t/ha 2.467,62
71 F08155 ha Elim.residuos con astilladora, den.residuos 8-15 t/ha 1.423,25
72 F08156 ha Elim.residuos con astilladora, den.residuos < 8 t/ha 987,04
73 F08157 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente < 10% 391,97
74 F08158 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente 10-20% 627,14
75 F08159 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente 20-30% 744,72
76 F08160 ha Elim.residuos con desbrozadora den.8-20 t/ha, pendiente <10% 470,36
77 F08161 ha Elim.residuos con desbrozadora den.8-20 t, pendiente 10-20% 752,57
78 F08162 ha Elim.residuos con desbrozadora den.8-20 t, pendiente 20-30% 893,67
79 F08163 ha Elim.residuos con desbrozadora den.20-35 t, pendiente <10% 548,75
80 F08164 ha Elim.residuos con desbrozadora den.20-35 t, pendiente 10-20% 877,99
81 F08165 ha Elim.residuos con desbrozadora den.20-35t, pendiente 20-30% 1.042,61
82 F08166 ha Eliminación residuos podas de choperas, altura <= 2 m 70,58
83 F08167 ha Eliminación residuos podas de choperas, altura >2-<=3 m 141,14
84 F08168 ha Eliminación residuos podas de choperas, altura >3-<=4 m 141,14
85 F08169 ha Eliminación residuos podas de choperas, altura >4-<=6 m 176,42
86 F08170 ha Eliminación residuos podas de choperas, altura >6-<=8 m 176,42
87 F08171 ha Tritu.residuos forestales grandes dimensiones dens. < 15 t/ha 302,87
88 F08172 ha Tritu.residuos forestales grandes dimensiones dens.15-30 t/ha 504,78
89 F08173 ha Tritu.residuos forestales grandes dimensiones dens. > 30 t/ha 807,65
90 F08174 mil Tritu.árboles en pie, ø<10 cm.h<6m d<750 pies/ha pendiente<=30% 1.055,87
91 F08175 mil Tritu.árboles en pie, ø<10 cm.h<6m d<750 pies/ha pendiente >30 % 2.496,12
92 F08176 mil Tritu.árboles en pie, ø<10 cm.h<6m d>750 pies/ha pendiente <=30% 745,32
93 F08177 mil Tritu.árboles en pie, ø<10 cm.h<6m d>750 pies/ha pendiente >30% 1.815,36
94 F08178 mil Tritu.árboles en pie, ø10-20cm.h<6 d<750 pies/ha pendiente <=30% 2.111,74
95 F08179 mil Tritu.árboles en pie, ø10-20cm.h<6 d<750 pies/ha pendiente >30% 4.992,24
96 F08180 mil Tritu.árboles en pie, ø10-20cm.h<6 d>750 pies/ha pendiente <=30% 1.739,08
97 F08181 mil Tritu.árboles en pie, ø10-20cm.h<6 d>750 pies/ha pendiente >30% 4.084,56
Texto

Los precios de este capítulo no incluyen el desplazamiento del personal al tajo, debiéndose valorar aparte.

© TRAGSA Empresa de Transformación Agraria, S.A.: A-28476208