...
  • Datos generales
  • Datos generales
TARIFAS TRAGSA 2018-Actuaciones sujetas >PRECIOS COMPUESTOS O DE EJECUCIÓN >TRABAJOS FORESTALES Y MEDIOAMBIENTALES >TRATAMIENTOS DE RESIDUOS FORESTALES
Código
F08
Ud
Resumen
TRATAMIENTOS DE RESIDUOS FORESTALES
CanPres
Pres
ImpPres
1 F08086 ha Rec.apilado residuos p/roza-desbr.den.<8 t, pendiente <30% 333,14
2 F08087 ha Rec.apilado residuos p/roza-desbr.den.<8 t, pendiente 30-50% 366,45
3 F08088 ha Rec.apilado residuos p/roza-desbr.den.<8 t, pendiente >50% 399,77
4 F08089 ha Rec.apilado residuos p/roza-desbr.den.8-15 t, pendiente <30% 798,17
5 F08090 ha Rec.apilado residuos p/roza-desbr.den.8-15 t, pendiente 30-50% 878,66
6 F08091 ha Rec.apilado residuos p/roza-desbr.den.8-15 t, pendiente >50% 957,77
7 F08092 ha Rec.apilado residuos p/roza-desbr.den.15-25 t, pendiente <30% 1.110,46
8 F08093 ha Rec.apilado residuos p/roza-desbr.den. 15-25 t, pendiente 30-50 1.221,51
9 F08094 ha Rec.apilado residuos p/roza-desbr.den.15-25 t, pendiente >50% 1.332,56
10 F08095 ha Rec.apilado residuos p/roza-desbr.den.25-35 t, pendiente <30% 1.249,27
11 F08096 ha Rec.apilado residuos p/roza-desbr.den.25-35 t, pendiente 30-50 1.374,20
12 F08097 ha Rec.apilado residuos p/roza-desbr.den.25-35 t, pendiente >50% 1.499,13
13 F08098 ha Rec.apilado residuos p/poda den.<8 t, pendiente <30% 222,10
14 F08099 ha Rec.apilado residuos p/poda den.<8 t, pendiente 30-50% 244,31
15 F08100 ha Rec.apilado residuos p/poda den.<8 t, pendiente >50% 266,51
16 F08101 ha Rec.apilado residuos p/poda den.8-15 t, pendiente <30% 558,70
17 F08102 ha Rec.apilado residuos p/poda den.8-15 t, pendiente 30-50% 614,93
18 F08103 ha Rec.apilado residuos p/poda den.8-15 t, pendiente >50% 670,45
19 F08104 ha Rec.apilado residuos p/poda den.15-25 t, pendiente <30% 850,14
20 F08105 ha Rec.apilado residuos p/poda den.15-25 t, pendiente 30-50% 916,13
21 F08106 ha Rec.apilado residuos p/poda den.15-25 t, pendiente >50% 999,41
22 F08107 ha Rec.apilado residuos p/poda den.25-35 t, pendiente <30% 1.041,06
23 F08108 ha Rec.apilado residuos p/poda den.25-35 t, pendiente 30-50% 1.145,19
24 F08109 ha Rec.apilado residuos p/poda den.25-35 t, pendiente >50% 1.249,27
25 F08110 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den.<15 t, pendiente <30% 333,14
26 F08111 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den.<15t, pendiente 30-50% 366,45
27 F08112 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den.<15 t, pendiente >50% 399,77
28 F08113 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den.15-25 t, pendiente <30% 763,44
29 F08114 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den 15-25 t, pendiente 30-50% 839,81
30 F08115 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den.15-25 t, pendiente >50% 916,13
31 F08116 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den.25-35 t, pendiente <30% 1.041,06
32 F08117 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den.25-35 t, pendiente 30-50% 1.145,19
33 F08118 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den.25-35 t, pendiente >50% 1.266,57
34 F08119 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den.35-45 t, pendiente <30% 1.110,46
35 F08120 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den.35-45 t, pendiente 30-50% 1.221,51
36 F08121 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den.35-45 t, pendiente >50% 1.332,56
37 F08122 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den.>45 t, pendiente <30% 1.388,08
38 F08123 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den.>45 t, pendiente 30-50% 1.526,89
39 F08124 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den.>45 t, pendiente >50% 1.665,70
40 F08125 ha Rec.apilado residuos combinado den.<8 t, pendiente <30% 222,10
41 F08126 ha Rec.apilado residuos combinado den.<8 t, pendiente 30-50% 244,31
42 F08127 ha Rec.apilado residuos combinado den.<8 t, pendiente >50% 266,51
43 F08128 ha Rec.apilado residuos combinado den.8-15 t, pendiente <30% 589,95
44 F08129 ha Rec.apilado residuos combinado den.8-15 t, pendiente 30-50% 649,61
45 F08130 ha Rec.apilado residuos combinado den.8-15 t, pendiente >50% 757,89
46 F08131 ha Rec.apilado residuos combinado den.15-25 t, pendiente <30% 892,55
47 F08132 ha Rec.apilado residuos combinado den.15-25 t, pendiente 30-50% 981,39
48 F08133 ha Rec.apilado residuos combinado den.15-25 t, pendiente >50% 1.071,59
49 F08134 ha Rec.apilado residuos combinado den.25-35 t, pendiente <30% 1.096,58
50 F08135 ha Rec.apilado residuos combinado den.25-35 t, pendiente 30-50% 1.206,26
51 F08136 ha Rec.apilado residuos combinado den.25-35 t, pendiente >50% 1.315,90
52 F08137 ha Rec.apilado residuos combinado den.35-45 t, pendiente <30% 1.346,44
53 F08138 ha Rec.apilado residuos combinado den.35-45 t, pendiente 30-50% 1.481,11
54 F08139 ha Rec.apilado residuos combinado den.35-45 t, pendiente >50% 1.615,73
55 F08140 ha Rec.apilado residuos combinado den.>45 t, pendiente <30% 1.554,65
56 F08141 ha Rec.apilado residuos combinado den.>45 t, pendiente 30-50% 1.710,12
57 F08142 ha Rec.apilado residuos combinado den.>45 t, pendiente >50% 1.865,59
58 F08143 ha Rec.apilado residuos Fayal-brezal D.pista < 20 m 1.301,34
59 F08144 ha Rec.apilado residuos Fayal-brezal D.pista < 8 m 433,78
60 F08145 ha Quema residuos, densidad <= 8 t/ha 173,52
61 F08146 ha Quema residuos, densidad >8-<=15 t/ha 499,72
62 F08147 ha Quema residuos, densidad >15-<=25 t/ha 867,57
63 F08148 ha Quema residuos, densidad >25-<=35 t/ha 1.301,34
64 F08149 ha Quema residuos, densidad >35-<=45 t/ha 1.735,13
65 F08150 ha Quema residuos, densidad > 45 t/ha 2.168,91
66 F08282 h Cuadrilla de vigilancia de quemas controladas 75,97
67 F08151 t Astillado residuos forestales apilados 105,51
68 F08152 ha Elim.residuos con astilladora, den.residuos 35-50 t/ha 5.157,90
69 F08153 ha Elim.residuos con astilladora, den.residuos 25-35 t/ha 3.640,21
70 F08154 ha Elim.residuos con astilladora, den.residuos 15-25 t/ha 2.426,82
71 F08155 ha Elim.residuos con astilladora, den.residuos 8-15 t/ha 1.399,72
72 F08156 ha Elim.residuos con astilladora, den.residuos < 8 t/ha 970,73
73 F08157 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente < 10% 385,46
74 F08158 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente 10-20% 616,73
75 F08159 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente 20-30% 732,36
76 F08160 ha Elim.residuos con desbrozadora den.8-20 t/ha, pendiente <10% 462,55
77 F08161 ha Elim.residuos con desbrozadora den.8-20 t, pendiente 10-20% 740,08
78 F08162 ha Elim.residuos con desbrozadora den.8-20 t, pendiente 20-30% 878,84
79 F08163 ha Elim.residuos con desbrozadora den.20-35 t, pendiente <10% 539,64
80 F08164 ha Elim.residuos con desbrozadora den.20-35 t, pendiente 10-20% 863,42
81 F08165 ha Elim.residuos con desbrozadora den.20-35t, pendiente 20-30% 1.025,30
82 F08166 ha Eliminación residuos podas de choperas, altura <= 2 m 69,41
83 F08167 ha Eliminación residuos podas de choperas, altura >2-<=3 m 138,81
84 F08168 ha Eliminación residuos podas de choperas, altura >3-<=4 m 138,81
85 F08169 ha Eliminación residuos podas de choperas, altura >4-<=6 m 173,52
86 F08170 ha Eliminación residuos podas de choperas, altura >6-<=8 m 173,52
87 F08171 ha Tritu.residuos forestales grandes dimensiones dens. < 15 t/ha 297,86
88 F08172 ha Tritu.residuos forestales grandes dimensiones dens.15-30 t/ha 496,44
89 F08173 ha Tritu.residuos forestales grandes dimensiones dens. > 30 t/ha 794,30
90 F08174 mil Tritu.árboles en pie, ø<10 cm.h<6m d<750 pies/ha pendiente<=30% 1.038,36
91 F08175 mil Tritu.árboles en pie, ø<10 cm.h<6m d<750 pies/ha pendiente >30 % 2.454,76
92 F08176 mil Tritu.árboles en pie, ø<10 cm.h<6m d>750 pies/ha pendiente <=30% 732,96
93 F08177 mil Tritu.árboles en pie, ø<10 cm.h<6m d>750 pies/ha pendiente >30% 1.785,28
94 F08178 mil Tritu.árboles en pie, ø10-20cm.h<6 d<750 pies/ha pendiente <=30% 2.076,72
95 F08179 mil Tritu.árboles en pie, ø10-20cm.h<6 d<750 pies/ha pendiente >30% 4.909,52
96 F08180 mil Tritu.árboles en pie, ø10-20cm.h<6 d>750 pies/ha pendiente <=30% 1.710,24
97 F08181 mil Tritu.árboles en pie, ø10-20cm.h<6 d>750 pies/ha pendiente >30% 4.016,88
Texto

Los precios de este capítulo no incluyen el desplazamiento del personal al tajo, debiéndose valorar aparte.

© TRAGSA Empresa de Transformación Agraria, S.A.: A-28476208