...
  • Datos generales
  • Datos generales
TARIFAS TRAGSA 2020-Actuaciones no sujetas Tragsatec Canarias >TRABAJOS FORESTALES Y MEDIOAMBIENTALES >APROVECHAMIENTOS, CLARAS Y CLAREOS
Código
F06
Ud
Resumen
APROVECHAMIENTOS, CLARAS Y CLAREOS
CanPres
Pres
ImpPres
1 F06216 jor Señalamiento de pies 199,2800
2 F06104 pie Apeo árboles ø normal <=12 cm 0,3800
3 F06105 pie Apeo árboles ø >12-<=20 cm, densidad > 1500 pies/ha 0,6200
4 F06106 pie Apeo árboles ø >12-<=20 cm, densidad >750-<=1500 pies/ha 0,5700
5 F06107 pie Apeo árboles ø >12-<=20 cm, densidad <= 750 pies/ha con matorral 0,5000
6 F06108 pie Apeo árboles ø >12-<=20 cm, densidad <= 750 pies/ha sin matorral 0,4000
7 F06109 pie Apeo árboles ø >20-<=30 cm, densidad > 750 pies/ha 0,9400
8 F06110 pie Apeo árboles ø >20-<=30 cm, densidad <= 750 pies/ha con matorral 0,8600
9 F06111 pie Apeo árboles ø >20-<=30 cm, densidad <= 750 pies/ha sin matorral 0,5900
10 F06112 pie Apeo árboles ø > 30 cm 2,1700
11 F06113 est Tronzado de fustes a árboles de ø <= 12 cm 7,9100
12 F06114 est Tronzado de fustes a árboles de ø >12-<=20 cm 4,1000
13 F06115 est Tronzado de fustes a árboles de ø >20-<=30 cm 2,6300
14 F06116 Tronzado de fustes a árboles de ø > 30 cm 3,2200
15 F06117 est Apilado manual trozas ø <=12 cm sin matorral 10,2500
16 F06118 est Apilado manual trozas ø <=12 cm con matorral 12,1000
17 F06119 est Apilado manual trozas ø >12-<=20 cm sin matorral 5,1300
18 F06120 est Apilado manual trozas ø >12-<=20 cm con matorral 6,7600
19 F06121 est Prep.madera árboles cort, ø <12 cm, pte<=25% 41,2900
20 F06122 est Prep.madera árboles cort, ø <12 cm, pte>25% 50,9000
21 F06123 est Prep.madera árboles cort, ø >12-<=20 cm, d>1500 pte<=25% 25,1500
22 F06124 est Prep.madera árboles cort, ø >12-<=20 cm, d>1500 pte>25% 30,9200
23 F06125 est Prep.madera árboles cort. ø>12-<=20cm, d 750-1500 pte<=25% 18,7300
24 F06126 est Prep.madera árboles cort, ø>12-<=20cm, d 750-1500 pte>25% 23,2400
25 F06127 est Prep.madera árboles cort, ø>12-<=20cm, d<750 con mat.pte<=25% 19,1600
26 F06128 est Prep.madera árboles cort, ø>12-<=20cm, d<750 con mat.pte>25% 23,6500
27 F06129 est Prep.madera árboles cort. ø>12-<=20cm, d<750 sin mat.pte<=25% 17,9200
28 F06130 est Prep.madera árboles cort. ø>12-<=20 cm, d<750 sin mat.pte>25% 22,1900
29 F06131 est Prep.madera árboles cort, ø >20-<=30cm, d>750 pte<=25% 20,1400
30 F06132 est Prep.madera árboles cort, ø >20-<=30cm, d>750 pte > 25% 24,6200
31 F06133 est Prep.madera árboles cort. ø>20-<=30cm, d<750 con mat.pte<=25% 16,7400
32 F06134 est Prep.madera árboles cort. ø>20-<=30cm, d<750 con mat.pte>25% 20,3900
33 F06135 est Prep.madera árboles cort. ø>20-<=30cm, d<750 sin mat.pte<=25% 15,7000
34 F06136 est Prep.madera árboles cort.ø>20-<=30cm, d<750 sin mat. pte>25% 19,0900
35 F06137 est Estéreo madera ø < 12 cm, pendiente < 25% 50,1900
36 F06138 est Estéreo madera ø <= 12 cm, pendiente > 25% 59,8200
37 F06139 est Estéreo madera ø >12-<=20 cm, d>1500 pies/ha. pte<=25 29,2700
38 F06140 est Estéreo madera ø >12-<=20 cm, d>1500 pies/ha. pte>25 35,0400
39 F06141 est Estéreo madera ø >12-<=20 cm, d 750-1500 pies/ha. pte<=25 22,4200
40 F06142 est Estéreo madera ø >12-<=20 cm,d 750-1500 pies/ha.pte>25 26,9100
41 F06143 est Estéreo madera ø >12-<=20 cm,d<750 pies/ha.con mat.pte<25% 22,4200
42 F06144 est Estéreo madera ø >12-<=20 cm,d<750 pies/ha.con mat.pte>25% 26,9100
43 F06145 est Estéreo madera ø >12-<=20 cm,d<750 pies/ha.sin mat.pte<=25% 20,2900
44 F06146 est Estéreo madera ø >12-<=20 cm,d<750pies/ha.sin mat.pte>25% 24,5600
45 F06147 est Estéreo madera ø >20-<=30 cm,d>750pies/ha.pte<=25% 22,1200
46 F06148 est Estéreo madera ø >20-<=30 cm,d>750pies/ha.pte>25% 26,5600
47 F06149 est Estéreo maderaø >20-<=30 cm,d<750 pies/ha.con mat.pendiente <25% 18,4800
48 F06150 est Estéreo maderaø >20-<=30 cm,d<750 pies/ha.con mat.pendiente >25% 22,1200
49 F06151 est Estéreo maderaø >20-<=30 cm,d<750pies/ha.sin mat.pendiente <25% 16,7800
50 F06152 est Estéreo maderaø >20-<=30 cm,d<750pies/ha.sin mat.pendiente >25% 20,1800
51 F06153 est Est. madera ø>12-<=20; pte<25;dramas <6cm dispuestas <1/3fust 12,2700
52 F06154 est Est. madera ø>12-<=20; pte<25;dramas <6cm dispuestas >1/3fust 14,5600
53 F06155 est Est. madera ø>12-<=20; pte<25;drama 6-8cm dispuestas <1/3fust 14,3100
54 F06156 est Est. madera ø>12-<=20; pte<25;drama 6-8cm dispuestas >1/3fust 16,8300
55 F06157 est Est.madera ø>12-<=20; pte 25-50;dramas <6cm dispuestas <1/3fust 13,4500
56 F06158 est Est.madera ø>12-<=20; pte 25-50;dramas <6cm dispuestas >1/3fust 15,8700
57 F06159 est Est.madera ø>12-<=20; pte 25-50;drama 6-8cm dispuestas <1/3fust 15,5700
58 F06160 est Est.madera ø>12-<=20; pte 25-50;drama 6-8cm dispuestas >1/3fust 18,2800
59 F06161 est Est.madera ø>20-<=30; pte<25;dramas <6cm dispuestas <1/3fust 6,5000
60 F06162 est Est.madera ø>20-<=30; pte<25;dramas <6cm dispuestas >1/3fust 7,6100
61 F06163 est Est.madera ø>20-<=30; pte<25;dramas 6-8cm dispuestas <1/3fust 7,6400
62 F06164 est Est.madera ø>20-<=30; pte<25;dramas 6-8cm dispuestas >1/3fust 8,9200
63 F06165 est Est.madera ø>20-<=30; pte25-50;dramas <6cm dispuestas <1/3fust 6,9500
64 F06166 est Est.madera ø>20-<=30; pte25-50;dramas <6cm dispuestas >1/3fust 8,2700
65 F06167 est Est.madera ø>20-<=30; pte25-50;dramas 6-8cm dispuestas <1/3fust 8,3500
66 F06168 est Est.madera ø>20-<=30; pte25-50;dramas 6-8cm dispuestas >1/3fust 9,7700
67 F06169 est Est.madera ø>30-<=45; pte<25;dramas <6cm dispuestas <1/3fust 3,5700
68 F06170 est Est.madera ø>30-<=45; pte<25;dramas <6cm dispuestas >1/3fust 4,1200
69 F06171 est Est.madera ø>30-<=45; pte<25;dramas 6-8cm dispuestas <1/3fust 4,2500
70 F06172 est Est.madera ø>30-<=45; pte<25;dramas 6-8cm dispuestas >1/3fust 5,1000
71 F06173 est Est.madera ø>30-<=45; pte25-50;dramas <6cm dispuestas <1/3fust 3,9100
72 F06174 est Est.madera ø>30-<=45; pte25-50;dramas <6cm dispuestas >1/3fust 4,5700
73 F06175 est Est.madera ø>30-<=45; pte25-50;dramas 6-8cm dispuestas <1/3fust 4,6600
74 F06176 est Est.madera ø>30-<=45; pte25-50;dramas 6-8cm dispuestas >1/3fust 5,5100
75 F06177 Corta coníferas, ø > 30 cm, pendiente <= 25% 17,4400
76 F06178 Corta coníferas, ø > 30 cm pendiente > 25% 19,8800
77 F06179 est Saca mecanizada madera pendiente >30%-<=50% D. <200 m 5,1800
78 F06180 Saca mecanizada madera pendiente >30%-<=50% D. <200 m 8,6300
79 F06181 est Saca mecanizada madera pendiente >30%-<=50% D.200-400 m 7,5100
80 F06182 Saca mecanizada madera pendiente >30%-<=50% D.200-400 m 12,5100
81 F06183 est Saca mecanizada asc.maderaø<12cm.pte>50% D.<200 m 50,6500
82 F06184 est Saca mecanizada asc.maderaø>12-<=20 cm.pte>50% D.<200 m 32,3700
83 F06185 est Saca mecanizada asc.maderaø>20-<=30 cm.pte>50% D.<200 m 16,1600
84 F06188 Saca mecanizada asc.maderaø>30 cm.pte>50% D. < 200 m 19,8400
85 F06191 est Saca mecanizada desc.maderaø<12cm.pte>50% D.<200 m 57,1500
86 F06192 est Saca mecanizada desc.maderaø>12-<=20 cm.pte>50% D.<200 m 35,5900
87 F06193 est Saca mecanizada desc.maderaø>20-<=30 cm.pte>50% D.<200 m 18,6100
88 F06196 Saca mecanizada desc.maderaø>30 cm.pte>50% D. < 200 m 22,6700
89 F06199 est Saca descendente tracción animal, ø >12 cm, pte<50% D<=100 20,7600
90 F06200 est Saca descendente tracción animal, ø >12 cm, pte<50% D.100-200m 28,8500
91 F06214 est Saca descendente tracción animal, ø <=12 cm, pte<50% D<=100 25,7800
92 F06215 est Saca descendente tracción animal, ø <=12 cm, pte<50% D.100-200m 35,8300
93 F06201 Descortezado manual madera coníferas ø >12-<=20 cm 37,9800
94 F06202 Descortezado manual madera coníferas ø >20-<=30 cm 32,9200
95 F06203 Descortezado manual madera coníferas ø > 30 cm 27,5800
96 F06204 est Descortezado mecanizado madera coníferas ø <= 12 cm 10,6800
97 F06205 est Descortezado mecanizado madera coníferas ø >12-<=20 cm 9,5700
98 F06206 est Descortezado mecanizado madera coníferas ø >20-<=30 cm 9,0900
99 F06207 est Apilado mecanizado trozas ø <= 20 cm 2,0900
100 F06208 est Apilado mecanizado trozas ø >20-<=30 cm 1,7700
101 F06209 est Saca mec.madera pte< 30% distancia <200 m 3,2700
102 F06210 Saca mec.madera pte< 30% distancia <200 m 5,5800
103 F06211 est Saca mecanizada madera pte< 30% D. 200-400 m 4,0400
104 F06212 Saca mecanizada madera.pte< 30% D. 200-400 m 6,7600
105 F06213 est Carga madera con grúa 101/130 CV 1,5400
Texto

Los precios de este capítulo no incluyen el desplazamiento del personal al tajo, debiéndose valorar aparte.

© TRAGSA Empresa de Transformación Agraria, S.A.: A-28476208