...
  • Datos generales
  • Datos generales
TARIFAS TRAGSA 2020-Actuaciones no sujetas Tragsatec Canarias >TRABAJOS FORESTALES Y MEDIOAMBIENTALES >TRATAMIENTOS DE RESIDUOS FORESTALES
Código
F08
Ud
Resumen
TRATAMIENTOS DE RESIDUOS FORESTALES
CanPres
Pres
ImpPres
1 F08086 ha Rec.apilado residuos p/roza-desbr.den.<8 t, pendiente <30% 393,5800
2 F08087 ha Rec.apilado residuos p/roza-desbr.den.<8 t, pendiente 30-50% 432,9300
3 F08088 ha Rec.apilado residuos p/roza-desbr.den.<8 t, pendiente >50% 472,2900
4 F08089 ha Rec.apilado residuos p/roza-desbr.den.8-15 t, pendiente <30% 942,9500
5 F08090 ha Rec.apilado residuos p/roza-desbr.den.8-15 t, pendiente 30-50% 1.038,0600
6 F08091 ha Rec.apilado residuos p/roza-desbr.den.8-15 t, pendiente >50% 1.131,5100
7 F08092 ha Rec.apilado residuos p/roza-desbr.den.15-25 t, pendiente <30% 1.311,9000
8 F08093 ha Rec.apilado residuos p/roza-desbr.den. 15-25 t, pendiente 30-50 1.443,1000
9 F08094 ha Rec.apilado residuos p/roza-desbr.den.15-25 t, pendiente >50% 1.574,2800
10 F08095 ha Rec.apilado residuos p/roza-desbr.den.25-35 t, pendiente <30% 1.475,8900
11 F08096 ha Rec.apilado residuos p/roza-desbr.den.25-35 t, pendiente 30-50 1.623,4800
12 F08097 ha Rec.apilado residuos p/roza-desbr.den.25-35 t, pendiente >50% 1.771,0800
13 F08098 ha Rec.apilado residuos p/poda den.<8 t, pendiente <30% 262,3800
14 F08099 ha Rec.apilado residuos p/poda den.<8 t, pendiente 30-50% 288,6300
15 F08100 ha Rec.apilado residuos p/poda den.<8 t, pendiente >50% 314,8600
16 F08101 ha Rec.apilado residuos p/poda den.8-15 t, pendiente <30% 660,0400
17 F08102 ha Rec.apilado residuos p/poda den.8-15 t, pendiente 30-50% 726,4700
18 F08103 ha Rec.apilado residuos p/poda den.8-15 t, pendiente >50% 792,0700
19 F08104 ha Rec.apilado residuos p/poda den.15-25 t, pendiente <30% 1.004,2800
20 F08105 ha Rec.apilado residuos p/poda den.15-25 t, pendiente 30-50% 1.082,3100
21 F08106 ha Rec.apilado residuos p/poda den.15-25 t, pendiente >50% 1.180,7000
22 F08107 ha Rec.apilado residuos p/poda den.25-35 t, pendiente <30% 1.229,9100
23 F08108 ha Rec.apilado residuos p/poda den.25-35 t, pendiente 30-50% 1.352,9200
24 F08109 ha Rec.apilado residuos p/poda den.25-35 t, pendiente >50% 1.475,8900
25 F08110 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den.<15 t, pendiente <30% 393,5800
26 F08111 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den.<15t, pendiente 30-50% 432,9300
27 F08112 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den.<15 t, pendiente >50% 472,2900
28 F08113 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den.15-25 t, pendiente <30% 901,9300
29 F08114 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den 15-25 t, pendiente 30-50% 992,1400
30 F08115 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den.15-25 t, pendiente >50% 1.082,3100
31 F08116 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den.25-35 t, pendiente <30% 1.229,9100
32 F08117 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den.25-35 t, pendiente 30-50% 1.352,9200
33 F08118 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den.25-35 t, pendiente >50% 1.496,2500
34 F08119 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den.35-45 t, pendiente <30% 1.311,9000
35 F08120 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den.35-45 t, pendiente 30-50% 1.443,1000
36 F08121 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den.35-45 t, pendiente >50% 1.574,2800
37 F08122 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den.>45 t, pendiente <30% 1.639,8800
38 F08123 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den.>45 t, pendiente 30-50% 1.803,8700
39 F08124 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den.>45 t, pendiente >50% 1.967,8600
40 F08125 ha Rec.apilado residuos combinado den.<8 t, pendiente <30% 262,3800
41 F08126 ha Rec.apilado residuos combinado den.<8 t, pendiente 30-50% 288,6300
42 F08127 ha Rec.apilado residuos combinado den.<8 t, pendiente >50% 314,8600
43 F08128 ha Rec.apilado residuos combinado den.8-15 t, pendiente <30% 696,9600
44 F08129 ha Rec.apilado residuos combinado den.8-15 t, pendiente 30-50% 767,4500
45 F08130 ha Rec.apilado residuos combinado den.8-15 t, pendiente >50% 895,3700
46 F08131 ha Rec.apilado residuos combinado den.15-25 t, pendiente <30% 1.054,4500
47 F08132 ha Rec.apilado residuos combinado den.15-25 t, pendiente 30-50% 1.159,4100
48 F08133 ha Rec.apilado residuos combinado den.15-25 t, pendiente >50% 1.265,9800
49 F08134 ha Rec.apilado residuos combinado den.25-35 t, pendiente <30% 1.295,5000
50 F08135 ha Rec.apilado residuos combinado den.25-35 t, pendiente 30-50% 1.425,0700
51 F08136 ha Rec.apilado residuos combinado den.25-35 t, pendiente >50% 1.554,6100
52 F08137 ha Rec.apilado residuos combinado den.35-45 t, pendiente <30% 1.590,6800
53 F08138 ha Rec.apilado residuos combinado den.35-45 t, pendiente 30-50% 1.749,7700
54 F08139 ha Rec.apilado residuos combinado den.35-45 t, pendiente >50% 1.908,8200
55 F08140 ha Rec.apilado residuos combinado den.>45 t, pendiente <30% 1.836,6600
56 F08141 ha Rec.apilado residuos combinado den.>45 t, pendiente 30-50% 2.020,3400
57 F08142 ha Rec.apilado residuos combinado den.>45 t, pendiente >50% 2.204,0100
58 F08143 ha Rec.apilado residuos Fayal-brezal D.pista < 20 m 1.537,4100
59 F08144 ha Rec.apilado residuos Fayal-brezal D.pista < 8 m 512,4700
60 F08145 ha Quema residuos, densidad <= 8 t/ha 204,9900
61 F08146 ha Quema residuos, densidad >8-<=15 t/ha 590,3600
62 F08147 ha Quema residuos, densidad >15-<=25 t/ha 1.024,9400
63 F08148 ha Quema residuos, densidad >25-<=35 t/ha 1.537,4100
64 F08149 ha Quema residuos, densidad >35-<=45 t/ha 2.049,8800
65 F08150 ha Quema residuos, densidad > 45 t/ha 2.562,3500
66 F08282 h Cuadrilla de vigilancia de quemas controladas 81,9600
67 F08151 t Astillado residuos forestales apilados 110,2300
68 F08152 ha Elim.residuos con astilladora, den.residuos 35-50 t/ha 5.388,0200
69 F08153 ha Elim.residuos con astilladora, den.residuos 25-35 t/ha 3.802,7900
70 F08154 ha Elim.residuos con astilladora, den.residuos 15-25 t/ha 2.535,2100
71 F08155 ha Elim.residuos con astilladora, den.residuos 8-15 t/ha 1.463,1800
72 F08156 ha Elim.residuos con astilladora, den.residuos < 8 t/ha 1.014,0700
73 F08157 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente < 10% 378,0000
74 F08158 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente 10-20% 604,7900
75 F08159 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente 20-30% 718,1600
76 F08160 ha Elim.residuos con desbrozadora den.8-20 t/ha, pendiente <10% 453,5900
77 F08161 ha Elim.residuos con desbrozadora den.8-20 t, pendiente 10-20% 725,7400
78 F08162 ha Elim.residuos con desbrozadora den.8-20 t, pendiente 20-30% 861,8200
79 F08163 ha Elim.residuos con desbrozadora den.20-35 t, pendiente <10% 529,2000
80 F08164 ha Elim.residuos con desbrozadora den.20-35 t, pendiente 10-20% 846,7100
81 F08165 ha Elim.residuos con desbrozadora den.20-35t, pendiente 20-30% 1.005,4500
82 F08166 ha Eliminación residuos podas de choperas, altura <= 2 m 82,0000
83 F08167 ha Eliminación residuos podas de choperas, altura >2-<=3 m 163,9900
84 F08168 ha Eliminación residuos podas de choperas, altura >3-<=4 m 163,9900
85 F08169 ha Eliminación residuos podas de choperas, altura >4-<=6 m 204,9900
86 F08170 ha Eliminación residuos podas de choperas, altura >6-<=8 m 204,9900
87 F08171 ha Tritu.residuos forestales grandes dimensiones dens. < 15 t/ha 315,1800
88 F08172 ha Tritu.residuos forestales grandes dimensiones dens.15-30 t/ha 525,3000
89 F08173 ha Tritu.residuos forestales grandes dimensiones dens. > 30 t/ha 840,4800
90 F08174 mil Tritu.árboles en pie, ø<10 cm.h<6m d<750 pies/ha pendiente<=30% 1.084,2600
91 F08175 mil Tritu.árboles en pie, ø<10 cm.h<6m d<750 pies/ha pendiente >30 % 2.757,9200
92 F08176 mil Tritu.árboles en pie, ø<10 cm.h<6m d>750 pies/ha pendiente <=30% 765,3600
93 F08177 mil Tritu.árboles en pie, ø<10 cm.h<6m d>750 pies/ha pendiente >30% 2.005,7600
94 F08178 mil Tritu.árboles en pie, ø10-20cm.h<6 d<750 pies/ha pendiente <=30% 2.168,5200
95 F08179 mil Tritu.árboles en pie, ø10-20cm.h<6 d<750 pies/ha pendiente >30% 5.515,8400
96 F08180 mil Tritu.árboles en pie, ø10-20cm.h<6 d>750 pies/ha pendiente <=30% 1.785,8400
97 F08181 mil Tritu.árboles en pie, ø10-20cm.h<6 d>750 pies/ha pendiente >30% 4.512,9600
Texto
     Los precios de este capítulo no incluyen el desplazamiento del personal al tajo, debiéndose valorar aparte.
© TRAGSA Empresa de Transformación Agraria, S.A.: A-28476208