...
  • Datos generales
  • Datos generales
TARIFAS TRAGSA 2018-Actuaciones no sujetas (Trgsa Canarias) >PRECIOS SIMPLES DE LOS RECURSOS >MATERIALES >PREFABRICADOS DE HORMIGÓN
Código
P04
Ud
Resumen
PREFABRICADOS DE HORMIGÓN
CanPres
Pres
ImpPres
1 P04001 ud Acequia T-50 (tramo de 5 m útiles), planta 126,42
2 P04002 ud Acequia T-100 (tramo de 5 m útiles), planta 147,02
3 P04003 ud Acequia T-150 (tramo de 5 m útiles), planta 176,75
4 P04004 ud Acequia T-200 (tramo de 5 m útiles), planta 221,55
5 P04005 ud Acequia T-300 (tramo de 5 m útiles), planta 297,20
6 P04006 ud Acequia T-500 (tramo de 5 m útiles), planta 373,91
7 P04007 ud Acequia T-800 (tramo de 5 m útiles), planta 491,46
8 P04008 ud Acequia T-1200 (tramo de 5 m útiles), planta 555,09
9 P04009 ud Bóveda elíptica E-40 2 m, planta 107,43
10 P04010 ud Bóveda elíptica E-40 3 m, planta 146,49
11 P04011 ud Bóveda elíptica E-60 2 m, planta 141,36
12 P04012 ud Bóveda elíptica E-60 3 m, planta 191,86
13 P04013 ud Bóveda elíptica E-80 2 m, planta 180,24
14 P04014 ud Bóveda elíptica E-80 3 m, planta 253,17
15 P04015 ud Bóveda elíptica E-100 2 m, planta 235,24
16 P04016 ud Bóveda elíptica E-100 3 m, planta 336,84
17 P04017 ud Embocadura circular C-40, planta 104,31
18 P04018 ud Embocadura circular C-60, planta 136,13
19 P04019 ud Embocadura circular C-80, planta 190,44
20 P04020 ud Embocadura circular C-100, planta 226,70
21 P04021 ud Embocadura elíptica E-40, planta 85,24
22 P04022 ud Embocadura elíptica E-60, planta 137,20
23 P04023 ud Embocadura elíptica E-80, planta 197,65
24 P04024 ud Embocadura elíptica E-100, planta 319,54
25 P04027 m Marco 2x1 m espesor 0,15 m, planta 419,89
26 P04028 m Marco 2x1,5 m espesor 0,15 m, planta 442,32
27 P04029 m Marco 2x2 m espesor 0,15 m, planta 495,66
28 P04041 m Marco 3x1 m espesor 0,20 m, planta 606,00
29 P04042 m Marco 3x1,5 m espesor 0,20 m, planta 752,07
30 P04030 m Marco 3x2 m espesor 0,20 m, planta 828,27
31 P04031 m Marco 3x3 m espesor 0,20 m, planta 888,51
32 P04043 m Marco 4x1 m espesor 0,20/0,30 m, planta 1.087,24
33 P04044 m Marco 4x1,5 m espesor 0,20/0,30 m, planta 1.223,92
34 P04032 m Marco 4x2 m espesor 0,20/0,30 m, planta 1.255,80
35 P04033 ud Arqueta normalizada T-I (1,00x1,00x1,00) m, planta 174,34
36 P04034 ud Arqueta normalizada T-II (1,50x1,00x1,00) m, planta 212,23
37 P04035 ud Arqueta normalizada T-III (2,00x1,00x1,00) m, planta 262,70
38 P04036 ud Arqueta normalizada T-IV (2,00x1,50x1,00) m, planta 284,11
39 P04037 ud Arqueta normalizada T-V (2,00x1,50x1,50) m, planta 394,26
40 P04038 ud Arqueta normalizada T-VI (2,38x1,50x1,50) m, planta 439,09
41 P04039 ud Armario normalizado telecontrol tipo-02, planta 729,11
42 P04040 ud Armario normalizado telecontrol tipo-03, planta 1.282,84
Texto

     Precios de elementos prefabricados puestos sobre camión en la planta de Mansilla de las Mulas (LEON)
     Se adjuntan croquis de cada uno de los elementos con sus características técnicas, físicas y geométricas más importantes.


© TRAGSA Empresa de Transformación Agraria, S.A.: A-28476208