...
  • Datos generales
  • Datos generales
TARIFAS TRAGSA 2018-Actuaciones no sujetas Tragsa Resto >PRECIOS COMPUESTOS O DE EJECUCIÓN >TRABAJOS FORESTALES Y MEDIOAMBIENTALES >APROVECHAMIENTOS, CLARAS Y CLAREOS
Código
F06
Ud
Resumen
APROVECHAMIENTOS, CLARAS Y CLAREOS
CanPres
Pres
ImpPres
1 F06104 pie Apeo árboles ø normal <=12 cm 0,36
2 F06105 pie Apeo árboles ø >12-<=20 cm, densidad > 1500 pies/ha 0,59
3 F06106 pie Apeo árboles ø >12-<=20 cm, densidad >750-<=1500 pies/ha 0,55
4 F06107 pie Apeo árboles ø >12-<=20 cm, densidad <= 750 pies/ha con matorral 0,48
5 F06108 pie Apeo árboles ø >12-<=20 cm, densidad <= 750 pies/ha sin matorral 0,38
6 F06109 pie Apeo árboles ø >20-<=30 cm, densidad > 750 pies/ha 0,90
7 F06110 pie Apeo árboles ø >20-<=30 cm, densidad <= 750 pies/ha con matorral 0,81
8 F06111 pie Apeo árboles ø >20-<=30 cm, densidad <= 750 pies/ha sin matorral 0,56
9 F06112 pie Apeo árboles ø > 30 cm 2,08
10 F06113 est Tronzado de fustes a árboles de ø <= 12 cm 7,56
11 F06114 est Tronzado de fustes a árboles de ø >12-<=20 cm 3,93
12 F06115 est Tronzado de fustes a árboles de ø >20-<=30 cm 2,51
13 F06116 Tronzado de fustes a árboles de ø > 30 cm 3,08
14 F06117 est Apilado manual trozas ø <=12 cm sin matorral 9,30
15 F06118 est Apilado manual trozas ø <=12 cm con matorral 10,98
16 F06119 est Apilado manual trozas ø >12-<=20 cm sin matorral 4,65
17 F06120 est Apilado manual trozas ø >12-<=20 cm con matorral 6,14
18 F06121 est Prep.madera árboles cort, ø <12 cm, pte<=25% 38,84
19 F06122 est Prep.madera árboles cort, ø <12 cm, pte>25% 47,92
20 F06123 est Prep.madera árboles cort, ø >12-<=20 cm, d>1500 pte<=25% 23,69
21 F06124 est Prep.madera árboles cort, ø >12-<=20 cm, d>1500 pte>25% 29,15
22 F06125 est Prep.madera árboles cort. ø>12-<=20cm, d 750-1500 pte<=25% 17,64
23 F06126 est Prep.madera árboles cort, ø>12-<=20cm, d 750-1500 pte>25% 21,89
24 F06127 est Prep.madera árboles cort, ø>12-<=20cm, d<750 con mat.pte<=25% 18,06
25 F06128 est Prep.madera árboles cort, ø>12-<=20cm, d<750 con mat.pte>25% 22,29
26 F06129 est Prep.madera árboles cort. ø>12-<=20cm, d<750 sin mat.pte<=25% 16,89
27 F06130 est Prep.madera árboles cort. ø>12-<=20 cm, d<750 sin mat.pte>25% 20,92
28 F06131 est Prep.madera árboles cort, ø >20-<=30cm, d>750 pte<=25% 18,90
29 F06132 est Prep.madera árboles cort, ø >20-<=30cm, d>750 pte > 25% 23,10
30 F06133 est Prep.madera árboles cort. ø>20-<=30cm, d<750 con mat.pte<=25% 15,70
31 F06134 est Prep.madera árboles cort. ø>20-<=30cm, d<750 con mat.pte>25% 19,13
32 F06135 est Prep.madera árboles cort. ø>20-<=30cm, d<750 sin mat.pte<=25% 14,73
33 F06136 est Prep.madera árboles cort.ø>20-<=30cm, d<750 sin mat. pte>25% 17,93
34 F06137 est Estéreo madera ø < 12 cm, pendiente < 25% 47,36
35 F06138 est Estéreo madera ø <= 12 cm, pendiente > 25% 56,46
36 F06139 est Estéreo madera ø >12-<=20 cm, d>1500 pies/ha. pte<=25 27,64
37 F06140 est Estéreo madera ø >12-<=20 cm, d>1500 pies/ha. pte>25 33,09
38 F06141 est Estéreo madera ø >12-<=20 cm, d 750-1500 pies/ha. pte<=25 21,18
39 F06142 est Estéreo madera ø >12-<=20 cm,d 750-1500 pies/ha.pte>25 25,41
40 F06143 est Estéreo madera ø >12-<=20 cm,d<750 pies/ha.con mat.pte<25% 21,18
41 F06144 est Estéreo madera ø >12-<=20 cm,d<750 pies/ha.con mat.pte>25% 25,41
42 F06145 est Estéreo madera ø >12-<=20 cm,d<750 pies/ha.sin mat.pte<=25% 19,16
43 F06146 est Estéreo madera ø >12-<=20 cm,d<750pies/ha.sin mat.pte>25% 23,18
44 F06147 est Estéreo madera ø >20-<=30 cm,d>750pies/ha.pte<=25% 20,80
45 F06148 est Estéreo madera ø >20-<=30 cm,d>750pies/ha.pte>25% 24,96
46 F06149 est Estéreo maderaø >20-<=30 cm,d<750 pies/ha.con mat.pendiente <25% 17,37
47 F06150 est Estéreo maderaø >20-<=30 cm,d<750 pies/ha.con mat.pendiente >25% 20,80
48 F06151 est Estéreo maderaø >20-<=30 cm,d<750pies/ha.sin mat.pendiente <25% 15,77
49 F06152 est Estéreo maderaø >20-<=30 cm,d<750pies/ha.sin mat.pendiente >25% 18,96
50 F06153 est Est. madera ø>12-<=20 ; pte<25;dramas <6cm dispuestas <1/3fust 8,67
51 F06154 est Est. madera ø>12-<=20 ; pte<25;dramas <6cm dispuestas >1/3fust 10,28
52 F06155 est Est. madera ø>12-<=20 ; pte<25;drama 6-8cm dispuestas <1/3fust 9,92
53 F06156 est Est. madera ø>12-<=20 ; pte<25;drama 6-8cm dispuestas >1/3fust 11,68
54 F06157 est Est.madera ø>12-<=20 ; pte 25-50;dramas <6cm dispuestas <1/3fust 9,50
55 F06158 est Est.madera ø>12-<=20 ; pte 25-50;dramas <6cm dispuestas >1/3fust 11,21
56 F06159 est Est.madera ø>12-<=20 ; pte 25-50;drama 6-8cm dispuestas <1/3fust 10,79
57 F06160 est Est.madera ø>12-<=20 ; pte 25-50;drama 6-8cm dispuestas >1/3fust 12,67
58 F06161 est Est.madera ø>20-<=30 ; pte<25;dramas <6cm dispuestas <1/3fust 4,59
59 F06162 est Est.madera ø>20-<=30 ; pte<25;dramas <6cm dispuestas >1/3fust 5,38
60 F06163 est Est.madera ø>20-<=30 ; pte<25;dramas 6-8cm dispuestas <1/3fust 5,29
61 F06164 est Est.madera ø>20-<=30 ; pte<25;dramas 6-8cm dispuestas >1/3fust 6,19
62 F06165 est Est.madera ø>20-<=30 ; pte25-50;dramas <6cm dispuestas <1/3fust 4,91
63 F06166 est Est.madera ø>20-<=30 ; pte25-50;dramas <6cm dispuestas >1/3fust 5,84
64 F06167 est Est.madera ø>20-<=30 ; pte25-50;dramas 6-8cm dispuestas <1/3fust 5,78
65 F06168 est Est.madera ø>20-<=30 ; pte25-50;dramas 6-8cm dispuestas >1/3fust 6,78
66 F06169 est Est.madera ø>30-<=45; pte<25;dramas <6cm dispuestas <1/3fust 2,52
67 F06170 est Est.madera ø>30-<=45; pte<25;dramas <6cm dispuestas >1/3fust 2,90
68 F06171 est Est.madera ø>30-<=45; pte<25;dramas 6-8cm dispuestas <1/3fust 2,95
69 F06172 est Est.madera ø>30-<=45; pte<25;dramas 6-8cm dispuestas >1/3fust 3,53
70 F06173 est Est.madera ø>30-<=45; pte25-50;dramas <6cm dispuestas <1/3fust 2,76
71 F06174 est Est.madera ø>30-<=45; pte25-50;dramas <6cm dispuestas >1/3fust 3,22
72 F06175 est Est.madera ø>30-<=45; pte25-50;dramas 6-8cm dispuestas <1/3fust 3,23
73 F06176 est Est.madera ø>30-<=45; pte25-50;dramas 6-8cm dispuestas >1/3fust 3,81
74 F06177 Corta coníferas, ø > 30 cm, pendiente <= 25% 16,33
75 F06178 Corta coníferas, ø > 30 cm pendiente > 25% 18,62
76 F06179 est Saca mecanizada madera pendiente >30%-<=50% D. <200 m 5,76
77 F06180 Saca mecanizada madera pendiente >30%-<=50% D. <200 m 9,60
78 F06181 est Saca mecanizada madera pendiente >30%-<=50% D.200-400 m 8,35
79 F06182 Saca mecanizada madera pendiente >30%-<=50% D.200-400 m 13,93
80 F06183 est Saca mecanizada asc.maderaø<12cm.pte>50% D.<200 m 49,94
81 F06184 est Saca mecanizada asc.maderaø>12-<=20 cm.pte>50% D.<200 m 31,94
82 F06185 est Saca mecanizada asc.maderaø>20-<=30 cm.pte>50% D.<200 m 15,93
83 F06186 est Saca mecanizada asc.maderaø>20-<=30 cm.pte>50% D.200-400m 14,35
84 F06187 est Saca mecanizada asc.maderaø>20-<=30 cm.pte>50% D.400-800m 17,93
85 F06188 Saca mecanizada asc.maderaø>30 cm.pte>50% D. < 200 m 19,56
86 F06189 Saca mecanizada asc.maderaø>30 cm.pte>50% D.200-400m 17,93
87 F06190 Saca mecanizada asc.maderaø>30 cm.pte>50% D.400-800m 18,43
88 F06191 est Saca mecanizada desc.maderaø<12cm.pte>50% D.<200 m 56,37
89 F06192 est Saca mecanizada desc.maderaø>12-<=20 cm.pte>50% D.<200 m 35,11
90 F06193 est Saca mecanizada desc.maderaø>20-<=30 cm.pte>50% D.<200 m 18,36
91 F06194 est Saca mecanizada desc.maderaø>20-<=30 cm.pte>50% D.200-400m 17,24
92 F06195 est Saca mecanizada desc.maderaø>20-<=30 cm.pte>50% D.400-800m 21,52
93 F06196 Saca mecanizada desc.maderaø>30 cm.pte>50% D. < 200 m 22,34
94 F06197 Saca mecanizada desc.madera ø>30 cm.pte>50% D.200-400m 20,99
95 F06198 Saca mecanizada desc.madera ø>30 cm.pte>50% D.400-800m 22,38
96 F06199 est Saca descendente tracción animal, ø >12 cm, pte<50% D<=100 20,19
97 F06200 est Saca descendente tracción animal, ø >12 cm, pte<50% D.100-200m 28,08
98 F06214 est Saca descendente tracción animal, ø <=12 cm, pte<50% D<=100 25,08
99 F06215 est Saca descendente tracción animal, ø <=12 cm, pte<50% D.100-200m 34,84
100 F06201 Descortezado manual madera coníferas ø >12-<=20 cm 34,48
101 F06202 Descortezado manual madera coníferas ø >20-<=30 cm 29,88
102 F06203 Descortezado manual madera coníferas ø > 30 cm 25,03
103 F06204 est Descortezado mecanizado madera coníferas ø <= 12 cm 9,63
104 F06205 est Descortezado mecanizado madera coníferas ø >12-<=20 cm 8,62
105 F06206 est Descortezado mecanizado madera coníferas ø >20-<=30 cm 8,18
106 F06207 est Apilado mecanizado trozas ø <= 20 cm 1,62
107 F06208 est Apilado mecanizado trozas ø >20-<=30 cm 1,37
108 F06209 est Saca mec.madera pte< 30% distancia <200 m 4,60
109 F06210 Saca mec.madera pte< 30% distancia <200 m 7,84
110 F06211 est Saca mecanizada madera pte< 30% D. 200-400 m 5,68
111 F06212 Saca mecanizada madera.pte< 30% D. 200-400 m 9,51
112 F06213 est Carga madera con grúa 101/130 CV 1,19
Texto

Los precios de este capítulo no incluyen el desplazamiento del personal al tajo, debiéndose valorar aparte.

© TRAGSA Empresa de Transformación Agraria, S.A.: A-28476208