...
  • Datos generales
  • Datos generales
TARIFAS TRAGSA 2018-Actuaciones no sujetas Tragsa Resto >PRECIOS COMPUESTOS O DE EJECUCIÓN >TRABAJOS FORESTALES Y MEDIOAMBIENTALES >TRATAMIENTOS DE RESIDUOS FORESTALES
Código
F08
Ud
Resumen
TRATAMIENTOS DE RESIDUOS FORESTALES
CanPres
Pres
ImpPres
1 F08086 ha Rec.apilado residuos p/roza-desbr.den.<8 t, pendiente <30% 357,02
2 F08087 ha Rec.apilado residuos p/roza-desbr.den.<8 t, pendiente 30-50% 392,73
3 F08088 ha Rec.apilado residuos p/roza-desbr.den.<8 t, pendiente >50% 428,43
4 F08089 ha Rec.apilado residuos p/roza-desbr.den.8-15 t, pendiente <30% 855,38
5 F08090 ha Rec.apilado residuos p/roza-desbr.den.8-15 t, pendiente 30-50% 941,65
6 F08091 ha Rec.apilado residuos p/roza-desbr.den.8-15 t, pendiente >50% 1.026,42
7 F08092 ha Rec.apilado residuos p/roza-desbr.den.15-25 t, pendiente <30% 1.190,06
8 F08093 ha Rec.apilado residuos p/roza-desbr.den. 15-25 t, pendiente 30-50 1.309,07
9 F08094 ha Rec.apilado residuos p/roza-desbr.den.15-25 t, pendiente >50% 1.428,08
10 F08095 ha Rec.apilado residuos p/roza-desbr.den.25-35 t, pendiente <30% 1.338,82
11 F08096 ha Rec.apilado residuos p/roza-desbr.den.25-35 t, pendiente 30-50 1.472,70
12 F08097 ha Rec.apilado residuos p/roza-desbr.den.25-35 t, pendiente >50% 1.606,59
13 F08098 ha Rec.apilado residuos p/poda den.<8 t, pendiente <30% 238,02
14 F08099 ha Rec.apilado residuos p/poda den.<8 t, pendiente 30-50% 261,81
15 F08100 ha Rec.apilado residuos p/poda den.<8 t, pendiente >50% 285,62
16 F08101 ha Rec.apilado residuos p/poda den.8-15 t, pendiente <30% 598,74
17 F08102 ha Rec.apilado residuos p/poda den.8-15 t, pendiente 30-50% 659,01
18 F08103 ha Rec.apilado residuos p/poda den.8-15 t, pendiente >50% 718,51
19 F08104 ha Rec.apilado residuos p/poda den.15-25 t, pendiente <30% 911,08
20 F08105 ha Rec.apilado residuos p/poda den.15-25 t, pendiente 30-50% 981,80
21 F08106 ha Rec.apilado residuos p/poda den.15-25 t, pendiente >50% 1.071,06
22 F08107 ha Rec.apilado residuos p/poda den.25-35 t, pendiente <30% 1.115,68
23 F08108 ha Rec.apilado residuos p/poda den.25-35 t, pendiente 30-50% 1.227,28
24 F08109 ha Rec.apilado residuos p/poda den.25-35 t, pendiente >50% 1.338,82
25 F08110 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den.<15 t, pendiente <30% 357,02
26 F08111 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den.<15t, pendiente 30-50% 392,73
27 F08112 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den.<15 t, pendiente >50% 428,43
28 F08113 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den.15-25 t, pendiente <30% 818,16
29 F08114 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den 15-25 t, pendiente 30-50% 900,00
30 F08115 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den.15-25 t, pendiente >50% 981,80
31 F08116 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den.25-35 t, pendiente <30% 1.115,68
32 F08117 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den.25-35 t, pendiente 30-50% 1.227,28
33 F08118 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den.25-35 t, pendiente >50% 1.357,36
34 F08119 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den.35-45 t, pendiente <30% 1.190,06
35 F08120 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den.35-45 t, pendiente 30-50% 1.309,07
36 F08121 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den.35-45 t, pendiente >50% 1.428,08
37 F08122 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den.>45 t, pendiente <30% 1.487,58
38 F08123 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den.>45 t, pendiente 30-50% 1.636,34
39 F08124 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den.>45 t, pendiente >50% 1.785,10
40 F08125 ha Rec.apilado residuos combinado den.<8 t, pendiente <30% 238,02
41 F08126 ha Rec.apilado residuos combinado den.<8 t, pendiente 30-50% 261,81
42 F08127 ha Rec.apilado residuos combinado den.<8 t, pendiente >50% 285,62
43 F08128 ha Rec.apilado residuos combinado den.8-15 t, pendiente <30% 632,24
44 F08129 ha Rec.apilado residuos combinado den.8-15 t, pendiente 30-50% 696,18
45 F08130 ha Rec.apilado residuos combinado den.8-15 t, pendiente >50% 812,21
46 F08131 ha Rec.apilado residuos combinado den.15-25 t, pendiente <30% 956,53
47 F08132 ha Rec.apilado residuos combinado den.15-25 t, pendiente 30-50% 1.051,73
48 F08133 ha Rec.apilado residuos combinado den.15-25 t, pendiente >50% 1.148,41
49 F08134 ha Rec.apilado residuos combinado den.25-35 t, pendiente <30% 1.175,18
50 F08135 ha Rec.apilado residuos combinado den.25-35 t, pendiente 30-50% 1.292,73
51 F08136 ha Rec.apilado residuos combinado den.25-35 t, pendiente >50% 1.410,23
52 F08137 ha Rec.apilado residuos combinado den.35-45 t, pendiente <30% 1.442,96
53 F08138 ha Rec.apilado residuos combinado den.35-45 t, pendiente 30-50% 1.587,27
54 F08139 ha Rec.apilado residuos combinado den.35-45 t, pendiente >50% 1.731,55
55 F08140 ha Rec.apilado residuos combinado den.>45 t, pendiente <30% 1.666,10
56 F08141 ha Rec.apilado residuos combinado den.>45 t, pendiente 30-50% 1.832,70
57 F08142 ha Rec.apilado residuos combinado den.>45 t, pendiente >50% 1.999,31
58 F08143 ha Rec.apilado residuos Fayal-brezal D.pista < 20 m 1.394,63
59 F08144 ha Rec.apilado residuos Fayal-brezal D.pista < 8 m 464,87
60 F08145 ha Quema residuos, densidad <= 8 t/ha 185,96
61 F08146 ha Quema residuos, densidad >8-<=15 t/ha 535,54
62 F08147 ha Quema residuos, densidad >15-<=25 t/ha 929,76
63 F08148 ha Quema residuos, densidad >25-<=35 t/ha 1.394,63
64 F08149 ha Quema residuos, densidad >35-<=45 t/ha 1.859,50
65 F08150 ha Quema residuos, densidad > 45 t/ha 2.324,37
66 F08282 h Cuadrilla de vigilancia de quemas controladas 81,42
67 F08151 t Astillado residuos forestales apilados 113,09
68 F08152 ha Elim.residuos con astilladora, den.residuos 35-50 t/ha 5.528,00
69 F08153 ha Elim.residuos con astilladora, den.residuos 25-35 t/ha 3.901,41
70 F08154 ha Elim.residuos con astilladora, den.residuos 15-25 t/ha 2.600,95
71 F08155 ha Elim.residuos con astilladora, den.residuos 8-15 t/ha 1.500,16
72 F08156 ha Elim.residuos con astilladora, den.residuos < 8 t/ha 1.040,38
73 F08157 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente < 10% 413,12
74 F08158 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente 10-20% 661,00
75 F08159 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente 20-30% 784,92
76 F08160 ha Elim.residuos con desbrozadora den.8-20 t/ha, pendiente <10% 495,76
77 F08161 ha Elim.residuos con desbrozadora den.8-20 t, pendiente 10-20% 793,21
78 F08162 ha Elim.residuos con desbrozadora den.8-20 t, pendiente 20-30% 941,93
79 F08163 ha Elim.residuos con desbrozadora den.20-35 t, pendiente <10% 578,38
80 F08164 ha Elim.residuos con desbrozadora den.20-35 t, pendiente 10-20% 925,40
81 F08165 ha Elim.residuos con desbrozadora den.20-35t, pendiente 20-30% 1.098,90
82 F08166 ha Eliminación residuos podas de choperas, altura <= 2 m 74,38
83 F08167 ha Eliminación residuos podas de choperas, altura >2-<=3 m 148,76
84 F08168 ha Eliminación residuos podas de choperas, altura >3-<=4 m 148,76
85 F08169 ha Eliminación residuos podas de choperas, altura >4-<=6 m 185,96
86 F08170 ha Eliminación residuos podas de choperas, altura >6-<=8 m 185,96
87 F08171 ha Tritu.residuos forestales grandes dimensiones dens. < 15 t/ha 319,25
88 F08172 ha Tritu.residuos forestales grandes dimensiones dens.15-30 t/ha 532,08
89 F08173 ha Tritu.residuos forestales grandes dimensiones dens. > 30 t/ha 851,33
90 F08174 mil Tritu.árboles en pie, ø<10 cm.h<6m d<750 pies/ha pendiente<=30% 1.112,99
91 F08175 mil Tritu.árboles en pie, ø<10 cm.h<6m d<750 pies/ha pendiente >30 % 2.630,98
92 F08176 mil Tritu.árboles en pie, ø<10 cm.h<6m d>750 pies/ha pendiente <=30% 785,64
93 F08177 mil Tritu.árboles en pie, ø<10 cm.h<6m d>750 pies/ha pendiente >30% 1.913,44
94 F08178 mil Tritu.árboles en pie, ø10-20cm.h<6 d<750 pies/ha pendiente <=30% 2.225,98
95 F08179 mil Tritu.árboles en pie, ø10-20cm.h<6 d<750 pies/ha pendiente >30% 5.261,96
96 F08180 mil Tritu.árboles en pie, ø10-20cm.h<6 d>750 pies/ha pendiente <=30% 1.833,16
97 F08181 mil Tritu.árboles en pie, ø10-20cm.h<6 d>750 pies/ha pendiente >30% 4.305,24
Texto

Los precios de este capítulo no incluyen el desplazamiento del personal al tajo, debiéndose valorar aparte.

© TRAGSA Empresa de Transformación Agraria, S.A.: A-28476208