...
  • Datos generales
  • Datos generales
TARIFAS TRAGSA 2018-Actuaciones sujetas >PRECIOS SIMPLES DE LOS RECURSOS >MATERIALES >PREFABRICADOS DE HORMIGÓN
Código
P04
Ud
Resumen
PREFABRICADOS DE HORMIGÓN
CanPres
Pres
ImpPres
1 P04001 ud Acequia T-50 (tramo de 5 m útiles), planta 124,17
2 P04002 ud Acequia T-100 (tramo de 5 m útiles), planta 144,41
3 P04003 ud Acequia T-150 (tramo de 5 m útiles), planta 173,61
4 P04004 ud Acequia T-200 (tramo de 5 m útiles), planta 217,61
5 P04005 ud Acequia T-300 (tramo de 5 m útiles), planta 291,92
6 P04006 ud Acequia T-500 (tramo de 5 m útiles), planta 367,26
7 P04007 ud Acequia T-800 (tramo de 5 m útiles), planta 482,72
8 P04008 ud Acequia T-1200 (tramo de 5 m útiles), planta 545,22
9 P04009 ud Bóveda elíptica E-40 2 m, planta 105,52
10 P04010 ud Bóveda elíptica E-40 3 m, planta 143,89
11 P04011 ud Bóveda elíptica E-60 2 m, planta 138,85
12 P04012 ud Bóveda elíptica E-60 3 m, planta 188,45
13 P04013 ud Bóveda elíptica E-80 2 m, planta 177,04
14 P04014 ud Bóveda elíptica E-80 3 m, planta 248,67
15 P04015 ud Bóveda elíptica E-100 2 m, planta 231,06
16 P04016 ud Bóveda elíptica E-100 3 m, planta 330,85
17 P04017 ud Embocadura circular C-40, planta 102,46
18 P04018 ud Embocadura circular C-60, planta 133,71
19 P04019 ud Embocadura circular C-80, planta 187,05
20 P04020 ud Embocadura circular C-100, planta 222,67
21 P04021 ud Embocadura elíptica E-40, planta 83,72
22 P04022 ud Embocadura elíptica E-60, planta 134,76
23 P04023 ud Embocadura elíptica E-80, planta 194,14
24 P04024 ud Embocadura elíptica E-100, planta 313,86
25 P04027 m Marco 2x1 m espesor 0,15 m, planta 412,43
26 P04028 m Marco 2x1,5 m espesor 0,15 m, planta 434,46
27 P04029 m Marco 2x2 m espesor 0,15 m, planta 486,85
28 P04041 m Marco 3x1 m espesor 0,20 m, planta 595,23
29 P04042 m Marco 3x1,5 m espesor 0,20 m, planta 738,70
30 P04030 m Marco 3x2 m espesor 0,20 m, planta 813,54
31 P04031 m Marco 3x3 m espesor 0,20 m, planta 872,71
32 P04043 m Marco 4x1 m espesor 0,20/0,30 m, planta 1.067,91
33 P04044 m Marco 4x1,5 m espesor 0,20/0,30 m, planta 1.202,16
34 P04032 m Marco 4x2 m espesor 0,20/0,30 m, planta 1.233,47
35 P04033 ud Arqueta normalizada T-I (1,00x1,00x1,00) m, planta 171,24
36 P04034 ud Arqueta normalizada T-II (1,50x1,00x1,00) m, planta 208,46
37 P04035 ud Arqueta normalizada T-III (2,00x1,00x1,00) m, planta 258,03
38 P04036 ud Arqueta normalizada T-IV (2,00x1,50x1,00) m, planta 279,06
39 P04037 ud Arqueta normalizada T-V (2,00x1,50x1,50) m, planta 387,25
40 P04038 ud Arqueta normalizada T-VI (2,38x1,50x1,50) m, planta 431,28
41 P04039 ud Armario normalizado telecontrol tipo-02, planta 716,15
42 P04040 ud Armario normalizado telecontrol tipo-03, planta 1.260,03
Texto

     Precios de elementos prefabricados puestos sobre camión en la planta de Mansilla de las Mulas (LEON)
     Se adjuntan croquis de cada uno de los elementos con sus características técnicas, físicas y geométricas más importantes.


© TRAGSA Empresa de Transformación Agraria, S.A.: A-28476208