...
  • Datos generales
  • Datos generales
TARIFAS TRAGSA 2018-Actuaciones sujetas >PRECIOS SIMPLES DE LOS RECURSOS >MATERIALES >PIEZAS ESPECIALES DE POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO
Código
P32
Ud
Resumen
PIEZAS ESPECIALES DE POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO
CanPres
Pres
ImpPres
1 P32001 kg Pieza singular de PRFV ø<=500 mm 1,6 MPa (p.o.) 10,58
2 P32002 kg Pieza singular de PRFV 500<ø<=800 mm 1,6 MPa (p.o.) 6,73
3 P32003 kg Pieza singular de PRFV ø>800 mm 1,6 MPa (p.o.) 4,16
4 P32004 ud Codo PRFV 10º< a<=30º, ø 400 mm 1,6 MPa (p.o.) 249,63
5 P32005 ud Codo PRFV 10º< a<=30º, ø 500 mm 1,6 MPa (p.o.) 365,60
6 P32006 ud Codo PRFV 10º< a<=30º, ø 600 mm 1,6 MPa (p.o.) 487,67
7 P32007 ud Codo PRFV 10º< a<=30º, ø 700 mm 1,6 MPa (p.o.) 650,04
8 P32008 ud Codo PRFV 10º< a<=30º, ø 800 mm 1,6 MPa (p.o.) 845,91
9 P32009 ud Codo PRFV 10º< a<=30º, ø 900 mm 1,6 MPa (p.o.) 991,49
10 P32010 ud Codo PRFV 10º< a<=30º, ø 1000 mm 1,6 MPa (p.o.) 1.146,04
11 P32011 ud Codo PRFV 10º< a<=30º, ø 1200 mm 1,6 MPa (p.o.) 2.251,95
12 P32012 ud Codo PRFV 10º< a<=30º, ø 1400 mm 1,6 MPa (p.o.) 3.337,56
13 P32016 ud Codo PRFV 45º< a<=90º, ø 400 mm 1,6 MPa (p.o.) 558,66
14 P32017 ud Codo PRFV 45º< a<=90º, ø 500 mm 1,6 MPa (p.o.) 846,32
15 P32018 ud Codo PRFV 45º< a<=90º, ø 600 mm 1,6 MPa (p.o.) 1.140,47
16 P32019 ud Codo PRFV 45º< a<=90º, ø 700 mm 1,6 MPa (p.o.) 1.501,94
17 P32020 ud Codo PRFV 45º< a<=90º, ø 800 mm 1,6 MPa (p.o.) 1.982,25
18 P32021 ud Codo PRFV 45º< a<=90º, ø 900 mm 1,6 MPa (p.o.) 2.298,64
19 P32022 ud Codo PRFV 45º< a<=90º, ø 1000 mm 1,6 MPa (p.o.) 2.631,18
20 P32023 ud Codo PRFV 45º< a<=90º, ø 1200 mm 1,6 MPa (p.o.) 5.750,16
21 P32024 ud Codo PRFV 45º< a<=90º, ø 1400 mm 1,6 MPa (p.o.) 8.240,30
22 P32028 ud Reducción PRFV ø 400 mm 1,6 MPa (p.o.) 1.147,83
23 P32029 ud Reducción PRFV ø 500 mm 1,6 MPa (p.o.) 1.428,10
24 P32030 ud Reducción PRFV ø 600 mm 1,6 MPa (p.o.) 1.636,90
25 P32031 ud Reducción PRFV ø 700 mm 1,6 MPa (p.o.) 1.880,74
26 P32032 ud Reducción PRFV ø 800 mm 1,6 MPa (p.o.) 2.121,94
27 P32033 ud Reducción PRFV ø 900 mm 1,6 MPa (p.o.) 2.384,43
28 P32034 ud Reducción PRFV ø 1000 mm 1,6 MPa (p.o.) 2.686,10
29 P32035 ud Reducción PRFV ø 1200 mm 1,6 MPa (p.o.) 3.102,08
30 P32036 ud Reducción PRFV ø 1400 mm 1,6 MPa (p.o.) 3.900,60
31 P32040 ud Te de PRFV ø 400 mm 1,6 MPa (p.o.) 397,27
32 P32041 ud Te de PRFV ø 500 mm 1,6 MPa (p.o.) 486,72
33 P32042 ud Te de PRFV ø 600 mm 1,6 MPa (p.o.) 600,15
34 P32043 ud Te de PRFV ø 700 mm 1,6 MPa (p.o.) 745,10
35 P32044 ud Te de PRFV ø 800 mm 1,6 MPa (p.o.) 861,50
36 P32045 ud Te de PRFV ø 900 mm 1,6 MPa (p.o.) 1.057,10
37 P32046 ud Te de PRFV ø 1000 mm 1,6 MPa (p.o.) 1.143,44
38 P32047 ud Te de PRFV ø 1200 mm 1,6 MPa (p.o.) 1.354,26
39 P32048 ud Te de PRFV ø 1400 mm 1,6 MPa (p.o.) 2.122,51
© TRAGSA Empresa de Transformación Agraria, S.A.: A-28476208