...
  • Datos generales
  • Datos generales
TARIFAS TRAGSA 2021-Actuaciones no sujetas Tragsatec Resto >AGUA >PIEZAS ESPECIALES DE POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO
Código
A18
Ud
Resumen
PIEZAS ESPECIALES DE POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO
CanPres
Pres
ImpPres
1 A18001 kg Pieza singular de PRFV, 1,6 MPa, ø<= 500 mm 16,4300
2 A18002 kg Pieza singular de PRFV, 1,6 MPa, 500<ø<= 800 mm 12,2200
3 A18003 kg Pieza singular de PRFV, 1,6 MPa, ø> 800 mm 9,2000
4 A18004 ud Codo PRFV, 10º< a<=30º, ø 400 mm, 1,6 MPa, instalado 366,1400
5 A18005 ud Codo PRFV, 10º< a<=30º, ø 500 mm, 1,6 MPa, instalado 501,8700
6 A18006 ud Codo PRFV, 10º< a<=30º, ø 600 mm, 1,6 MPa, instalado 677,6000
7 A18007 ud Codo PRFV, 10º< a<=30º, ø 700 mm, 1,6 MPa, instalado 867,6300
8 A18008 ud Codo PRFV, 10º< a<=30º, ø 800 mm, 1,6 MPa, instalado 1.096,8700
9 A18009 ud Codo PRFV, 10º< a<=30º, ø 900 mm, 1,6 MPa, instalado 1.267,2400
10 A18010 ud Codo PRFV, 10º< a<=30º, ø 1000 mm, 1,6 MPa, instalado 1.483,6300
11 A18011 ud Codo PRFV, 10º< a<=30º, ø 1200 mm, 1,6 MPa, instalado 2.813,1100
12 A18012 ud Codo PRFV, 10º< a<=30º, ø 1400 mm, 1,6 MPa, instalado 4.083,6600
13 A18013 ud Codo PRFV, 45º< a<=90º, ø 400 mm, 1,6 MPa, instalado 727,8200
14 A18014 ud Codo PRFV, 45º< a<=90º, ø 500 mm, 1,6 MPa, instalado 1.064,4900
15 A18015 ud Codo PRFV, 45º< a<=90º, ø 600 mm, 1,6 MPa, instalado 1.441,6000
16 A18016 ud Codo PRFV, 45º< a<=90º, ø 700 mm, 1,6 MPa, instalado 1.864,6500
17 A18017 ud Codo PRFV, 45º< a<=90º, ø 800 mm, 1,6 MPa, instalado 2.426,7900
18 A18018 ud Codo PRFV, 45º< a<=90º, ø 900 mm, 1,6 MPa, instalado 2.797,0800
19 A18019 ud Codo PRFV, 45º< a<=90º, ø 1000 mm, 1,6 MPa, instalado 3.221,7700
20 A18020 ud Codo PRFV, 45º< a<=90º, ø 1200 mm, 1,6 MPa, instalado 6.907,2500
21 A18021 ud Codo PRFV, 45º< a<=90º, ø 1400 mm, 1,6 MPa, instalado 9.821,6100
22 A18022 ud Reducción PRFV ø 400 mm, 1,6 MPa, instalada 1.417,3500
23 A18023 ud Reducción PRFV ø 500 mm, 1,6 MPa, instalada 1.745,3800
24 A18024 ud Reducción PRFV ø 600 mm, 1,6 MPa, instalada 2.022,6100
25 A18025 ud Reducción PRFV ø 700 mm, 1,6 MPa, instalada 2.307,9800
26 A18026 ud Reducción PRFV ø 800 mm, 1,6 MPa, instalada 2.590,2700
27 A18027 ud Reducción PRFV ø 900 mm, 1,6 MPa, instalada 2.897,4700
28 A18028 ud Reducción PRFV ø 1000 mm, 1,6 MPa, instalada 3.286,0500
29 A18029 ud Reducción PRFV ø 1200 mm, 1,6 MPa, instalada 3.808,0600
30 A18030 ud Reducción PRFV ø 1400 mm, 1,6 MPa, instalada 4.742,6200
31 A18031 ud Te de PRFV ø 400 mm, 1,6 MPa, instalada 538,9400
32 A18032 ud Te de PRFV ø 500 mm, 1,6 MPa, instalada 643,6300
33 A18033 ud Te de PRFV ø 600 mm, 1,6 MPa, instalada 809,2400
34 A18034 ud Te de PRFV ø 700 mm, 1,6 MPa, instalada 978,8900
35 A18035 ud Te de PRFV ø 800 mm, 1,6 MPa, instalada 1.115,1200
36 A18036 ud Te de PRFV ø 900 mm, 1,6 MPa, instalada 1.344,0400
37 A18037 ud Te de PRFV ø 1000 mm, 1,6 MPa, instalada 1.480,5800
38 A18038 ud Te de PRFV ø 1200 mm, 1,6 MPa, instalada 1.762,5000
39 A18039 ud Te de PRFV ø 1400 mm, 1,6 MPa, instalada 2.661,6200
40 A18040 ud Manguito PRFV ø 400 mm 1,6 MPa instalado 154,4400
41 A18041 ud Manguito PRFV ø 500 mm 1,6 MPa instalado 158,1400
42 A18042 ud Manguito PRFV ø 600 mm 1,6 Mpa, instalado 185,8900
43 A18043 ud Manguito PRFV ø 700 mm 1,6 Mpa, instalado 262,1900
44 A18044 ud Manguito PRFV ø 800 mm, 1,6 MPa instalado 281,0000
45 A18045 ud Manguito PRFV ø 900 mm, 1,6 MPa instalado 307,5200
46 A18046 ud Manguito PRFV ø 1000 mm, 1,6 MPa instalado 327,4500
47 A18047 ud Manguito PRFV ø 1200 mm 1,6 MPa instalado 469,0700
48 A18048 ud Manguito PRFV ø 1400 mm 1,6 MPa instalado 500,9700
Texto

Los precios de ejecución del presente capítulo han sido calculados considerando los medios y rendimientos para condiciones normales de ejecución en obras tradicionales de transformación de regadíos. A continuación se describen las situaciones no contempladas, propias de las obras de modernización de regadíos en las que no son de aplicación los precios del capítulo por no considerarse condiciones normales de ejecución en obras tradicionales de transformación:

     Reducción de jornada: Este factor está asociado al sobrecoste por la necesidad de aplicar reducciones de la jornada de trabajo por condicionantes medioambientales y/o del medio socioeconómico ajenos a la empresa, no considerándose de aplicación los precios compuestos para valorar:

Ø     Unidades de obra en las que la jornada de trabajo se desarrolla con reducciones superiores al 25%.

     Ocupación de superficie: Este factor está asociado al sobrecoste por la dificultad de movilidad por la zona de trabajo, no considerándose de aplicación los precios compuestos para valorar:

Ø     Unidades de obra en las que su ejecución se vea afectada por la dificultad de movilidad debido a la existencia de edificaciones, plantaciones arbóreas, cultivos, parcelas, invernaderos, etc.

     Servicios y accesos afectados: Este factor está asociado al sobrecoste debido a la dificultad de ejecución producida por desarrollarse en un área con servicios y/o tráfico de vehículos y personas. Con independencia de las reposiciones a las que diera lugar, la existencia de este tipo de servicios y elementos implica una reducción general del rendimiento de las operaciones, tanto de las de ejecución propiamente dicha, como de las auxiliares (carga y descarga, movimiento de maquinaria, almacenamiento de materiales, etc.), no considerándose de aplicación los precios compuestos para valorar:

Ø     Unidades de obra en las que su ejecución se vea afectada por la necesidad de mantener el suministro de determinados servicios: riego, abastecimiento, eléctrico, etc.
Ø     Unidades de obra en las que su ejecución se vea afectada por la necesidad de mantener el tráfico de vehículos y personas (carreteras, calles y vías públicas en general), así como el acceso a plantaciones, huertos, parcelas, etc.
Cuando en el momento de la elaboración del presupuesto se prevea que durante la ejecución de la actuación se vaya a producir alguna de las circunstancias anteriores, para valorar la unidad o unidades de obra se deberá aplicar un coeficiente de incremento sobre los distintos elementos que intervienen en la descomposición de los precios de ejecución de este capítulo de hasta el 10%.

© TRAGSA Empresa de Transformación Agraria, S.A.: A-28476208