...
  • Datos generales
  • Datos generales
TARIFAS TRAGSA 2021-Actuaciones no sujetas Tragsatec Resto >TRABAJOS FORESTALES Y MEDIOAMBIENTALES >APROVECHAMIENTOS, CLARAS Y CLAREOS
Código
F06
Ud
Resumen
APROVECHAMIENTOS, CLARAS Y CLAREOS
CanPres
Pres
ImpPres
1 F06216 jor Señalamiento de pies 197,3300
2 F06104 pie Apeo árboles ø normal <=12 cm 0,3900
3 F06105 pie Apeo árboles ø >12-<=20 cm, densidad > 1500 pies/ha 0,6300
4 F06106 pie Apeo árboles ø >12-<=20 cm, densidad >750-<=1500 pies/ha 0,5800
5 F06107 pie Apeo árboles ø >12-<=20 cm, densidad <= 750 pies/ha con matorral 0,5000
6 F06108 pie Apeo árboles ø >12-<=20 cm, densidad <= 750 pies/ha sin matorral 0,4000
7 F06109 pie Apeo árboles ø >20-<=30 cm, densidad > 750 pies/ha 0,9500
8 F06110 pie Apeo árboles ø >20-<=30 cm, densidad <= 750 pies/ha con matorral 0,8600
9 F06111 pie Apeo árboles ø >20-<=30 cm, densidad <= 750 pies/ha sin matorral 0,5900
10 F06112 pie Apeo árboles ø > 30 cm 2,2000
11 F06113 est Tronzado de fustes a árboles de ø <= 12 cm 8,0100
12 F06114 est Tronzado de fustes a árboles de ø >12-<=20 cm 4,1600
13 F06115 est Tronzado de fustes a árboles de ø >20-<=30 cm 2,6600
14 F06116 Tronzado de fustes a árboles de ø > 30 cm 3,2600
15 F06117 est Apilado manual trozas ø <=12 cm sin matorral 10,4000
16 F06118 est Apilado manual trozas ø <=12 cm con matorral 12,2700
17 F06119 est Apilado manual trozas ø >12-<=20 cm sin matorral 5,2000
18 F06120 est Apilado manual trozas ø >12-<=20 cm con matorral 6,8600
19 F06121 est Prep.madera árboles cort, ø <12 cm, pte<=25% 41,8500
20 F06122 est Prep.madera árboles cort, ø <12 cm, pte>25% 51,5900
21 F06123 est Prep.madera árboles cort, ø >12-<=20 cm, d>1500 pte<=25% 25,4800
22 F06124 est Prep.madera árboles cort, ø >12-<=20 cm, d>1500 pte>25% 31,3400
23 F06125 est Prep.madera árboles cort. ø>12-<=20cm, d 750-1500 pte<=25% 18,9900
24 F06126 est Prep.madera árboles cort, ø>12-<=20cm, d 750-1500 pte>25% 23,5600
25 F06127 est Prep.madera árboles cort, ø>12-<=20cm, d<750 con mat.pte<=25% 19,4300
26 F06128 est Prep.madera árboles cort, ø>12-<=20cm, d<750 con mat.pte>25% 23,9700
27 F06129 est Prep.madera árboles cort. ø>12-<=20cm, d<750 sin mat.pte<=25% 18,1700
28 F06130 est Prep.madera árboles cort. ø>12-<=20 cm, d<750 sin mat.pte>25% 22,5000
29 F06131 est Prep.madera árboles cort, ø >20-<=30cm, d>750 pte<=25% 20,4200
30 F06132 est Prep.madera árboles cort, ø >20-<=30cm, d>750 pte > 25% 24,9700
31 F06133 est Prep.madera árboles cort. ø>20-<=30cm, d<750 con mat.pte<=25% 16,9700
32 F06134 est Prep.madera árboles cort. ø>20-<=30cm, d<750 con mat.pte>25% 20,6700
33 F06135 est Prep.madera árboles cort. ø>20-<=30cm, d<750 sin mat.pte<=25% 15,9100
34 F06136 est Prep.madera árboles cort.ø>20-<=30cm, d<750 sin mat. pte>25% 19,3500
35 F06137 est Estéreo madera ø < 12 cm, pendiente < 25% 50,8700
36 F06138 est Estéreo madera ø <= 12 cm, pendiente > 25% 60,6300
37 F06139 est Estéreo madera ø >12-<=20 cm, d>1500 pies/ha. pte<=25 29,6600
38 F06140 est Estéreo madera ø >12-<=20 cm, d>1500 pies/ha. pte>25 35,5100
39 F06141 est Estéreo madera ø >12-<=20 cm, d 750-1500 pies/ha. pte<=25 22,7300
40 F06142 est Estéreo madera ø >12-<=20 cm,d 750-1500 pies/ha.pte>25 27,2700
41 F06143 est Estéreo madera ø >12-<=20 cm,d<750 pies/ha.con mat.pte<25% 22,7300
42 F06144 est Estéreo madera ø >12-<=20 cm,d<750 pies/ha.con mat.pte>25% 27,2700
43 F06145 est Estéreo madera ø >12-<=20 cm,d<750 pies/ha.sin mat.pte<=25% 20,5600
44 F06146 est Estéreo madera ø >12-<=20 cm,d<750pies/ha.sin mat.pte>25% 24,8900
45 F06147 est Estéreo madera ø >20-<=30 cm,d>750pies/ha.pte<=25% 22,4300
46 F06148 est Estéreo madera ø >20-<=30 cm,d>750pies/ha.pte>25% 26,9200
47 F06149 est Estéreo maderaø >20-<=30 cm,d<750 pies/ha.con mat.pendiente <25% 18,7300
48 F06150 est Estéreo maderaø >20-<=30 cm,d<750 pies/ha.con mat.pendiente >25% 22,4300
49 F06151 est Estéreo maderaø >20-<=30 cm,d<750pies/ha.sin mat.pendiente <25% 17,0100
50 F06152 est Estéreo maderaø >20-<=30 cm,d<750pies/ha.sin mat.pendiente >25% 20,4500
51 F06153 est Est. madera ø>12-<=20; pte<25;dramas <6cm dispuestas <1/3fust 12,3400
52 F06154 est Est. madera ø>12-<=20; pte<25;dramas <6cm dispuestas >1/3fust 14,6400
53 F06155 est Est. madera ø>12-<=20; pte<25;drama 6-8cm dispuestas <1/3fust 14,3700
54 F06156 est Est. madera ø>12-<=20; pte<25;drama 6-8cm dispuestas >1/3fust 16,9100
55 F06157 est Est.madera ø>12-<=20; pte 25-50;dramas <6cm dispuestas <1/3fust 13,5300
56 F06158 est Est.madera ø>12-<=20; pte 25-50;dramas <6cm dispuestas >1/3fust 15,9500
57 F06159 est Est.madera ø>12-<=20; pte 25-50;drama 6-8cm dispuestas <1/3fust 15,6500
58 F06160 est Est.madera ø>12-<=20; pte 25-50;drama 6-8cm dispuestas >1/3fust 18,3600
59 F06161 est Est.madera ø>20-<=30; pte<25;dramas <6cm dispuestas <1/3fust 6,5500
60 F06162 est Est.madera ø>20-<=30; pte<25;dramas <6cm dispuestas >1/3fust 7,6400
61 F06163 est Est.madera ø>20-<=30; pte<25;dramas 6-8cm dispuestas <1/3fust 7,6600
62 F06164 est Est.madera ø>20-<=30; pte<25;dramas 6-8cm dispuestas >1/3fust 8,9700
63 F06165 est Est.madera ø>20-<=30; pte25-50;dramas <6cm dispuestas <1/3fust 6,9900
64 F06166 est Est.madera ø>20-<=30; pte25-50;dramas <6cm dispuestas >1/3fust 8,3100
65 F06167 est Est.madera ø>20-<=30; pte25-50;dramas 6-8cm dispuestas <1/3fust 8,4000
66 F06168 est Est.madera ø>20-<=30; pte25-50;dramas 6-8cm dispuestas >1/3fust 9,8200
67 F06169 est Est.madera ø>30-<=45; pte<25;dramas <6cm dispuestas <1/3fust 3,5900
68 F06170 est Est.madera ø>30-<=45; pte<25;dramas <6cm dispuestas >1/3fust 4,1400
69 F06171 est Est.madera ø>30-<=45; pte<25;dramas 6-8cm dispuestas <1/3fust 4,2700
70 F06172 est Est.madera ø>30-<=45; pte<25;dramas 6-8cm dispuestas >1/3fust 5,1200
71 F06173 est Est.madera ø>30-<=45; pte25-50;dramas <6cm dispuestas <1/3fust 3,9300
72 F06174 est Est.madera ø>30-<=45; pte25-50;dramas <6cm dispuestas >1/3fust 4,5900
73 F06175 est Est.madera ø>30-<=45; pte25-50;dramas 6-8cm dispuestas <1/3fust 4,6800
74 F06176 est Est.madera ø>30-<=45; pte25-50;dramas 6-8cm dispuestas >1/3fust 5,5400
75 F06177 Corta coníferas, ø > 30 cm, pendiente <= 25% 17,6600
76 F06178 Corta coníferas, ø > 30 cm pendiente > 25% 20,1400
77 F06179 est Saca mecanizada madera pendiente >30%-<=50% D. <200 m 5,0800
78 F06180 Saca mecanizada madera pendiente >30%-<=50% D. <200 m 8,4500
79 F06181 est Saca mecanizada madera pendiente >30%-<=50% D.200-400 m 7,3500
80 F06182 Saca mecanizada madera pendiente >30%-<=50% D.200-400 m 12,2600
81 F06183 est Saca mecanizada asc.maderaø<12cm.pte>50% D.<200 m 53,4200
82 F06184 est Saca mecanizada asc.maderaø>12-<=20 cm.pte>50% D.<200 m 34,1600
83 F06185 est Saca mecanizada asc.maderaø>20-<=30 cm.pte>50% D.<200 m 17,0300
84 F06188 Saca mecanizada asc.maderaø>30 cm.pte>50% D. < 200 m 20,9200
85 F06191 est Saca mecanizada desc.maderaø<12cm.pte>50% D.<200 m 60,2800
86 F06192 est Saca mecanizada desc.maderaø>12-<=20 cm.pte>50% D.<200 m 37,5400
87 F06193 est Saca mecanizada desc.maderaø>20-<=30 cm.pte>50% D.<200 m 19,6400
88 F06196 Saca mecanizada desc.maderaø>30 cm.pte>50% D. < 200 m 23,9000
89 F06199 est Saca descendente tracción animal, ø >12 cm, pte<50% D<=100 21,0100
90 F06200 est Saca descendente tracción animal, ø >12 cm, pte<50% D.100-200m 29,2100
91 F06214 est Saca descendente tracción animal, ø <=12 cm, pte<50% D<=100 26,1000
92 F06215 est Saca descendente tracción animal, ø <=12 cm, pte<50% D.100-200m 36,2600
93 F06201 Descortezado manual madera coníferas ø >12-<=20 cm 38,5200
94 F06202 Descortezado manual madera coníferas ø >20-<=30 cm 33,3900
95 F06203 Descortezado manual madera coníferas ø > 30 cm 27,9700
96 F06204 est Descortezado mecanizado madera coníferas ø <= 12 cm 11,3300
97 F06205 est Descortezado mecanizado madera coníferas ø >12-<=20 cm 10,1600
98 F06206 est Descortezado mecanizado madera coníferas ø >20-<=30 cm 9,6500
99 F06207 est Apilado mecanizado trozas ø <= 20 cm 2,2300
100 F06208 est Apilado mecanizado trozas ø >20-<=30 cm 1,8900
101 F06209 est Saca mec.madera pte< 30% distancia <200 m 3,3700
102 F06210 Saca mec.madera pte< 30% distancia <200 m 5,7400
103 F06211 est Saca mecanizada madera pte< 30% D. 200-400 m 4,1600
104 F06212 Saca mecanizada madera.pte< 30% D. 200-400 m 6,9600
105 F06213 est Carga madera con grúa 101/130 CV 1,6400
Texto

Los precios de este capítulo no incluyen el desplazamiento del personal al tajo, debiéndose valorar aparte.

© TRAGSA Empresa de Transformación Agraria, S.A.: A-28476208