...
  • Datos generales
  • Datos generales
TARIFAS TRAGSA 2021-Actuaciones no sujetas Tragsatec Resto >TRABAJOS FORESTALES Y MEDIOAMBIENTALES >TRATAMIENTOS DE RESIDUOS FORESTALES
Código
F08
Ud
Resumen
TRATAMIENTOS DE RESIDUOS FORESTALES
CanPres
Pres
ImpPres
1 F08086 ha Rec.apilado residuos p/roza-desbr.den.<8 t, pendiente <30% 399,3100
2 F08087 ha Rec.apilado residuos p/roza-desbr.den.<8 t, pendiente 30-50% 439,2400
3 F08088 ha Rec.apilado residuos p/roza-desbr.den.<8 t, pendiente >50% 479,1700
4 F08089 ha Rec.apilado residuos p/roza-desbr.den.8-15 t, pendiente <30% 956,7000
5 F08090 ha Rec.apilado residuos p/roza-desbr.den.8-15 t, pendiente 30-50% 1.053,1900
6 F08091 ha Rec.apilado residuos p/roza-desbr.den.8-15 t, pendiente >50% 1.148,0000
7 F08092 ha Rec.apilado residuos p/roza-desbr.den.15-25 t, pendiente <30% 1.331,0200
8 F08093 ha Rec.apilado residuos p/roza-desbr.den. 15-25 t, pendiente 30-50 1.464,1300
9 F08094 ha Rec.apilado residuos p/roza-desbr.den.15-25 t, pendiente >50% 1.597,2300
10 F08095 ha Rec.apilado residuos p/roza-desbr.den.25-35 t, pendiente <30% 1.497,4000
11 F08096 ha Rec.apilado residuos p/roza-desbr.den.25-35 t, pendiente 30-50 1.647,1400
12 F08097 ha Rec.apilado residuos p/roza-desbr.den.25-35 t, pendiente >50% 1.796,8900
13 F08098 ha Rec.apilado residuos p/poda den.<8 t, pendiente <30% 266,2100
14 F08099 ha Rec.apilado residuos p/poda den.<8 t, pendiente 30-50% 292,8300
15 F08100 ha Rec.apilado residuos p/poda den.<8 t, pendiente >50% 319,4500
16 F08101 ha Rec.apilado residuos p/poda den.8-15 t, pendiente <30% 669,6600
17 F08102 ha Rec.apilado residuos p/poda den.8-15 t, pendiente 30-50% 737,0700
18 F08103 ha Rec.apilado residuos p/poda den.8-15 t, pendiente >50% 803,6200
19 F08104 ha Rec.apilado residuos p/poda den.15-25 t, pendiente <30% 1.018,8900
20 F08105 ha Rec.apilado residuos p/poda den.15-25 t, pendiente 30-50% 1.098,0900
21 F08106 ha Rec.apilado residuos p/poda den.15-25 t, pendiente >50% 1.197,9100
22 F08107 ha Rec.apilado residuos p/poda den.25-35 t, pendiente <30% 1.247,8300
23 F08108 ha Rec.apilado residuos p/poda den.25-35 t, pendiente 30-50% 1.372,6300
24 F08109 ha Rec.apilado residuos p/poda den.25-35 t, pendiente >50% 1.497,4000
25 F08110 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den.<15 t, pendiente <30% 399,3100
26 F08111 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den.<15t, pendiente 30-50% 439,2400
27 F08112 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den.<15 t, pendiente >50% 479,1700
28 F08113 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den.15-25 t, pendiente <30% 915,0700
29 F08114 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den 15-25 t, pendiente 30-50% 1.006,6000
30 F08115 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den.15-25 t, pendiente >50% 1.098,0900
31 F08116 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den.25-35 t, pendiente <30% 1.247,8300
32 F08117 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den.25-35 t, pendiente 30-50% 1.372,6300
33 F08118 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den.25-35 t, pendiente >50% 1.518,0300
34 F08119 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den.35-45 t, pendiente <30% 1.331,0200
35 F08120 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den.35-45 t, pendiente 30-50% 1.464,1300
36 F08121 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den.35-45 t, pendiente >50% 1.597,2300
37 F08122 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den.>45 t, pendiente <30% 1.663,7800
38 F08123 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den.>45 t, pendiente 30-50% 1.830,1600
39 F08124 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den.>45 t, pendiente >50% 1.996,5400
40 F08125 ha Rec.apilado residuos combinado den.<8 t, pendiente <30% 266,2100
41 F08126 ha Rec.apilado residuos combinado den.<8 t, pendiente 30-50% 292,8300
42 F08127 ha Rec.apilado residuos combinado den.<8 t, pendiente >50% 319,4500
43 F08128 ha Rec.apilado residuos combinado den.8-15 t, pendiente <30% 707,1100
44 F08129 ha Rec.apilado residuos combinado den.8-15 t, pendiente 30-50% 778,6400
45 F08130 ha Rec.apilado residuos combinado den.8-15 t, pendiente >50% 908,4200
46 F08131 ha Rec.apilado residuos combinado den.15-25 t, pendiente <30% 1.069,8300
47 F08132 ha Rec.apilado residuos combinado den.15-25 t, pendiente 30-50% 1.176,3100
48 F08133 ha Rec.apilado residuos combinado den.15-25 t, pendiente >50% 1.284,4300
49 F08134 ha Rec.apilado residuos combinado den.25-35 t, pendiente <30% 1.314,3800
50 F08135 ha Rec.apilado residuos combinado den.25-35 t, pendiente 30-50% 1.445,8400
51 F08136 ha Rec.apilado residuos combinado den.25-35 t, pendiente >50% 1.577,2700
52 F08137 ha Rec.apilado residuos combinado den.35-45 t, pendiente <30% 1.613,8700
53 F08138 ha Rec.apilado residuos combinado den.35-45 t, pendiente 30-50% 1.775,2700
54 F08139 ha Rec.apilado residuos combinado den.35-45 t, pendiente >50% 1.936,6400
55 F08140 ha Rec.apilado residuos combinado den.>45 t, pendiente <30% 1.863,4300
56 F08141 ha Rec.apilado residuos combinado den.>45 t, pendiente 30-50% 2.049,7800
57 F08142 ha Rec.apilado residuos combinado den.>45 t, pendiente >50% 2.236,1300
58 F08143 ha Rec.apilado residuos Fayal-brezal D.pista < 20 m 1.559,8100
59 F08144 ha Rec.apilado residuos Fayal-brezal D.pista < 8 m 519,9400
60 F08145 ha Quema residuos, densidad <= 8 t/ha 207,9700
61 F08146 ha Quema residuos, densidad >8-<=15 t/ha 598,9700
62 F08147 ha Quema residuos, densidad >15-<=25 t/ha 1.039,8700
63 F08148 ha Quema residuos, densidad >25-<=35 t/ha 1.559,8100
64 F08149 ha Quema residuos, densidad >35-<=45 t/ha 2.079,7600
65 F08150 ha Quema residuos, densidad > 45 t/ha 2.599,6900
66 F08282 h Cuadrilla de vigilancia de quemas controladas 81,8700
67 F08151 t Astillado residuos forestales apilados 110,4000
68 F08152 ha Elim.residuos con astilladora, den.residuos 35-50 t/ha 5.396,6000
69 F08153 ha Elim.residuos con astilladora, den.residuos 25-35 t/ha 3.808,8700
70 F08154 ha Elim.residuos con astilladora, den.residuos 15-25 t/ha 2.539,2600
71 F08155 ha Elim.residuos con astilladora, den.residuos 8-15 t/ha 1.465,6300
72 F08156 ha Elim.residuos con astilladora, den.residuos < 8 t/ha 1.015,7000
73 F08157 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente < 10% 375,9900
74 F08158 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente 10-20% 601,5800
75 F08159 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente 20-30% 714,3700
76 F08160 ha Elim.residuos con desbrozadora den.8-20 t/ha, pendiente <10% 451,1900
77 F08161 ha Elim.residuos con desbrozadora den.8-20 t, pendiente 10-20% 721,8900
78 F08162 ha Elim.residuos con desbrozadora den.8-20 t, pendiente 20-30% 857,2500
79 F08163 ha Elim.residuos con desbrozadora den.20-35 t, pendiente <10% 526,3800
80 F08164 ha Elim.residuos con desbrozadora den.20-35 t, pendiente 10-20% 842,2100
81 F08165 ha Elim.residuos con desbrozadora den.20-35t, pendiente 20-30% 1.000,1200
82 F08166 ha Eliminación residuos podas de choperas, altura <= 2 m 83,2000
83 F08167 ha Eliminación residuos podas de choperas, altura >2-<=3 m 166,3800
84 F08168 ha Eliminación residuos podas de choperas, altura >3-<=4 m 166,3800
85 F08169 ha Eliminación residuos podas de choperas, altura >4-<=6 m 207,9700
86 F08170 ha Eliminación residuos podas de choperas, altura >6-<=8 m 207,9700
87 F08171 ha Tritu.residuos forestales grandes dimensiones dens. < 15 t/ha 309,1000
88 F08172 ha Tritu.residuos forestales grandes dimensiones dens.15-30 t/ha 515,1600
89 F08173 ha Tritu.residuos forestales grandes dimensiones dens. > 30 t/ha 824,2600
90 F08174 mil Tritu.árboles en pie, ø<10 cm.h<6m d<750 pies/ha pendiente<=30% 1.122,8500
91 F08175 mil Tritu.árboles en pie, ø<10 cm.h<6m d<750 pies/ha pendiente >30 % 2.775,3000
92 F08176 mil Tritu.árboles en pie, ø<10 cm.h<6m d>750 pies/ha pendiente <=30% 792,6000
93 F08177 mil Tritu.árboles en pie, ø<10 cm.h<6m d>750 pies/ha pendiente >30% 2.018,4000
94 F08178 mil Tritu.árboles en pie, ø10-20cm.h<6 d<750 pies/ha pendiente <=30% 2.245,7000
95 F08179 mil Tritu.árboles en pie, ø10-20cm.h<6 d<750 pies/ha pendiente >30% 5.550,6000
96 F08180 mil Tritu.árboles en pie, ø10-20cm.h<6 d>750 pies/ha pendiente <=30% 1.849,4000
97 F08181 mil Tritu.árboles en pie, ø10-20cm.h<6 d>750 pies/ha pendiente >30% 4.541,4000
Texto
     Los precios de este capítulo no incluyen el desplazamiento del personal al tajo, debiéndose valorar aparte.
© TRAGSA Empresa de Transformación Agraria, S.A.: A-28476208