...
  • Datos generales
  • Datos generales
TARIFAS TRAGSA 2020-Actuaciones no sujetas Tragsatec Resto >TRABAJOS FORESTALES Y MEDIOAMBIENTALES >TRATAMIENTOS DE RESIDUOS FORESTALES
Código
F08
Ud
Resumen
TRATAMIENTOS DE RESIDUOS FORESTALES
CanPres
Pres
ImpPres
1 F08086 ha Rec.apilado residuos p/roza-desbr.den.<8 t, pendiente <30% 395,3300
2 F08087 ha Rec.apilado residuos p/roza-desbr.den.<8 t, pendiente 30-50% 434,8600
3 F08088 ha Rec.apilado residuos p/roza-desbr.den.<8 t, pendiente >50% 474,3900
4 F08089 ha Rec.apilado residuos p/roza-desbr.den.8-15 t, pendiente <30% 947,1500
5 F08090 ha Rec.apilado residuos p/roza-desbr.den.8-15 t, pendiente 30-50% 1.042,6800
6 F08091 ha Rec.apilado residuos p/roza-desbr.den.8-15 t, pendiente >50% 1.136,5400
7 F08092 ha Rec.apilado residuos p/roza-desbr.den.15-25 t, pendiente <30% 1.317,7400
8 F08093 ha Rec.apilado residuos p/roza-desbr.den. 15-25 t, pendiente 30-50 1.449,5200
9 F08094 ha Rec.apilado residuos p/roza-desbr.den.15-25 t, pendiente >50% 1.581,2900
10 F08095 ha Rec.apilado residuos p/roza-desbr.den.25-35 t, pendiente <30% 1.482,4600
11 F08096 ha Rec.apilado residuos p/roza-desbr.den.25-35 t, pendiente 30-50 1.630,7000
12 F08097 ha Rec.apilado residuos p/roza-desbr.den.25-35 t, pendiente >50% 1.778,9600
13 F08098 ha Rec.apilado residuos p/poda den.<8 t, pendiente <30% 263,5500
14 F08099 ha Rec.apilado residuos p/poda den.<8 t, pendiente 30-50% 289,9000
15 F08100 ha Rec.apilado residuos p/poda den.<8 t, pendiente >50% 316,2600
16 F08101 ha Rec.apilado residuos p/poda den.8-15 t, pendiente <30% 662,9800
17 F08102 ha Rec.apilado residuos p/poda den.8-15 t, pendiente 30-50% 729,7100
18 F08103 ha Rec.apilado residuos p/poda den.8-15 t, pendiente >50% 795,5900
19 F08104 ha Rec.apilado residuos p/poda den.15-25 t, pendiente <30% 1.008,7500
20 F08105 ha Rec.apilado residuos p/poda den.15-25 t, pendiente 30-50% 1.087,1300
21 F08106 ha Rec.apilado residuos p/poda den.15-25 t, pendiente >50% 1.185,9600
22 F08107 ha Rec.apilado residuos p/poda den.25-35 t, pendiente <30% 1.235,3800
23 F08108 ha Rec.apilado residuos p/poda den.25-35 t, pendiente 30-50% 1.358,9400
24 F08109 ha Rec.apilado residuos p/poda den.25-35 t, pendiente >50% 1.482,4600
25 F08110 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den.<15 t, pendiente <30% 395,3300
26 F08111 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den.<15t, pendiente 30-50% 434,8600
27 F08112 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den.<15 t, pendiente >50% 474,3900
28 F08113 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den.15-25 t, pendiente <30% 905,9400
29 F08114 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den 15-25 t, pendiente 30-50% 996,5600
30 F08115 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den.15-25 t, pendiente >50% 1.087,1300
31 F08116 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den.25-35 t, pendiente <30% 1.235,3800
32 F08117 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den.25-35 t, pendiente 30-50% 1.358,9400
33 F08118 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den.25-35 t, pendiente >50% 1.502,9100
34 F08119 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den.35-45 t, pendiente <30% 1.317,7400
35 F08120 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den.35-45 t, pendiente 30-50% 1.449,5200
36 F08121 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den.35-45 t, pendiente >50% 1.581,2900
37 F08122 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den.>45 t, pendiente <30% 1.647,1800
38 F08123 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den.>45 t, pendiente 30-50% 1.811,9000
39 F08124 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den.>45 t, pendiente >50% 1.976,6200
40 F08125 ha Rec.apilado residuos combinado den.<8 t, pendiente <30% 263,5500
41 F08126 ha Rec.apilado residuos combinado den.<8 t, pendiente 30-50% 289,9000
42 F08127 ha Rec.apilado residuos combinado den.<8 t, pendiente >50% 316,2600
43 F08128 ha Rec.apilado residuos combinado den.8-15 t, pendiente <30% 700,0600
44 F08129 ha Rec.apilado residuos combinado den.8-15 t, pendiente 30-50% 770,8700
45 F08130 ha Rec.apilado residuos combinado den.8-15 t, pendiente >50% 899,3500
46 F08131 ha Rec.apilado residuos combinado den.15-25 t, pendiente <30% 1.059,1500
47 F08132 ha Rec.apilado residuos combinado den.15-25 t, pendiente 30-50% 1.164,5700
48 F08133 ha Rec.apilado residuos combinado den.15-25 t, pendiente >50% 1.271,6200
49 F08134 ha Rec.apilado residuos combinado den.25-35 t, pendiente <30% 1.301,2600
50 F08135 ha Rec.apilado residuos combinado den.25-35 t, pendiente 30-50% 1.431,4100
51 F08136 ha Rec.apilado residuos combinado den.25-35 t, pendiente >50% 1.561,5200
52 F08137 ha Rec.apilado residuos combinado den.35-45 t, pendiente <30% 1.597,7600
53 F08138 ha Rec.apilado residuos combinado den.35-45 t, pendiente 30-50% 1.757,5600
54 F08139 ha Rec.apilado residuos combinado den.35-45 t, pendiente >50% 1.917,3200
55 F08140 ha Rec.apilado residuos combinado den.>45 t, pendiente <30% 1.844,8400
56 F08141 ha Rec.apilado residuos combinado den.>45 t, pendiente 30-50% 2.029,3300
57 F08142 ha Rec.apilado residuos combinado den.>45 t, pendiente >50% 2.213,8200
58 F08143 ha Rec.apilado residuos Fayal-brezal D.pista < 20 m 1.544,2500
59 F08144 ha Rec.apilado residuos Fayal-brezal D.pista < 8 m 514,7500
60 F08145 ha Quema residuos, densidad <= 8 t/ha 205,9000
61 F08146 ha Quema residuos, densidad >8-<=15 t/ha 592,9900
62 F08147 ha Quema residuos, densidad >15-<=25 t/ha 1.029,5000
63 F08148 ha Quema residuos, densidad >25-<=35 t/ha 1.544,2500
64 F08149 ha Quema residuos, densidad >35-<=45 t/ha 2.059,0100
65 F08150 ha Quema residuos, densidad > 45 t/ha 2.573,7500
66 F08282 h Cuadrilla de vigilancia de quemas controladas 82,3300
67 F08151 t Astillado residuos forestales apilados 110,7200
68 F08152 ha Elim.residuos con astilladora, den.residuos 35-50 t/ha 5.412,1500
69 F08153 ha Elim.residuos con astilladora, den.residuos 25-35 t/ha 3.819,8200
70 F08154 ha Elim.residuos con astilladora, den.residuos 15-25 t/ha 2.546,5600
71 F08155 ha Elim.residuos con astilladora, den.residuos 8-15 t/ha 1.469,7400
72 F08156 ha Elim.residuos con astilladora, den.residuos < 8 t/ha 1.018,6300
73 F08157 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente < 10% 379,7500
74 F08158 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente 10-20% 607,6000
75 F08159 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente 20-30% 721,5100
76 F08160 ha Elim.residuos con desbrozadora den.8-20 t/ha, pendiente <10% 455,7000
77 F08161 ha Elim.residuos con desbrozadora den.8-20 t, pendiente 10-20% 729,1200
78 F08162 ha Elim.residuos con desbrozadora den.8-20 t, pendiente 20-30% 865,8300
79 F08163 ha Elim.residuos con desbrozadora den.20-35 t, pendiente <10% 531,6500
80 F08164 ha Elim.residuos con desbrozadora den.20-35 t, pendiente 10-20% 850,6500
81 F08165 ha Elim.residuos con desbrozadora den.20-35t, pendiente 20-30% 1.010,1300
82 F08166 ha Eliminación residuos podas de choperas, altura <= 2 m 82,3700
83 F08167 ha Eliminación residuos podas de choperas, altura >2-<=3 m 164,7200
84 F08168 ha Eliminación residuos podas de choperas, altura >3-<=4 m 164,7200
85 F08169 ha Eliminación residuos podas de choperas, altura >4-<=6 m 205,9000
86 F08170 ha Eliminación residuos podas de choperas, altura >6-<=8 m 205,9000
87 F08171 ha Tritu.residuos forestales grandes dimensiones dens. < 15 t/ha 316,6600
88 F08172 ha Tritu.residuos forestales grandes dimensiones dens.15-30 t/ha 527,7600
89 F08173 ha Tritu.residuos forestales grandes dimensiones dens. > 30 t/ha 844,4200
90 F08174 mil Tritu.árboles en pie, ø<10 cm.h<6m d<750 pies/ha pendiente<=30% 1.089,5300
91 F08175 mil Tritu.árboles en pie, ø<10 cm.h<6m d<750 pies/ha pendiente >30 % 2.770,9000
92 F08176 mil Tritu.árboles en pie, ø<10 cm.h<6m d>750 pies/ha pendiente <=30% 769,0800
93 F08177 mil Tritu.árboles en pie, ø<10 cm.h<6m d>750 pies/ha pendiente >30% 2.015,2000
94 F08178 mil Tritu.árboles en pie, ø10-20cm.h<6 d<750 pies/ha pendiente <=30% 2.179,0600
95 F08179 mil Tritu.árboles en pie, ø10-20cm.h<6 d<750 pies/ha pendiente >30% 5.541,8000
96 F08180 mil Tritu.árboles en pie, ø10-20cm.h<6 d>750 pies/ha pendiente <=30% 1.794,5200
97 F08181 mil Tritu.árboles en pie, ø10-20cm.h<6 d>750 pies/ha pendiente >30% 4.534,2000
Texto
     Los precios de este capítulo no incluyen el desplazamiento del personal al tajo, debiéndose valorar aparte.
© TRAGSA Empresa de Transformación Agraria, S.A.: A-28476208