...
  • Datos generales
  • Datos generales
TARIFAS TRAGSA 2022-Actuaciones no sujetas Tragsatec Resto >TRABAJOS FORESTALES Y MEDIOAMBIENTALES >TRATAMIENTOS DE RESIDUOS FORESTALES
Código
F08
Ud
Resumen
TRATAMIENTOS DE RESIDUOS FORESTALES
CanPres
1,0000
Pres
ImpPres
1 F08086 ha Rec.apilado residuos p/roza-desbr.den.<8 t, pendiente <30% 412,3900
2 F08087 ha Rec.apilado residuos p/roza-desbr.den.<8 t, pendiente 30-50% 453,6300
3 F08088 ha Rec.apilado residuos p/roza-desbr.den.<8 t, pendiente >50% 494,8700
4 F08089 ha Rec.apilado residuos p/roza-desbr.den.8-15 t, pendiente <30% 988,0300
5 F08090 ha Rec.apilado residuos p/roza-desbr.den.8-15 t, pendiente 30-50% 1.087,6900
6 F08091 ha Rec.apilado residuos p/roza-desbr.den.8-15 t, pendiente >50% 1.185,6000
7 F08092 ha Rec.apilado residuos p/roza-desbr.den.15-25 t, pendiente <30% 1.374,6200
8 F08093 ha Rec.apilado residuos p/roza-desbr.den. 15-25 t, pendiente 30-50 1.512,0800
9 F08094 ha Rec.apilado residuos p/roza-desbr.den.15-25 t, pendiente >50% 1.649,5500
10 F08095 ha Rec.apilado residuos p/roza-desbr.den.25-35 t, pendiente <30% 1.546,4500
11 F08096 ha Rec.apilado residuos p/roza-desbr.den.25-35 t, pendiente 30-50 1.701,0900
12 F08097 ha Rec.apilado residuos p/roza-desbr.den.25-35 t, pendiente >50% 1.855,7400
13 F08098 ha Rec.apilado residuos p/poda den.<8 t, pendiente <30% 274,9300
14 F08099 ha Rec.apilado residuos p/poda den.<8 t, pendiente 30-50% 302,4200
15 F08100 ha Rec.apilado residuos p/poda den.<8 t, pendiente >50% 329,9200
16 F08101 ha Rec.apilado residuos p/poda den.8-15 t, pendiente <30% 691,5900
17 F08102 ha Rec.apilado residuos p/poda den.8-15 t, pendiente 30-50% 761,2000
18 F08103 ha Rec.apilado residuos p/poda den.8-15 t, pendiente >50% 829,9400
19 F08104 ha Rec.apilado residuos p/poda den.15-25 t, pendiente <30% 1.052,2700
20 F08105 ha Rec.apilado residuos p/poda den.15-25 t, pendiente 30-50% 1.134,0600
21 F08106 ha Rec.apilado residuos p/poda den.15-25 t, pendiente >50% 1.237,1500
22 F08107 ha Rec.apilado residuos p/poda den.25-35 t, pendiente <30% 1.288,7000
23 F08108 ha Rec.apilado residuos p/poda den.25-35 t, pendiente 30-50% 1.417,6000
24 F08109 ha Rec.apilado residuos p/poda den.25-35 t, pendiente >50% 1.546,4500
25 F08110 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den.<15 t, pendiente <30% 412,3900
26 F08111 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den.<15t, pendiente 30-50% 453,6300
27 F08112 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den.<15 t, pendiente >50% 494,8700
28 F08113 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den.15-25 t, pendiente <30% 945,0400
29 F08114 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den 15-25 t, pendiente 30-50% 1.039,5700
30 F08115 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den.15-25 t, pendiente >50% 1.134,0600
31 F08116 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den.25-35 t, pendiente <30% 1.288,7000
32 F08117 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den.25-35 t, pendiente 30-50% 1.417,6000
33 F08118 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den.25-35 t, pendiente >50% 1.567,7600
34 F08119 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den.35-45 t, pendiente <30% 1.374,6200
35 F08120 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den.35-45 t, pendiente 30-50% 1.512,0800
36 F08121 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den.35-45 t, pendiente >50% 1.649,5500
37 F08122 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den.>45 t, pendiente <30% 1.718,2800
38 F08123 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den.>45 t, pendiente 30-50% 1.890,1100
39 F08124 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den.>45 t, pendiente >50% 2.061,9400
40 F08125 ha Rec.apilado residuos combinado den.<8 t, pendiente <30% 274,9300
41 F08126 ha Rec.apilado residuos combinado den.<8 t, pendiente 30-50% 302,4200
42 F08127 ha Rec.apilado residuos combinado den.<8 t, pendiente >50% 329,9200
43 F08128 ha Rec.apilado residuos combinado den.8-15 t, pendiente <30% 730,2800
44 F08129 ha Rec.apilado residuos combinado den.8-15 t, pendiente 30-50% 804,1400
45 F08130 ha Rec.apilado residuos combinado den.8-15 t, pendiente >50% 938,1700
46 F08131 ha Rec.apilado residuos combinado den.15-25 t, pendiente <30% 1.104,8600
47 F08132 ha Rec.apilado residuos combinado den.15-25 t, pendiente 30-50% 1.214,8400
48 F08133 ha Rec.apilado residuos combinado den.15-25 t, pendiente >50% 1.326,5100
49 F08134 ha Rec.apilado residuos combinado den.25-35 t, pendiente <30% 1.357,4300
50 F08135 ha Rec.apilado residuos combinado den.25-35 t, pendiente 30-50% 1.493,2100
51 F08136 ha Rec.apilado residuos combinado den.25-35 t, pendiente >50% 1.628,9300
52 F08137 ha Rec.apilado residuos combinado den.35-45 t, pendiente <30% 1.666,7300
53 F08138 ha Rec.apilado residuos combinado den.35-45 t, pendiente 30-50% 1.833,4200
54 F08139 ha Rec.apilado residuos combinado den.35-45 t, pendiente >50% 2.000,0800
55 F08140 ha Rec.apilado residuos combinado den.>45 t, pendiente <30% 1.924,4700
56 F08141 ha Rec.apilado residuos combinado den.>45 t, pendiente 30-50% 2.116,9200
57 F08142 ha Rec.apilado residuos combinado den.>45 t, pendiente >50% 2.309,3700
58 F08143 ha Rec.apilado residuos Fayal-brezal D.pista < 20 m 1.610,9100
59 F08144 ha Rec.apilado residuos Fayal-brezal D.pista < 8 m 536,9700
60 F08145 ha Quema residuos, densidad <= 8 t/ha 214,7900
61 F08146 ha Quema residuos, densidad >8-<=15 t/ha 618,5900
62 F08147 ha Quema residuos, densidad >15-<=25 t/ha 1.073,9400
63 F08148 ha Quema residuos, densidad >25-<=35 t/ha 1.610,9100
64 F08149 ha Quema residuos, densidad >35-<=45 t/ha 2.147,8800
65 F08150 ha Quema residuos, densidad > 45 t/ha 2.684,8400
66 F08282 h Cuadrilla de vigilancia de quemas controladas 85,5000
67 F08151 t Astillado residuos forestales apilados 119,2700
68 F08152 ha Elim.residuos con astilladora, den.residuos 35-50 t/ha 5.829,9700
69 F08153 ha Elim.residuos con astilladora, den.residuos 25-35 t/ha 4.114,6700
70 F08154 ha Elim.residuos con astilladora, den.residuos 15-25 t/ha 2.743,1200
71 F08155 ha Elim.residuos con astilladora, den.residuos 8-15 t/ha 1.582,9000
72 F08156 ha Elim.residuos con astilladora, den.residuos < 8 t/ha 1.097,2500
73 F08157 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente < 10% 413,5400
74 F08158 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente 10-20% 661,6700
75 F08159 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente 20-30% 785,7200
76 F08160 ha Elim.residuos con desbrozadora den.8-20 t/ha, pendiente <10% 496,2600
77 F08161 ha Elim.residuos con desbrozadora den.8-20 t, pendiente 10-20% 794,0000
78 F08162 ha Elim.residuos con desbrozadora den.8-20 t, pendiente 20-30% 942,8800
79 F08163 ha Elim.residuos con desbrozadora den.20-35 t, pendiente <10% 578,9600
80 F08164 ha Elim.residuos con desbrozadora den.20-35 t, pendiente 10-20% 926,3300
81 F08165 ha Elim.residuos con desbrozadora den.20-35t, pendiente 20-30% 1.100,0100
82 F08166 ha Eliminación residuos podas de choperas, altura <= 2 m 85,9200
83 F08167 ha Eliminación residuos podas de choperas, altura >2-<=3 m 171,8300
84 F08168 ha Eliminación residuos podas de choperas, altura >3-<=4 m 171,8300
85 F08169 ha Eliminación residuos podas de choperas, altura >4-<=6 m 214,7900
86 F08170 ha Eliminación residuos podas de choperas, altura >6-<=8 m 214,7900
87 F08171 ha Tritu.residuos forestales grandes dimensiones dens. < 15 t/ha 322,4200
88 F08172 ha Tritu.residuos forestales grandes dimensiones dens.15-30 t/ha 537,3600
89 F08173 ha Tritu.residuos forestales grandes dimensiones dens. > 30 t/ha 859,7800
90 F08174 mil Tritu.árboles en pie, ø<10 cm.h<6m d<750 pies/ha pendiente<=30% 1.161,2700
91 F08175 mil Tritu.árboles en pie, ø<10 cm.h<6m d<750 pies/ha pendiente >30 % 3.076,7000
92 F08176 mil Tritu.árboles en pie, ø<10 cm.h<6m d>750 pies/ha pendiente <=30% 819,7200
93 F08177 mil Tritu.árboles en pie, ø<10 cm.h<6m d>750 pies/ha pendiente >30% 2.237,6000
94 F08178 mil Tritu.árboles en pie, ø10-20cm.h<6 d<750 pies/ha pendiente <=30% 2.322,5400
95 F08179 mil Tritu.árboles en pie, ø10-20cm.h<6 d<750 pies/ha pendiente >30% 6.153,4000
96 F08180 mil Tritu.árboles en pie, ø10-20cm.h<6 d>750 pies/ha pendiente <=30% 1.912,6800
97 F08181 mil Tritu.árboles en pie, ø10-20cm.h<6 d>750 pies/ha pendiente >30% 5.034,6000
Texto
     Los precios de este capítulo no incluyen el desplazamiento del personal al tajo, debiéndose valorar aparte.
© TRAGSA Empresa de Transformación Agraria, S.A.: A-28476208