...
  • Datos generales
  • Datos generales
TARIFAS TRAGSA 2022-Actuaciones no sujetas Tragsa Resto >GESTIÓN DE RESIDUOS >GESTIÓN DE RESIDUOS
Código
G01
Ud
Resumen
GESTIÓN DE RESIDUOS
CanPres
1,0000
Pres
ImpPres
1 G01001 Balsa de decantación de residuos 77,2900
2 G01002 mes Alquiler contenedor RCD 6 m³ 70,5400
3 G01003 mes Alquiler contenedor RCD 8 m³ 75,9600
4 G01004 ud Cambio/entrega contenedor 10 km 46,5300
5 G01005 ud Cambio/entrega contenedor 20 km 60,3100
6 G01006 ud Cambio/entrega contenedor 50 km 87,8800
7 G01007 ud Cambio/entrega contenedor 75 km 108,1300
8 G01008 ud Cambio/entrega contenedor 100 km 123,2100
9 G01009 ud Bidón residuos peligrosos de 25 l 10,1200
10 G01010 ud Bidón residuos peligrosos de 60 l 17,2800
11 G01011 ud Bidón residuos peligrosos de 120 l 27,5400
12 G01012 ud Bidón residuos peligrosos de 220 l 41,0600
13 G01013 Clasificación de RCDs inertes por medios manuales 13,6100
14 G01014 Clasificación de RCDs metales por medios manuales 27,2300
© TRAGSA Empresa de Transformación Agraria, S.A.: A-28476208