...
  • Datos generales
  • Datos generales
TARIFAS TRAGSA 2018-Actuaciones no sujetas Tragsa Resto >PRECIOS SIMPLES DE LOS RECURSOS >MAQUINARIA >MAQUINARIA AUTOPROPULSADA O PRINCIPAL
Código
M01
Ud
Resumen
MAQUINARIA AUTOPROPULSADA O PRINCIPAL
CanPres
Pres
ImpPres
1 M01001 h Camión 71/100 CV 30,11
2 M01002 h Camión 101/130 CV 35,26
3 M01003 h Camión 131/160 CV 37,73
4 M01004 h Camión 161/190 CV 41,30
5 M01005 h Camión 191/240 CV 43,59
6 M01006 h Camión 241/310 CV 50,48
7 M01007 h Camión 241/310 CV con grúa 50,93
8 M01008 h Camión 400 CV. Tipo bañera, hasta 30 t 67,66
9 M01009 h Camión cisterna riego agua 101/130 CV 37,15
10 M01010 h Camión cisterna riego agua 131/160 CV 39,23
11 M01011 h Camión cisterna riego agua 161/190 CV 40,84
12 M01012 h Camión cisterna riego agua 191/240 CV 47,18
13 M01013 h Camión cisterna riego agua 241/310 CV 50,77
14 M01014 h Camión cisterna riego asfáltico 161/190 CV 12000 l 43,93
15 M01015 h Camión cisterna riego asfáltico 241/310 CV 12000 l 52,83
16 M01016 h Camión tractor, hasta 20 t, con plataforma 37,58
17 M01017 h Camión tractor, 21 a 25 t, con plataforma 50,96
18 M01018 h Camión tractor, 26 a 30 t, con plataforma 56,89
19 M01019 h Camión tractor, 31 a 35 t, con plataforma 61,01
20 M01114 h Camión tractor, 36 a 40 t, con plataforma 62,30
21 M01020 h Camión volquete grúa 101/130 CV 32,53
22 M01021 h Camión volquete grúa 131/160 CV 41,32
23 M01022 h Camión volquete grúa 161/190 CV 44,57
24 M01023 h Camión volquete grúa 161/190 CV, todoterreno 45,48
25 M01024 h Camión volquete grúa 161/190 CV, transporte animales (RAM) 45,24
26 M01025 h Camión volquete grúa 191/240 CV 47,14
27 M01026 h Camión volquete grúa 191/240 CV, todoterreno 48,85
28 M01027 h Camión volquete grúa 191/240 CV, transporte animales (RAM) 51,05
29 M01028 h Camión volquete grúa 241/310 CV 55,33
30 M01029 h Camión volquete grúa 310/400 CV, todoterreno 60,48
31 M01030 h Camión furgón isotermo 131/160 CV 35,93
32 M01031 h Camión todoterreno 191/240 CV, lucha contra incendios 59,36
33 M01032 h Dumper de obra, 1500 l 31,44
34 M01033 h Dumper de obra, 2500 l 38,47
35 M01034 h Tractor orugas 51/70 CV 49,22
36 M01035 h Tractor orugas 71/100 CV 53,28
37 M01036 h Tractor orugas 101/130 CV 66,97
38 M01037 h Tractor orugas 131/150 CV 69,24
39 M01038 h Tractor orugas 151/170 CV 74,99
40 M01039 h Tractor orugas 171/190 CV 79,03
41 M01040 h Tractor orugas 191/240 CV 95,97
42 M01041 h Tractor orugas 241/310 CV 98,83
43 M01042 h Tractor ruedas hasta 50 CV 30,11
44 M01043 h Tractor ruedas 51/70 CV 31,83
45 M01044 h Tractor ruedas 71/100 CV 35,54
46 M01045 h Tractor ruedas 101/125 CV 39,51
47 M01046 h Tractor ruedas 125/150 CV 41,54
48 M01047 h Tractor ruedas 151/170 CV 52,63
49 M01115 h Tractor ruedas 171/200 CV 63,60
50 M01048 h Pala cargadora oruga 101/130 CV 75,68
51 M01049 h Pala cargadora oruga 131/160 CV 81,29
52 M01050 h Pala cargadora oruga 220/250 CV 116,76
53 M01051 h Minicargadora ruedas 31/70 CV 41,74
54 M01052 h Pala cargadora ruedas 101/130 CV 54,01
55 M01053 h Pala cargadora ruedas 131/160 CV 57,23
56 M01054 h Retrocargo 31/70 CV, Cazo: 0,6-0,16 m³ 35,61
57 M01055 h Retrocargo 71/100 CV, Cazo: 0,9-0,18 m³ 39,96
58 M01116 h Minirretroexcavadora oruga hasta 50 CV 39,69
59 M01056 h Retroexcavadora oruga hidráulica 51/70 CV 40,44
60 M01057 h Retroexcavadora oruga hidráulica 71/100 CV 54,72
61 M01058 h Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 65,92
62 M01059 h Retroexcavadora oruga hidráulica 161/190 CV 68,67
63 M01106 h Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV con garra prensora 127,91
64 M01060 h Retroexcavadora oruga hidráulica 161/190 CV con garra prensora 155,45
65 M01061 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 51/70 CV 53,31
66 M01062 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 71/100 CV 55,96
67 M01063 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 101/130 CV 59,13
68 M01064 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV 65,22
69 M01107 h Suplemento a maquinaria en trabajos sumergidos en mar 42,87
70 M01065 h Retroaraña 51/70 CV 67,47
71 M01066 h Retroaraña 71/100 CV 81,00
72 M01067 h Retroaraña 101/130 CV 97,48
73 M01068 h Retroaraña 131/160 CV 108,84
74 M01108 h Skider 70/100 CV 68,02
75 M01069 h Skider 101/130 CV 77,49
76 M01071 h Procesadora forestal 100-120 CV con cabezal 50 cm 55,51
77 M01072 h Procesadora forestal 100-120 CV con cabezal 70 cm 77,02
78 M01073 h Autocargador forestal 101/130 CV 93,33
79 M01109 h Autocargador forestal 151/190 CV 105,88
80 M01074 h Trituradora de residuos motorizada 131/160 CV 72,88
81 M01075 h Astilladora autopropulsada hasta 30 CV 39,76
82 M01076 h Motoniveladora 101/130 CV 66,49
83 M01077 h Motoniveladora 131/160 CV 72,74
84 M01078 h Motoniveladora 161/190 CV 76,28
85 M01079 h Mototraílla autocargable 161/190 CV 133,05
86 M01080 h Compactador neumático 71/100 CV, 20 t 60,18
87 M01081 h Compactador neumático 101/130 CV, 27 t 67,22
88 M01117 h Compactador vibro < 70 CV 49,45
89 M01082 h Compactador vibro 71/100 CV 51,11
90 M01083 h Compactador vibro 101/130 CV 52,87
91 M01084 h Compactador vibro 131/160 CV 53,73
92 M01085 h Compactador pata cabra 191/240 CV 105,17
93 M01118 h Compactador mixto <100 CV 56,30
94 M01086 h Compactador mixto 101/130 CV 57,33
95 M01087 h Estabilizadora multipase 131/160 CV 100,17
96 M01088 h Extendedora aglomerado asfáltico 86,01
97 M01110 h Equipo pintabanda autopropulsado 46,92
98 M01089 h Autohormigonera 71/100 CV, 2000 l 56,41
99 M01119 h Camión hormigonera 6 m³ 55,49
100 M01120 h Autobomba hormigonar 20 m³/h, pluma hasta 32 m 90,44
101 M01121 h Autobomba hormigonar 20 m³/h, pluma 33-36 m 104,79
102 M01122 h Autobomba hormigonar 20 m³/h, pluma 37-42 m 120,32
103 M01123 h Autobomba hormigonar 20 m³/h, pluma 43-52 m 131,37
104 M01090 h Grúa autopropulsada telescópica 101/130 CV, 5 t 22,69
105 M01091 h Grúa autopropulsada telescópica 131/160 CV, 6-12 t 23,04
106 M01092 h Grúa autopropulsada telescópica 191/240 CV, 13-25 t 45,73
107 M01111 h Grúa autopropulsada telescópica, 26-50 t 59,06
108 M01124 h Grúa autopropulsada telescópica, 51-70 t 76,72
109 M01125 h Grúa autopropulsada telescópica, 71-130 t 148,92
110 M01126 h Grúa, 131-150 t 169,63
111 M01127 h Grúa, 151-200 t 203,62
112 M01128 h Grúa, 201-300 t 351,56
113 M01093 h Elevador telescópico 71/100 CV 47,14
114 M01094 h Embarcación a motor 31/60 CV, sin mano de obra 8,04
115 M01095 h Motobarca 71/80 CV 41,90
116 M01112 h Motobarca 81/115 CV 49,18
117 M01113 h Motobarca 116/150 CV 57,98
118 M01096 h Barca rígida poliéster 5 m eslora 50 CV, sin mano de obra 11,99
119 M01097 h Barca semirrígida 5 m eslora 60 CV, sin mano de obra 12,22
120 M01129 h Plataforma elevadora tijera 6 m, sin mano de obra 4,34
121 M01130 h Plataforma elevadora tijera 12 m, sin mano de obra 10,65
122 M01131 h Plataforma elevadora autopropulsada diesel - telescópica o articulada 18 m, sin mano de obra 23,53
123 M01132 h Plataforma elevadora autopropulsada diesel - telescópica o articulada 24 m, sin mano de obra 24,74
© TRAGSA Empresa de Transformación Agraria, S.A.: A-28476208