...
  • Datos generales
  • Datos generales
TARIFAS TRAGSA 2018-Actuaciones no sujetas Tragsa Resto >PRECIOS SIMPLES DE LOS RECURSOS >MAQUINARIA >COMPRESORES Y GRUPOS ELECTRÓGENOS
Código
M04
Ud
Resumen
COMPRESORES Y GRUPOS ELECTRÓGENOS
CanPres
Pres
ImpPres
1 M04001 h Compresor 31/70 CV, dos martillos 34,32
2 M04002 h Compresor 131/160 CV 79,87
3 M04003 h Compresor 191/240 CV 93,88
4 M04004 h Compresor 311/400 CV 114,94
5 M04005 h Compresor 31/70 CV, dos martillos, sin mano de obra 12,35
6 M04006 h Compresor 131/160 CV, sin mano de obra 27,28
7 M04007 h Compresor 191/240 CV, sin mano de obra 41,29
8 M04008 h Compresor 311/400 CV, sin mano de obra 62,35
9 M04036 h Grupo electrógeno hasta 9 CV 38,82
10 M04009 h Grupo electrógeno 10/30 CV 41,28
11 M04010 h Grupo electrógeno 31/70 CV 42,65
12 M04011 h Grupo electrógeno 71/100 CV 46,10
13 M04012 h Grupo electrógeno 101/130 CV 50,95
14 M04013 h Grupo electrógeno 131/160 CV 55,08
15 M04014 h Grupo electrógeno 161/190 CV 57,74
16 M04015 h Grupo electrógeno 191/240 CV 62,07
17 M04016 h Grupo electrógeno 241/310 CV 67,98
18 M04017 h Grupo electrógeno 311/400 CV 75,71
19 M04037 h Grupo electrógeno hasta 9 CV, sin mano de obra 0,90
20 M04018 h Grupo electrógeno 10/30 CV, sin mano de obra 3,35
21 M04019 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 4,72
22 M04020 h Grupo electrógeno 71/100 CV, sin mano de obra 8,17
23 M04021 h Grupo electrógeno 101/130 CV, sin mano de obra 13,03
24 M04022 h Grupo electrógeno 131/160 CV, sin mano de obra 17,16
25 M04023 h Grupo electrógeno 161/190 CV, sin mano de obra 19,81
26 M04024 h Grupo electrógeno 191/240 CV, sin mano de obra 24,15
27 M04025 h Grupo electrógeno 241/310 CV, sin mano de obra 30,05
28 M04026 h Grupo electrógeno 311/400 CV, sin mano de obra 37,78
29 M04027 h Grupo electrógeno hasta 30 CV, larga duración 12,83
30 M04028 h Grupo electrógeno 31/70 CV, larga duración 14,18
31 M04029 h Grupo electrógeno 71/100 CV, larga duración 17,63
32 M04030 h Grupo electrógeno 101/130 CV, larga duración 22,48
33 M04031 h Grupo electrógeno 131/160 CV, larga duración 26,58
34 M04032 h Grupo electrógeno 161/190 CV, larga duración 29,22
35 M04033 h Grupo electrógeno 191/240 CV, larga duración 33,55
36 M04034 h Grupo electrógeno 241/310 CV, larga duración 39,44
37 M04035 h Grupo electrógeno 311/400 CV, larga duración 47,15
© TRAGSA Empresa de Transformación Agraria, S.A.: A-28476208