...
  • Datos generales
  • Datos generales
TARIFAS TRAGSA 2018-Actuaciones no sujetas (Trgsatec Resto) >PRECIOS COMPUESTOS O DE EJECUCIÓN >TRABAJOS FORESTALES Y MEDIOAMBIENTALES >TRATAMIENTOS DE RESIDUOS FORESTALES
Código
F08
Ud
Resumen
TRATAMIENTOS DE RESIDUOS FORESTALES
CanPres
Pres
ImpPres
1 F08086 ha Rec.apilado residuos p/roza-desbr.den.<8 t, pendiente <30% 340,46
2 F08087 ha Rec.apilado residuos p/roza-desbr.den.<8 t, pendiente 30-50% 374,51
3 F08088 ha Rec.apilado residuos p/roza-desbr.den.<8 t, pendiente >50% 408,56
4 F08089 ha Rec.apilado residuos p/roza-desbr.den.8-15 t, pendiente <30% 815,70
5 F08090 ha Rec.apilado residuos p/roza-desbr.den.8-15 t, pendiente 30-50% 897,97
6 F08091 ha Rec.apilado residuos p/roza-desbr.den.8-15 t, pendiente >50% 978,82
7 F08092 ha Rec.apilado residuos p/roza-desbr.den.15-25 t, pendiente <30% 1.134,86
8 F08093 ha Rec.apilado residuos p/roza-desbr.den. 15-25 t, pendiente 30-50 1.248,35
9 F08094 ha Rec.apilado residuos p/roza-desbr.den.15-25 t, pendiente >50% 1.361,84
10 F08095 ha Rec.apilado residuos p/roza-desbr.den.25-35 t, pendiente <30% 1.276,72
11 F08096 ha Rec.apilado residuos p/roza-desbr.den.25-35 t, pendiente 30-50 1.404,40
12 F08097 ha Rec.apilado residuos p/roza-desbr.den.25-35 t, pendiente >50% 1.532,07
13 F08098 ha Rec.apilado residuos p/poda den.<8 t, pendiente <30% 226,98
14 F08099 ha Rec.apilado residuos p/poda den.<8 t, pendiente 30-50% 249,68
15 F08100 ha Rec.apilado residuos p/poda den.<8 t, pendiente >50% 272,37
16 F08101 ha Rec.apilado residuos p/poda den.8-15 t, pendiente <30% 570,96
17 F08102 ha Rec.apilado residuos p/poda den.8-15 t, pendiente 30-50% 628,44
18 F08103 ha Rec.apilado residuos p/poda den.8-15 t, pendiente >50% 685,18
19 F08104 ha Rec.apilado residuos p/poda den.15-25 t, pendiente <30% 868,82
20 F08105 ha Rec.apilado residuos p/poda den.15-25 t, pendiente 30-50% 936,26
21 F08106 ha Rec.apilado residuos p/poda den.15-25 t, pendiente >50% 1.021,37
22 F08107 ha Rec.apilado residuos p/poda den.25-35 t, pendiente <30% 1.063,93
23 F08108 ha Rec.apilado residuos p/poda den.25-35 t, pendiente 30-50% 1.170,35
24 F08109 ha Rec.apilado residuos p/poda den.25-35 t, pendiente >50% 1.276,72
25 F08110 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den.<15 t, pendiente <30% 340,46
26 F08111 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den.<15t, pendiente 30-50% 374,51
27 F08112 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den.<15 t, pendiente >50% 408,56
28 F08113 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den.15-25 t, pendiente <30% 780,21
29 F08114 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den 15-25 t, pendiente 30-50% 858,26
30 F08115 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den.15-25 t, pendiente >50% 936,26
31 F08116 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den.25-35 t, pendiente <30% 1.063,93
32 F08117 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den.25-35 t, pendiente 30-50% 1.170,35
33 F08118 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den.25-35 t, pendiente >50% 1.294,40
34 F08119 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den.35-45 t, pendiente <30% 1.134,86
35 F08120 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den.35-45 t, pendiente 30-50% 1.248,35
36 F08121 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den.35-45 t, pendiente >50% 1.361,84
37 F08122 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den.>45 t, pendiente <30% 1.418,58
38 F08123 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den.>45 t, pendiente 30-50% 1.560,44
39 F08124 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den.>45 t, pendiente >50% 1.702,30
40 F08125 ha Rec.apilado residuos combinado den.<8 t, pendiente <30% 226,98
41 F08126 ha Rec.apilado residuos combinado den.<8 t, pendiente 30-50% 249,68
42 F08127 ha Rec.apilado residuos combinado den.<8 t, pendiente >50% 272,37
43 F08128 ha Rec.apilado residuos combinado den.8-15 t, pendiente <30% 602,91
44 F08129 ha Rec.apilado residuos combinado den.8-15 t, pendiente 30-50% 663,89
45 F08130 ha Rec.apilado residuos combinado den.8-15 t, pendiente >50% 774,54
46 F08131 ha Rec.apilado residuos combinado den.15-25 t, pendiente <30% 912,16
47 F08132 ha Rec.apilado residuos combinado den.15-25 t, pendiente 30-50% 1.002,95
48 F08133 ha Rec.apilado residuos combinado den.15-25 t, pendiente >50% 1.095,14
49 F08134 ha Rec.apilado residuos combinado den.25-35 t, pendiente <30% 1.120,68
50 F08135 ha Rec.apilado residuos combinado den.25-35 t, pendiente 30-50% 1.232,76
51 F08136 ha Rec.apilado residuos combinado den.25-35 t, pendiente >50% 1.344,82
52 F08137 ha Rec.apilado residuos combinado den.35-45 t, pendiente <30% 1.376,02
53 F08138 ha Rec.apilado residuos combinado den.35-45 t, pendiente 30-50% 1.513,65
54 F08139 ha Rec.apilado residuos combinado den.35-45 t, pendiente >50% 1.651,23
55 F08140 ha Rec.apilado residuos combinado den.>45 t, pendiente <30% 1.588,81
56 F08141 ha Rec.apilado residuos combinado den.>45 t, pendiente 30-50% 1.747,70
57 F08142 ha Rec.apilado residuos combinado den.>45 t, pendiente >50% 1.906,58
58 F08143 ha Rec.apilado residuos Fayal-brezal D.pista < 20 m 1.329,94
59 F08144 ha Rec.apilado residuos Fayal-brezal D.pista < 8 m 443,31
60 F08145 ha Quema residuos, densidad <= 8 t/ha 177,33
61 F08146 ha Quema residuos, densidad >8-<=15 t/ha 510,70
62 F08147 ha Quema residuos, densidad >15-<=25 t/ha 886,63
63 F08148 ha Quema residuos, densidad >25-<=35 t/ha 1.329,94
64 F08149 ha Quema residuos, densidad >35-<=45 t/ha 1.773,25
65 F08150 ha Quema residuos, densidad > 45 t/ha 2.216,56
66 F08282 h Cuadrilla de vigilancia de quemas controladas 77,65
67 F08151 t Astillado residuos forestales apilados 107,84
68 F08152 ha Elim.residuos con astilladora, den.residuos 35-50 t/ha 5.271,48
69 F08153 ha Elim.residuos con astilladora, den.residuos 25-35 t/ha 3.720,39
70 F08154 ha Elim.residuos con astilladora, den.residuos 15-25 t/ha 2.480,26
71 F08155 ha Elim.residuos con astilladora, den.residuos 8-15 t/ha 1.430,55
72 F08156 ha Elim.residuos con astilladora, den.residuos < 8 t/ha 992,11
73 F08157 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente < 10% 393,96
74 F08158 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente 10-20% 630,34
75 F08159 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente 20-30% 748,52
76 F08160 ha Elim.residuos con desbrozadora den.8-20 t/ha, pendiente <10% 472,76
77 F08161 ha Elim.residuos con desbrozadora den.8-20 t, pendiente 10-20% 756,41
78 F08162 ha Elim.residuos con desbrozadora den.8-20 t, pendiente 20-30% 898,23
79 F08163 ha Elim.residuos con desbrozadora den.20-35 t, pendiente <10% 551,55
80 F08164 ha Elim.residuos con desbrozadora den.20-35 t, pendiente 10-20% 882,47
81 F08165 ha Elim.residuos con desbrozadora den.20-35t, pendiente 20-30% 1.047,93
82 F08166 ha Eliminación residuos podas de choperas, altura <= 2 m 70,93
83 F08167 ha Eliminación residuos podas de choperas, altura >2-<=3 m 141,86
84 F08168 ha Eliminación residuos podas de choperas, altura >3-<=4 m 141,86
85 F08169 ha Eliminación residuos podas de choperas, altura >4-<=6 m 177,33
86 F08170 ha Eliminación residuos podas de choperas, altura >6-<=8 m 177,33
87 F08171 ha Tritu.residuos forestales grandes dimensiones dens. < 15 t/ha 304,45
88 F08172 ha Tritu.residuos forestales grandes dimensiones dens.15-30 t/ha 507,42
89 F08173 ha Tritu.residuos forestales grandes dimensiones dens. > 30 t/ha 811,87
90 F08174 mil Tritu.árboles en pie, ø<10 cm.h<6m d<750 pies/ha pendiente<=30% 1.061,31
91 F08175 mil Tritu.árboles en pie, ø<10 cm.h<6m d<750 pies/ha pendiente >30 % 2.508,88
92 F08176 mil Tritu.árboles en pie, ø<10 cm.h<6m d>750 pies/ha pendiente <=30% 749,16
93 F08177 mil Tritu.árboles en pie, ø<10 cm.h<6m d>750 pies/ha pendiente >30% 1.824,64
94 F08178 mil Tritu.árboles en pie, ø10-20cm.h<6 d<750 pies/ha pendiente <=30% 2.122,62
95 F08179 mil Tritu.árboles en pie, ø10-20cm.h<6 d<750 pies/ha pendiente >30% 5.017,76
96 F08180 mil Tritu.árboles en pie, ø10-20cm.h<6 d>750 pies/ha pendiente <=30% 1.748,04
97 F08181 mil Tritu.árboles en pie, ø10-20cm.h<6 d>750 pies/ha pendiente >30% 4.105,44
Texto

Los precios de este capítulo no incluyen el desplazamiento del personal al tajo, debiéndose valorar aparte.

© TRAGSA Empresa de Transformación Agraria, S.A.: A-28476208