...
  • Datos generales
  • Datos generales
TARIFAS TRAGSA 2022-Actuaciones no sujetas Tragsa Resto >TRABAJOS FORESTALES Y MEDIOAMBIENTALES >TRATAMIENTOS DE RESIDUOS FORESTALES
Código
F08
Ud
Resumen
TRATAMIENTOS DE RESIDUOS FORESTALES
CanPres
1,0000
Pres
ImpPres
1 F08086 ha Rec.apilado residuos p/roza-desbr.den.<8 t, pendiente <30% 439,0800
2 F08087 ha Rec.apilado residuos p/roza-desbr.den.<8 t, pendiente 30-50% 482,9900
3 F08088 ha Rec.apilado residuos p/roza-desbr.den.<8 t, pendiente >50% 526,9000
4 F08089 ha Rec.apilado residuos p/roza-desbr.den.8-15 t, pendiente <30% 1.051,9700
5 F08090 ha Rec.apilado residuos p/roza-desbr.den.8-15 t, pendiente 30-50% 1.158,0700
6 F08091 ha Rec.apilado residuos p/roza-desbr.den.8-15 t, pendiente >50% 1.262,3300
7 F08092 ha Rec.apilado residuos p/roza-desbr.den.15-25 t, pendiente <30% 1.463,5800
8 F08093 ha Rec.apilado residuos p/roza-desbr.den. 15-25 t, pendiente 30-50 1.609,9400
9 F08094 ha Rec.apilado residuos p/roza-desbr.den.15-25 t, pendiente >50% 1.756,3000
10 F08095 ha Rec.apilado residuos p/roza-desbr.den.25-35 t, pendiente <30% 1.646,5300
11 F08096 ha Rec.apilado residuos p/roza-desbr.den.25-35 t, pendiente 30-50 1.811,1800
12 F08097 ha Rec.apilado residuos p/roza-desbr.den.25-35 t, pendiente >50% 1.975,8400
13 F08098 ha Rec.apilado residuos p/poda den.<8 t, pendiente <30% 292,7200
14 F08099 ha Rec.apilado residuos p/poda den.<8 t, pendiente 30-50% 321,9900
15 F08100 ha Rec.apilado residuos p/poda den.<8 t, pendiente >50% 351,2600
16 F08101 ha Rec.apilado residuos p/poda den.8-15 t, pendiente <30% 736,3500
17 F08102 ha Rec.apilado residuos p/poda den.8-15 t, pendiente 30-50% 810,4700
18 F08103 ha Rec.apilado residuos p/poda den.8-15 t, pendiente >50% 883,6500
19 F08104 ha Rec.apilado residuos p/poda den.15-25 t, pendiente <30% 1.120,3700
20 F08105 ha Rec.apilado residuos p/poda den.15-25 t, pendiente 30-50% 1.207,4500
21 F08106 ha Rec.apilado residuos p/poda den.15-25 t, pendiente >50% 1.317,2100
22 F08107 ha Rec.apilado residuos p/poda den.25-35 t, pendiente <30% 1.372,1000
23 F08108 ha Rec.apilado residuos p/poda den.25-35 t, pendiente 30-50% 1.509,3400
24 F08109 ha Rec.apilado residuos p/poda den.25-35 t, pendiente >50% 1.646,5300
25 F08110 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den.<15 t, pendiente <30% 439,0800
26 F08111 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den.<15t, pendiente 30-50% 482,9900
27 F08112 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den.<15 t, pendiente >50% 526,9000
28 F08113 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den.15-25 t, pendiente <30% 1.006,2000
29 F08114 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den 15-25 t, pendiente 30-50% 1.106,8500
30 F08115 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den.15-25 t, pendiente >50% 1.207,4500
31 F08116 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den.25-35 t, pendiente <30% 1.372,1000
32 F08117 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den.25-35 t, pendiente 30-50% 1.509,3400
33 F08118 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den.25-35 t, pendiente >50% 1.669,2200
34 F08119 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den.35-45 t, pendiente <30% 1.463,5800
35 F08120 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den.35-45 t, pendiente 30-50% 1.609,9400
36 F08121 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den.35-45 t, pendiente >50% 1.756,3000
37 F08122 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den.>45 t, pendiente <30% 1.829,4800
38 F08123 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den.>45 t, pendiente 30-50% 2.012,4300
39 F08124 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den.>45 t, pendiente >50% 2.195,3800
40 F08125 ha Rec.apilado residuos combinado den.<8 t, pendiente <30% 292,7200
41 F08126 ha Rec.apilado residuos combinado den.<8 t, pendiente 30-50% 321,9900
42 F08127 ha Rec.apilado residuos combinado den.<8 t, pendiente >50% 351,2600
43 F08128 ha Rec.apilado residuos combinado den.8-15 t, pendiente <30% 777,5400
44 F08129 ha Rec.apilado residuos combinado den.8-15 t, pendiente 30-50% 856,1800
45 F08130 ha Rec.apilado residuos combinado den.8-15 t, pendiente >50% 998,8900
46 F08131 ha Rec.apilado residuos combinado den.15-25 t, pendiente <30% 1.176,3700
47 F08132 ha Rec.apilado residuos combinado den.15-25 t, pendiente 30-50% 1.293,4600
48 F08133 ha Rec.apilado residuos combinado den.15-25 t, pendiente >50% 1.412,3500
49 F08134 ha Rec.apilado residuos combinado den.25-35 t, pendiente <30% 1.445,2800
50 F08135 ha Rec.apilado residuos combinado den.25-35 t, pendiente 30-50% 1.589,8300
51 F08136 ha Rec.apilado residuos combinado den.25-35 t, pendiente >50% 1.734,3500
52 F08137 ha Rec.apilado residuos combinado den.35-45 t, pendiente <30% 1.774,5900
53 F08138 ha Rec.apilado residuos combinado den.35-45 t, pendiente 30-50% 1.952,0800
54 F08139 ha Rec.apilado residuos combinado den.35-45 t, pendiente >50% 2.129,5200
55 F08140 ha Rec.apilado residuos combinado den.>45 t, pendiente <30% 2.049,0100
56 F08141 ha Rec.apilado residuos combinado den.>45 t, pendiente 30-50% 2.253,9200
57 F08142 ha Rec.apilado residuos combinado den.>45 t, pendiente >50% 2.458,8200
58 F08143 ha Rec.apilado residuos Fayal-brezal D.pista < 20 m 1.715,1600
59 F08144 ha Rec.apilado residuos Fayal-brezal D.pista < 8 m 571,7200
60 F08145 ha Quema residuos, densidad <= 8 t/ha 228,6900
61 F08146 ha Quema residuos, densidad >8-<=15 t/ha 658,6200
62 F08147 ha Quema residuos, densidad >15-<=25 t/ha 1.143,4400
63 F08148 ha Quema residuos, densidad >25-<=35 t/ha 1.715,1600
64 F08149 ha Quema residuos, densidad >35-<=45 t/ha 2.286,8800
65 F08150 ha Quema residuos, densidad > 45 t/ha 2.858,6000
66 F08282 h Cuadrilla de vigilancia de quemas controladas 91,0300
67 F08151 t Astillado residuos forestales apilados 126,9900
68 F08152 ha Elim.residuos con astilladora, den.residuos 35-50 t/ha 6.207,3400
69 F08153 ha Elim.residuos con astilladora, den.residuos 25-35 t/ha 4.381,0100
70 F08154 ha Elim.residuos con astilladora, den.residuos 15-25 t/ha 2.920,6900
71 F08155 ha Elim.residuos con astilladora, den.residuos 8-15 t/ha 1.685,3600
72 F08156 ha Elim.residuos con astilladora, den.residuos < 8 t/ha 1.168,2600
73 F08157 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente < 10% 440,3000
74 F08158 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente 10-20% 704,4700
75 F08159 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente 20-30% 836,5400
76 F08160 ha Elim.residuos con desbrozadora den.8-20 t/ha, pendiente <10% 528,3500
77 F08161 ha Elim.residuos con desbrozadora den.8-20 t, pendiente 10-20% 845,3700
78 F08162 ha Elim.residuos con desbrozadora den.8-20 t, pendiente 20-30% 1.003,8600
79 F08163 ha Elim.residuos con desbrozadora den.20-35 t, pendiente <10% 616,4200
80 F08164 ha Elim.residuos con desbrozadora den.20-35 t, pendiente 10-20% 986,2600
81 F08165 ha Elim.residuos con desbrozadora den.20-35t, pendiente 20-30% 1.171,1600
82 F08166 ha Eliminación residuos podas de choperas, altura <= 2 m 91,4800
83 F08167 ha Eliminación residuos podas de choperas, altura >2-<=3 m 182,9500
84 F08168 ha Eliminación residuos podas de choperas, altura >3-<=4 m 182,9500
85 F08169 ha Eliminación residuos podas de choperas, altura >4-<=6 m 228,6900
86 F08170 ha Eliminación residuos podas de choperas, altura >6-<=8 m 228,6900
87 F08171 ha Tritu.residuos forestales grandes dimensiones dens. < 15 t/ha 343,3000
88 F08172 ha Tritu.residuos forestales grandes dimensiones dens.15-30 t/ha 572,1600
89 F08173 ha Tritu.residuos forestales grandes dimensiones dens. > 30 t/ha 915,4600
90 F08174 mil Tritu.árboles en pie, ø<10 cm.h<6m d<750 pies/ha pendiente<=30% 1.236,5800
91 F08175 mil Tritu.árboles en pie, ø<10 cm.h<6m d<750 pies/ha pendiente >30 % 3.276,0200
92 F08176 mil Tritu.árboles en pie, ø<10 cm.h<6m d>750 pies/ha pendiente <=30% 872,8800
93 F08177 mil Tritu.árboles en pie, ø<10 cm.h<6m d>750 pies/ha pendiente >30% 2.382,5600
94 F08178 mil Tritu.árboles en pie, ø10-20cm.h<6 d<750 pies/ha pendiente <=30% 2.473,1600
95 F08179 mil Tritu.árboles en pie, ø10-20cm.h<6 d<750 pies/ha pendiente >30% 6.552,0400
96 F08180 mil Tritu.árboles en pie, ø10-20cm.h<6 d>750 pies/ha pendiente <=30% 2.036,7200
97 F08181 mil Tritu.árboles en pie, ø10-20cm.h<6 d>750 pies/ha pendiente >30% 5.360,7600
Texto
     Los precios de este capítulo no incluyen el desplazamiento del personal al tajo, debiéndose valorar aparte.
© TRAGSA Empresa de Transformación Agraria, S.A.: A-28476208