...
  • Datos generales
  • Datos generales
TARIFAS TRAGSA 2021-Actuaciones no sujetas Tragsa Canarias >TRABAJOS FORESTALES Y MEDIOAMBIENTALES >APROVECHAMIENTOS, CLARAS Y CLAREOS
Código
F06
Ud
Resumen
APROVECHAMIENTOS, CLARAS Y CLAREOS
CanPres
Pres
ImpPres
1 F06216 jor Señalamiento de pies 197,9300
2 F06104 pie Apeo árboles ø normal <=12 cm 0,3900
3 F06105 pie Apeo árboles ø >12-<=20 cm, densidad > 1500 pies/ha 0,6300
4 F06106 pie Apeo árboles ø >12-<=20 cm, densidad >750-<=1500 pies/ha 0,5800
5 F06107 pie Apeo árboles ø >12-<=20 cm, densidad <= 750 pies/ha con matorral 0,5000
6 F06108 pie Apeo árboles ø >12-<=20 cm, densidad <= 750 pies/ha sin matorral 0,4100
7 F06109 pie Apeo árboles ø >20-<=30 cm, densidad > 750 pies/ha 0,9500
8 F06110 pie Apeo árboles ø >20-<=30 cm, densidad <= 750 pies/ha con matorral 0,8700
9 F06111 pie Apeo árboles ø >20-<=30 cm, densidad <= 750 pies/ha sin matorral 0,6000
10 F06112 pie Apeo árboles ø > 30 cm 2,2000
11 F06113 est Tronzado de fustes a árboles de ø <= 12 cm 8,0300
12 F06114 est Tronzado de fustes a árboles de ø >12-<=20 cm 4,1700
13 F06115 est Tronzado de fustes a árboles de ø >20-<=30 cm 2,6700
14 F06116 Tronzado de fustes a árboles de ø > 30 cm 3,2700
15 F06117 est Apilado manual trozas ø <=12 cm sin matorral 10,4300
16 F06118 est Apilado manual trozas ø <=12 cm con matorral 12,3100
17 F06119 est Apilado manual trozas ø >12-<=20 cm sin matorral 5,2200
18 F06120 est Apilado manual trozas ø >12-<=20 cm con matorral 6,8900
19 F06121 est Prep.madera árboles cort, ø <12 cm, pte<=25% 41,9600
20 F06122 est Prep.madera árboles cort, ø <12 cm, pte>25% 51,7400
21 F06123 est Prep.madera árboles cort, ø >12-<=20 cm, d>1500 pte<=25% 25,5500
22 F06124 est Prep.madera árboles cort, ø >12-<=20 cm, d>1500 pte>25% 31,4200
23 F06125 est Prep.madera árboles cort. ø>12-<=20cm, d 750-1500 pte<=25% 19,0300
24 F06126 est Prep.madera árboles cort, ø>12-<=20cm, d 750-1500 pte>25% 23,6200
25 F06127 est Prep.madera árboles cort, ø>12-<=20cm, d<750 con mat.pte<=25% 19,4800
26 F06128 est Prep.madera árboles cort, ø>12-<=20cm, d<750 con mat.pte>25% 24,0400
27 F06129 est Prep.madera árboles cort. ø>12-<=20cm, d<750 sin mat.pte<=25% 18,2200
28 F06130 est Prep.madera árboles cort. ø>12-<=20 cm, d<750 sin mat.pte>25% 22,5600
29 F06131 est Prep.madera árboles cort, ø >20-<=30cm, d>750 pte<=25% 20,4800
30 F06132 est Prep.madera árboles cort, ø >20-<=30cm, d>750 pte > 25% 25,0400
31 F06133 est Prep.madera árboles cort. ø>20-<=30cm, d<750 con mat.pte<=25% 17,0200
32 F06134 est Prep.madera árboles cort. ø>20-<=30cm, d<750 con mat.pte>25% 20,7200
33 F06135 est Prep.madera árboles cort. ø>20-<=30cm, d<750 sin mat.pte<=25% 15,9500
34 F06136 est Prep.madera árboles cort.ø>20-<=30cm, d<750 sin mat. pte>25% 19,4100
35 F06137 est Estéreo madera ø < 12 cm, pendiente < 25% 51,0100
36 F06138 est Estéreo madera ø <= 12 cm, pendiente > 25% 60,8000
37 F06139 est Estéreo madera ø >12-<=20 cm, d>1500 pies/ha. pte<=25 29,7400
38 F06140 est Estéreo madera ø >12-<=20 cm, d>1500 pies/ha. pte>25 35,6100
39 F06141 est Estéreo madera ø >12-<=20 cm, d 750-1500 pies/ha. pte<=25 22,7900
40 F06142 est Estéreo madera ø >12-<=20 cm,d 750-1500 pies/ha.pte>25 27,3500
41 F06143 est Estéreo madera ø >12-<=20 cm,d<750 pies/ha.con mat.pte<25% 22,7900
42 F06144 est Estéreo madera ø >12-<=20 cm,d<750 pies/ha.con mat.pte>25% 27,3500
43 F06145 est Estéreo madera ø >12-<=20 cm,d<750 pies/ha.sin mat.pte<=25% 20,6200
44 F06146 est Estéreo madera ø >12-<=20 cm,d<750pies/ha.sin mat.pte>25% 24,9600
45 F06147 est Estéreo madera ø >20-<=30 cm,d>750pies/ha.pte<=25% 22,4900
46 F06148 est Estéreo madera ø >20-<=30 cm,d>750pies/ha.pte>25% 27,0000
47 F06149 est Estéreo maderaø >20-<=30 cm,d<750 pies/ha.con mat.pendiente <25% 18,7800
48 F06150 est Estéreo maderaø >20-<=30 cm,d<750 pies/ha.con mat.pendiente >25% 22,4900
49 F06151 est Estéreo maderaø >20-<=30 cm,d<750pies/ha.sin mat.pendiente <25% 17,0500
50 F06152 est Estéreo maderaø >20-<=30 cm,d<750pies/ha.sin mat.pendiente >25% 20,5100
51 F06153 est Est. madera ø>12-<=20; pte<25;dramas <6cm dispuestas <1/3fust 12,3800
52 F06154 est Est. madera ø>12-<=20; pte<25;dramas <6cm dispuestas >1/3fust 14,6800
53 F06155 est Est. madera ø>12-<=20; pte<25;drama 6-8cm dispuestas <1/3fust 14,4200
54 F06156 est Est. madera ø>12-<=20; pte<25;drama 6-8cm dispuestas >1/3fust 16,9700
55 F06157 est Est.madera ø>12-<=20; pte 25-50;dramas <6cm dispuestas <1/3fust 13,5700
56 F06158 est Est.madera ø>12-<=20; pte 25-50;dramas <6cm dispuestas >1/3fust 16,0000
57 F06159 est Est.madera ø>12-<=20; pte 25-50;drama 6-8cm dispuestas <1/3fust 15,7000
58 F06160 est Est.madera ø>12-<=20; pte 25-50;drama 6-8cm dispuestas >1/3fust 18,4200
59 F06161 est Est.madera ø>20-<=30; pte<25;dramas <6cm dispuestas <1/3fust 6,5700
60 F06162 est Est.madera ø>20-<=30; pte<25;dramas <6cm dispuestas >1/3fust 7,6700
61 F06163 est Est.madera ø>20-<=30; pte<25;dramas 6-8cm dispuestas <1/3fust 7,6900
62 F06164 est Est.madera ø>20-<=30; pte<25;dramas 6-8cm dispuestas >1/3fust 9,0000
63 F06165 est Est.madera ø>20-<=30; pte25-50;dramas <6cm dispuestas <1/3fust 7,0100
64 F06166 est Est.madera ø>20-<=30; pte25-50;dramas <6cm dispuestas >1/3fust 8,3300
65 F06167 est Est.madera ø>20-<=30; pte25-50;dramas 6-8cm dispuestas <1/3fust 8,4200
66 F06168 est Est.madera ø>20-<=30; pte25-50;dramas 6-8cm dispuestas >1/3fust 9,8600
67 F06169 est Est.madera ø>30-<=45; pte<25;dramas <6cm dispuestas <1/3fust 3,6000
68 F06170 est Est.madera ø>30-<=45; pte<25;dramas <6cm dispuestas >1/3fust 4,1600
69 F06171 est Est.madera ø>30-<=45; pte<25;dramas 6-8cm dispuestas <1/3fust 4,2800
70 F06172 est Est.madera ø>30-<=45; pte<25;dramas 6-8cm dispuestas >1/3fust 5,1300
71 F06173 est Est.madera ø>30-<=45; pte25-50;dramas <6cm dispuestas <1/3fust 3,9400
72 F06174 est Est.madera ø>30-<=45; pte25-50;dramas <6cm dispuestas >1/3fust 4,6000
73 F06175 est Est.madera ø>30-<=45; pte25-50;dramas 6-8cm dispuestas <1/3fust 4,7000
74 F06176 est Est.madera ø>30-<=45; pte25-50;dramas 6-8cm dispuestas >1/3fust 5,5600
75 F06177 Corta coníferas, ø > 30 cm, pendiente <= 25% 17,7200
76 F06178 Corta coníferas, ø > 30 cm pendiente > 25% 20,2000
77 F06179 est Saca mecanizada madera pendiente >30%-<=50% D. <200 m 5,0900
78 F06180 Saca mecanizada madera pendiente >30%-<=50% D. <200 m 8,4800
79 F06181 est Saca mecanizada madera pendiente >30%-<=50% D.200-400 m 7,3800
80 F06182 Saca mecanizada madera pendiente >30%-<=50% D.200-400 m 12,3000
81 F06183 est Saca mecanizada asc.maderaø<12cm.pte>50% D.<200 m 53,5700
82 F06184 est Saca mecanizada asc.maderaø>12-<=20 cm.pte>50% D.<200 m 34,2600
83 F06185 est Saca mecanizada asc.maderaø>20-<=30 cm.pte>50% D.<200 m 17,0900
84 F06188 Saca mecanizada asc.maderaø>30 cm.pte>50% D. < 200 m 20,9800
85 F06191 est Saca mecanizada desc.maderaø<12cm.pte>50% D.<200 m 60,4700
86 F06192 est Saca mecanizada desc.maderaø>12-<=20 cm.pte>50% D.<200 m 37,6500
87 F06193 est Saca mecanizada desc.maderaø>20-<=30 cm.pte>50% D.<200 m 19,7000
88 F06196 Saca mecanizada desc.maderaø>30 cm.pte>50% D. < 200 m 23,9700
89 F06199 est Saca descendente tracción animal, ø >12 cm, pte<50% D<=100 21,0600
90 F06200 est Saca descendente tracción animal, ø >12 cm, pte<50% D.100-200m 29,3000
91 F06214 est Saca descendente tracción animal, ø <=12 cm, pte<50% D<=100 26,1700
92 F06215 est Saca descendente tracción animal, ø <=12 cm, pte<50% D.100-200m 36,3800
93 F06201 Descortezado manual madera coníferas ø >12-<=20 cm 38,6400
94 F06202 Descortezado manual madera coníferas ø >20-<=30 cm 33,4900
95 F06203 Descortezado manual madera coníferas ø > 30 cm 28,0500
96 F06204 est Descortezado mecanizado madera coníferas ø <= 12 cm 11,3800
97 F06205 est Descortezado mecanizado madera coníferas ø >12-<=20 cm 10,2000
98 F06206 est Descortezado mecanizado madera coníferas ø >20-<=30 cm 9,6800
99 F06207 est Apilado mecanizado trozas ø <= 20 cm 2,2400
100 F06208 est Apilado mecanizado trozas ø >20-<=30 cm 1,8900
101 F06209 est Saca mec.madera pte< 30% distancia <200 m 3,3800
102 F06210 Saca mec.madera pte< 30% distancia <200 m 5,7600
103 F06211 est Saca mecanizada madera pte< 30% D. 200-400 m 4,1700
104 F06212 Saca mecanizada madera.pte< 30% D. 200-400 m 6,9800
105 F06213 est Carga madera con grúa 101/130 CV 1,6400
Texto

Los precios de este capítulo no incluyen el desplazamiento del personal al tajo, debiéndose valorar aparte.

© TRAGSA Empresa de Transformación Agraria, S.A.: A-28476208