...
  • Datos generales
  • Datos generales
TARIFAS TRAGSA 2021-Actuaciones no sujetas Tragsa Canarias >TRABAJOS FORESTALES Y MEDIOAMBIENTALES >TRATAMIENTOS DE RESIDUOS FORESTALES
Código
F08
Ud
Resumen
TRATAMIENTOS DE RESIDUOS FORESTALES
CanPres
Pres
ImpPres
1 F08086 ha Rec.apilado residuos p/roza-desbr.den.<8 t, pendiente <30% 400,4900
2 F08087 ha Rec.apilado residuos p/roza-desbr.den.<8 t, pendiente 30-50% 440,5400
3 F08088 ha Rec.apilado residuos p/roza-desbr.den.<8 t, pendiente >50% 480,5900
4 F08089 ha Rec.apilado residuos p/roza-desbr.den.8-15 t, pendiente <30% 959,5100
5 F08090 ha Rec.apilado residuos p/roza-desbr.den.8-15 t, pendiente 30-50% 1.056,2800
6 F08091 ha Rec.apilado residuos p/roza-desbr.den.8-15 t, pendiente >50% 1.151,3900
7 F08092 ha Rec.apilado residuos p/roza-desbr.den.15-25 t, pendiente <30% 1.334,9400
8 F08093 ha Rec.apilado residuos p/roza-desbr.den. 15-25 t, pendiente 30-50 1.468,4300
9 F08094 ha Rec.apilado residuos p/roza-desbr.den.15-25 t, pendiente >50% 1.601,9300
10 F08095 ha Rec.apilado residuos p/roza-desbr.den.25-35 t, pendiente <30% 1.501,8100
11 F08096 ha Rec.apilado residuos p/roza-desbr.den.25-35 t, pendiente 30-50 1.652,0000
12 F08097 ha Rec.apilado residuos p/roza-desbr.den.25-35 t, pendiente >50% 1.802,1700
13 F08098 ha Rec.apilado residuos p/poda den.<8 t, pendiente <30% 266,9900
14 F08099 ha Rec.apilado residuos p/poda den.<8 t, pendiente 30-50% 293,6900
15 F08100 ha Rec.apilado residuos p/poda den.<8 t, pendiente >50% 320,3900
16 F08101 ha Rec.apilado residuos p/poda den.8-15 t, pendiente <30% 671,6300
17 F08102 ha Rec.apilado residuos p/poda den.8-15 t, pendiente 30-50% 739,2400
18 F08103 ha Rec.apilado residuos p/poda den.8-15 t, pendiente >50% 805,9800
19 F08104 ha Rec.apilado residuos p/poda den.15-25 t, pendiente <30% 1.021,8900
20 F08105 ha Rec.apilado residuos p/poda den.15-25 t, pendiente 30-50% 1.101,3200
21 F08106 ha Rec.apilado residuos p/poda den.15-25 t, pendiente >50% 1.201,4500
22 F08107 ha Rec.apilado residuos p/poda den.25-35 t, pendiente <30% 1.251,5000
23 F08108 ha Rec.apilado residuos p/poda den.25-35 t, pendiente 30-50% 1.376,6800
24 F08109 ha Rec.apilado residuos p/poda den.25-35 t, pendiente >50% 1.501,8100
25 F08110 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den.<15 t, pendiente <30% 400,4900
26 F08111 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den.<15t, pendiente 30-50% 440,5400
27 F08112 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den.<15 t, pendiente >50% 480,5900
28 F08113 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den.15-25 t, pendiente <30% 917,7600
29 F08114 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den 15-25 t, pendiente 30-50% 1.009,5600
30 F08115 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den.15-25 t, pendiente >50% 1.101,3200
31 F08116 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den.25-35 t, pendiente <30% 1.251,5000
32 F08117 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den.25-35 t, pendiente 30-50% 1.376,6800
33 F08118 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den.25-35 t, pendiente >50% 1.522,5000
34 F08119 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den.35-45 t, pendiente <30% 1.334,9400
35 F08120 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den.35-45 t, pendiente 30-50% 1.468,4300
36 F08121 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den.35-45 t, pendiente >50% 1.601,9300
37 F08122 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den.>45 t, pendiente <30% 1.668,6800
38 F08123 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den.>45 t, pendiente 30-50% 1.835,5500
39 F08124 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den.>45 t, pendiente >50% 2.002,4200
40 F08125 ha Rec.apilado residuos combinado den.<8 t, pendiente <30% 266,9900
41 F08126 ha Rec.apilado residuos combinado den.<8 t, pendiente 30-50% 293,6900
42 F08127 ha Rec.apilado residuos combinado den.<8 t, pendiente >50% 320,3900
43 F08128 ha Rec.apilado residuos combinado den.8-15 t, pendiente <30% 709,2000
44 F08129 ha Rec.apilado residuos combinado den.8-15 t, pendiente 30-50% 780,9300
45 F08130 ha Rec.apilado residuos combinado den.8-15 t, pendiente >50% 911,0900
46 F08131 ha Rec.apilado residuos combinado den.15-25 t, pendiente <30% 1.072,9800
47 F08132 ha Rec.apilado residuos combinado den.15-25 t, pendiente 30-50% 1.179,7700
48 F08133 ha Rec.apilado residuos combinado den.15-25 t, pendiente >50% 1.288,2200
49 F08134 ha Rec.apilado residuos combinado den.25-35 t, pendiente <30% 1.318,2600
50 F08135 ha Rec.apilado residuos combinado den.25-35 t, pendiente 30-50% 1.450,1000
51 F08136 ha Rec.apilado residuos combinado den.25-35 t, pendiente >50% 1.581,9100
52 F08137 ha Rec.apilado residuos combinado den.35-45 t, pendiente <30% 1.618,6200
53 F08138 ha Rec.apilado residuos combinado den.35-45 t, pendiente 30-50% 1.780,5100
54 F08139 ha Rec.apilado residuos combinado den.35-45 t, pendiente >50% 1.942,3500
55 F08140 ha Rec.apilado residuos combinado den.>45 t, pendiente <30% 1.868,9300
56 F08141 ha Rec.apilado residuos combinado den.>45 t, pendiente 30-50% 2.055,8100
57 F08142 ha Rec.apilado residuos combinado den.>45 t, pendiente >50% 2.242,7100
58 F08143 ha Rec.apilado residuos Fayal-brezal D.pista < 20 m 1.564,4100
59 F08144 ha Rec.apilado residuos Fayal-brezal D.pista < 8 m 521,4700
60 F08145 ha Quema residuos, densidad <= 8 t/ha 208,5900
61 F08146 ha Quema residuos, densidad >8-<=15 t/ha 600,7300
62 F08147 ha Quema residuos, densidad >15-<=25 t/ha 1.042,9400
63 F08148 ha Quema residuos, densidad >25-<=35 t/ha 1.564,4100
64 F08149 ha Quema residuos, densidad >35-<=45 t/ha 2.085,8800
65 F08150 ha Quema residuos, densidad > 45 t/ha 2.607,3500
66 F08282 h Cuadrilla de vigilancia de quemas controladas 82,1200
67 F08151 t Astillado residuos forestales apilados 110,7300
68 F08152 ha Elim.residuos con astilladora, den.residuos 35-50 t/ha 5.412,4300
69 F08153 ha Elim.residuos con astilladora, den.residuos 25-35 t/ha 3.820,0400
70 F08154 ha Elim.residuos con astilladora, den.residuos 15-25 t/ha 2.546,7100
71 F08155 ha Elim.residuos con astilladora, den.residuos 8-15 t/ha 1.469,9300
72 F08156 ha Elim.residuos con astilladora, den.residuos < 8 t/ha 1.018,6800
73 F08157 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente < 10% 377,1000
74 F08158 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente 10-20% 603,3500
75 F08159 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente 20-30% 716,4600
76 F08160 ha Elim.residuos con desbrozadora den.8-20 t/ha, pendiente <10% 452,5100
77 F08161 ha Elim.residuos con desbrozadora den.8-20 t, pendiente 10-20% 724,0200
78 F08162 ha Elim.residuos con desbrozadora den.8-20 t, pendiente 20-30% 859,7800
79 F08163 ha Elim.residuos con desbrozadora den.20-35 t, pendiente <10% 527,9400
80 F08164 ha Elim.residuos con desbrozadora den.20-35 t, pendiente 10-20% 844,6900
81 F08165 ha Elim.residuos con desbrozadora den.20-35t, pendiente 20-30% 1.003,0600
82 F08166 ha Eliminación residuos podas de choperas, altura <= 2 m 83,4400
83 F08167 ha Eliminación residuos podas de choperas, altura >2-<=3 m 166,8700
84 F08168 ha Eliminación residuos podas de choperas, altura >3-<=4 m 166,8700
85 F08169 ha Eliminación residuos podas de choperas, altura >4-<=6 m 208,5900
86 F08170 ha Eliminación residuos podas de choperas, altura >6-<=8 m 208,5900
87 F08171 ha Tritu.residuos forestales grandes dimensiones dens. < 15 t/ha 310,0300
88 F08172 ha Tritu.residuos forestales grandes dimensiones dens.15-30 t/ha 516,7200
89 F08173 ha Tritu.residuos forestales grandes dimensiones dens. > 30 t/ha 826,7500
90 F08174 mil Tritu.árboles en pie, ø<10 cm.h<6m d<750 pies/ha pendiente<=30% 1.126,2500
91 F08175 mil Tritu.árboles en pie, ø<10 cm.h<6m d<750 pies/ha pendiente >30 % 2.783,6600
92 F08176 mil Tritu.árboles en pie, ø<10 cm.h<6m d>750 pies/ha pendiente <=30% 795,0000
93 F08177 mil Tritu.árboles en pie, ø<10 cm.h<6m d>750 pies/ha pendiente >30% 2.024,4800
94 F08178 mil Tritu.árboles en pie, ø10-20cm.h<6 d<750 pies/ha pendiente <=30% 2.252,5000
95 F08179 mil Tritu.árboles en pie, ø10-20cm.h<6 d<750 pies/ha pendiente >30% 5.567,3200
96 F08180 mil Tritu.árboles en pie, ø10-20cm.h<6 d>750 pies/ha pendiente <=30% 1.855,0000
97 F08181 mil Tritu.árboles en pie, ø10-20cm.h<6 d>750 pies/ha pendiente >30% 4.555,0800
Texto
     Los precios de este capítulo no incluyen el desplazamiento del personal al tajo, debiéndose valorar aparte.
© TRAGSA Empresa de Transformación Agraria, S.A.: A-28476208